Города Монголии

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Это список городов в Монголии.

В таблицу включены города населением свыше 5 тыс. жит., их названия приведены по-русски и по-монгольски. Население приведено по переписи 2000 года (5 января), а также официальная оценка по самым последним доступным сведениям на 31 декабря соответствующего года, а также по переписи 2010 года (10 ноября). Население дано по городам в «узком смысле», то есть не включая подчинённые городу сельские территории и/или удалённые посёлки. В частности, поэтому Налайх и Багануур, которые формально считаются административными районами Улан-Батора, но удалены от собственно города на десятки километров, даны в качестве отдельных населённых пунктов, а население Улан-Батора дано без Налайха, Багануура и Багахангая (ещё одного удалённого посёлка, который считается районом Улан-Батора, но чьё население не достигает 4 тыс., а потому не представленного в таблице).

Города Монголии
Ранг Название Монг. Население
(2000)
Население
по последней
оценке
до переписи
Население
перепись
2010
Аймак/
город центрального
подчинения
1. Улан-Батор * Улаанбаатар 711 900 1 047 014(2009) 1 089 358 Улан-Батор
2. Эрдэнэт Эрдэнэт 68 310 88 046(2009) 83 379 Орхон
3. Дархан Дархан 65 791 74 454(2009) 74 738 Дархан-Уул
4. Чойбалсан Чойбалсан 44 880 40 439(2009) 38 537 Дорнод
5. Мурэн Мөрөн 28 903 36 072(2009) 35 789 Хувсгел
6. Налайх Налайх 23 600 30 215(2009) 30 049 Улан-Батор
7. Баянхонгор Баянхонгор 22 066 26 252(2006) 29 817 Баянхонгор
8. Улгий Өлгий 28 060 28 448(2009) 29 392 Баян-Улгий
9. Кобдо Ховд 26 023 28 601(2007) 29 012 Ховд
10. Арвайхээр Арвайхээр 19 058 25 622(2008) 27 162 Уверхангай
11. Улаангом Улаангом 26 319 21 406(2007) 27 152 Увс
12. Багануур Багануур 21 100 25 875(2009) 22 210 Улан-Батор
13. Цэцэрлэг Цэцэрлэг 16 553 16 300(2006) 20 604 Архангай
14. Сухэ-Батор Сүхбаатар 22 374 19 626(2008) 19 662 Сэлэнгэ
15. Даланзадгад Даланзадгад 14 183 16 856(2009) 18 740 Умнеговь
16. Сайншанд Сайншанд 25 210 18 285(2008) 18 735 Дундговь
17. Зуунэхараа Зүүнхараа н.д. 15 000(2004) 18 002 Сэлэнгэ
18. Улиастай Улиастай 24 276 16 240(2008) 17 468 Завхан
19. Ундерхаан Өндөрхаан 18 003 15 000(2008) 17 164 Хэнтий
20. Алтай Алтай 18 023 15 800(2008) 15 492 Говь-Алтай
21. Баруун-Урт Баруун-Урт 15 133 12 944(2008) 14 089 Сухэ-Батор
22. Зуунмод Зуунмод 16 227 14 568(2007) 13 330 Туве
23. Замын-Уудэ Замын-Үүд 5486 12 823(2009) 13 285 Дорноговь
24. Булган Булган 16 239 11 198(2008) 11 320 Булган
25. Мандалговь Мандалговь 14 517 10 299(2007) 10 888 Дундговь
29. Чойр Чойр 8983 7998(2006) 8 526 Говь-Сумбэр
26. Каракорум Хархорин н.д. 8977(2003) 8 411 Уверхангай
27. Бор-Ундер Бор-Өндөр 6406(2001) 8902(2008) 8 080 Хэнтий
28. Шарынгол Шарынгол 8902 8166(2009) 7 795 Дархан-Уул
29. Тосонцэнгэл Тосонцэнгэл н.д. н.д. 6 393 Завхан

* — город в «узком смысле», удалённые районы Налайх, Багануур, Багахангай не включены

Напишите отзыв о статье "Города Монголии"



Примечания

Ссылки

  • [www.nso.mn/eng/index.php Национальным статистическим управлением Монголии]
  • [www.nchd.mn/pdf/uzuulelt/2006.pdf Министерства здравоохранения Монголии. Национальный центр по развитию здравоохранения. Показатели здравоохранения 2006]
  • [www.citypopulation.de/Mongolia_d.html населения города] — Исторические данные о численности населения.

Литература

  • Древнемонгольские города. Авт. коллектив: С. В. Киселев, Л. А. Евтюхова и др. М., 1965.