Керр, Стив

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Стивен Дуглас «Стив» Керр (англ. Stephen Douglas "Steve" Kerr, родился 27 сентября 1965 года в Бейруте, Ливан) — бывший американский профессиональный баскетболист, в настоящее время работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз». С 2007 по 2010 год являлся генеральным менеджером клуба «Финикс Санз». Сын востоковеда Малкольма Керра (1931—1984).





Карьера

Керр имеет лучший процент реализации трёхочковых бросков за всю историю НБА (45,4 %). Он шесть раз становился чемпионом НБА (трижды в составе «Чикаго Буллз», два раза в составе «Сан-Антонио Спёрс» и один раз в качестве тренера команды «Голден Стейт Уорриорз» в 2015), в 1999 году стал первым со времён победной серии «Бостон Селтикс» игроком, которому удалось четыре года подряд стать чемпионом.

После НБА

После завершения карьеры Стив Керр работал спортивным комментатором на матчах НБА. Ныне тренирует клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

17 июня 2015 года стал чемпионом НБА в качестве главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз». Керр стал первым с 1982 года и седьмым тренером в истории НБА, который сумел завоевать титул чемпиона в свой дебютный сезон. Также он стал десятым в истории НБА, кто сумел выиграть титул чемпиона лиги будучи как игроком, так и тренером.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1988/89 Финикс 26 0 6,0 43,5 47,1 66,7 0,7 0,9 0,3 0,0 2,1 Не участвовал
1989/90 Кливленд 78 5 21,3 44,4 50,7 86,3 1,3 3,2 0,6 0,1 6,7 5 0 14,6 28,6 0,0 0,0 1,2 2,0 0,8 0,0 1,6
1990/91 Кливленд 57 4 15,9 44,4 45,2 84,9 0,6 2,3 0,5 0,1 4,8 Не участвовал
1991/92 Кливленд 48 20 17,6 51,1 43,2 83,3 1,6 2,3 0,6 0,2 6,6 12 3 12,4 43,9 27,3 100,0 0,5 0,8 0,4 0,0 3,7
1992/93 Кливленд 5 0 8,2 50,0 0,0 100,0 1,4 2,2 0,4 0,0 2,4 Не участвовал
1992/93 Орландо 47 0 9,4 42,9 25,0 90,9 0,8 1,3 0,2 0,0 2,6 Не участвовал
1993/94 Чикаго 82 0 24,8 49,7 41,9 85,6 1,6 2,6 0,9 0,0 8,6 10 0 18,6 36,1 37,5 100,0 1,4 1,0 0,7 0,0 3,5
1994/95 Чикаго 82 0 22,4 52,7 52,4 77,8 1,5 1,8 0,5 0,0 8,2 10 0 19,3 47,5 42,1 100,0 0,6 1,5 0,1 0,0 5,1
1995/96 Чикаго 82 0 23,4 50,6 51,5 92,9 1,3 2,3 0,8 0,0 8,4 18 0 19,8 44,8 32,1 87,1 1,0 1,7 0,8 0,0 6,1
1996/97 Чикаго 82 0 22,7 53,3 46,4 80,6 1,6 2,1 0,8 0,0 8,1 19 0 17,9 42,9 38,1 92,9 0,9 1,1 0,9 0,1 5,1
1997/98 Чикаго 50 0 22,4 45,4 43,8 91,8 1,5 1,9 0,5 0,1 7,5 21 0 19,8 43,4 46,3 81,8 0,8 1,7 0,3 0,0 4,9
1998/99 Сан-Антонио 44 0 16,7 39,1 31,3 88,6 1,0 1,1 0,5 0,1 4,4 11 0 8,8 26,7 23,1 83,3 0,8 0,7 0,2 0,0 2,2
1999/00 Сан-Антонио 32 0 8,4 43,2 51,6 81,8 0,6 0,4 0,1 0,0 2,8 Не участвовал
2000/01 Сан-Антонио 55 1 11,8 42,1 42,9 93,3 0,6 1,0 0,3 0,0 3,3 9 0 11,2 48,0 33,3 50,0 1,0 0,7 0,4 0,1 3,3
2001/02 Портленд 65 0 11,9 47,0 39,4 97,5 0,9 1,0 0,2 0,0 4,1 3 0 13,0 42,9 25,0 100,0 1,3 1,7 0,3 0,0 6,3
2002/03 Сан-Антонио 75 0 12,7 43,0 39,5 88,2 0,8 0,9 0,4 0,0 4,0 10 0 4,6 63,6 83,3 75,0 0,3 0,6 0,1 0,0 2,2
Всего 910 30 17,8 47,9 45,4 86,4 1,2 1,8 0,5 0,1 6,0 128 0 15,6 42,6 37,0 87,6 0,9 1,2 0,5 0,0 4,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Напишите отзыв о статье "Керр, Стив"

Ссылки

  • [www.nba.com/playerfile/steve_kerr/ Стив Керр на официальном сайте НБА] (англ.)
  • [www.basketball-reference.com/players/k/kerrst01.html Статистика на сайте Basketball-Reference.com] (англ.)