Модуль:Песочница/Туча/Infocards

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
 Документация

Примеры вызова функции dateOfBirth

  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|-382|−336}} → 382 до н. э.(-382)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|11.1|}} → 11 января
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|24.12.3|15.01.69}} → 24 декабря 3(0003-12-24)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|23.09.-63|19.08.14}} → 23 сентября 63 до н. э.(-063-09-23)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|42|9.6.42}} → 42(0042)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|870|13.8.900}} → 870(0870)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth||22.01.984}} →
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|16.06.1066|дата смерти неизвестна}} → 16 июня 1066(1066-06-16)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|8.2.1834 (27.1)|2.2.1907 (20.1)}} → 27 января (8 февраля) 1834(1834-02-08)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|29.06.1844 (17)|28.10.1883 (16)}} → 17 (29) июня 1844(1844-06-29)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|19.7.1893 (7)|}} → 7 (19) июля 1893(1893-07-19)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|3.10.1895 (21.9)|28.12.1925}} → 21 сентября (3 октября) 1895(1895-10-03)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|4.10.1916|8.11.2009}} → 4 октября 1916(1916-10-04)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|09.06.1942|}} → 9 июня 1942(1942-06-09) (81 год)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|1955|}} → 1955(1955)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|29.02.1984|}} → 29 февраля 1984(1984-02-29) (40 лет)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth||}} →
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|4.1.1885 (23.12.1884)|17.5.1951}} → 23 декабря 1884 (4 января 1885)(1885-01-04)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|{{ДатаРождения|24|12|3}}|{{ДатаСмерти|15|01|69}}}} → 24 декабря 3
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|ок. [[5]] года|24.01.41}} → ок. 5 года
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|ок. [[5]] года|{{ДатаСмерти|24|01|41}}}} → ок. 5 года
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|[[868]]/[[872]]|[[15 сентября]]/[[15 ноября]] [[890]]}} → 868/872
  • {{#invoke:Infocards|dateOfBirth|{{ДатаРождения|8|2|1834|27|1}}|{{ДатаСмерти|2|2|1907|20|1}} (72 года)}} → 27 января (8 февраля) 1834

Примеры вызова функции dateOfDeath

  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|-382|−336}} → 336 до н. э.(-336)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|24.12.3|15.01.69}} → 15 января 69(0069-01-15) (65 лет)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|23.09.-63|19.08.14}} → 19 августа 14(0014-08-19) (76 лет)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|42|9.6.42}} → 9 июня 42(0042-06-09)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|870|13.8.900}} → 13 августа 900(0900-08-13)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath||22.01.984}} → 22 января 984(0984-01-22)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|16.06.1066|дата смерти неизвестна}} → дата смерти неизвестна
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|8.2.1834 (27.1)|2.2.1907 (20.1)}} → 20 января (2 февраля) 1907(1907-02-02) (72 года)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|29.06.1844 (17)|28.10.1883 (16)}} → 16 (28) октября 1883(1883-10-28) (39 лет)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|19.7.1893 (7)|}} → 14 апреля 1930(1930-04-14) (36 лет)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|3.10.1895 (21.9)|28.12.1925}} → 28 декабря 1925(1925-12-28) (30 лет)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|4.10.1916|8.11.2009}} → 8 ноября 2009(2009-11-08) (93 года)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|09.06.1942|}} →
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|1955|}} →
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|29.02.1984|}} →
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath||}} →
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|{{ДатаРождения|24|12|3}}|{{ДатаСмерти|15|01|69}}}} → 15 января 69
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|ок. [[5]] года|24.01.41}} → 24 января 41(0041-01-24)
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|ок. [[5]] года|{{ДатаСмерти|24|01|41}}}} → 24 января 41
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|[[868]]/[[872]]|[[15 сентября]]/[[15 ноября]] [[890]]}} → 15 сентября/15 ноября 890
  • {{#invoke:Infocards|dateOfDeath|{{ДатаРождения|8|2|1834|27|1}}|{{ДатаСмерти|2|2|1907|20|1}} (72 года)}} → 20 января (2 февраля) 1907 (72 года)

Примеры вызова функции isDate

  • {{#invoke:Infocards|isDate||TRUE|FALSE}} → FALSE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|-382|TRUE|FALSE}} → TRUE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|−336|TRUE|FALSE}} → TRUE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|24.12.3|TRUE|FALSE}} → TRUE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|19.7.1893 (7)|TRUE|FALSE}} → TRUE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|19.7.67.18/93 (7)|TRUE|FALSE}} → FALSE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|13 декабря 2005|TRUE|FALSE}} → FALSE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|дата смерти неизвестна|TRUE|FALSE}} → FALSE
  • {{#invoke:Infocards|isDate|{{ДатаРождения|24|12|3}}|TRUE|FALSE}} → FALSE

Во избежание поломок страниц, использующих данный модуль, желательно экспериментировать в Песочнице для модулей.

local infocards = require('Module:Infocards')

local genitivusMonthes = {'января', 'февраля', 'марта', 'апреля', 'мая', 'июня',
    'июля', 'августа', 'сентября', 'октября', 'ноября', 'декабря'}

function infocards.formatDateImpl( parsedDate, infocardClass, categoryNamePrefix )
    local nd = parsedDate["day"];
    local nm = parsedDate["month"];
    local ny = parsedDate["year"];
    local od = parsedDate["osday"];
    local om = parsedDate["osmonth"];
    local oy = parsedDate["osyear"];
    
    local template =
        (nd ~= nil and "1" or "") .. (nm ~= nil and "2" or "") .. (ny ~= nil and "3" or "") ..
        (od ~= nil and "4" or "") .. (om ~= nil and "5" or "") .. (oy ~= nil and "6" or "")

    local datePart = '<span style="white-space:nowrap;">'
    if (template == "12") then
        datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s]]", nd, genitivusMonthes[nm] )
    elseif (template == "3") then
        datePart = datePart .. infocards.nominativeYear( ny )
    elseif (template == "123") then
        datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s]] %s",
                                        nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
    elseif (template == "124") then
        datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s|%d (%d) %s]]",
                                        nd, genitivusMonthes[nm], od, nd, genitivusMonthes[nm] )
    elseif (template == "1234") then
        datePart = datePart .. string.format( "[[%d %s|%d (%d) %s]] %s",
                                        nd, genitivusMonthes[nm], od, nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
    elseif (template == "1245") then
        datePart = datePart .. string.format( "%d %s ([[%d %s]])",
                                        od, genitivusMonthes[om], nd, genitivusMonthes[nm] )
    elseif (template == "12345") then
        datePart = datePart .. string.format( "%d %s ([[%d %s]]) %s",
                                        od, genitivusMonthes[om], nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
    elseif (template == "123456") then
        datePart = datePart .. string.format( '%d %s %d</span> <span style="white-space:nowrap;">([[%d %s]] %s)',
                                        od, genitivusMonthes[om], oy, nd, genitivusMonthes[nm], infocards.nominativeYear( ny ) )
    else
        datePart = datePart .. 'формат неверен'
    end
    datePart = datePart .. '</span>'

    if ( categoryNamePrefix ~= nil ) then
        if ( nd ~= nil and nm ~= nil) then
            datePart = datePart .. '[[Категория:' .. categoryNamePrefix .. ' ' .. nd .. ' ' .. genitivusMonthes[nm] .. ']]'
        end
        if ( ny ~= nil) then
            datePart = datePart .. '[[Категория:' .. categoryNamePrefix .. ' в ' .. infocards.inYear( ny ) .. ']]'
        end
    end

    return datePart
end

return infocards