Новленское сельское поселение

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Новленское сельское поселение
Сельское поселение России (МО 2-го уровня)
Страна

Россия Россия

Субъект Федерации

Вологодская область

Район

Вологодский район

Адм. центр

Новленское

Включает

186 НП

Население (2010)

3606 чел.  (8-е место)

   • процент от населения района — 7 %

Дата образования

1.01.2006

Глава сельского поселения

Черепанова Светлана Владимировна

Часовой пояс

MSK+0 (UTC+3)

Код автом. номеров

35


Но́вленское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области. Центр — село Новленское, расположено в 61 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 3606 человек[1].





География

Расположено на севере района. Граничит:

История

1 января 2006 года в составе Вологодского района были образованы

  • Новленское сельское поселение с центром Новленское, в которое вошёл Новленский сельсовет (ОКАТО 19 220 854),
  • Березниковское сельское поселение с центром Березник, в которое вошёл Березниковский сельсовет (ОКАТО 19 220 808),
  • Вотчинское сельское поселение с центром Севастьяново, в которое вошёл Вотчинский сельсовет (ОКАТО 19 220 820),
  • Нефедовское сельское поселение с центром Нефедово, в которое вошёл Нефедовский сельсовет (ОКАТО 19 220 852)[2].

На 1 января 2009 года население этих сельских поселений составляло:

  • Новленское сельское поселение — 1510 человек,
  • Березниковское сельское поселение — 946 человек,
  • Вотчинское сельское поселение — 718 человек,
  • Нефедовское сельское поселение — 669 человек[3].

8 апреля 2009 года Березниковское, Вотчинское, Нефедовское, Новленское сельские поселения были объединены в Новленское с центром в селе Новленское[4].

Населённые пункты

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Новленский сельсовет входили 56 населённых пунктов, в Березниковский — 45, в Вотчинский — 44, в Нефедовский — 41[5]. С тех пор состав этих сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входят 186 населённых пунктов, в том числе 182 деревни, 2 посёлка, 2 села.

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Индекс Координаты
деревня Авдеево 19 220 808 002 1921 77 160545 59°39′55″ с. ш. 39°14′29″ в. д. / 59.66528° с. ш. 39.24139° в. д. / 59.66528; 39.24139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.66528&mlon=39.24139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Алексеевское 19 220 854 002 2393 63 3 160542 59°35′21″ с. ш. 39°21′32″ в. д. / 59.58917° с. ш. 39.35889° в. д. / 59.58917; 39.35889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.58917&mlon=39.35889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Алексино 19 220 808 003 1922 76 160545 59°40′32″ с. ш. 39°15′18″ в. д. / 59.67556° с. ш. 39.25500° в. д. / 59.67556; 39.25500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.67556&mlon=39.25500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Андронино 19 220 808 004 1923 78 160545 59°39′00″ с. ш. 39°11′26″ в. д. / 59.65000° с. ш. 39.19056° в. д. / 59.65000; 39.19056 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.65000&mlon=39.19056&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Андрюшино 19 220 854 003 2394 62 2 160542 59°37′55″ с. ш. 39°19′27″ в. д. / 59.63194° с. ш. 39.32417° в. д. / 59.63194; 39.32417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.63194&mlon=39.32417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Антоново 19 220 820 003 2047 79 160543 59°33′56″ с. ш. 39°12′42″ в. д. / 59.56556° с. ш. 39.21167° в. д. / 59.56556; 39.21167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.56556&mlon=39.21167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Анфалово 19 220 808 005 1924 73 160545 59°41′29″ с. ш. 39°12′10″ в. д. / 59.69139° с. ш. 39.20278° в. д. / 59.69139; 39.20278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.69139&mlon=39.20278&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Аристово 19 220 820 004 2048 79 160543 59°32′45″ с. ш. 39°13′18″ в. д. / 59.54583° с. ш. 39.22167° в. д. / 59.54583; 39.22167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.54583&mlon=39.22167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Аристово 19 220 852 002 2352 89 160547 59°43′57″ с. ш. 39°04′45″ в. д. / 59.73250° с. ш. 39.07917° в. д. / 59.73250; 39.07917 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.73250&mlon=39.07917&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Афанасово 19 220 820 005 2049 81 160543 59°36′20″ с. ш. 39°08′06″ в. д. / 59.60556° с. ш. 39.13500° в. д. / 59.60556; 39.13500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.60556&mlon=39.13500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Багрино 19 220 852 003 2353 92 160547 59°49′51″ с. ш. 38°58′24″ в. д. / 59.83083° с. ш. 38.97333° в. д. / 59.83083; 38.97333 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.83083&mlon=38.97333&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бакланиха 19 220 852 004 2354 94 160547 59°47′41″ с. ш. 38°55′30″ в. д. / 59.79472° с. ш. 38.92500° в. д. / 59.79472; 38.92500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.79472&mlon=38.92500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Балобаново 19 220 820 006 2050 77 160543 59°34′29″ с. ш. 39°09′01″ в. д. / 59.57472° с. ш. 39.15028° в. д. / 59.57472; 39.15028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.57472&mlon=39.15028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Барсуково 19 220 820 007 2051 78 160543 59°34′05″ с. ш. 39°11′31″ в. д. / 59.56806° с. ш. 39.19194° в. д. / 59.56806; 39.19194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.56806&mlon=39.19194&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Беглово 19 220 820 008 2052 92 160543 59°30′27″ с. ш. 38°55′21″ в. д. / 59.50750° с. ш. 38.92250° в. д. / 59.50750; 38.92250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.50750&mlon=38.92250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бедрино 19 220 854 004 2395 69 9 160542 59°37′21″ с. ш. 39°12′11″ в. д. / 59.62250° с. ш. 39.20306° в. д. / 59.62250; 39.20306 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.62250&mlon=39.20306&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бережок 19 220 854 005 2396 73 13 160541 59°32′28″ с. ш. 39°28′48″ в. д. / 59.54111° с. ш. 39.48000° в. д. / 59.54111; 39.48000 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.54111&mlon=39.48000&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Березник 19 220 808 001 1920 72 160545 59°42′01″ с. ш. 39°11′58″ в. д. / 59.70028° с. ш. 39.19944° в. д. / 59.70028; 39.19944 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.70028&mlon=39.19944&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Билибино 19 220 808 006 1925 99 160545 59°38′44″ с. ш. 39°01′31″ в. д. / 59.64556° с. ш. 39.02528° в. д. / 59.64556; 39.02528 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.64556&mlon=39.02528&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бобровское 19 220 808 007 1926 99 160546 59°38′43″ с. ш. 39°01′21″ в. д. / 59.64528° с. ш. 39.02250° в. д. / 59.64528; 39.02250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.64528&mlon=39.02250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Брюхачево 19 220 808 008 1927 74 160545 59°41′05″ с. ш. 39°11′06″ в. д. / 59.68472° с. ш. 39.18500° в. д. / 59.68472; 39.18500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.68472&mlon=39.18500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бубырево 19 220 808 009 1928 75 160545 59°40′09″ с. ш. 39°12′27″ в. д. / 59.66917° с. ш. 39.20750° в. д. / 59.66917; 39.20750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.66917&mlon=39.20750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Вахнево 19 220 852 005 2355 93 160547 59°48′00″ с. ш. 38°56′09″ в. д. / 59.80000° с. ш. 38.93583° в. д. / 59.80000; 38.93583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.80000&mlon=38.93583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ведраково 19 220 854 006 2397 66 6 160542 59°34′39″ с. ш. 39°20′55″ в. д. / 59.57750° с. ш. 39.34861° в. д. / 59.57750; 39.34861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.57750&mlon=39.34861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Виселкино 19 220 854 007 2398 72 12 160541 59°33′08″ с. ш. 39°28′11″ в. д. / 59.55222° с. ш. 39.46972° в. д. / 59.55222; 39.46972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.55222&mlon=39.46972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Владычнево 19 220 808 010 1929 75 160545 59°43′01″ с. ш. 39°09′31″ в. д. / 59.71694° с. ш. 39.15861° в. д. / 59.71694; 39.15861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.71694&mlon=39.15861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Владычнево 19 220 854 009 2399 65 5 160542 59°35′12″ с. ш. 39°23′49″ в. д. / 59.58667° с. ш. 39.39694° в. д. / 59.58667; 39.39694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.58667&mlon=39.39694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Волшницы 19 220 820 009 2053 77 160543 59°33′54″ с. ш. 39°13′49″ в. д. / 59.56500° с. ш. 39.23028° в. д. / 59.56500; 39.23028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.56500&mlon=39.23028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Воронино 19 220 808 011 1930 99 160546 59°38′42″ с. ш. 39°02′17″ в. д. / 59.64500° с. ш. 39.03806° в. д. / 59.64500; 39.03806 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.64500&mlon=39.03806&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Вотча[6] 19 220 820 010 2054 76 160543 59°33′52″ с. ш. 39°08′24″ в. д. / 59.56444° с. ш. 39.14000° в. д. / 59.56444; 39.14000 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.56444&mlon=39.14000&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Вырбово 19 220 820 011 2055 79 160543 59°31′59″ с. ш. 39°12′51″ в. д. / 59.53306° с. ш. 39.21417° в. д. / 59.53306; 39.21417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.53306&mlon=39.21417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Высоково-1 19 220 820 012 2056 79 160543 59°34′05″ с. ш. 39°06′49″ в. д. / 59.56806° с. ш. 39.11361° в. д. / 59.56806; 39.11361 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.56806&mlon=39.11361&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Высоково-2 19 220 820 013 2057 82 160543 59°36′57″ с. ш. 39°09′12″ в. д. / 59.61583° с. ш. 39.15333° в. д. / 59.61583; 39.15333 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.61583&mlon=39.15333&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Головково 19 220 820 014 2058 80 160543 59°30′39″ с. ш. 39°04′08″ в. д. / 59.51083° с. ш. 39.06889° в. д. / 59.51083; 39.06889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.51083&mlon=39.06889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Горбово 19 220 854 010 2400 67 7 160542 59°37′50″ с. ш. 39°13′18″ в. д. / 59.63056° с. ш. 39.22167° в. д. / 59.63056; 39.22167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.63056&mlon=39.22167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Горка-Ильинская 19 220 854 012 2401 67 7 160542 59°38′36″ с. ш. 39°13′43″ в. д. / 59.64333° с. ш. 39.22861° в. д. / 59.64333; 39.22861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.64333&mlon=39.22861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Горка-Покровская 19 220 808 012 1931 73 160545 59°41′36″ с. ш. 39°13′50″ в. д. / 59.69333° с. ш. 39.23056° в. д. / 59.69333; 39.23056 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.69333&mlon=39.23056&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Гриденское 19 220 808 013 1932 73 160545 59°41′57″ с. ш. 39°10′58″ в. д. / 59.69917° с. ш. 39.18278° в. д. / 59.69917; 39.18278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.69917&mlon=39.18278&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Грозилово 19 220 852 006 2356 88 160547 59°45′02″ с. ш. 39°07′37″ в. д. / 59.75056° с. ш. 39.12694° в. д. / 59.75056; 39.12694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.75056&mlon=39.12694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Гуляево 19 220 852 007 2357 88 160547 59°48′08″ с. ш. 39°00′39″ в. д. / 59.80222° с. ш. 39.01083° в. д. / 59.80222; 39.01083 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.80222&mlon=39.01083&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Гуреево 19 220 852 008 2358 89 160547 59°43′34″ с. ш. 39°03′45″ в. д. / 59.72611° с. ш. 39.06250° в. д. / 59.72611; 39.06250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.72611&mlon=39.06250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дилялево 19 220 808 014 1933 74 160545 59°42′47″ с. ш. 39°10′31″ в. д. / 59.71306° с. ш. 39.17528° в. д. / 59.71306; 39.17528 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.71306&mlon=39.17528&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дмитриевское 19 220 854 013 2402 62 2 160542 59°37′04″ с. ш. 39°18′57″ в. д. / 59.61778° с. ш. 39.31583° в. д. / 59.61778; 39.31583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.61778&mlon=39.31583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дуброво 19 220 820 015 2059 80 160543 59°35′34″ с. ш. 39°08′48″ в. д. / 59.59278° с. ш. 39.14667° в. д. / 59.59278; 39.14667 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.59278&mlon=39.14667&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дуплино 19 220 852 009 2359 89 160547 59°44′37″ с. ш. 39°08′20″ в. д. / 59.74361° с. ш. 39.13889° в. д. / 59.74361; 39.13889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.74361&mlon=39.13889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дурнево 19 220 854 014 2403 69 9 160541 59°33′07″ с. ш. 39°25′53″ в. д. / 59.55194° с. ш. 39.43139° в. д. / 59.55194; 39.43139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.55194&mlon=39.43139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дьяконцево 19 220 820 016 2060 83 160543 59°31′12″ с. ш. 39°15′00″ в. д. / 59.52000° с. ш. 39.25000° в. д. / 59.52000; 39.25000 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.52000&mlon=39.25000&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Еремеево 19 220 854 015 2404 66 6 160542 59°37′55″ с. ш. 39°14′29″ в. д. / 59.63194° с. ш. 39.24139° в. д. / 59.63194; 39.24139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.63194&mlon=39.24139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ермолово 19 220 854 016 2405 64 4 160542 59°35′41″ с. ш. 39°21′47″ в. д. / 59.59472° с. ш. 39.36306° в. д. / 59.59472; 39.36306 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.59472&mlon=39.36306&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ермоловское 19 220 854 017 2406 68 8 160542 59°38′58″ с. ш. 39°14′45″ в. д. / 59.64944° с. ш. 39.24583° в. д. / 59.64944; 39.24583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.64944&mlon=39.24583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Есюнино 19 220 854 018 2407 64 4 160542 59°39′02″ с. ш. 39°17′54″ в. д. / 59.65056° с. ш. 39.29833° в. д. / 59.65056; 39.29833 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.65056&mlon=39.29833&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Жуково 19 220 808 016 1935 76 160545 59°40′05″ с. ш. 39°15′58″ в. д. / 59.66806° с. ш. 39.26611° в. д. / 59.66806; 39.26611 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.66806&mlon=39.26611&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Заболотье 19 220 808 017 1936 103 160546 59°38′43″ с. ш. 38°59′10″ в. д. / 59.64528° с. ш. 38.98611° в. д. / 59.64528; 38.98611 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.64528&mlon=38.98611&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Зрелово 19 220 820 017 2061 79 160543 59°32′57″ с. ш. 39°05′24″ в. д. / 59.54917° с. ш. 39.09000° в. д. / 59.54917; 39.09000 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.54917&mlon=39.09000&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Иватино 19 220 852 010 2360 92 160547 59°48′23″ с. ш. 38°55′39″ в. д. / 59.80639° с. ш. 38.92750° в. д. / 59.80639; 38.92750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.80639&mlon=38.92750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ивашево 19 220 852 011 2361 91 160547 59°48′46″ с. ш. 38°59′05″ в. д. / 59.81278° с. ш. 38.98472° в. д. / 59.81278; 38.98472 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.81278&mlon=38.98472&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ивлевское 19 220 852 012 2362 85 160547 59°44′45″ с. ш. 39°04′02″ в. д. / 59.74583° с. ш. 39.06722° в. д. / 59.74583; 39.06722 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.74583&mlon=39.06722&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Игначево 19 220 820 018 2062 77 160543 59°32′44″ с. ш. 39°06′59″ в. д. / 59.54556° с. ш. 39.11639° в. д. / 59.54556; 39.11639 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.54556&mlon=39.11639&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Индалово 19 220 808 018 1937 79 160545 59°38′09″ с. ш. 39°10′11″ в. д. / 59.63583° с. ш. 39.16972° в. д. / 59.63583; 39.16972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.63583&mlon=39.16972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Исаево 19 220 852 013 2363 85 160547 59°46′38″ с. ш. 39°01′37″ в. д. / 59.77722° с. ш. 39.02694° в. д. / 59.77722; 39.02694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.77722&mlon=39.02694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Исаково 19 220 808 019 1938 75 160545 59°40′20″ с. ш. 39°12′38″ в. д. / 59.67222° с. ш. 39.21056° в. д. / 59.67222; 39.21056 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.67222&mlon=39.21056&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Каргачево 19 220 854 019 2408 63 3 160542 59°38′32″ с. ш. 39°18′36″ в. д. / 59.64222° с. ш. 39.31000° в. д. / 59.64222; 39.31000 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.64222&mlon=39.31000&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Каталовское 19 220 852 014 2364 88 160547 59°43′34″ с. ш. 39°02′39″ в. д. / 59.72611° с. ш. 39.04417° в. д. / 59.72611; 39.04417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.72611&mlon=39.04417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Келебардово 19 220 808 020 1939 76 160545 59°39′55″ с. ш. 39°15′20″ в. д. / 59.66528° с. ш. 39.25556° в. д. / 59.66528; 39.25556 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.66528&mlon=39.25556&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Княжево 19 220 854 020 2409 67 7 160541 59°34′47″ с. ш. 39°24′51″ в. д. / 59.57972° с. ш. 39.41417° в. д. / 59.57972; 39.41417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.57972&mlon=39.41417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кобелево 19 220 808 021 1940 74 160545 59°40′55″ с. ш. 39°14′04″ в. д. / 59.68194° с. ш. 39.23444° в. д. / 59.68194; 39.23444 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.68194&mlon=39.23444&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кобелево 19 220 808 022 1941 97 160545 59°39′42″ с. ш. 39°01′43″ в. д. / 59.66167° с. ш. 39.02861° в. д. / 59.66167; 39.02861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.66167&mlon=39.02861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Колотилово 19 220 854 021 2410 61 1 160542 59°36′34″ с. ш. 39°20′32″ в. д. / 59.60944° с. ш. 39.34222° в. д. / 59.60944; 39.34222 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.60944&mlon=39.34222&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Колышкино 19 220 852 015 2365 83 160547 59°45′31″ с. ш. 39°04′35″ в. д. / 59.75861° с. ш. 39.07639° в. д. / 59.75861; 39.07639 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.75861&mlon=39.07639&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Константиново 19 220 820 019 2063 75,5 160543 59°33′19″ с. ш. 39°10′10″ в. д. / 59.55528° с. ш. 39.16944° в. д. / 59.55528; 39.16944 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.55528&mlon=39.16944&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Коробово 19 220 854 022 2411 63 3 160542 59°37′55″ с. ш. 39°20′23″ в. д. / 59.63194° с. ш. 39.33972° в. д. / 59.63194; 39.33972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.63194&mlon=39.33972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Костромино 19 220 820 020 2064 76 160543 59°32′56″ с. ш. 39°07′38″ в. д. / 59.54889° с. ш. 39.12722° в. д. / 59.54889; 39.12722 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.54889&mlon=39.12722&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Котлово 19 220 854 023 2412 71,5 11,5 160541 59°33′28″ с. ш. 39°27′55″ в. д. / 59.55778° с. ш. 39.46528° в. д. / 59.55778; 39.46528 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.55778&mlon=39.46528&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Красный Двор 19 220 852 016 2366 88 160547 59°44′12″ с. ш. 39°04′56″ в. д. / 59.73667° с. ш. 39.08222° в. д. / 59.73667; 39.08222 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.73667&mlon=39.08222&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кривякино 19 220 820 021 2065 90 160543 59°30′24″ с. ш. 38°56′49″ в. д. / 59.50667° с. ш. 38.94694° в. д. / 59.50667; 38.94694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.50667&mlon=38.94694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Крюково 19 220 854 025 2413 67 7 160542 59°37′16″ с. ш. 39°13′57″ в. д. / 59.62111° с. ш. 39.23250° в. д. / 59.62111; 39.23250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.62111&mlon=39.23250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кряжево 19 220 854 026 2414 71 11 160542 59°36′33″ с. ш. 39°11′51″ в. д. / 59.60917° с. ш. 39.19750° в. д. / 59.60917; 39.19750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.60917&mlon=39.19750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кудрявцево 19 220 852 017 2367 91 160547 59°49′28″ с. ш. 38°59′12″ в. д. / 59.82444° с. ш. 38.98667° в. д. / 59.82444; 38.98667 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.82444&mlon=38.98667&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кузьминское 19 220 852 018 2368 89 160547 59°46′45″ с. ш. 38°57′22″ в. д. / 59.77917° с. ш. 38.95611° в. д. / 59.77917; 38.95611 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.77917&mlon=38.95611&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Курбатово 19 220 820 022 2066 82,5 160543 59°36′20″ с. ш. 39°06′35″ в. д. / 59.60556° с. ш. 39.10972° в. д. / 59.60556; 39.10972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.60556&mlon=39.10972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Курдумово 19 220 854 028 2416 64 4 160542 59°35′40″ с. ш. 39°23′10″ в. д. / 59.59444° с. ш. 39.38611° в. д. / 59.59444; 39.38611 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.59444&mlon=39.38611&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Куркино 19 220 852 019 2369 84 160547 59°45′08″ с. ш. 39°05′21″ в. д. / 59.75222° с. ш. 39.08917° в. д. / 59.75222; 39.08917 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.75222&mlon=39.08917&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Курово 19 220 854 027 2415 63 3 160542 59°36′21″ с. ш. 39°22′17″ в. д. / 59.60583° с. ш. 39.37139° в. д. / 59.60583; 39.37139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.60583&mlon=39.37139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ларькино 19 220 808 023 1942 96 160546 59°40′48″ с. ш. 39°02′06″ в. д. / 59.68000° с. ш. 39.03500° в. д. / 59.68000; 39.03500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.68000&mlon=39.03500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ласковцево 19 220 820 023 2067 81 160543 59°31′07″ с. ш. 39°12′28″ в. д. / 59.51861° с. ш. 39.20778° в. д. / 59.51861; 39.20778 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.51861&mlon=39.20778&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Лебзино 19 220 808 024 1943 96 160546 59°41′16″ с. ш. 38°54′45″ в. д. / 59.68778° с. ш. 38.91250° в. д. / 59.68778; 38.91250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.68778&mlon=38.91250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Лепигино 19 220 808 025 1944 76 160545 59°43′06″ с. ш. 39°08′43″ в. д. / 59.71833° с. ш. 39.14528° в. д. / 59.71833; 39.14528 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.71833&mlon=39.14528&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Линьково 19 220 852 020 2370 88 160547 59°43′27″ с. ш. 39°01′58″ в. д. / 59.72417° с. ш. 39.03278° в. д. / 59.72417; 39.03278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.72417&mlon=39.03278&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Лукинское 19 220 808 026 1945 97 160546 59°40′11″ с. ш. 39°02′33″ в. д. / 59.66972° с. ш. 39.04250° в. д. / 59.66972; 39.04250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.66972&mlon=39.04250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Макарово 19 220 854 029 2417 68 8 160542 59°38′10″ с. ш. 39°12′24″ в. д. / 59.63611° с. ш. 39.20667° в. д. / 59.63611; 39.20667 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.63611&mlon=39.20667&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Максимищево 19 220 820 024 2068 78 160543 59°34′48″ с. ш. 39°10′33″ в. д. / 59.58000° с. ш. 39.17583° в. д. / 59.58000; 39.17583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.58000&mlon=39.17583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Малашково 19 220 808 027 1946 91 160546 59°42′41″ с. ш. 38°59′46″ в. д. / 59.71139° с. ш. 38.99611° в. д. / 59.71139; 38.99611 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.71139&mlon=38.99611&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Малая Горка 19 220 820 025 2069 79 160543 59°32′28″ с. ш. 39°05′09″ в. д. / 59.54111° с. ш. 39.08583° в. д. / 59.54111; 39.08583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.54111&mlon=39.08583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Мальгино 19 220 852 021 2371 82,5 160547 59°45′48″ с. ш. 39°03′39″ в. д. / 59.76333° с. ш. 39.06083° в. д. / 59.76333; 39.06083 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.76333&mlon=39.06083&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Мардасово 19 220 820 026 2070 75,5 160543 59°33′14″ с. ш. 39°09′27″ в. д. / 59.55389° с. ш. 39.15750° в. д. / 59.55389; 39.15750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.55389&mlon=39.15750&zoom=14 (O)] (Я)
