Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2008

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2008
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2008
Подробности чемпионата
Место проведения Херенвен, Нидерланды
Сроки турнира 19 по 20 января 2008 года
Призовые места среди мужчин
Чемпион Ли Гю Хёк
Второе место Джереми Уотерспун
Третье место Мун Юн
Призовые места среди женщин
Чемпион Дженни Вольф
Второе место Анни Фризингер
Третье место Аннетте Герритсен
Статистика чемпионата

39-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 19 и 20 января 2008 года в Херенвене, Нидерланды.





Результаты

Мужчины

Место Спортсмен Страна 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
Ли Гю Хёк Республика Корея Республика Корея 34,99 (2) 1.09,84 (6) 34,85 (1) 1.08,82 (1) 139,170
Джереми Уотерспун Канада Канада 34,81 (1) 1.09,47 (3) 34,95 (2) 1.09,54 (7) 139,265
Мун Юн Республика Корея Республика Корея 35,62 (15) 1.09,72 (4) 35,00 (3) 1.09,20 (3) 140,080
4 Симон Кёйперс Нидерланды Нидерланды 35,53 (14) 1.09,46 (2) 35,23 (4) 1.09,28 (6) 140,130
5 Кэйитиро Нагасима Япония Япония 35,24 (6) 1.10,51 (9) 35,25 (5) 1.10,01 (9) 140,750
6 Мика Поутала Финляндия Финляндия 35,14 (4) 1.10,65 (11) 35,28 (6) 1.10,07 (10) 140,780
7 Денни Моррисон Канада Канада 35,82 (19) 1.09,72 (4) 35,66 (14) 1.09,22 (4) 140,950
8 Jacques de Koning Нидерланды Нидерланды 35,36 (12) 1.10,55 (10) 35,40 (8) 1.10,20 (11) 141,135
9 Ларс Элгерсма Нидерланды Нидерланды 35,98 (21) 1.10,84 (13) 35,56 (12) 1.09,22 (4) 141,570
10 Ли Ган Сок Республика Корея Республика Корея 35,13 (3) 1.11,03 (16) 35,33 (7) 1.11,25 (20) 141,600
11 An Weijiang КНР КНР 35,24 (6) 1.11,01 (15) 35,67 (16) 1.11,02 (18) 141,925
12 Ховард Бёкко Норвегия Норвегия 36,00 (22) 1.10,11 (7) 36,19 (26) 1.09,93 (8) 142,210
13 Тадаши Обара Япония Япония 35,74 (17) 1.11,28 (19) 35,62 (13) 1.10,95 (17) 142,475
14 Самуэль Шварц Германия Германия 36,07 (23) 1.10,45 (8) 35,98 (18) 1.10,42 (12) 142,485
15 Такер Фредрикс США США 35,41 (13) 1.11,88 (27) 35,66 (14) 1.11,07 (19) 142,545
16 Мацей Устинович Польша Польша 35,94 (20) 1.10,98 (14) 35,99 (19) 1.10,55 (15) 142,695
17 Vincent Labrie Канада Канада 35,64 (16) 1.11,54 (23) 35,68 (17) 1.11,33 (21) 142,755
18 Конрад Недзведзкий Польша Польша 36,34 (30) 1.11,11 (17) 36,10 (25) 1.10,47 (13) 143,230
19 Takaharu Nakajima Япония Япония 35,79 (18) 1.11,60 (24) 36,02 (22) 1.11,46 (23) 143,340
Дзёдзи Като Япония Япония 35,27 (9) 1.12,34 (31) 35,40 (8) 1.13,00 (34) 143,340
21 Алексей Есин Россия Россия 36,11 (24) 1.11,31 (20) 36,00 (20) 1.11,51 (24) 143,520
22 Dag-Erik Kleven Норвегия Норвегия 36,25 (27) 1.11,69 (26) 36,01 (21) 1.10,92 (16) 143,565
23 Mikael Flygind-Larsen Норвегия Норвегия 36,41 (31) 1.11,25 (18) 36,38 (29) 1.10,50 (14) 143,665
24 Туомас Ниеминен Финляндия Финляндия 36,22 (26) 1.11,67 (25) 36,03 (23) 1.11,55 (25) 143,860
25 Нико Иле Германия Германия 36,19 (25) 1.12,00 (29) 36,08 (24) 1.12,16 (29) 144,350
26 Nick Pearson США США 36,27 (28) 1.12,10 (30) 36,55 (33) 1.11,64 (26) 144,690
27 Юэль Эрикссон Швеция Швеция 36,84 (37) 1.11,36 (22) 36,64 (34) 1.11,42 (22) 144,870
28 Александр Лебедев Россия Россия 36,59 (35) 1.11,96 (28) 36,49 (32) 1.11,82 (27) 144,970
29 Паси Коскела Финляндия Финляндия 36,43 (32) 1.12,37 (32) 36,24 (27) 1.12,31 (30) 145,010
30 Алексей Прошин Россия Россия 36,48 (33) 1.12,52 (34) 36,46 (31) 1.12,03 (28) 145,215
31 Эрманно Йорьятти Италия Италия 36,28 (29) 1.12,91 (35) 36,43 (30) 1.12,32 (31) 145,325
32 Юй Фэнтун КНР КНР 35,20 (5) 1.14,77 (39) 35,51 (11) 1.14,56 (38) 145,375
33 Крис Нидхем США США 36,50 (34) 1.12,91 (35) 36,34 (28) 1.12,65 (33) 145,620
34 Александр Жигин Казахстан Казахстан 36,93 (39) 1.12,44 (33) 36,73 (35) 1.12,62 (32) 146,190
35 Daniel Friberg Швеция Швеция 36,88 (38) 1.13,31 (37) 37,12 (36) 1.13,08 (36) 147,195
36 Pascal Briand Франция Франция 37,00 (40) 1.13,40 (38) 37,47 (37) 1.13,03 (35) 147,685
37 Владимир Шерстюк Казахстан Казахстан 36,64 (36) 1.15,07 (40) 52,33 (39) 1.14,17 (37) 163,590
38 Александр Комар Белоруссия Белоруссия 37,30 (41) 1.15,14 (41) 51,70 (38) 1.14,66 (39) 163,900
39 Ян Бос Нидерланды Нидерланды 35,24 (6) 1.09,13 (1) 1.07,48 (40) 1.08,94 (2) 171,755
DQ1 Кип Карпентер США США DQ 1.10,79 (12) 35,41 (10) 70,805
NS3 Пекка Коскела Финляндия Финляндия 35,29 (11) 1.11,32 (21) NS 70,950
NS2 Дмитрий Лобков Россия Россия 35,27 (9) NS 35,270

Женщины

Место Спортсмен Страна 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
Дженни Вольф Германия Германия 37,64 (1) 1.17,06 (6) 37,60 (1) 1.17,09 (7) 152,315
Анни Фризингер Германия Германия 38,70 (7) 1.15,58 (1) 38,76 (7) 1.15,82 (2) 153,160
Аннетте Герритсен Нидерланды Нидерланды 38,36 (2) 1.17,51 (8) 38,44 (3) 1.15,91 (3) 153,510
4 Кьяра Симионато Италия Италия 38,94 (9) 1.16,89 (5) 38,75 (6) 1.16,00 (4) 154,135
5 Марианне Тиммер Нидерланды Нидерланды 38,91 (8) 1.16,75 (3) 38,64 (5) 1.16,72 (6) 154,285
6 Ирен Вюст Нидерланды Нидерланды 39,47 (19) 1.15,64 (2) 39,56 (19) 1.15,59 (1) 154,645
7 Шэннон Ремпел Канада Канада 38,95 (10) 1.17,32 (7) 39,02 (12) 1.16,55 (5) 154,905
8 Чжан Шуан КНР КНР 38,49 (4) 1.18,03 (11) 38,61 (4) 1.18,66 (14) 155,445
9 Хайке Хартман Германия Германия 38,96 (11) 1.17,75 (9) 38,89 (10) 1.17,86 (9) 155,655
10 Ли Сан Хва Республика Корея Республика Корея 38,46 (3) 1.20,00 (22) 38,27 (2) 1.18,22 (10) 155,840
11 Светлана Кайкан Россия Россия 38,64 (6) 1.18,58 (12) 38,81 (8) 1.18,55 (13) 156,015
12 Паулин ван Дётеком Нидерланды Нидерланды 39,63 (21) 1.16,79 (4) 39,56 (19) 1.17,11 (8) 156,140
13 Элли Охович США США 39,10 (17) 1.18,67 (13) 38,88 (9) 1.18,47 (12) 156,550
14 Юлия Немая Россия Россия 38,96 (11) 1.19,08 (16) 39,19 (16) 1.18,87 (17) 157,125
15 Светлана Радкевич Белоруссия Белоруссия 39,20 (18) 1.19,06 (15) 39,13 (14) 1.18,71 (16) 157,215
16 Shihomi Shinya Япония Япония 38,96 (11) 1.19,16 (18) 39,09 (13) 1.19,32 (19) 157,290
17 Саюри Ёсии Япония Япония 38,97 (14) 1.19,00 (14) 39,55 (17) 1.19,28 (18) 157,660
18 Екатерина Малышева Россия Россия 39,55 (20) 1.19,23 (19) 39,65 (21) 1.18,33 (11) 157,980
19 Ли Бо Ра Республика Корея Республика Корея 39,05 (16) 1.20,06 (23) 39,17 (15) 1.19,62 (20) 158,060
20 Маки Табата Япония Япония 40,01 (25) 1.17,85 (10) 40,22 (27) 1.18,68 (15) 158,495
21 Керри Симпсон Канада Канада 39,65 (22) 1.19,57 (21) 39,55 (17) 1.19,64 (21) 158,805
22 Син Айхуа КНР КНР 39,00 (15) 1.20,15 (24) 38,93 (11) 1.22,01 (28) 159,010
23 Danielle Wotherspoon Канада Канада 39,75 (23) 1.20,49 (26) 39,98 (22) 1.20,55 (25) 160,250
24 Tamara Oudenaarden Канада Канада 39,86 (24) 1.21,15 (29) 40,01 (23) 1.20,52 (24) 160,705
25 Хизер Ричардсон США США 40,53 (28) 1.20,51 (27) 40,11 (25) 1.19,85 (22) 160,820
26 Бьянка Ангел Румыния Румыния 40,66 (29) 1.19,44 (20) 40,44 (28) 1.20,07 (23) 160,855
27 Yekaterina Lukoanova Россия Россия 40,18 (27) 1.20,38 (25) 40,21 (26) 1.21,03 (27) 161,095
28 Наталья Рыбакова Казахстан Казахстан 40,75 (31) 1.20,55 (28) 40,86 (30) 1.20,89 (26) 162,330
29 Anna Badayeva Белоруссия Белоруссия 40,73 (30) 1.22,81 (32) 40,72 (29) 1.22,09 (29) 163,900
30 Paulina Wallin Швеция Швеция 40,09 (26) 1.24,94 (34) 40,04 (24) 1.23,27 (32) 164,235
31 Yelena Myagkikh Украина Украина 41,74 (36) 1.22,64 (31) 41,44 (32) 1.22,66 (30) 165,830
32 Даниела Олтин Румыния Румыния 41,59 (33) 1.23,02 (33) 41,60 (33) 1.22,77 (31) 166,085
33 Susanna Potka Финляндия Финляндия 41,73 (35) 1.24,97 (35) 41,90 (34) 1.24,18 (33) 168,205
34 Claudia Wallin Швеция Швеция 41,61 (34) 1.27,65 (36) 41,02 (31) 1.26,41 (34) 169,660
NS3 Ван Бэйсин КНР КНР 38,49 (4) 1.19,10 (17) NS 78,040
DQ3 Lana Gehring США США 41,22 (32) 1.21,67 (30) DQ 82,055

NQ = не отобрались на заключительные 1000 м

DQ = дисквалификация

DNS = не вышел на старт

WDR = снялся с соревнований

Напишите отзыв о статье "Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2008"

Ссылки

  • [www.isuresults.eu/2007-2008/heerenveen/ Результаты на сайте Международного союза конькобежцев]

Отрывок, характеризующий Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2008



Николай Ростов между тем стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих, он чувствовал то, что совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; он знал, что гончие разбились на две стаи, что где нибудь травили, и что что нибудь случилось неблагополучное. Он всякую секунду на свою сторону ждал зверя. Он делал тысячи различных предположений о том, как и с какой стороны побежит зверь и как он будет травить его. Надежда сменялась отчаянием. Несколько раз он обращался к Богу с мольбою о том, чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что Тебе стоит, говорил он Богу, – сделать это для меня! Знаю, что Ты велик, и что грех Тебя просить об этом; но ради Бога сделай, чтобы на меня вылез матерый, и чтобы Карай, на глазах „дядюшки“, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло». Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из за куста направо.
«Нет, не будет этого счастья, думал Ростов, а что бы стоило! Не будет! Мне всегда, и в картах, и на войне, во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо и увидал, что по пустынному полю навстречу к нему бежало что то. «Нет, это не может быть!» подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье – и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седою спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал не торопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Ростов не дыша оглянулся на собак. Они лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый Карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал ими на задних ляжках.
– Улюлюлю! – шопотом, оттопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай почесал свою ляжку и встал, насторожив уши и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти.
– Пускать – не пускать? – говорил сам себе Николай в то время как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще вероятно никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед? Э! всё равно, вперед!… видно, – как будто сказал он сам себе, и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком.
– Улюлю!… – не своим голосом закричал Николай, и сама собою стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины в поперечь волку; и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки. Николай не слыхал своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому он скачет; он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления, по лощине. Первая показалась вблизи зверя чернопегая, широкозадая Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе… вот она приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и вместо того, чтобы наддать, как она это всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги.
– Улюлюлюлю! – кричал Николай.
Красный Любим выскочил из за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту ж секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми собаками, не приближавшимися к нему.
– Уйдет! Нет, это невозможно! – думал Николай, продолжая кричать охрипнувшим голосом.
– Карай! Улюлю!… – кричал он, отыскивая глазами старого кобеля, единственную свою надежду. Карай из всех своих старых сил, вытянувшись сколько мог, глядя на волка, тяжело скакал в сторону от зверя, наперерез ему. Но по быстроте скока волка и медленности скока собаки было видно, что расчет Карая был ошибочен. Николай уже не далеко впереди себя видел тот лес, до которого добежав, волк уйдет наверное. Впереди показались собаки и охотник, скакавший почти на встречу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю, муругий молодой, длинный кобель чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к муругому кобелю, щелкнул зубами – и окровавленный, с распоротым боком кобель, пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю.
– Караюшка! Отец!.. – плакал Николай…
Старый кобель, с своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря происшедшей остановке, перерезывая дорогу волку, был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног и наддал скоку. Но тут – Николай видел только, что что то сделалось с Караем – он мгновенно очутился на волке и с ним вместе повалился кубарем в водомоину, которая была перед ними.
Та минута, когда Николай увидал в водомоине копошащихся с волком собак, из под которых виднелась седая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога, и с прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова (Карай держал его за горло), минута, когда увидал это Николай, была счастливейшею минутою его жизни. Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка, как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомоины. Волк ляскнул зубами (Карай уже не держал его за горло), выпрыгнул задними ногами из водомоины и, поджав хвост, опять отделившись от собак, двинулся вперед. Карай с ощетинившейся шерстью, вероятно ушибленный или раненый, с трудом вылезал из водомоины.
– Боже мой! За что?… – с отчаянием закричал Николай.
Охотник дядюшки с другой стороны скакал на перерез волку, и собаки его опять остановили зверя. Опять его окружили.
Николай, его стремянной, дядюшка и его охотник вертелись над зверем, улюлюкая, крича, всякую минуту собираясь слезть, когда волк садился на зад и всякий раз пускаясь вперед, когда волк встряхивался и подвигался к засеке, которая должна была спасти его. Еще в начале этой травли, Данила, услыхав улюлюканье, выскочил на опушку леса. Он видел, как Карай взял волка и остановил лошадь, полагая, что дело было кончено. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся и опять пошел на утек. Данила выпустил своего бурого не к волку, а прямой линией к засеке так же, как Карай, – на перерез зверю. Благодаря этому направлению, он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки.