Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010 прошёл в Анталье, Турция с 17 по 26 сентября. Это 78-й чемпионат среди мужчин и 21-й среди женщин.





Медальный зачёт

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медали за двоеборье
Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 КНР КНР 4 5 2 11
2 Россия Россия 3 3 2 8
3 Казахстан Казахстан 2 0 0 2
3 Польша Польша 2 0 0 2
5 Турция Турция 1 3 2 6
6 КНДР КНДР 1 0 2 3
7 Армения Армения 1 0 1 2
8 Иран Иран 1 0 0 1
9 Белоруссия Белоруссия 0 1 1 2
9 Румыния Румыния 0 1 1 2
11 Украина Украина 0 1 1 2
12 Германия Германия 0 1 0 1
13 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0 0 1 1
13 Египет Египет 0 0 1 1
13 Республика Корея Республика Корея 0 0 1 1
Медали за отдельные упражнения и двоеборье
Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 КНР КНР 14 12 6 32
2 Россия Россия 9 8 8 25
3 Казахстан Казахстан 5 0 1 6
4 Турция Турция 4 7 4 15
5 КНДР КНДР 3 4 3 10
6 Армения Армения 3 1 3 7
6 Польша Польша 3 1 3 7
8 Белоруссия Белоруссия 1 2 2 5
9 Иран Иран 1 2 0 3
10 Румыния Румыния 1 1 2 4
11 Германия Германия 1 1 0 2
12 Украина Украина 0 2 2 4
13 Республика Корея Республика Корея 0 1 4 5
14 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0 1 1 2
14 Колумбия Колумбия 0 1 1 2
16 Куба Куба 0 1 0 1
17 Египет Египет 0 0 2 2
18 Индонезия Индонезия 0 0 1 1
18 Иран Иран 0 0 1 1
18 Япония Япония 0 0 1 1

Призёры

Мужчины

Категория Упражнение Золото Серебро Бронза
До 56 кг Рывок У Цзинбяо
Китай
Чха Гым Чхоль
КНДР
Лун Цинцюань
Китай
Толчок Лун Цинцюань
Китай
У Цзинбяо
Китай
Карлос Берна
Колумбия
Сумма У Цзинбяо
Китай
Лун Цинцюань
Китай
Чха Гым Чхоль
КНДР
До 62 кг Рывок Ким Ын Гук
КНДР
Эроль Бильгин
Турция
Дин Цзяньцзюнь
Китай
Толчок Чжан Цзи
Китай
Ким Ын Гук
КНДР
Эко Юли Ираван
Индонезия
Сумма Ким Ын Гук
КНДР
Чжан Цзи
Китай
Эроль Бильгин
Турция
До 69 кг Рывок Мете Бинай
Турция
Ляо Хуэй
Китай
Нинел Микулеску
Румыния
Толчок Ляо Хуэй
Китай
Ким Гым Сок
КНДР
Армен Казарян
Россия
Сумма Ляо Хуэй
Китай
Нинел Микулеску
Румыния
Мете Бинай
Турция
До 77 кг Рывок Тигран Мартиросян
Армения
Люй Сяоцзюнь
Китай
Киануш Ростами
Иран
Толчок Люй Сяоцзюнь
Китай
Тигран Мартиросян
Армения
Тарек Йехия
Египет
Сумма Тигран Мартиросян
Армения
Люй Сяоцзюнь
Китай
Тарек Йехия
Египет
До 85 кг Рывок Ара Хачатрян
Армения
Адриан Зелиньский
Польша
Алексей Юфкин
Россия
Толчок Сергей Лагун
Белоруссия
Йоэльмис Эрнандес
Куба
Адриан Зелиньский
Польша
Сумма Адриан Зелиньский
Польша
Алексей Юфкин
Россия
Сергей Лагун
Белоруссия
До 94 кг Рывок Александр Иванов
Россия
Артём Иванов
Украина
Владимир Седов
Казахстан
Толчок Валериу Каланча
Румыния
Александр Иванов
Россия
Андрей Деманов
Россия
Сумма Александр Иванов
Россия
Артём Иванов
Украина
Валериу Каланча
Румыния
До 105 кг Рывок Дмитрий Клоков
Россия
Владимир Сморчков
Россия
Марцин Доленга
Польша
Толчок Марцин Доленга
Польша
Дмитрий Клоков
Россия
Бартломей Бонк
Польша
Сумма Марцин Доленга
Польша
Дмитрий Клоков
Россия
Владимир Сморчков
Россия
Свыше 105 кг Рывок Евгений Чигишев
Россия
Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Артём Удачин
Украина
Толчок Маттиас Штайнер
Германия
Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Чон Сан Гюн
Южная Корея
Сумма Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Маттиас Штайнер
Германия
Артём Удачин
Украина

Женщины

Категория Упражнение Золото Серебро Бронза
До 48 кг Рывок Нурджан Тайлан
Турция
Сибель Озкан
Турция
Тянь Юань
Китай
Толчок Нурджан Тайлан
Турция
Тянь Юань
Китай
Сибель Озкан
Турция
Сумма Нурджан Тайлан
Турция
Сибель Озкан
Турция
Тянь Юань
Китай
До 53 кг Рывок Чэнь Сяотин
Китай
Юделькис Контрерас
Доминиканская Республика
Айлин Дашделен
Турция
Толчок Чэнь Сяотин
Китай
Айлин Дашделен
Турция
Хироми Миякэ
Япония
Сумма Чэнь Сяотин
Китай
Айлин Дашделен
Турция
Юделькис Контрерас
Доминиканская Республика
До 58 кг Рывок Пак Хён Сук
КНДР
Анастасия Новикова
Белоруссия
Дэн Вэй
Китай
Толчок Дэн Вэй
Китай
Чон Чхун Ми
КНДР
Анастасия Новикова
Белоруссия
Сумма Дэн Вэй
Китай
Анастасия Новикова
Белоруссия
Чон Чхун Ми
КНДР
До 63 кг Рывок Оуян Сяофан
Китай
Сибель Шимшек
Турция
Ким Су Гён
Южная Корея
Толчок Майя Манеза
Казахстан
Нисида Паломеке
Колумбия
О Джон Э
КНДР
Сумма Майя Манеза
Казахстан
Сибель Шимшек
Турция
Оуян Сяофан
Китай
До 69 кг Рывок Светлана Шимкова
Россия
Кан Юэ
Китай
Мелине Далузян
Армения
Толчок Светлана Шимкова
Россия
Кан Юэ
Китай
Мелине Далузян
Армения
Сумма Светлана Шимкова
Россия
Кан Юэ
Китай
Мелине Далузян
Армения
До 75 кг Рывок Светлана Подобедова
Казахстан
Наталья Заболотная
Россия
Надежда Евстюхина
Россия
Толчок Светлана Подобедова
Казахстан
Надежда Евстюхина
Россия
Наталья Заболотная
Россия
Сумма Светлана Подобедова
Казахстан
Наталья Заболотная
Россия
Надежда Евстюхина
Россия
Свыше 75 кг Рывок Татьяна Каширина
Россия
Мэн Супин
Китай
Чан Ми Ран
Южная Корея
Толчок Мэн Супин
Китай
Чан Ми Ран
Южная Корея
Татьяна Каширина
Россия
Сумма Татьяна Каширина
Россия
Мэн Супин
Китай
Чан Ми Ран
Южная Корея

Результаты

Мужчины

До 56 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 У Цзинбяо КНР КНР 55,61 кг 132 кг 160 кг 292 кг
2 Лун Цинцюань КНР КНР 55,64 кг 127 кг 161 кг 288 кг
3 Чха Гым Чхоль КНДР КНДР 55,87 кг 130 кг 150 кг 280 кг
DSQ Хоанг Ань Туан Вьетнам Вьетнам 55,73 кг 123 кг 150 кг 273 кг
4 Руслан Макаров Узбекистан Узбекистан 55,93 кг 120 кг 149 кг 269 кг
5 Халил Эль Мауи Тунис Тунис 55,87 кг 127 кг 140 кг 267 кг
6 Карлос Эрнандес Куба Куба 55,86 кг 118 кг 146 кг 264 кг
7 Карлос Берна Колумбия Колумбия 55,88 кг 112 кг 152 кг 264 кг
8 Яди Сетьяди Индонезия Индонезия 55,19 кг 121 кг 142 кг 263 кг
9 Ясмани Ромеро Куба Куба 55,93 кг 115 кг 146 кг 261 кг
10 Хабиб де лас Салас Колумбия Колумбия 55,89 кг 110 кг 147 кг 257 кг
11 Бекзат Осмоналиев Киргизия Киргизия 55,96 кг 115 кг 141 кг 256 кг
12 Том Гугебюр Бельгия Бельгия 55,83 кг 114 кг 139 кг 253 кг
13 Масахару Ямада Япония Япония 55,83 кг 106 кг 146 кг 252 кг
14 Сумарьянто Индонезия Индонезия 55,51 кг 116 кг 135 кг 251 кг
15 Хулио Саламанка Сальвадор Сальвадор 56,00 кг 112 кг 138 кг 250 кг
16 Омаргулы Хандурдыев Туркмения Туркмения 55,90 кг 112 кг 136 кг 248 кг
17 Геннадий Дудогло Молдавия Молдавия 55,82 кг 115 кг 132 кг 247 кг
18 Гёкхан Кылыч Турция Турция 55,87 кг 116 кг 130 кг 246 кг
19 Марвин Лопес Сальвадор Сальвадор 55,87 кг 105 кг 140 кг 245 кг
20 Хавьер Гирадо Испания Испания 55,52 кг 110 кг 128 кг 238 кг
21 Хосуэ Брачи Испания Испания 55,82 кг 105 кг 129 кг 234 кг
22 Вито Деллино Италия Италия 55,89 кг 101 кг 130 кг 231 кг
23 Иззат Артыков Киргизия Киргизия 55,85 кг 100 кг 125 кг 225 кг
24 Эльмар Алиев Азербайджан Азербайджан 55,49 кг 95 кг 127 кг 222 кг
25 Сильвен Андриё Франция Франция 55,72 кг 96 кг 125 кг 221 кг
26 Мануэль Туло Фиджи Фиджи 56,00 кг 95 кг 125 кг 220 кг
27 Ромарио Авдирай Албания Албания 55,87 кг 95 кг 120 кг 215 кг
Игорь Грабуча Молдавия Молдавия 55,83 кг 110 кг
Танасак Пан-Ем Таиланд Таиланд 55,43 кг 105 кг
Ёити Итокадзу Япония Япония 55,83 кг 104 кг
Гергей Шооки Венгрия Венгрия 55,91 кг 96 кг
Роберт Адам Венгрия Венгрия 55,36 кг 95 кг
Михал Белань Словакия Словакия 55,68 кг 121 кг
Каррат Мохаммед Ирак Ирак 55,98 кг 106 кг 130 кг
Садик Аль-Хубайль Саудовская Аравия Саудовская Аравия 56,00 кг 107 кг 123 кг
Мансур Аль-Салим Саудовская Аравия Саудовская Аравия 50,68 кг 105 кг 120 кг

До 62 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Ким Ын Гук КНДР КНДР 61,51 кг 147 кг 173 кг 320 кг
2 Чжан Цзи КНР КНР 61,90 кг 141 кг 174 кг 315 кг
3 Эроль Бильгин Турция Турция 61,64 кг 143 кг 171 кг 314 кг
4 Эко Юли Ираван Индонезия Индонезия 61,64 кг 140 кг 172 кг 312 кг
5 Чи Хун Мин Республика Корея Республика Корея 61,74 кг 137 кг 172 кг 309 кг
6 Дин Цзяньцзюнь КНР КНР 61,97 кг 142 кг 160 кг 302 кг
7 Умурбек Базарбаев Туркмения Туркмения 61,70 кг 133 кг 165 кг 298 кг
8 Хасби Мухамад Индонезия Индонезия 61,22 кг 131 кг 161 кг 292 кг
9 Витават Критпхет Таиланд Таиланд 61,75 кг 129 кг 161 кг 290 кг
10 Диего Салазар Колумбия Колумбия 61,50 кг 128 кг 160 кг 288 кг
11 Руслан Алпанов Узбекистан Узбекистан 61,90 кг 129 кг 157 кг 286 кг
12 Масакадзу Ёрой Япония Япония 61,60 кг 127 кг 154 кг 281 кг
13 Дамиан Вишневский Польша Польша 61,96 кг 127 кг 151 кг 278 кг
14 Ахмед Саад Египет Египет 61,91 кг 122 кг 151 кг 277 кг
15 Меретгулы Сахетмурадов Туркмения Туркмения 61,85 кг 125 кг 145 кг 270 кг
16 Юрий Дудогло Молдавия Молдавия 61,67 кг 121 кг 145 кг 266 кг
17 Неймчанд Сунил Кумар Индия 61,13 кг 122 кг 143 кг 265 кг
18 Понгсак Манитонг Таиланд Таиланд 61,98 кг 115 кг 150 кг 265 кг
19 Кевин Каэземаэкер Франция Франция 61,61 кг 117 кг 144 кг 261 кг
20 Алекс Ли США США 61,83 кг 115 кг 145 кг 260 кг
21 Янн Окутюрье Франция Франция 61,57 кг 117 кг 138 кг 255 кг
22 Ёсукэ Накаяма Япония Япония 61,71 кг 113 кг 142 кг 255 кг
23 Иван Гарсия Испания Испания 61,88 кг 115 кг 140 кг 255 кг
24 Ясвир Сингх Канада Канада 61,84 кг 107 кг 143 кг 250 кг
25 Герасимос Мелас Греция Греция 61,96 кг 107 кг 140 кг 247 кг
26 Акоран Эрнандес Испания Испания 61,79 кг 111 кг 132 кг 243 кг
27 Массимилиано Рубино Италия Италия 61,38 кг 108 кг 133 кг 241 кг
28 Петр Петров Чехия Чехия 61,42 кг 109 кг 132 кг 241 кг
29 Альфонсо Адонис ЮАР ЮАР 61,00 кг 100 кг 137 кг 237 кг
30 Зиед Джуджаннуни Тунис Тунис 61,68 кг 107 кг 130 кг 237 кг
31 Уэйн Хили Ирландия 61,77 кг 104 кг 125 кг 229 кг
Мариус Гискан Румыния Румыния 61,95 кг 116 кг
Бюньямин Сезер Турция Турция 61,59 кг 155 кг
Низом Сангов Таджикистан Таджикистан 61,77 кг 110 кг 130 кг
Мохаммед Аль-Хубайль Саудовская Аравия Саудовская Аравия 61,13 кг 118 кг
Сфах Хафид Ирак Ирак 61,16 кг

До 69 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
DSQ Ляо Хуэй КНР КНР 68,85 кг 160 кг 198 кг WR 358 кг WR
DSQ Нинел Микулеску Румыния Румыния 68,88 кг 157 кг 180 кг 337 кг
1 Мете Бинай Турция Турция 68,75 кг 160 кг 175 кг 335 кг
2 Армен Казарян Россия Россия 68,64 кг 148 кг 181 кг 329 кг
3 Триятно Индонезия Индонезия 68,85 кг 146 кг 178 кг 324 кг
4 Ким Гым Сок КНДР КНДР 68,47 кг 140 кг 181 кг 321 кг
5 Бредни Роке Куба Куба 68,09 кг 140 кг 180 кг 320 кг
6 Сардар Гасанов Азербайджан Азербайджан 68,45 кг 145 кг 175 кг 320 кг
7 Даниэль Годелли Албания Албания 68,54 кг 140 кг 177 кг 317 кг
8 Мухаммад Бегалиев Узбекистан Узбекистан 68,40 кг 143 кг 170 кг 313 кг
9 Бахрам Мендибаев Узбекистан Узбекистан 68,47 кг 140 кг 172 кг 312 кг
10 Исраэль Хосе Рубио Венесуэла Венесуэла 68,09 кг 141 кг 170 кг 311 кг
11 Экрем Джелил Турция Турция 68,56 кг 135 кг 175 кг 310 кг
12 Брикен Калья Албания Албания 68,70 кг 140 кг 167 кг 307 кг
13 Афган Байрамов Азербайджан Азербайджан 68,75 кг 135 кг 171 кг 306 кг
14 Файсан Хансавон Таиланд Таиланд 68,80 кг 135 кг 171 кг 306 кг
15 Энрике Валенсия Эквадор Эквадор 66,91 кг 136 кг 165 кг 301 кг
16 Хуниор Санчес Венесуэла Венесуэла 66,03 кг 136 кг 161 кг 297 кг
17 Хон Вилья Колумбия Колумбия 68,69 кг 137 кг 157 кг 294 кг
18 Мирослав Яничек Словакия Словакия 68,83 кг 128 кг 158 кг 286 кг
19 Хамза Джомни Тунис Тунис 68,68 кг 122 кг 160 кг 282 кг
20 Чиу Иле Китайский Тайбэй 68,79 кг 121 кг 155 кг 276 кг
21 Пасам Рамбабу Индия 68,98 кг 126 кг 150 кг 276 кг
22 Мануэль Мартин Франция Франция 68,59 кг 125 кг 150 кг 275 кг
23 Грег Шушу ЮАР ЮАР 68,31 кг 115 кг 140 кг 255 кг
24 Салах Мохаммед Аль-Язиди Катар Катар 68,33 кг 75 кг 90 кг 165 кг
Мортеза Резаян Иран Иран 68,33 кг 145 кг
Рэзван Мартин Румыния Румыния 68,98 кг 145 кг
Мохамед Абдельватаб Египет Египет 68,92 кг 143 кг
Маурицио Бомбачи Италия Италия 68,84 кг 125 кг
Кетут Ариана Индонезия Индонезия 67,97 кг 167 кг
Толкунбек Худайбергенов Туркмения Туркмения 68,27 кг
Ванслас Дабая Франция Франция 68,41 кг
Джафар Аль-Багир Саудовская Аравия Саудовская Аравия 67,41 кг 127 кг 158 кг
Суара Мохаммед Ирак Ирак 68,43 кг 127 кг 155 кг
Венатью Нжу Камерун Камерун 68,63 кг 120 кг 158 кг
Ахмед Фарук Ирак Ирак 68,03 кг 120 кг 152 кг

До 77 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Тигран Мартиросян Армения Армения 76,72 кг 173 кг 200 кг 373 кг
2 Люй Сяоцзюнь КНР КНР 76,42 кг 170 кг 200 кг 370 кг
3 Тарек Йехия Египет Египет 76,53 кг 157 кг 199 кг 356 кг
4 Киануш Ростами Иран Иран 76,31 кг 161 кг 193 кг 354 кг
5 Рамзи Бахлуль Тунис Тунис 76,51 кг 160 кг 192 кг 352 кг
6 Эрканд Керимай Албания Албания 76,84 кг 155 кг 196 кг 351 кг
7 Ибрахим Рамадан Египет Египет 76,25 кг 155 кг 190 кг 345 кг
8 Кшиштоф Шрамяк Польша Польша 76,77 кг 156 кг 186 кг 342 кг
9 Пан Кым Чхоль КНДР КНДР 76,78 кг 150 кг 190 кг 340 кг
10 Александру Рошу Румыния Румыния 76,92 кг 149 кг 188 кг 337 кг
11 Александру Дудогло Молдавия Молдавия 76,44 кг 153 кг 183 кг 336 кг
12 Рихард Ткач Словакия Словакия 76,67 кг 148 кг 182 кг 330 кг
13 Семих Ягчи Турция Турция 76,85 кг 150 кг 180 кг 330 кг
14 Андрей Биркэ Молдавия Молдавия 76,36 кг 146 кг 178 кг 324 кг
15 Якоб Нойфельд Германия Германия 76,87 кг 145 кг 178 кг 323 кг
16 Туран Мирзаев Азербайджан Азербайджан 76,05 кг 138 кг 184 кг 322 кг
17 Йони Андика Колумбия Колумбия 75,30 кг 140 кг 180 кг 320 кг
18 Фредди Тенорио Эквадор Эквадор 75,96 кг 148 кг 172 кг 320 кг
19 Чэд Вон США США 77,00 кг 144 кг 175 кг 319 кг
20 Рауль Санчес Венесуэла Венесуэла 73,58 кг 147 кг 170 кг 317 кг
21 Веллисон Силва Бразилия Бразилия 76,89 кг 145 кг 171 кг 316 кг
22 Ёсито Синтани Япония Япония 75,26 кг 135 кг 178 кг 313 кг
23 Сучат Сомбун Таиланд Таиланд 76,46 кг 135 кг 177 кг 312 кг
24 Виктор Гуман Словакия Словакия 76,98 кг 147 кг 165 кг 312 кг
25 Хосе Окандо Венесуэла Венесуэла 77,00 кг 135 кг 176 кг 311 кг
26 Джорджо Де Лука Италия Италия 73,19 кг 140 кг 165 кг 305 кг
27 Иноят Джумаев Туркмения Туркмения 76,90 кг 140 кг 165 кг 305 кг
28 Замирбек Аширбаев Киргизия Киргизия 76,55 КГ 130 кг 166 кг 296 кг
29 Сэмюэл Шенди Индонезия Индонезия 76,46 кг 130 кг 165 кг 295 кг
30 Рустем Сыбай Казахстан Казахстан 76,40 кг 120 кг 150 кг 270 кг
31 Янник Сотебен Швейцария Швейцария 76,96 кг 125 кг 143 кг 268 кг
32 Кхати Мабуя ЮАР ЮАР 74,34 кг 110 кг 135 кг 245 кг
Су Дацзинь КНР КНР 76,86 кг 160 кг
Куаныш Рахатов Казахстан Казахстан 76,62 кг 150 кг
Жан-Марк Белан Канада Канада 76,96 кг 125 кг
Кахал Бёрд Ирландия 75,62 кг 140 кг
Геворг Давтян Армения Армения 76,96 кг
Сафаа Рашед Ирак Ирак 76,78 кг 141 кг 177 кг
Мустафа Аль-Мулад Саудовская Аравия Саудовская Аравия 76,59 кг 125 кг 151 кг
Абдулла Аль-Масуд Саудовская Аравия Саудовская Аравия 71,30 кг 123 кг 142 кг
Оргес Тавилай Республика Косово 75,85 кг 64 кг 76 кг

До 85 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Адриан Зелиньский Польша Польша 84,55 кг 173 кг 210 кг 383 кг
2 Алексей Юфкин Россия Россия 84,68 кг 172 кг 208 кг 380 кг
3 Сергей Лагун Белоруссия Белоруссия 83,84 кг 166 кг 211 кг 377 кг
4 Йоэльмис Эрнандес Куба Куба 83,05 кг 164 кг 210 кг 374 кг
5 Лу Юн КНР КНР 84,78 кг 170 кг 202 кг 372 кг
6 Мамсурбек Чашемов Узбекистан Узбекистан 83,99 кг 169 кг 200 кг 369 кг
7 Габриэль Синкраян Румыния Румыния 84,90 кг 165 кг 201 кг 366 кг
8 Бенжамин Эннекен Франция Франция 84,05 кг 163 кг 202 кг 365 кг
9 Ким Кван Хун Республика Корея Республика Корея 82,61 кг 162 кг 200 кг 362 кг
10 Руслан Нурудинов Узбекистан Узбекистан 84,37 кг 165 кг 197 кг 362 кг
11 Карлос Андика Колумбия Колумбия 84,25 кг 160 кг 194 кг 354 кг
12 Раджаб Абдельхай Египет Египет 84,55 кг 157 кг 196 кг 353 кг
13 Юрий Чикида Украина Украина 84,81 кг 160 кг 192 кг 352 кг
14 Иззет Индже Турция Турция 84,64 кг 165 кг 186 кг 351 кг
15 Янош Бараньяи Венгрия Венгрия 84,43 кг 155 кг 195 кг 350 кг
16 Ондрей Кутлик Словакия Словакия 84,77 кг 147 кг 195 кг 342 кг
17 Рауль Цирекидзе Грузия Грузия 83,54 кг 156 кг 185 кг 341 кг
18 Октавио Мехиас Венесуэла Венесуэла 84,32 кг 151 кг 190 кг 341 кг
19 Мансур Реджепов Туркмения Туркмения 84,21 кг 155 кг 185 кг 340 кг
20 Том Шварцбах Германия Германия 84,73 кг 146 кг 192 кг 338 кг
21 Наильхан Набиев Азербайджан Азербайджан 85,00 кг 152 кг 186 кг 338 кг
22 Константин Селиванов Украина Украина 84,73 кг 150 кг 185 кг 335 кг
23 Марюс Мицкявичюс Литва Литва 84,90 кг 153 кг 181 кг 334 кг
24 Питайя Тибноке Таиланд Таиланд 84,74 кг 148 кг 185 кг 333 кг
25 Мэтт Брюс США США 84,80 кг 150 кг 180 кг 330 кг
26 Константинос Попадопулос Греция Греция 84,74 кг 146 кг 182 кг 328 кг
27 Александр Шаталенко Молдавия Молдавия 84,56 кг 146 кг 180 кг 326 кг
28 Ербол Мейрманов Казахстан Казахстан 83,69 кг 150 кг 175 кг 325 кг
29 Матьё Марино Канада Канада 84,84 кг 145 кг 175 кг 320 кг
30 Кубанычбек Токтоналиев Киргизия Киргизия 84,95 кг 145 кг 174 кг 319 кг
31 Поль Дюме Канада Канада 84,16 кг 145 кг 170 кг 315 кг
32 Алекс Алаян Уругвай Уругвай 84,78 кг 125 кг 150 кг 275 кг
Ара Хачатрян Армения Армения 83,05 кг 175 кг
Джасурбек Джумаев Киргизия Киргизия 84,64 кг 147 кг
Владимир Кузнецов Казахстан Казахстан 84,38 кг
Тигран Мартиросян Армения Армения 84,23 кг
Кендрик Фэррис США США 83,89 кг
Раад Амин Ирак Ирак 83,53 кг 143 кг 175 кг
Аббас Аль-Кайсум Саудовская Аравия Саудовская Аравия 84,24 кг 142 кг 165 кг
Хэнсли Гайя Маврикий Маврикий 85,00 кг 106 кг 135 кг
Амар Мушич Хорватия Хорватия 84,67 кг 195 кг

До 94 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Александр Иванов Россия Россия 91,92 кг 185 кг 218 кг 403 кг
2 Артём Иванов Украина Украина 93,87 кг 185 кг 217 кг 402 кг
3 Валериу Каланча Румыния Румыния 93,23 кг 177 кг 220 кг 397 кг
4 Андрей Деманов Россия Россия 93,80 кг 175 кг 218 кг 393 кг
5 Арсен Касабиев Польша Польша 93,21 кг 175 кг 215 кг 390 кг
6 Владимир Седов Казахстан Казахстан 93,31 кг 180 кг 210 кг 390 кг
7 Интигам Заиров Азербайджан Азербайджан 92,72 кг 175 кг 211 кг 386 кг
8 Ауримас Дидзбалис Литва Литва 93,36 кг 178 кг 208 кг 386 кг
9 Анатолий Кырыку Молдавия Молдавия 93,04 кг 171 кг 210 кг 381 кг
10 Вадим Стрельцов Белоруссия Белоруссия 92,77 кг 175 кг 205 кг 380 кг
11 Геворик Погосян Армения Армения 92,89 кг 170 кг 210 кг 380 кг
12 Хавьер Ванега Куба Куба 92,51 кг 175 кг 202 кг 377 кг
13 Томаш Зелиньский Польша Польша 92,71 кг 166 кг 208 кг 374 кг
14 Асгар Эбрахими Иран Иран 93,23 кг 173 кг 201 кг 374 кг
15 Чжун Хён Соп Республика Корея Республика Корея 93,44 кг 162 кг 210 кг 372 кг
16 Мариус Данчу Румыния Румыния 93,62 кг 170 кг 201 кг 371 кг
17 Давид Кавелашвили Греция Греция 93,91 кг 165 кг 205 кг 370 кг
18 Константин Пилиев Украина Украина 93,48 кг 162 кг 206 кг 368 кг
19 Хосе Хуан Наварро Испания Испания 93,69 кг 160 кг 205 кг 365 кг
20 Алмас Утешов Казахстан Казахстан 92,12 кг 160 кг 200 кг 360 кг
21 Важа Гонгадзе Грузия Грузия 93,58 кг 168 кг 190 кг 358 кг
22 Юрген Шписс Германия Германия 93,39 кг 162 кг 195 кг 357 кг
23 Сутипон Ваттанакасикам Таиланд Таиланд 93,07 кг 168 кг 188 кг 356 кг
24 Донатас Анушкевичус Литва Литва 90,33 кг 155 кг 200 кг 355 кг
25 Христос Салцидис Греция Греция 93,87 кг 156 кг 197 кг 353 кг
26 Александр Макаренко Белоруссия Белоруссия 90,26 кг 161 кг 190 кг 351 кг
27 Вильмер Торрес Колумбия Колумбия 91,96 кг 160 кг 191 кг 351 кг
28 Гиёсиддин Ахмедов Узбекистан Узбекистан 93,64 кг 153 кг 198 кг 351 кг
29 Юки Хираока Япония Япония 93,96 кг 156 кг 195 кг 351 кг
30 Сие Вэйчунь Китайский Тайбэй 93,40 кг 158 кг 192 кг 350 кг
31 Эрвис Табаку Албания Албания 90,88 кг 155 кг 190 кг 345 кг
32 Мохамед Амин Догман Тунис Тунис 93,20 кг 155 кг 182 кг 337 кг
33 Миика-Антти Ройко Финляндия Финляндия 93,86 кг 145 кг 190 кг 335 кг
34 Тимур Чхеидзе Грузия Грузия 93,47 кг 150 кг 180 кг 330 кг
35 Ресул Эльван Турция Турция 93,94 кг 150 кг 180 кг 325 кг
36 Сабольч Шанати Венгрия Венгрия 93,98 кг 143 кг 180 кг 323 кг
37 Джон Грифф ЮАР ЮАР 93,77 кг 135 кг 172 кг 307 кг
38 Саид Шабиб Аль-Досари Катар Катар 91,92 кг 90 кг 115 кг 205 кг
Эндри Карина Албания Албания 93,98 кг 155 кг
Лукаш Цибулка Чехия Чехия 93,94 кг 135 кг
Гента Кавабата Япония Япония 93,60 кг 181 кг
Ким Мин Джэ Республика Корея Республика Корея 93,96 кг
Мохаммед Абдулхуссейн Ирак Ирак 88,98 кг 147 кг 183 кг
Роберто Росадо Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 93,07 кг 138 кг 180 кг
Шауки Аль-Кайсум Саудовская Аравия Саудовская Аравия 91,59 кг 135 кг 167 кг

До 105 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1 Марцин Доленга Польша Польша 104,11 кг 188 кг 227 кг 415 кг
2 Дмитрий Клоков Россия Россия 104,43 кг 192 кг 223 кг 415 кг
3 Владимир Сморчков Россия Россия 103,87 кг 190 кг 220 кг 410 кг
4 Бартломей Бонк Польша Польша 102,77 кг 180 кг 222 кг 402 кг
5 Иван Ефремов Узбекистан Узбекистан 104,28 кг 181 кг 221 кг 402 кг
6 Сергей Истомин Казахстан Казахстан 104,26 кг 182 кг 215 кг 397 кг
7 Артур Бабаян Армения Армения 104,07 кг 176 кг 218 кг 394 кг
8 Гия Мачавариани Грузия Грузия 104,13 кг 180 кг 210 кг 390 кг
9 Ким Хва Сын Республика Корея Республика Корея 104,65 кг 180 кг 210 кг 390 кг
10 Мартин Тешович Словакия Словакия 104,48 кг 175 кг 212 кг 387 кг
11 Николай Гордийчук Украина Украина 103,99 кг 175 кг 211 кг 386 кг
12 Михаил Авдеев Белоруссия Белоруссия 103,99 кг 175 кг 205 кг 380 кг
13 Мохсен Бейранванд Иран Иран 104,95 кг 176 кг 203 кг 379 кг
14 Мохаммад Реза Барари Иран Иран 104,40 кг 167 кг 210 кг 377 кг
15 Артур Плесниекс Латвия Латвия 103,16 кг 164 кг 208 кг 372 кг
16 Игорь Вашанов Казахстан Казахстан 98,81 кг 170 кг 200 кг 370 кг
17 Ласаро Лопес Куба Куба 104,91 кг 168 кг 202 кг 370 кг
18 Ференц Дьюркович Венгрия Венгрия 104,94 кг 175 кг 195 кг 370 кг
19 Хорхе Арройо Эквадор Эквадор 99,43 кг 172 кг 195 кг 367 кг
DSQ Руслан Рамазанов Туркмения Туркмения 100,85 кг 160 кг 200 кг 360 кг
