Шаблон:Картографический сервис

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Документация

Обязательные параметры

  • 1 или s — название картографического сервиса.

Необязательные параметры

  • 2 или url — ссылка (для корректной работы шаблона, знак = в ссылке надо заменять на {{=}}, а знак | на {{!}}).

Заготовки и примеры

Код Результат
{{КарСер|g}} Данные получены при помощи картографического сервиса Google Maps.
{{КарСер|y}} Данные получены при помощи картографического сервиса Яндекс.Карты.
{{КарСер|o}} Данные получены при помощи картографического сервиса OpenStreetMap.
{{КарСер|b}} Данные получены при помощи картографического сервиса Bing Maps.
{{КарСер|k}} Данные получены при помощи картографического сервиса на сайте [maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ Публичной кадастровой карты].
{{КарСер|ярославская}} Данные получены при помощи картографического сервиса на [gis76.ru/ Геопортале Ярославской области].
{{КарСер|владимирская}} Данные получены при помощи картографического сервиса на сайте [gis.avo.ru/ Географической информационной системы Владимирской области].
{{КарСер|волгоградская}} Данные получены при помощи картографического сервиса на сайте [maps.volganet.ru/.map/Atlas/ Электронного атласа Волгоградской области].
{{КарСер|челябинская}} Данные получены при помощи картографического сервиса на сайте [gis.inf74.ru/ Геоинформационной системы «Геопортал Челябинской области»].
{{КарСер|balticmaps}} Данные получены при помощи картографического сервиса на сайте [www.balticmaps.eu/ balticmaps.eu].
{{КарСер|беларусь}} Данные получены при помощи картографического сервиса на сайте [map.nca.by/map.html Публичной кадастровой карты Республики Беларусь].
{{КарСер|украина}} Данные получены при помощи [atu.minregion.gov.ua/ua/karta картографического сервиса] на [atu.minregion.gov.ua/ua/pro-portal Геопортале «Административно-территориального устройства Украины»], разработанном [www.gki.com.ua/ Научно-исследовательским институтом геодезии и картографии].
{{КарСер|спб}} Данные получены при помощи [www.rgis.spb.ru/map/promomappage.aspx картографического сервиса] на сайте [www.rgis.spb.ru/map/Main.aspx Геоинформационной системы Санкт-Петербурга].
{{КарСер|новосибирская}} Данные получены при помощи [maps.nso.ru/CoGIS/Atlas_NSO картографического сервиса] на [maps.nso.ru/geoportal/catalog/main/home.page Геопортале Новосибирской области].
{{КарСер|исландия}} Данные получены при помощи [atlas.lmi.is/kortasja/ картографического сервиса] (исланд.) на сайте [www.lmi.is/en/ National Land Survey of Iceland (NLSI)] (англ.).
{{КарСер|швейцария}} Данные получены при помощи [s.geo.admin.ch/65754be73c картографического сервиса] (нем.) (фр.) на сайте [www.bafu.admin.ch/index.html?lang=de Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU) Швейцарии] (нем.) (фр.) (итал.) (англ.).

Во избежание поломок страниц, использующих данный шаблон, желательно экспериментировать в своём личном пространстве.