Джинобили, Эмануэль

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Эмануэль Давид (Ману) Джинобили[1] Маккари (исп. Emanuel David "Manu" Ginóbili Maccari; род. 28 июля 1977 года, Байя-Бланка) — аргентинский профессиональный баскетболист, с 2002 года выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс». Второй после Билла Брэдли баскетболист, выигравший титул чемпиона НБА, победителя Евролиги и олимпийского чемпиона[2]. Бросает левой рукой.





Достижения

Личные
Командные

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2002/03 Сан-Антонио 69 5 20,7 43,8 34,5 73,7 2,3 2,0 1,4 0,2 7,6 24 0 27,5 38,6 38,4 75,7 3,8 2,9 1,7 0,4 9,4
2003/04 Сан-Антонио 77 38 29,4 41,8 35,9 80,2 4,5 3,8 1,8 0,2 12,8 10 0 28,0 44,7 28,6 81,8 5,3 3,1 1,7 0,1 13,0
2004/05 Сан-Антонио 74 74 29,6 47,1 37,6 80,3 4,4 3,9 1,6 0,4 16,0 23 15 33,6 50,7 43,8 79,5 5,8 4,2 1,2 0,3 20,8
2005/06 Сан-Антонио 65 56 27,9 46,2 38,2 77,8 3,5 3,6 1,6 0,4 15,1 13 11 32,8 48,4 33,3 83,9 4,5 3,0 1,5 0,5 18,4
2006/07 Сан-Антонио 75 36 27,5 46,4 39,6 86,0 4,4 3,5 1,5 0,4 16,5 20 0 30,1 40,1 38,4 83,6 5,5 3,7 1,7 0,2 16,7
2007/08 Сан-Антонио 74 23 31,0 46,0 40,1 86,0 4,8 4,5 1,5 0,4 19,5 17 6 32,9 42,2 37,3 89,6 3,8 3,9 0,6 0,3 17,8
2008/09 Сан-Антонио 44 7 26,8 45,4 33,0 88,4 4,5 3,6 1,5 0,4 15,5 Не участвовал
2009/10 Сан-Антонио 75 21 28,7 44,1 37,7 87,0 3,8 4,9 1,4 0,3 16,5 10 10 35,2 41,4 33,3 86,6 3,7 6,0 2,6 0,2 19,4
2010/11 Сан-Антонио 80 79 30,3 43,3 34,9 87,1 3,7 4,9 1,5 0,4 17,4 5 5 34,8 44,3 32,1 78,0 4,0 4,2 2,6 0,6 20,6
2011/12 Сан-Антонио 34 7 23,3 52,6 41,3 87,1 3,4 4,4 0,7 0,4 12,9 14 2 27,9 44,8 33,8 85,7 3,5 4,0 0,7 0,3 14,4
2012/13 Сан-Антонио 60 0 23,2 42,5 35,3 79,6 3,4 4,6 1,3 0,2 11,8 21 3 26,7 39,9 30,2 73,8 3,7 5,0 1,1 0,3 11,5
2013/14 Сан-Антонио 68 3 22,8 46,9 34,9 85,1 3,0 4,3 1,0 0,3 12,3 23 0 25,5 43,9 39,0 86,2 3,3 4,1 1,6 0,1 14,3
2014/15 Сан-Антонио 70 0 22,7 42,6 34,5 72,1 3,0 4,2 1,0 0,3 10,5 7 0 18,7 34,9 36,4 78,3 3,4 4,6 0,6 0,9 8,0
Всего 865 349 26,7 45,0 36,8 82,7 3,8 4,0 1,4 0,3 14,3 187 52 29,4 43,4 36,3 82,0 4,2 4,0 1,4 0,3 15,2
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Напишите отзыв о статье "Джинобили, Эмануэль"

Примечания

  1. По-испански фамилия произносится как Хинобили
  2. [www.championat.ru/basketball/article-27574.html Ещё лет пять-шесть поиграю в баскетбол] Интервью с Ману Джинобили на сайте Чемпионат.ру от 22 ноября 2008 года
  3. [www.euroleague.net/history/50-years/the-archive/i/26229/1609/item Euroleague.net 50 Greatest Contributors]

Ссылки

  • [usa.manuginobili.com/ Официальный сайт]
  • [www.nba.com/playerfile/emanuel_ginobili Профиль на официальном сайте НБА]
  • [www.euroleague.net/competition/players/showplayer?seasoncode=E2001&gamecode=165&pcode=AKX Профиль на официальном сайте Евролиги]
  • [www.sports-reference.com/olympics/athletes/gi/manu-ginobili-1.html Эмануэль Джинобили] — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)