Сельское поселение Явенгское

Поделись знанием:
(перенаправлено с «Явенгское сельское поселение»)
Перейти к: навигация, поиск
сельское поселение Явенгское
Сельское поселение России (МО 2-го уровня)
Страна

Россия Россия

Субъект Федерации

Вологодская область

Район

Вожегодский район

Адм. центр

База

Включает

79 НП

Население (2010)

1973 чел.  (3-е место)

   • процент от населения района — 12 %

Дата образования

1.01.2006

Глава сельского поселения

Губин Валентин Вячеславович[1]

Часовой пояс

MSK+0 (UTC+3)

Код автом. номеров

35


Сельское поселение Явенгское — сельское поселение в составе Вожегодского района Вологодской области. Центр — посёлок База.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 1973 человека[2].





География

Расположено на севере района. Граничит:

История

1 января 2006 года в составе Вожегодского района были образованы

  • Явенгское сельское поселение с центром Покровское, в которое вошёл Явенгский сельсовет за исключением посёлка Сямба (ОКАТО 19 218 856),
  • Раменское сельское поселение с центром Михайловская, в которое вошёл Раменский сельсовет (ОКАТО 19 218 844),
  • Марьинское сельское поселение с центром Марьинская, в которое вошёл Марьинский сельсовет и посёлок Сямба (ОКАТО 19 218 820)[3].

9 апреля 2009 года сельские поселения Марьинское, Раменское, Явенгское были объединены в Явенгское с центром в посёлке База[4].

Населённые пункты

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Тигинского сельского поселения было

  • в Явенгском сельсовете — 35 населённых пунктов,
  • в Раменском сельсовете — 19 населённых пунктов,
  • в Марьинском сельсовете — 32 населённых пункта[5].

Согласно новому списку населённых пунктов, утверждённому в 2010 году, в Явенгском сельсовете стало меньше на 1 населённый пункт, в Раменском — на 4, в Марьинском — на 2[6].

В состав сельского поселения входят 79 населённых пунктов, в том числе 72 деревни, 5 посёлков, 2 села.

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Индекс Координаты
деревня Анисимовская 19 218 856 002 1886 35 162180 60°38′06″ с. ш. 39°55′03″ в. д. / 60.63500° с. ш. 39.91750° в. д. / 60.63500; 39.91750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.63500&mlon=39.91750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Анциферовская 19 218 820 002 1706 37 162177 60°36′45″ с. ш. 40°35′07″ в. д. / 60.61250° с. ш. 40.58528° в. д. / 60.61250; 40.58528 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.61250&mlon=40.58528&zoom=14 (O)] (Я)
посёлок База 19 218 856 003 1887 18 162180 60°36′23″ с. ш. 40°08′57″ в. д. / 60.60639° с. ш. 40.14917° в. д. / 60.60639; 40.14917 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60639&mlon=40.14917&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Белавинская 19 218 844 003 1828 28 162181 60°35′35″ с. ш. 40°17′40″ в. д. / 60.59306° с. ш. 40.29444° в. д. / 60.59306; 40.29444 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59306&mlon=40.29444&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Большая Назаровская 19 218 856 004 1888 23 162180 60°35′48″ с. ш. 40°05′44″ в. д. / 60.59667° с. ш. 40.09556° в. д. / 60.59667; 40.09556 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59667&mlon=40.09556&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Боярская 19 218 820 003 1707 38 162176 60°34′09″ с. ш. 40°15′37″ в. д. / 60.56917° с. ш. 40.26028° в. д. / 60.56917; 40.26028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.56917&mlon=40.26028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бучеровская 19 218 820 004 1708 33 162177 60°36′15″ с. ш. 40°32′30″ в. д. / 60.60417° с. ш. 40.54167° в. д. / 60.60417; 40.54167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60417&mlon=40.54167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Быковская 19 218 820 005 1709 24 162176 60°32′42″ с. ш. 40°17′28″ в. д. / 60.54500° с. ш. 40.29111° в. д. / 60.54500; 40.29111 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.54500&mlon=40.29111&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Васильевская 19 218 820 006 1710 45 162176 60°31′15″ с. ш. 40°33′31″ в. д. / 60.52083° с. ш. 40.55861° в. д. / 60.52083; 40.55861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.52083&mlon=40.55861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Вафуненская 19 218 856 005 1889 24 162180 60°33′22″ с. ш. 40°07′03″ в. д. / 60.55611° с. ш. 40.11750° в. д. / 60.55611; 40.11750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.55611&mlon=40.11750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Волчиха 19 218 820 007 1711 36 162176 60°33′38″ с. ш. 40°11′58″ в. д. / 60.56056° с. ш. 40.19944° в. д. / 60.56056; 40.19944 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.56056&mlon=40.19944&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Головинская 19 218 820 008 1712 33 162176 60°33′29″ с. ш. 40°13′17″ в. д. / 60.55806° с. ш. 40.22139° в. д. / 60.55806; 40.22139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.55806&mlon=40.22139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Гора 19 218 820 009 1713 37 162177 60°37′03″ с. ш. 40°34′45″ в. д. / 60.61750° с. ш. 40.57917° в. д. / 60.61750; 40.57917 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.61750&mlon=40.57917&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Городище 19 218 856 006 1890 36 162180 60°38′17″ с. ш. 39°54′47″ в. д. / 60.63806° с. ш. 39.91306° в. д. / 60.63806; 39.91306 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.63806&mlon=39.91306&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Грива 19 218 856 007 1891 33 162180 60°38′01″ с. ш. 39°57′07″ в. д. / 60.63361° с. ш. 39.95194° в. д. / 60.63361; 39.95194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.63361&mlon=39.95194&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Грудинская 19 218 856 008 1892 35 162180 60°37′49″ с. ш. 39°55′26″ в. д. / 60.63028° с. ш. 39.92389° в. д. / 60.63028; 39.92389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.63028&mlon=39.92389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Даниловская 19 218 856 009 1893 22 162180 60°35′44″ с. ш. 40°13′17″ в. д. / 60.59556° с. ш. 40.22139° в. д. / 60.59556; 40.22139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59556&mlon=40.22139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дорковская 19 218 820 010 1714 34 162177 60°36′31″ с. ш. 40°34′30″ в. д. / 60.60861° с. ш. 40.57500° в. д. / 60.60861; 40.57500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60861&mlon=40.57500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Екимовская 19 218 856 010 1894 23 162180 60°38′06″ с. ш. 40°07′53″ в. д. / 60.63500° с. ш. 40.13139° в. д. / 60.63500; 40.13139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.63500&mlon=40.13139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Зуевская 19 218 820 011 1715 31 162176 60°32′43″ с. ш. 40°13′03″ в. д. / 60.54528° с. ш. 40.21750° в. д. / 60.54528; 40.21750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.54528&mlon=40.21750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Карповская 19 218 844 004 1829 26 162181 60°35′28″ с. ш. 40°20′03″ в. д. / 60.59111° с. ш. 40.33417° в. д. / 60.59111; 40.33417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59111&mlon=40.33417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Козицыно 19 218 820 012 1716 36 162176 60°34′08″ с. ш. 40°14′10″ в. д. / 60.56889° с. ш. 40.23611° в. д. / 60.56889; 40.23611 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.56889&mlon=40.23611&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Козлово 19 218 856 012 1896 24 162180 60°34′55″ с. ш. 40°04′47″ в. д. / 60.58194° с. ш. 40.07972° в. д. / 60.58194; 40.07972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.58194&mlon=40.07972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Коротыгинская 19 218 820 014 1718 31 162177 60°35′42″ с. ш. 40°33′27″ в. д. / 60.59500° с. ш. 40.55750° в. д. / 60.59500; 40.55750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59500&mlon=40.55750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Костюнинская 19 218 820 015 1719 26 162176 60°31′50″ с. ш. 40°15′12″ в. д. / 60.53056° с. ш. 40.25333° в. д. / 60.53056; 40.25333 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53056&mlon=40.25333&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Куриловская 19 218 844 005 1830 31 162181 60°34′39″ с. ш. 40°15′39″ в. д. / 60.57750° с. ш. 40.26083° в. д. / 60.57750; 40.26083 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.57750&mlon=40.26083&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Левковская 19 218 844 007 1832 25 162181 60°34′55″ с. ш. 40°20′30″ в. д. / 60.58194° с. ш. 40.34167° в. д. / 60.58194; 40.34167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.58194&mlon=40.34167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Лупачиха 19 218 844 008 1833 26 162181 60°35′15″ с. ш. 40°19′44″ в. д. / 60.58750° с. ш. 40.32889° в. д. / 60.58750; 40.32889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.58750&mlon=40.32889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Максимовская 19 218 820 016 1720 36 162176 60°33′52″ с. ш. 40°12′39″ в. д. / 60.56444° с. ш. 40.21083° в. д. / 60.56444; 40.21083 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.56444&mlon=40.21083&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Малая Назаровская 19 218 856 013 1897 24 162180 60°33′09″ с. ш. 40°07′18″ в. д. / 60.55250° с. ш. 40.12167° в. д. / 60.55250; 40.12167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.55250&mlon=40.12167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Малеевская 19 218 820 017 1721 41 162177 60°32′10″ с. ш. 40°37′06″ в. д. / 60.53611° с. ш. 40.61833° в. д. / 60.53611; 40.61833 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53611&mlon=40.61833&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Марьинская 19 218 820 001 1705 18 162176 60°32′19″ с. ш. 40°23′43″ в. д. / 60.53861° с. ш. 40.39528° в. д. / 60.53861; 40.39528 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53861&mlon=40.39528&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Митинская 19 218 856 014 1898 21 162180 60°37′13″ с. ш. 40°11′57″ в. д. / 60.62028° с. ш. 40.19917° в. д. / 60.62028; 40.19917 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.62028&mlon=40.19917&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Михайловская 19 218 844 001 1826 28 162181 60°35′55″ с. ш. 40°17′50″ в. д. / 60.59861° с. ш. 40.29722° в. д. / 60.59861; 40.29722 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59861&mlon=40.29722&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Михеевская 19 218 856 015 1899 25 162180 60°38′59″ с. ш. 40°06′57″ в. д. / 60.64972° с. ш. 40.11583° в. д. / 60.64972; 40.11583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.64972&mlon=40.11583&zoom=14 (O)] (Я)
посёлок Молодёжный 19 218 820 018 1722 10 162176
деревня Нефедовская 19 218 844 009 1834 27,9 162181 60°35′39″ с. ш. 40°18′09″ в. д. / 60.59417° с. ш. 40.30250° в. д. / 60.59417; 40.30250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59417&mlon=40.30250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Новая 19 218 856 016 1900 18,5 162180 60°35′46″ с. ш. 40°09′44″ в. д. / 60.59611° с. ш. 40.16222° в. д. / 60.59611; 40.16222 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59611&mlon=40.16222&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Окуловская 19 218 844 011 1836 26,5 162181 60°34′39″ с. ш. 40°19′03″ в. д. / 60.57750° с. ш. 40.31750° в. д. / 60.57750; 40.31750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.57750&mlon=40.31750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Окуловская 19 218 856 017 1901 21 162180 60°36′29″ с. ш. 40°06′08″ в. д. / 60.60806° с. ш. 40.10222° в. д. / 60.60806; 40.10222 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60806&mlon=40.10222&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Олеховская 19 218 820 019 1723 32 162177 60°35′48″ с. ш. 40°34′09″ в. д. / 60.59667° с. ш. 40.56917° в. д. / 60.59667; 40.56917 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59667&mlon=40.56917&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Олеховская 19 218 856 018 1902 20,5 162180 60°35′11″ с. ш. 40°12′05″ в. д. / 60.58639° с. ш. 40.20139° в. д. / 60.58639; 40.20139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.58639&mlon=40.20139&zoom=14 (O)] (Я)
село Отрадное 19 218 820 020 1724 19 162176 60°32′40″ с. ш. 40°24′07″ в. д. / 60.54444° с. ш. 40.40194° в. д. / 60.54444; 40.40194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.54444&mlon=40.40194&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Павловская 19 218 856 019 1903 25 162180 60°34′59″ с. ш. 40°03′38″ в. д. / 60.58306° с. ш. 40.06056° в. д. / 60.58306; 40.06056 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.58306&mlon=40.06056&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Падинская 19 218 856 020 1904 24 162180 60°34′09″ с. ш. 40°05′49″ в. д. / 60.56917° с. ш. 40.09694° в. д. / 60.56917; 40.09694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.56917&mlon=40.09694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Пантелеевская 19 218 844 012 1837 30 162181 60°36′36″ с. ш. 40°18′21″ в. д. / 60.61000° с. ш. 40.30583° в. д. / 60.61000; 40.30583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.61000&mlon=40.30583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Пелевинская 19 218 856 021 1905 27 162180 60°32′29″ с. ш. 40°10′19″ в. д. / 60.54139° с. ш. 40.17194° в. д. / 60.54139; 40.17194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.54139&mlon=40.17194&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Перепечиха 19 218 820 021 1725 18 162176 60°32′20″ с. ш. 40°24′13″ в. д. / 60.53889° с. ш. 40.40361° в. д. / 60.53889; 40.40361 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53889&mlon=40.40361&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Пестинская 19 218 820 022 1726 24 162177 60°32′59″ с. ш. 40°18′14″ в. д. / 60.54972° с. ш. 40.30389° в. д. / 60.54972; 40.30389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.54972&mlon=40.30389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Погорелово 19 218 856 022 1906 24 162180 60°33′38″ с. ш. 40°06′04″ в. д. / 60.56056° с. ш. 40.10111° в. д. / 60.56056; 40.10111 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.56056&mlon=40.10111&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Подсосенье 19 218 856 023 1907 23 162180 60°34′37″ с. ш. 40°07′08″ в. д. / 60.57694° с. ш. 40.11889° в. д. / 60.57694; 40.11889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.57694&mlon=40.11889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Пожарище 19 218 856 024 1908 18,5 162180 60°35′38″ с. ш. 40°10′19″ в. д. / 60.59389° с. ш. 40.17194° в. д. / 60.59389; 40.17194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59389&mlon=40.17194&zoom=14 (O)] (Я)
село Покровское 19 218 856 001 1885 18 162180 60°36′00″ с. ш. 40°09′53″ в. д. / 60.60000° с. ш. 40.16472° в. д. / 60.60000; 40.16472 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60000&mlon=40.16472&zoom=14 (O)] (Я)
посёлок Пролетарский 19 218 856 025 1909 18,5 162180 60°36′16″ с. ш. 40°10′26″ в. д. / 60.60444° с. ш. 40.17389° в. д. / 60.60444; 40.17389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60444&mlon=40.17389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Репняковская 19 218 844 013 1838 26 162181 60°34′51″ с. ш. 40°19′13″ в. д. / 60.58083° с. ш. 40.32028° в. д. / 60.58083; 40.32028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.58083&mlon=40.32028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Савинская 19 218 820 024 1728 26 162176 60°32′22″ с. ш. 40°16′18″ в. д. / 60.53944° с. ш. 40.27167° в. д. / 60.53944; 40.27167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53944&mlon=40.27167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Село 19 218 820 025 1729 23 162176 60°32′08″ с. ш. 40°20′06″ в. д. / 60.53556° с. ш. 40.33500° в. д. / 60.53556; 40.33500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53556&mlon=40.33500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Семёновская 19 218 820 026 1730 32 162177 60°35′49″ с. ш. 40°33′12″ в. д. / 60.59694° с. ш. 40.55333° в. д. / 60.59694; 40.55333 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.59694&mlon=40.55333&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Сенкинская 19 218 856 026 1910 24 162180 60°37′51″ с. ш. 40°07′33″ в. д. / 60.63083° с. ш. 40.12583° в. д. / 60.63083; 40.12583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.63083&mlon=40.12583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Сорогинская 19 218 856 027 1911 20 162180 60°36′32″ с. ш. 40°10′57″ в. д. / 60.60889° с. ш. 40.18250° в. д. / 60.60889; 40.18250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60889&mlon=40.18250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Степановская 19 218 820 027 1731 37 162177 60°36′25″ с. ш. 40°38′15″ в. д. / 60.60694° с. ш. 40.63750° в. д. / 60.60694; 40.63750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60694&mlon=40.63750&zoom=14 (O)] (Я)
посёлок Сямба 19 218 856 028 1912 9 162180 60°31′58″ с. ш. 40°13′17″ в. д. / 60.53278° с. ш. 40.22139° в. д. / 60.53278; 40.22139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53278&mlon=40.22139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Тарасовская 19 218 820 028 1732 41 162177 60°32′20″ с. ш. 40°36′48″ в. д. / 60.53889° с. ш. 40.61333° в. д. / 60.53889; 40.61333 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53889&mlon=40.61333&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Тимонинская 19 218 856 029 1913 23 162180 60°36′57″ с. ш. 40°13′38″ в. д. / 60.61583° с. ш. 40.22722° в. д. / 60.61583; 40.22722 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.61583&mlon=40.22722&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Тимошинская 19 218 844 014 1839 30 162181 60°34′26″ с. ш. 40°16′38″ в. д. / 60.57389° с. ш. 40.27722° в. д. / 60.57389; 40.27722 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.57389&mlon=40.27722&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Турабовская 19 218 856 030 1914 23 162180 60°34′34″ с. ш. 40°05′02″ в. д. / 60.57611° с. ш. 40.08389° в. д. / 60.57611; 40.08389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.57611&mlon=40.08389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Турово 19 218 844 015 1840 46 162181 60°42′48″ с. ш. 40°24′06″ в. д. / 60.71333° с. ш. 40.40167° в. д. / 60.71333; 40.40167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.71333&mlon=40.40167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Тюриковская 19 218 844 016 1841 43 162181 60°41′21″ с. ш. 40°25′44″ в. д. / 60.68917° с. ш. 40.42889° в. д. / 60.68917; 40.42889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.68917&mlon=40.42889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Улитинская 19 218 844 017 1842 30 162181 60°36′50″ с. ш. 40°20′02″ в. д. / 60.61389° с. ш. 40.33389° в. д. / 60.61389; 40.33389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.61389&mlon=40.33389&zoom=14 (O)] (Я)
посёлок Февральский 19 218 856 031 1915 25 162180 60°39′51″ с. ш. 40°08′38″ в. д. / 60.66417° с. ш. 40.14389° в. д. / 60.66417; 40.14389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.66417&mlon=40.14389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Федяевская 19 218 820 029 1733 33 162177 60°36′02″ с. ш. 40°35′19″ в. д. / 60.60056° с. ш. 40.58861° в. д. / 60.60056; 40.58861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60056&mlon=40.58861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Федяшинская 19 218 856 032 1916 20 162180 60°35′16″ с. ш. 40°11′09″ в. д. / 60.58778° с. ш. 40.18583° в. д. / 60.58778; 40.18583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.58778&mlon=40.18583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Фоминская 19 218 820 030 1734 25 162176 60°32′19″ с. ш. 40°16′07″ в. д. / 60.53861° с. ш. 40.26861° в. д. / 60.53861; 40.26861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.53861&mlon=40.26861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Фомищево 19 218 820 031 1735 26 162176 60°32′46″ с. ш. 40°14′19″ в. д. / 60.54611° с. ш. 40.23861° в. д. / 60.54611; 40.23861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.54611&mlon=40.23861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Фуниково 19 218 820 032 1736 20 162176 60°32′49″ с. ш. 40°24′15″ в. д. / 60.54694° с. ш. 40.40417° в. д. / 60.54694; 40.40417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.54694&mlon=40.40417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ходинская 19 218 844 018 1843 29 162181 60°36′15″ с. ш. 40°17′49″ в. д. / 60.60417° с. ш. 40.29694° в. д. / 60.60417; 40.29694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60417&mlon=40.29694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Щекотовская 19 218 856 033 1917 23 162180 60°34′02″ с. ш. 40°06′29″ в. д. / 60.56722° с. ш. 40.10806° в. д. / 60.56722; 40.10806 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.56722&mlon=40.10806&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Щепинская 19 218 856 034 1918 21 162180 60°36′02″ с. ш. 40°12′52″ в. д. / 60.60056° с. ш. 40.21444° в. д. / 60.60056; 40.21444 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.60056&mlon=40.21444&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Якушевская 19 218 856 035 1919 22 162180 60°37′20″ с. ш. 40°05′58″ в. д. / 60.62222° с. ш. 40.09944° в. д. / 60.62222; 40.09944 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=60.62222&mlon=40.09944&zoom=14 (O)] (Я)

Упразднённые населённые пункты:

Населённый пункт Сельсовет Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
деревня Андроновская Раменский 1827 31,5
деревня Климовская Явенгский 1895 24
деревня Конновская Марьинский 1717 24
посёлок Куриловский Раменский 1831 49
деревня Окулиха Раменский 1835 32
посёлок Речной Марьинский 1727 21,7
деревня Шишкино Раменский 1844 31

Напишите отзыв о статье "Сельское поселение Явенгское"

Примечания

  1. [www.vozhega.ru/?razdel=poseleniya Информация о поселениях района] на сайте администрации Вожегодского района
  2. [www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/itogi/tom1/pub-01-11.xls Том 1. Численность и размещение населения. 11. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений] // [www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/itogi_2010.htm Итоги Всероссийской переписи населения]. — 2012.
  3. [zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=2a894a8b-da93-4eee-bef4-18db03c590ed Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1111-ОЗ «Об установлении границ Вожегодского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»]
  4. [zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=b2d7f199-32f5-4407-ae44-d7de1dbae931 Закон Вологодской области от 9 апреля 2009 г. N 1998-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Вожегодского муниципального района Вологодской области»]
  5. [vologda-oblast.ru/ru/laws/?id_15=6222 Постановление Губернатора области «О регистрации населенных пунктов Вожегодского муниципального района» от 22.12.1999 № 866]
  6. [vologda-oblast.ru/ru/laws/?id_15=66207 Постановление Правительства области «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Вологодской области» от 01.03.2010 № 178]

Отрывок, характеризующий Сельское поселение Явенгское

Сказать «завтра» и выдержать тон приличия было не трудно; но приехать одному домой, увидать сестер, брата, мать, отца, признаваться и просить денег, на которые не имеешь права после данного честного слова, было ужасно.
Дома еще не спали. Молодежь дома Ростовых, воротившись из театра, поужинав, сидела у клавикорд. Как только Николай вошел в залу, его охватила та любовная, поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме и которая теперь, после предложения Долохова и бала Иогеля, казалось, еще более сгустилась, как воздух перед грозой, над Соней и Наташей. Соня и Наташа в голубых платьях, в которых они были в театре, хорошенькие и знающие это, счастливые, улыбаясь, стояли у клавикорд. Вера с Шиншиным играла в шахматы в гостиной. Старая графиня, ожидая сына и мужа, раскладывала пасьянс с старушкой дворянкой, жившей у них в доме. Денисов с блестящими глазами и взъерошенными волосами сидел, откинув ножку назад, у клавикорд, и хлопая по ним своими коротенькими пальцами, брал аккорды, и закатывая глаза, своим маленьким, хриплым, но верным голосом, пел сочиненное им стихотворение «Волшебница», к которому он пытался найти музыку.
Волшебница, скажи, какая сила
Влечет меня к покинутым струнам;
Какой огонь ты в сердце заронила,
Какой восторг разлился по перстам!
Пел он страстным голосом, блестя на испуганную и счастливую Наташу своими агатовыми, черными глазами.
– Прекрасно! отлично! – кричала Наташа. – Еще другой куплет, – говорила она, не замечая Николая.
«У них всё то же» – подумал Николай, заглядывая в гостиную, где он увидал Веру и мать с старушкой.
– А! вот и Николенька! – Наташа подбежала к нему.
– Папенька дома? – спросил он.
– Как я рада, что ты приехал! – не отвечая, сказала Наташа, – нам так весело. Василий Дмитрич остался для меня еще день, ты знаешь?
– Нет, еще не приезжал папа, – сказала Соня.
– Коко, ты приехал, поди ко мне, дружок! – сказал голос графини из гостиной. Николай подошел к матери, поцеловал ее руку и, молча подсев к ее столу, стал смотреть на ее руки, раскладывавшие карты. Из залы всё слышались смех и веселые голоса, уговаривавшие Наташу.
– Ну, хорошо, хорошо, – закричал Денисов, – теперь нечего отговариваться, за вами barcarolla, умоляю вас.
Графиня оглянулась на молчаливого сына.
– Что с тобой? – спросила мать у Николая.
– Ах, ничего, – сказал он, как будто ему уже надоел этот всё один и тот же вопрос.
– Папенька скоро приедет?
– Я думаю.
«У них всё то же. Они ничего не знают! Куда мне деваться?», подумал Николай и пошел опять в залу, где стояли клавикорды.
Соня сидела за клавикордами и играла прелюдию той баркароллы, которую особенно любил Денисов. Наташа собиралась петь. Денисов восторженными глазами смотрел на нее.
Николай стал ходить взад и вперед по комнате.
«И вот охота заставлять ее петь? – что она может петь? И ничего тут нет веселого», думал Николай.
Соня взяла первый аккорд прелюдии.
«Боже мой, я погибший, я бесчестный человек. Пулю в лоб, одно, что остается, а не петь, подумал он. Уйти? но куда же? всё равно, пускай поют!»
Николай мрачно, продолжая ходить по комнате, взглядывал на Денисова и девочек, избегая их взглядов.
«Николенька, что с вами?» – спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она тотчас увидала, что что нибудь случилось с ним.
