Wiki:Список Википедий

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

ВП:СВ

Каждую секунду в Википедии и её братских проектах редакторами со всего света совершается по 10 правок[комм. 1]. Сейчас в русской Википедии 1 351 111 статей, более 200 из которых написаны ещё вчера[комм. 2].

Русская Википедия занимает Ошибка Lua : module 'Модуль:NumberOf/data' not found.-е место по числу статей. Всего существует 295 языковых разделов Википедии, Ошибка Lua : module 'Модуль:NumberOf/data' not found. из которых активны.

Данные в таблице представлены по состоянию на 31 октября 2016, 0:32 (UTC).

Все Википедии по числу статей

  • Колонка «Страниц» включает в себя все страницы в разделе Википедии, включая как статьи, так и другие типы страниц (страницы обсуждения, перенаправления и т. д.).
  • Колонка «Глубина» отображает грубый показатель совместного качества языкового раздела, показывающий развитость сообщества и обновляемость статей в разделе и вычисляемый по формуле (Число правок / Число статей) × («Нестатьи» / Статьи) × («Нестатьи» / Все страницы). Формула не является показателем академического качества.
  • Колонка «(акт.)» («Активных участников») показывает количество зарегистрированных участников, совершивших как минимум одну правку в последние 30 дней.
  • Колонка «Файлов» показывает количество загруженных в раздел локально файлов.

Более 1000000 статей

Код Язык Статей Страниц Правок Гл. Участников (акт.) Адм. Файлов
1 en Английский 5 273 957 40 650 558 856 152 654 947,64 29 413 697 123 483 1281 849 358
2 sv Шведский 3 665 094 7 384 239 37 739 685 5,26 516 218 2874 68 0
3 ceb Себуанский 3 151 725 5 750 863 11 046 325 1,3 30 524 126 4 54
4 de Немецкий 1 992 635 5 736 013 164 130 766 100,98 2 509 901 18 604 203 130 861
5 nl Нидерландский 1 880 231 3 749 835 48 970 221 12,91 797 125 3731 45 32
6 fr Французский 1 808 439 8 384 440 133 682 711 210,82 2 632 938 15 505 161 49 695
7 ru Русский 1 350 662 5 022 978 93 931 141 138,24 1 988 417 10 240 90 194 200
8 it Итальянский 1 309 349 4 577 206 89 334 691 121,57 1 424 774 7595 112 134 278
9 es Испанский 1 293 780 5 650 769 94 347 621 189,35 4 396 328 16 836 71 0
10 war Варайский 1 261 837 2 872 521 6 290 261 3,56 30 117 75 2 216
11 pl Польский 1 190 403 2 520 952 47 246 231 23,41 779 520 3758 112 0
12 vi Вьетнамский 1 149 769 3 314 737 25 522 893 27,3 516 644 1468 23 21 931
13 ja Японский 1 035 646 3 018 951 62 729 519 76,2 1 144 098 12 052 49 84 011

Более 100000 статей

Код Язык Статей Страниц Правок Гл. Участников (акт.) Адм. Файлов
14 pt Португальский 941 798 4 214 910 48 079 820 137,77 1 844 658 6267 67 40 145
15 zh Китайский 907 503 4 808 793 43 236 459 166,16 2 307 941 6588 82 43 158
16 uk Украинский 658 471 1 975 462 19 241 420 38,96 333 548 2491 46 82 988
17 ca Каталанский 523 392 1 309 870 18 066 866 31,14 240 361 1767 25 9712
18 fa Персидский 510 303 3 362 933 23 082 000 214,48 602 539 3366 34 40 307
19 no Норвежский (букмол) 452 193 1 177 244 16 791 628 36,67 371 536 1380 47 1
20 ar Арабский 447 717 2 599 446 24 365 321 216,5 1 243 248 3593 34 29 106
21 sh Сербохорватский 435 692 4 552 551 40 708 632 798,37 98 326 230 10 7951
22 fi Финский 403 465 1 091 378 16 868 326 44,93 328 404 1599 39 46 659
23 hu Венгерский 397 741 1 144 875 18 730 054 57,72 329 738 1554 33 27 116
24 id Индонезийский 387 945 1 926 233 12 994 707 106,07 826 166 2521 29 62 281
25 ro Румынский 372 562 1 704 241 11 214 715 84,07 384 311 813 20 36 237
26 cs Чешский 366 014 969 424 14 223 535 39,87 349 904 2027 27 1
27 ko Корейский 363 210 1 365 537 19 322 337 107,76 426 217 2537 32 12 605
28 sr Сербский 340 418 1 201 231 12 515 382 66,62 188 251 743 17 27 481
29 ms Малайский 285 645 773 682 4 232 329 15,96 181 736 331 16 21 897
30 tr Турецкий 284 502 1 454 248 18 724 771 217,66 911 434 2898 27 30 101
31 eu Баскский 260 931 642 874 5 715 885 19,05 70 687 314 13 0
32 eo Эсперанто 234 442 512 188 6 114 597 16,75 124 794 358 19 6448
33 bg Болгарский 221 941 497 313 7 897 599 24,44 202 765 715 27 1218
34 min Минангкабау 221 935 316 550 1 538 526 0,88 5090 17 3 188
35 da Датский 220 523 744 790 8 736 159 66,29 278 922 949 27 1
36 kk Казахский 216 973 499 305 2 585 467 8,76 60 871 251 16 9515
37 sk Словацкий 214 856 464 231 6 406 753 18,59 133 773 445 8 0
38 hy Армянский 210 200 678 769 4 661 114 34,12 54 536 456 10 5838
39 zh-min-nan Южноминьский 201 016 614 947 1 531 605 10,56 26 697 65 5 434
40 he Иврит 197 205 831 667 20 445 019 254,45 316 470 2321 43 48 317
41 lt Литовский 179 873 413 785 5 273 084 21,55 103 062 320 15 19 101
42 hr Хорватский 169 772 455 001 4 962 070 30,78 168 646 469 26 14 508
43 ce Чеченский 155 415 177 219 1 428 165 0,15 12 995 34 3 343
44 sl Словенский 153 500 360 539 4 864 932 24,54 148 193 329 25 7222
45 et Эстонский 150 529 383 714 4 631 793 28,96 93 073 441 32 2598
46 gl Галисийский 133 707 310 343 4 182 632 23,52 71 232 264 12 9873
47 nn Норвежский (нюнорск) 131 288 301 105 2 905 845 16,14 74 897 160 25 16
48 uz Узбекский 128 700 614 704 2 648 049 61,43 28 864 72 7 391
49 la Латинский 125 727 241 467 3 278 096 11,5 88 771 161 18 0
50 el Греческий 123 185 381 730 6 204 759 71,6 207 423 818 20 15 960
51 be Белорусский 122 547 319 327 2 490 490 20,1 62 124 235 9 2079
52 simple Английский (упрощённый) 121 280 404 893 12 901 819 174,25 553 985 706 18 25
53 vo Волапюк 120 403 249 373 3 310 701 15,23 21 645 21 2 0
54 th Тайский 112 590 615 284 7 040 663 228,11 275 574 1064 15 31 687
55 hi Хинди 112 460 613 258 3 297 992 106,64 244 641 455 4 2761
56 az Азербайджанский 110 353 287 469 3 914 839 35,08 119 124 535 13 17 658
57 ur Урду 109 074 588 867 5 284 352 173,63 58 336 188 13 4504
58 ka Грузинский 108 816 301 904 3 268 125 34,08 83 566 228 3 12 714

Более 10000 статей

Код Язык Статей Страниц Правок Гл. Участников (акт.) Адм. Файлов
59 ta Тамильский 89 173 263 181 2 215 950 32,06 104 243 221 37 8532
60 mk Македонский 87 228 400 531 4 326 537 139,35 63 230 195 16 7275
61 oc Окситанский 86 134 141 008 2 180 013 6,27 27 900 109 4 1268
62 mg Малагасийский 82 775 217 355 831 789 10,11 13 341 36 3 4
63 cy Валлийский 81 156 188 965 5 463 785 51,02 39 034 99 15 16 064
64 lv Латышский 73 401 297 180 2 687 766 84,06 61 621 283 12 18 764
65 new Неварский 72 220 195 985 842 269 12,62 15 397 24 1 4
66 bs Боснийский 70 985 345 519 2 987 446 129,32 90 537 153 10 24 053
67 tt Татарский 69 729 166 775 2 175 756 25,27 21 339 62 3 3486
68 tg Таджикский 67 048 134 020 830 628 6,18 15 729 48 5 600
69 te Телугу 65 785 208 902 1 992 077 45,13 57 467 150 15 10 593
70 tl Тагальский 65 551 210 738 1 611 172 37,5 77 986 110 13 1964
71 pms Пьемонтский 63 974 96 689 861 308 2,32 15 472 33 9 2259
72 sq Албанский 61 247 165 086 1 821 607 31,71 87 410 210 10 11 469
73 br Бретонский 60 199 119 750 1 802 461 14,72 40 381 89 8 5403
74 be-tarask Белорусский (тарашкевица) 59 773 155 072 1 945 266 31,88 47 400 104 5 1567
75 ky Киргизский 57 244 74 186 247 790 0,29 14 302 49 4 2650
76 ht Гаитянский креольский 50 981 62 009 694 485 0,52 15 858 27 0 0
77 jv Яванский 49 655 129 326 1 125 502 22,4 28 851 58 7 5275
78 zh-yue Юэ 48 171 134 929 1 084 518 26,07 128 859 226 9 1047
79 ast Астурийский 47 310 73 697 1 022 734 4,31 34 301 77 9 0
80 lb Люксембургский 46 917 104 624 2 036 141 29,44 32 333 71 5 2501
81 ml Малаялам 45 843 308 359 2 454 032 260,96 86 216 267 19 5006
82 bn Бенгальский 44 963 472 192 2 461 113 470,56 126 846 686 17 3775
83 mr Маратхи 44 856 182 667 1 462 542 75,57 68 731 107 10 20 376
84 af Африкаанс 42 394 102 676 1 555 347 30,62 82 684 158 11 7239
85 pnb Западный пенджаби 42 230 55 774 470 204 0,86 16 444 35 3 266
86 sco Шотландский (германский) 41 536 149 766 572 286 25,94 34 922 73 5 770
87 is Исландский 41 276 112 192 1 598 511 42,05 50 296 111 25 3040
88 ga Ирландский 38 733 63 091 837 205 5,24 27 630 72 7 1259
89 ba Башкирский 36 348 101 294 639 134 20,14 15 969 75 6 1508
90 fy Западнофризский 35 793 91 442 841 843 22,25 23 299 69 9 5884
91 cv Чувашский 35 630 57 933 592 786 4 18 804 34 2 653
92 sw Суахили 34 567 82 196 1 026 473 23,7 25 304 60 9 2009
93 lmo Ломбардский 34 441 90 657 1 089 051 32 17 615 40 6 4431
94 my Бирманский 33 329 62 432 339 739 4,14 39 308 73 5 3824
95 an Арагонский 31 622 102 257 1 629 917 79,53 41 261 63 6 1180
96 yo Йоруба 31 475 54 112 554 724 5,3 14 214 32 1 210
97 ne Непальский 28 842 78 968 575 212 22 29 479 123 10 536
98 io Идо 26 808 40 648 899 585 5,89 20 017 35 4 0
99 gu Гуджарати 26 654 66 744 433 861 14,7 31 459 50 4 268
100 nds Нижненемецкий диалект немецкого 25 640 67 642 808 263 32,06 27 433 50 4 0
101 scn Сицилийский 25 366 57 158 753 627 20,71 24 038 32 7 1410
102 bpy Бишнуприя-манипури 25 066 57 509 805 884 23,47 15 884 22 1 56
103 pa Восточный пенджаби 23 584 80 069 352 247 25,23 16 008 78 8 1248
104 ku Курдский 22 289 56 741 703 547 29,62 29 351 62 3 677
105 als Алеманнские диалекты немецкого 21 964 49 329 727 027 22,87 51 732 72 8 679
106 bar Баварский диалект немецкого 21 830 86 856 622 518 63,59 33 904 49 6 1049
107 kn Каннада 21 414 74 036 654 218 53,36 34 897 114 4 3230
108 ia Интерлингва 19 768 31 663 558 308 6,38 25 352 30 6 0
109 qu Кечуа 19 709 51 351 661 458 33,2 16 399 29 2 0
110 su Сунданский 19 159 45 561 495 356 20,64 15 849 35 7 587
111 ckb Сорани 17 961 104 300 527 521 116,87 24 227 87 6 581
112 mn Монгольский 16 020 50 845 504 925 46,92 41 745 90 6 1445
113 bat-smg Жемайтский диалект литовского 15 915 26 357 355 208 5,8 15 728 20 4 112
114 arz Египетский диалект арабского 15 745 130 107 789 614 320,17 81 133 56 6 1463
115 nap Неаполитанский 14 367 26 141 698 632 17,94 15 456 18 1 375
116 wa Валлонский 14 258 36 817 329 828 22,42 13 014 16 1 2184
117 gd Шотландский (кельтский) 14 150 29 526 536 642 21,46 14 333 43 5 449
118 bug Бугийский 14 116 18 304 198 339 0,95 8013 12 0 0
119 yi Идиш 13 489 37 941 529 157 45,82 24 695 29 3 1452
120 map-bms Баньюмасанский 13 260 27 284 209 894 8,6 8687 11 2 523
121 am Амхарский 13 239 42 830 346 927 40,46 21 752 25 3 1596
122 si Сингальский 12 718 59 534 393 808 89,63 27 010 79 2 4187
123 mzn Мазандеранский 12 361 26 155 138 098 6,57 11 999 17 3 214
124 fo Фарерский 12 315 36 793 340 425 36,55 15 208 45 2 0
125 li Лимбургский 11 525 54 500 425 957 108,67 15 210 26 5 684
126 or Ория 11 187 51 845 257 808 65,68 12 397 64 4 129
127 nah Астекский 11 140 25 285 432 144 27,55 13 339 21 3 214
128 sah Якутский 10 922 36 354 349 304 52,09 11 938 29 3 1847
129 vec Венетский 10 838 33 312 599 421 77,37 17 032 39 3 703
130 hsb Верхнелужицкий 10 776 27 755 350 945 31,39 14 364 31 3 250
131 azb Иранский вариант азербайджанского 10 697 20 064 111 530 4,26 3691 34 3 0
132 os Осетинский 10 283 39 097 484 736 97,34 14 688 24 3 342
133 sa Санскрит 10 184 46 131 402 878 108,81 18 030 32 6 512
134 mrj Горномарийский 10 164 14 422 91 725 1,11 5214 16 0 0

Более 1000 статей

Код Язык Статей Страниц Правок Гл. Участников (акт.) Адм. Файлов
135 hif Фиджийский хинди 9616 25 356 244 165 25,8 15 497 30 1 196
136 mhr Лугово-восточный марийский 9358 20 366 149 509 10,15 7331 27 1 0
137 roa-tara Тарантинский 9226 17 049 136 014 5,73 6518 13 1 303
138 ilo Илоканский 9002 40 880 301 037 92,34 9047 17 2 0
139 nds-nl Нижнесаксонский диалект нидерландского 8735 18 456 311 180 20,88 14 640 26 6 614
140 pam Капампанганский 8517 18 207 295 067 20,97 11 879 24 2 592
141 eml Эмилиано-романьольский 8385 25 154 114 816 18,25 11 799 19 2 1504
142 xmf Мегрельский 8295 22 515 125 832 16,42 7598 25 2 0
143 sd Синдхи 8061 20 360 84 888 9,7 6176 20 2 8
144 bh Бходжпури 7480 33 535 370 167 133,93 9234 25 2 20
145 ps Пушту 7470 21 854 197 497 33,5 12 711 35 1 1375
146 se Северносаамский 7257 16 905 288 258 30,13 14 636 15 4 43
147 hak Хакка 7174 13 942 109 201 6,97 17 671 18 0 0
148 mi Маори 7104 13 311 148 207 8,49 7774 14 4 0
149 bcl Центральный бикольский 7007 12 252 171 312 7,83 10 217 17 1 1283
150 diq Южный зазаки 6857 23 707 377 363 96,12 14 250 30 2 221
151 gan Гань 6362 33 175 409 315 219,15 25 691 16 2 260
152 glk Гилянский 6033 12 341 50 846 4,5 8366 13 2 894
153 vls Западнофламандский 5903 17 571 302 747 67,31 13 391 20 3 528
154 rue Русинский 5900 9885 108 125 4,99 12 194 19 0 0
155 bo Тибетский 5704 15 259 131 378 24,16 14 371 14 0 0
156 wuu У 5540 14 528 241 514 43,75 48 043 35 2 258
157 fiu-vro Выруский 5423 9763 177 389 11,63 7841 14 2 254
158 co Корсиканский 5344 13 454 368 327 63,05 11 351 23 1 0
159 mai Майтхили 5317 15 183 90 054 20,42 2606 29 2 30
160 tk Туркменский 5258 12 812 203 625 32,8 12 946 21 1 380
161 sc Сардинский 5230 12 615 153 414 24,24 10 558 19 2 122
162 csb Кашубский 5214 8339 176 471 7,6 9329 19 1 0
163 szl Силезский 5206 13 623 238 892 45,83 11 864 21 1 0
164 vep Вепсский 5180 12 666 86 462 14,25 6453 20 0 0
165 lrc Севернолурский 5167 8487 53 438 2,59 1451 15 1 0
166 km Кхмерский 4967 24 453 188 987 118,94 19 189 37 5 1198
167 crh Крымско-татарский 4962 17 391 137 140 49,47 9953 17 1 0
168 gv Мэнский 4900 17 585 306 478 116,8 10 919 14 2 204
169 kv Коми-зырянский 4717 10 550 133 098 19,29 7763 15 0 1
170 frr Севернофризский 4488 15 173 112 571 42,05 8308 16 3 643
171 zh-classical Китайский (вэньянь) 4484 67 772 257 597 757,18 61 508 43 2 0
172 so Сомалийский 4324 17 440 174 518 92,07 15 094 49 1 126
173 zea Зеландский 4303 7751 100 789 8,34 6848 12 4 1
174 as Ассамский 4298 37 024 162 689 254,75 14 865 45 3 1374
175 cdo Восточноминьский диалект китайского 4036 9147 51 141 8,96 10 966 12 3 2
176 nso Северный сото 3870 5512 27 681 0,9 2614 9 1 0
177 ay Аймара 3800 7788 82 791 11,7 9536 16 0 0
178 lad Сефардский 3779 11 758 176 098 66,76 11 385 27 4 27
179 stq Восточнофризский 3755 9149 120 161 27,1 7726 15 3 485
180 udm Удмуртский 3751 9581 110 548 27,87 7675 18 4 166
181 kw Корнский 3735 8195 177 089 30,81 7836 10 0 0
182 nrm Нормандский 3621 8023 205 882 37,92 7724 6 0 0
183 ie Интерлингве 3518 6456 125 519 13,55 9035 15 0 0
184 koi Коми-пермяцкий 3425 7105 55 786 9,06 4634 7 0 0
185 ace Ачехский 3375 8983 100 261 30,81 13 330 19 1 0
186 rm Романшский 3365 8337 154 707 40,51 10 067 24 3 48
187 myv Эрзянский 3285 6914 85 809 15,14 5964 16 3 0
188 pcd Пикардский 3275 7469 55 952 12,28 6652 16 1 50
189 lij Лигурийский 3198 13 197 165 892 122,88 7319 15 1 0
190 mt Мальтийский 3175 14 825 260 849 236,89 11 944 20 4 1196
191 fur Фриульский 3151 7205 167 248 38,42 8182 8 1 362
192 gn Гуарани 3119 8460 100 796 34,93 9045 18 1 0
193 dsb Нижнелужицкий 3048 10 062 139 020 73,16 10 974 25 2 0
194 dv Мальдивский 2968 10 915 126 261 82,93 15 673 10 1 985
195 cbk-zam Чабакано 2929 5040 109 433 11,27 8920 12 1 0
196 lez Лезгинский 2860 6643 62 076 16,34 4869 21 4 9
197 ext Эстремадурский 2858 6176 113 632 24,79 9817 23 0 0
198 ang Древнеанглийский 2851 14 412 191 585 218,59 81 886 31 1 377
199 kab Кабильский 2837 10 600 70 456 49,76 6186 9 0 1
200 ksh Рипуарские диалекты немецкого 2816 10 229 1 599 015 1083,28 14 232 13 2 0
201 ug Уйгурский 2814 10 486 147 749 104,73 11 609 16 1 453
202 mwl Мирандский 2794 6958 88 953 28,39 6927 13 1 0
203 ln Лингала 2778 8302 117 405 55,91 6668 13 2 28
204 gag Гагаузский 2742 6130 65 979 16,43 6486 16 0 0
205 sn Шона 2589 7459 50 678 24,03 6398 10 0 0
206 frp Франкопровансальский 2542 6369 194 458 69,2 8478 18 2 0
207 pag Пангасинанский 2518 7370 61 505 30,98 4442 6 0 0
208 pi Пали 2518 4338 101 886 12,27 3821 9 0 0
209 gom Конкани 2495 6508 147 984 58,82 1676 11 2 0
210 nv Навахо 2460 13 208 156 753 226,54 8879 17 2 321
211 av Аварский 2280 8870 63 466 59,77 7401 15 0 1
212 pfl Пфальцский диалект немецкого 2058 4673 58 495 20,21 5609 12 6 2
213 xal Калмыцкий 2046 9436 79 875 110,43 5869 9 2 0
214 krc Карачаево-балкарский 2007 13 131 108 995 254,99 5659 12 1 0
215 haw Гавайский 1952 4652 72 333 29,74 8179 10 0 0
216 kaa Каракалпакский 1905 4713 44 010 20,28 6019 10 1 0
217 bxr Бурятский 1831 6573 49 469 50,47 7474 11 1 0
218 rw Руанда 1800 4985 77 945 48,95 6031 12 0 0
219 pdc Пенсильванский диалект немецкого 1763 5369 107 735 83,94 18 903 13 0 0
220 to Тонганский 1708 5701 36 023 34,53 4961 7 1 0
221 nov Новиаль 1639 4296 186 301 113,96 6143 7 2 0
222 kl Гренландский 1636 4767 73 207 56,24 7533 15 2 0
223 pap Папьяменто 1631 4345 78 239 49,85 6657 19 1 0
224 arc Арамейский 1609 5481 92 195 97,41 12 233 14 1 0
225 lo Лаосский 1591 7138 53 989 91,94 8032 20 0 0
226 kbd Кабардино-черкесский 1588 6277 41 348 57,43 4872 10 1 0
227 bjn Банджарский 1587 11 058 61 012 196,5 6843 17 2 1
228 jam Ямайский креольский 1575 2631 15 969 2,72 1130 15 1 0
229 olo Ливвиковский диалект карельского 1557 2369 11 029 1,26 326 35 0 0
230 ha Хауса 1401 3367 33 781 19,75 5822 16 0 0
231 tpi Ток-писин 1385 6315 81 164 162,84 6955 6 0 0
232 tet Тетум 1384 3380 61 654 37,93 5159 12 1 0
233 ki Кикуйю 1337 2722 19 552 7,7 3974 7 0 0
234 tyv Тувинский 1336 3108 18 765 10,62 3008 14 0 0
235 ig Игбо 1284 5852 61 807 133,67 6585 12 1 0
236 na Науруанский 1263 4975 78 282 135,91 5833 8 1 0
237 lbe Лакский 1210 9971 43 202 227,14 5100 9 0 0
238 roa-rup Арумынский 1201 4693 257 859 464,5 8883 9 0 0
239 jbo Ложбан 1194 5399 107 584 247,14 8898 9 2 0
240 ty Таитянский 1177 3600 50 056 58,92 4421 3 0 0
241 kg Конго 1173 2667 42 631 25,93 5588 6 1 0
242 za Чжуанский 1161 2735 38 300 25,73 5503 8 0 0
243 mdf Мокшанский 1133 4003 48 959 78,47 4955 6 2 0
244 lg Луганда 1080 2947 22 223 22,53 3798 12 1 0
245 wo Волоф 1058 5278 101 373 305,56 8699 4 2 0

Менее 1000 статей

Код Язык Статей Страниц Правок Гл. Участников (акт.) Адм. Файлов
246 srn Сранан-тонго 930 2598 41 296 51,13 4096 7 0 0
247 ab Абхазский 865 4613 44 838 182,48 10 394 22 2 0
248 chr Чероки 786 4317 36 378 170,06 10 534 12 0 0
249 ltg Латгальский 783 2577 32 291 65,77 3631 8 0 0
250 zu Зулу 777 4041 39 138 170,91 8821 14 0 0
251 sm Самоанский 743 3679 37 011 157,08 4417 5 0 0
252 om Оромо 724 3834 25 487 122,66 4527 12 0 0
253 tcy Тулу 679 1550 16 277 17,27 623 18 1 0
254 bi Бислама 634 2179 39 294 107,08 6067 10 0 0
255 tn Тсвана 614 2534 22 045 85,06 4799 5 1 0
256 chy Шайенский 603 2029 21 540 59,37 6099 8 0 0
257 rmy Влашские диалекты цыганского 585 2498 49 760 213,01 10 481 7 0 0
258 cu Старославянский 580 4266 73 894 699,58 14 614 13 1 0
259 tw Чви 580 1728 18 017 40,84 6409 6 0 0
260 xh Коса 570 2535 29 551 138,53 5775 19 0 0
261 tum Тумбука 562 1795 24 130 64,7 3623 7 0 0
262 rn Рунди 493 1682 19 856 68,66 4474 4 0 0
263 pih Норфолкский / питкэрнский 491 2322 41 240 246,98 5724 9 0 0
264 got Готский 487 4198 36 571 505,84 10 427 17 1 0
265 pnt Понтийский 441 1829 36 011 195,03 5580 9 1 0
266 ss Свати 419 1879 37 711 243,67 4423 9 2 0
267 ch Чаморро 418 3068 18 450 241,7 8644 10 0 0
268 bm Бамана 410 3070 36 683 502,94 6366 2 1 0
269 ady Адыгейский 398 1006 6345 14,71 1201 10 1 0
270 mo Молдавский диалект румынского 394 2429 10 264 112,72 2157 0 0 17
271 ts Тсонга 390 2122 30 463 283,13 4616 4 1 0
272 iu Инуктикут 355 3712 38 174 919,61 9921 15 1 0
273 ny Ньянджа 348 1687 17 942 157,45 4007 9 1 0
274 st Сесото 341 2861 19 071 364,03 5239 5 0 0
275 fj Фиджийский 336 1812 34 381 366,14 4725 6 0 0
276 ee Эве 333 3540 48 304 1265,57 7585 4 1 0
277 ak Акан 269 1860 20 745 390,15 6220 11 0 0
278 ks Кашмирский 267 2509 31 389 882,11 5209 6 2 0
279 ik Инупиак 252 2190 34 832 940,67 4486 8 0 0
280 sg Санго 245 1489 20 507 355,07 3660 4 0 0
281 ve Венда 238 1510 17 338 327,97 3714 9 0 0
282 dz Дзонг-кэ 207 1635 27 932 813,01 5340 8 0 0
283 ff Фула 193 1634 21 494 733,29 4494 5 0 0
284 ti Тигринья 173 1501 20 585 808,11 4634 12 0 0
285 cr Языки кри 101 2909 29 266 7776,26 8461 12 1 0
286 ng Ндонга 8 441 6041 40 129,71 1746 0 0 0
287 cho Чокто 6 201 4186 21 997,33 1410 0 0 0
288 kj Кваньяма 4 113 3510 23 065,44 1138 0 0 0
289 mh Маршалльский 4 205 4215 51 917,75 1740 0 0 0
290 ho Хири-моту 3 128 3735 50 659,18 1276 0 0 0
291 ii Носу 3 200 11 616 250 447,4 1544 0 0 0
292 aa Афар 1 1514 2723 4 117 178 3241 0 0 0
293 mus Крикский 1 114 3568 399 647,3 1627 0 0 0
294 hz Гереро 0 175 4431 0 3079 0 0 0
295 kr Канури 0 162 4563 0 4402 0 0 0
295 zh-classical Всего 42 157 756 156 279 232 2 275 605 966 106,7 64 760 544 277 687 3905 2 427 954

Комментарии

  1. По статистике [tools.wmflabs.org/wmcounter/ wmcounter] // tools.wmflabs.org
  2. По статистике [tools.wmflabs.org/wmcharts/wmchart0002.php wmcharts] // tools.wmflabs.org

См. также

Другие проекты