Автомобилизация

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая 77.50.190.207 (обсуждение) в 12:07, 25 сентября 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Автомобилизация — оснащённость населения автомобилями.[1] Уровень автомобилизации (иногда — уровень моторизации) населения рассчитывается из показателя среднего количества индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 1000 жителей.[2]

В мире

Наиболее высоким уровнем автомобилизации населения традиционно выделялись США (775 автомобилей на 1000 человек в 1998 году)[2]. По данным Всемирного банка, который использует базу данных World Road Statistics Международной дорожной федерации, на 2008 год на первое место выдвинулось княжество Монако (863 против 809 автомобилей на 1000 жителей в США)[3] По данным ООН на январь 2011 года, в первую пятёрку вошли: США (776 автомобилей на 1000 жителей), Люксембург (686 авто), Малайзия (641 авто), Австралия (619 авто на 1000 человек) и Мальта (607 авто).[4]

В России

В первые десятилетия XX века в России продолжал преобладать гужевой транспорт, автомобили же были большой редкостью и считались чудом техники. Автомобилизация страны началась в начале 30-х годов, когда на только что построенном заводе в Нижнем Новгороде (будущий ГАЗ) стартовало лицензионное конвейерное производство среднетоннажного грузовика Форд-АА (ГАЗ-АА) и легкового Форд-А (ГАЗ-А). К середине 30-х годов в сфере грузовых перевозок гужевой транспорт был полностью вытеснен автомобильным. В пассажирском сегменте на смену конным извозчикам также постепенно пришли такси и автобусы. В то же время, легковые автомобили продолжали считаться роскошью и не были доступны большинству населения вплоть до 1970 года, когда появилась легендарная "копейка" ВАЗ-2101.

Наиболее высокий уровень автомобилизации в России в 19702002 годы сохраняла Москва с 256 автомобилями на 1000 человек (2002).[2] По оценкам аналитического центра «АльфаСтрахование» к 2011 году первое место занял Приморский край с 580 автомобилями на 1000 человек, а Москва опустилась на восьмое место, пропустив вперёд также Камчатский край (428), Калужскую (347), Мурманскую (326), Псковскую (312), Калининградскую (309), Московскую области (307 авто/1000 чел.).

По России в целом автомобилизация в 2010 году составила, по оценкам аналитического центра «АльфаСтрахование», 249 автомобилей на 1000 жителей[5][6], а по оценкам «Автостата» на январь 2012 года — 250 авто на 1000 жителей.[4], по оценкам на январь 2014 года — 317 авто на 1000 жителей.[7]

Среди городов страны, по данным «Автостата» на октябрь 2011 года, наибольшим уровнем автомобилизации обладают: Владивосток (556 авто на 1000 жителей), Сургут, Красноярск, Тюмень и Москва (360 авто на 1000 жителей).[4]

По оценкам «Автостата» на начало 2014 года первое место занимал Приморский край с 572 автомобилями на 1000 человек, затем следуют также Камчатский край (458), Калужская (344), Московская (340), Калининградская (336), Псковская области (334), Карелия (329 авто/1000 чел.), Рязанская (312) и Тюменская области (312), а Москва опустилась на 10-е место (311). Первые высокие два места объясняются тем, что на Дальний Восток ввозятся поддержанные иномарки из Японии, при этом аналитики не исключают, что какая-то часть из них, «уходя» вглубь страны, остается на учёте в Приморье и на Камчатке. Реальная же автомобилизация в этих регионах может быть на уровне других лидеров рейтинга — 300-350 машин на 1000 жителей.[7]

Автомобилизация населения регионов России (авто/1000 чел.) в 1970 — 2014 годы:[2][5]

# Субъект РФ 1970 1985 1993 1997 2000 2002 2010
[5]
2013
[8]
2014
[7][9]
Россия в целом 5,5 44,5 75,7 113,7 132,4 147,7 249,0 257 317
1 Приморский край 5,1 44,0 95,7 181,4 202,1 167,5 579,9 547 572
2 Камчатский край 4,4 45,1 105,9 140,1 165,7 215,4 428,3 492 534
3 Калужская область 4,7 42,4 67,0 94,6 114,0 125,5 346,6 321 344
4 Московская область 8,6 44,3 81,3 131,5 148,5 203,2 307,4 323 340
5 Калининградская область 5,8 40,2 106,1 205,2 208,0 220,8 308,6 318 336
6 Псковская область 3,1 42,0 71,0 104,1 119,3 125,3 312,2 313 334
7 Республика Карелия 2,5 39,2 89,2 130,0 148,7 164,2 294,5 311 329
8 Рязанская область 3,4 35,2 58,2 88,1 111,7 131,4 277,5 292 312
9 Тюменская область 3,5 43,1 85,5 150,7 170,4 188,6 118,6 299 312
10 Москва 14,3 53,0 113,1 188,8 223,8 256,2 298,7 297 311
11 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2,1 37,6 87,4 180,1 198,9 224,9 292,1 299
11 Санкт-Петербург 10,4 40,9 90,9 147,9 183,7 194,5 287,9 295 308
13 Оренбургская область 5,3 60,8 91,1 117,6 132,6 158,4 267,4 288 308
14 Мурманская область 5,1 53,9 91,7 112,4 134,2 141,2 326,5 282 303
15 Сахалинская область 5,5 49,2 134,7 206,9 183,0 185,4 268,5 282 297
16 Республика Хакасия 62,1 97,2 121,9 148,0 166,1 287,8 278 295
17 Белгородская область 3,5 44,0 89,8 112,8 137,3 158,6 238,9 274 294
18 Краснодарский край 7,6 60,8 93,7 140,9 166,7 187,2 269,5 273
19 Тверская область 3,0 33,0 61,0 83,7 113,6 130,0 255,6 273 290
20 Ленинградская область 4,5 32,2 59,8 96,5 139,8 157,3 273,1 271
21 Смоленская область 3,1 40,8 66,5 87,6 99,9 108,7 250,3 271 293
22 Орловская область 3,0 38,6 65,5 94,7 112,7 128,4 295,0 270 293
23 Новгородская область 3,8 32,9 48,7 81,4 100,5 109,5 283,2 270
24 Самарская область 6,8 49,7 84,3 147,2 163,0 179,4 254,9 270
25 Магаданская область 3,2 31,1 85,8 113,7 136,7 150,5 250,1 269
26 Иркутская область 5,1 56,6 90,6 128,4 133,4 140,8 229,1 268
27 Тамбовская область 2,5 34,5 61,4 94,1 122,7 139,1 278,5 267 293
28 Тульская область 4,7 39,7 65,0 94,2 116,1 128,3 264,3 267
29 Новосибирская область 5,6 52,3 73,3 88,6 96,2 99,8 240,4 267
30 Омская область 4,6 44,7 69,2 103,1 125,3 133,4 247,9 266
31 Вологодская область 2,1 26,9 49,9 89,4 113,1 127,7 253,5 263
32 Красноярский край 4,7 49,0 93,9 112,1 111,9 123,2 252,0 263
33 Республика Татарстан 2,8 31,1 54,4 97,1 108,2 116,9 246,6 261
34 Липецкая область 3,4 38,5 60,3 97,1 131,6 141,6 246,5 260
35 Ростовская область 9,2 59,6 89,8 127,1 141,6 155,7 236,9 260
36 Курганская область 5,8 65,4 98,3 114,9 113,4 133,7 253,5 258
37 Саратовская область 7,5 53,6 85,6 110,2 123,3 135,3 246,1 256
38 Воронежская область 5,3 50,8 90,1 127,7 105,8 174,4 244,6 255
39 Челябинская область 8,2 52,1 82,9 107,2 126,0 142,5 262,6 253
40 Томская область 4,0 48,6 93,8 98,7 124,2 126,0 230,6 253
41 Астраханская область 2,9 31,1 59,0 77,4 95,9 129,5 291,2 252
42 Республика Адыгея 4,2 66,4 111,3 135,4 154,4 152,3 243,2 252
43 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,4 10,9 59,2 126,5 147,9 159,0 272,7 251
44 Курская область 2,6 23,7 36,6 78,7 107,6 118,3 228,7 250
45 Республика Коми 3,1 40,2 58,0 96,9 102,4 115,5 224,2 245
46 Свердловская область 6,6 41,3 66,7 89,4 97,2 112,6 230,6 243
47 Алтайский край 3,2 56,9 82,9 110,4 125,1 118,8 235,5 241
48 Республика Башкортостан 3,8 44,4 70,9 108,0 124,6 143,5 227,0 237
49 Ставропольский край 6,8 63,9 81,9 122,5 140,3 160,3 223,3 237
50 Забайкальский край 3,0 51,4 70,1 110,9 108,1 117,2 226,4 234
51 Еврейская автономная область 27,7 48,9 90,2 113,2 133,1 223,8 232
52 Волгоградская область 6,0 58,3 86,4 104,2 122,4 141,0 223,3 232
53 Костромская область 2,1 31,0 59,6 72,1 95,3 111,1 220,4 232
54 Ульяновская область 3,4 39,5 65,0 94,2 114,8 125,7 205,9 228
55 Удмуртская Республика 5,4 43,8 66,4 87,1 109,7 131,9 198,7 227
56 Амурская область 3,3 42,2 85,1 130,5 134,7 147,5 209,9 225
57 Пензенская область 2,9 34,5 57,0 80,7 101,2 108,8 218,0 224
58 Нижегородская область 4,1 33,6 53,7 80,0 105,0 122,6 210,7 224
59 Владимирская область 3,1 34,8 56,4 82,8 102,5 115,2 211,2 221
60 Архангельская область 1,7 27,2 51,5 71,4 85,7 99,5 190,3 218
61 Кировская область 2,8 35,6 52,9 69,2 83,6 103,8 219,1 215
62 Республика Северная Осетия-Алания 6,5 56,8 72,6 99,9 113,4 126,0 209,1 212
63 Кемеровская область 6,7 50,2 74,6 101,1 114,8 120,3 206,8 209
64 Республика Калмыкия 3,3 50,8 77,2 97,1 104,9 122,3 201,2 208
65 Республика Мордовия 1,7 28,2 47,9 65,9 78,6 92,0 191,9 206
66 Ярославская область 3,2 32,1 52,5 80,1 98,1 103,0 222,3 203
67 Пермский край 2,9 29,3 47,5 67,8 102,8 106,0 178,1 203
68 Республика Алтай 2,2 39,3 75,0 86,6 103,8 115,3 197,3 200
69 Ненецкий автономный округ 0,8 17,0 34,2 42,3 54,0 81,5 192,1 195
70 Кабардино-Балкарская Республика 7,6 65,9 87,0 94,6 106,9 112,8 190,4 194
71 Хабаровский край 3,2 32,8 72,1 147,5 130,0 151,6 171,0 190
72 Брянская область 1,7 24,3 34,6 45,6 57,6 65,9 170,9 188
73 Республика Бурятия 4,1 45,2 72,6 75,1 76,2 87,8 172,3 185
74 Ивановская область 3,8 29,2 44,9 88,7 95,4 90,4 158,4 176
75 Чувашская Республика 1,6 19,4 33,8 51,7 64,3 70,7 166,1 174
76 Республика Саха (Якутия) 4,5 43,9 79,1 113,3 108,5 120,8 184,0 173
77 Республика Тыва 4,4 47,0 52,1 60,7 90,4 95,0 160,8 163
78 Республика Марий Эл 1,8 28,7 43,5 61,9 75,4 91,6 136,4 163
79 Республика Дагестан 2,3 27,5 38,6 45,7 53,5 56,2 144,2 150
80 Республика Карачаево-Черкессия 66,0 91,7 80,1 95,0 108,5 144,1 149
81 Республика Ингушетия 54,8 56,9 109,8 115
82 Чеченская Республика 5,9 42,5 38,8 79,7 118,9 113
83 Чукотский автономный округ 6,3 9,5 14,1 15,1 17,7 63,1 67 70

См. также

Ссылки

  • [gtmarket.ru/ratings/passenger-cars-per-inhabitants/info Рейтинг стран мира по уровню оснащенности легковыми автомобилями населения на 1000 жителей — Международная дорожная федерация]
  • [geo.1september.ru/2004/01/11.htm Региональные различия автомобилизации в России и в мире (2002)]
  • [geo.1september.ru/2004/01/16.htm Карта уровня автомобилизации населения России в 2000 году]
  • [www.alfastrah.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=103496 Аналитический центр «АльфаСтрахование»: В России на 1 000 жителей приходится 249 легковых автомобилей (2011)]

Примечания

  1. [dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/137120/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Современный толковый словарь русского языка Ефремовой]
  2. 1 2 3 4 С.А. Тархов [waksman.ru/Russian/Streets_net/Tarhov04.htm Региональные различия автомобилизации в России и в мире] // Материалы X международной (тринадцатой екатеринбургской) научно-практической конференции 14 - 15 июня 2004 года
  3. [data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.NVEH.P3 World Bank Data: Motor vehicles (per 1,000 people)](недоступная ссылка — история). The World Bank. Проверено 27 августа 2011. [web.archive.org/20100425022410/data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.NVEH.P3 Архивировано из первоисточника 25 апреля 2010].
  4. 1 2 3 [primorye.allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=5110 Бизнес России. Приморский край. 14.01.2012 Эксперты оценили уровень автомобилизации России]
  5. 1 2 3 [www.alfastrah.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=103496 Аналитический центр «АльфаСтрахование»: В России на 1 000 жителей приходится 249 легковых автомобилей] [www.alfastrah.ru/upload/iblock/328/-alphasrtakhovanie_prilozhenie_statistica.doc .doc]
  6. [www.ng.ru/economics/2012-02-09/4_auto.html Независимая Газета]
  7. 1 2 3 [www.zr.ru/content/articles/752284-avtomobilizaciya-rossii-dognat-peregnat-liviyu/ Автомобилизация России: догнать и перегнать Ливию] «За рулем» 15/01/2015
  8. [www.zr.ru/content/news/566887-eksperty_podschitali_skolko_avtomobilej_prihoditsa_na_tysachu_zhitelej_v_raznyh_regionah/ Эксперты подсчитали, сколько автомобилей приходится на тысячу жителей в разных регионах]. По данным аналитического центра компании «АльфаСтрахование»
  9. [51transport.ru/v-oblasti-vyirosla-obespechennost-naseleniya-legkovyimi-avtomobilyami/ Транспорт мурманской области. В области выросла обеспеченность населения легковыми автомобилями]