Глобальный город

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая 217.12.97.50 (обсуждение) в 12:58, 18 августа 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Глобальный город (англ. Global city, используются также термин мировой город (англ. world city) или альфа-город (англ. alpha city) — это город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культурное влияние.

В противоположность понятию «метрополия», которое может быть использовано и по отношению к центру конкретной агломерации или региона, «глобальный город» имеет смысл только в рамках системы городов на всём земном шаре. Термин «глобальный город» впервые был использован Саскией Сассен в её работе The global city (1991) в применении к Лондону, Нью-Йорку и Токио и противопоставлялся термину «мегалополис»; термин «мировой город» восходит к описанию Патриком Геддес в 1915 году городов с непропорционально высоким количеством бизнес-встреч.

Следует также учесть, что фактически людность и значимость городов, в том числе глобальных, в значительной степени определяют их агломерации.

Рейтинг городов по категориям

Численность населения Население агломераций Количество иностранцев Дорогие города Пассажиропоток метрополитена Длина метрополитенов Авиа пассажиропоток Численность миллиардеров[2] Валовой продукт
1 Токио Токио Дубай Токио Токио Шанхай Атланта Нью-Йорк Токио
2 Мумбаи Сеул Майами Осака Москва Лондон Пекин Москва Нью-Йорк
3 Шанхай Мехико Амстердам Москва Сеул Нью-Йорк Лондон Лондон Лос-Анджелес
4 Карачи Нью-Йорк Торонто Женева Нью-Йорк Пекин Чикаго Гонконг Чикаго
5 Дели Мумбаи Маскат Гонконг Мехико Москва Токио Пекин Париж
6 Стамбул Джакарта Ванкувер Цюрих Париж Мадрид Лос-Анджелес Мумбаи Лондон
7 Сан-Паулу Сан-Паулу Окленд Копенгаген Гонконг Сеул Париж Стамбул Осака
8 Москва Дели Женева Нью-Йорк Пекин Берлин Даллас Шанхай Мехико
9 Сеул Осака Мекка Пекин Шанхай Гуанчжоу Франкфурт Париж Филадельфия
10 Мехико Шанхай Гаага Сингапур Лондон Париж Денвер Лос-Анжелес,
Шэньчжэнь
Сан-Паулу

Список глобальных городов (по GaWC)

Совокупное население агломераций глобальных городов составляет 766 млн чел. Из них на долю США приходится 15,9 %, ЕС — 12,3 %, Индии — 10,2 %, Китая — 9,5 %.

Список городов классов «Альфа++», «Альфа+», «Альфа» составлен по данным на 2012 год[3].

Список городов классов «Альфа−» и последующих составлен по данным на 2010 год[4].

Город Страна Тип[5] Агломерация[6]
1 Лондон Великобритания Великобритания Альфа++ 12 400 000
2 Нью-Йорк США США Альфа++ 22 200 000
3 Гонконг КНР КНР Альфа+ 7 050 000
4 Париж Франция Франция Альфа+ 10 400 000
5 Сингапур Сингапур Сингапур Альфа+ 4 900 000
6 Шанхай КНР КНР Альфа+ 18 400 000
7 Токио Япония Япония Альфа+ 34 000 000
8 Пекин КНР КНР Альфа+ 13 600 000
9 Сидней Австралия Австралия Альфа+ 4 475 000
10 Дубай ОАЭ ОАЭ Альфа+ 1 550 000
11 Чикаго США США Альфа 9 850 000
12 Мумбаи Индия Альфа 22 800 000
13 Милан Италия Италия Альфа 3 575 000
14 Москва Россия Россия Альфа 17 400 000
15 Сан-Паулу Бразилия Бразилия Альфа 20 900 000
16 Франкфурт Германия Германия Альфа 1 930 000
17 Торонто Канада Канада Альфа 5 750 000
18 Лос-Анджелес США США Альфа 17 900 000
19 Мадрид Испания Испания Альфа 6 200 000
20 Мехико Мексика Мексика Альфа 23 400 000
21 Амстердам Нидерланды Нидерланды Альфа 1 950 000
22 Куала-Лумпур Малайзия Малайзия Альфа 4 875 000
23 Брюссель Бельгия Бельгия Альфа 1 870 000
24 Буэнос-Айрес Аргентина Аргентина Альфа- 13 300 000
25 Сеул Республика Корея Республика Корея Альфа− 24 200 000
26 Джакарта Индонезия Индонезия Альфа− 15 400 000
27 Сан-Франциско США США Альфа− 7 450 000
28 Вашингтон США США Альфа− 8 250 000
29 Майами США США Альфа− 5 400 000
30 Дублин Ирландия Альфа− 1 090 000
31 Мельбурн Австралия Австралия Альфа− 4 000 000
32 Цюрих Швейцария Швейцария Альфа− 1 160 000
33 Нью-Дели Индия Альфа− 23 200 000
34 Мюнхен Германия Германия Альфа− 2 025 000
35 Стамбул Турция Турция Альфа− 12 800 000
36 Бостон США США Альфа- 5 750 000
37 Варшава Польша Польша Альфа− 2 225 000
38 Даллас США США Альфа− 6 500 000
39 Вена Австрия Австрия Альфа− 2 000 000
40 Атланта США США Альфа− 5 700 000
41 Барселона Испания Испания Бета+ 4 300 000
42 Бангкок Таиланд Таиланд Альфа− 8 900 000
43 Тайбэй Китайская Республика Китайская Республика Альфа− 6 800 000
44 Сантьяго Чили Чили Альфа− 6 000 000
45 Лиссабон Португалия Португалия Альфа− 2 550 000
46 Филадельфия США США Альфа− 6 000 000
44 Йоханнесбург ЮАР ЮАР Альфа− 7 550 000
45 Дюссельдорф Германия Германия Бета+ 1 220 000
46 Стокгольм Швеция Швеция Бета+ 2 000 000
47 Прага Чехия Чехия Бета+ 1 370 000
48 Монреаль Канада Канада Бета+ 3 775 000
49 Рим Италия Италия Бета+ 3 550 000
50 Гамбург Германия Германия Бета+ 2 600 000
51 Манила Филиппины Филиппины Бета+ 19 600 000
52 Хьюстон США США Бета+ 5 900 000
53 Берлин Германия Германия Бета+ 4 325 000
54 Афины Греция Греция Бета+ 3 775 000
55 Тель-Авив Израиль Израиль Бета+ 2 275 000
56 Бангалор Индия Бета+ 7 800 000
57 Копенгаген Дания Дания Бета+ 1 410 000
58 Каир Египет Египет Бета+ 15 200 000
59 Богота Колумбия Колумбия Бета+ 8 600 000
60 Ванкувер Канада Канада Бета+ 2 375 000
61 Будапешт Венгрия Венгрия Бета 2 300 000
62 Бейрут Ливан Ливан Бета 1 400 000
63 Люксембург Люксембург Люксембург Бета 495 000
64 Гуанчжоу КНР КНР Бета 24 200 000
65 Сиэтл США США Бета 4 025 000
66 Каракас Венесуэла Венесуэла Бета 4 325 000
67 Хошимин Вьетнам Вьетнам Бета 6 100 000
68 Окленд Новая Зеландия Новая Зеландия Бета 1 340 000
69 Осло Норвегия Норвегия Бета 875 000
70 Киев Украина Украина Бета 4 100 000
71 Ченнай Индия Бета 8 200 000
72 Бухарест Румыния Румыния Бета 2 150 000
73 Манчестер Великобритания Великобритания Бета 2 600 000
74 Карачи Пакистан Пакистан Бета 16 200 000
75 Лима Перу Перу Бета 9 050 000
76 Кейптаун ЮАР ЮАР Бета 3 775 000
77 Эр-Рияд Саудовская Аравия Саудовская Аравия Бета 5 100 000
78 Монтевидео Уругвай Уругвай Бета 1 720 000
79 Миннеаполис США США Бета 3 450 000
80 Абу-Даби ОАЭ ОАЭ Бета− -
81 Никосия Кипр Кипр Бета− 795 000
82 Бирмингем Великобритания Великобритания Бета− 1 130 000
83 Рио-де-Жанейро Бразилия Бразилия Бета− 12 600 000
84 Брисбен Австралия Австралия Бета− 2 025 000
85 Женева Швейцария Швейцария Бета− 515 000
86 Калькутта Индия Бета− 16 300 000
87 Детройт США США Бета− 5 550 000
88 Денвер США США Бета− 2 875 000
89 Монтеррей Мексика Мексика Бета− -
90 Братислава Словакия Словакия Бета− 615 000
91 Порт-Луи Маврикий Маврикий Бета− 1 270 000
92 Касабланка Марокко Марокко Бета− 3 975 000
93 Манама Бахрейн Бахрейн Бета− 650 000
94 Штутгарт Германия Германия Бета− 1 980 000
95 София Болгария Болгария Бета− 1 260 000
96 Кёльн Германия Германия Бета− -
97 Сент-Луис США США Бета− 1 260 000
98 Хельсинки Финляндия Финляндия Бета− 1 110 000
99 Панама Панама Панама Бета− 1 380 000
100 Сан-Диего США США Бета− 3 025 000
101 Лагос Нигерия Нигерия Бета− 11 800 000
102 Перт Австралия Австралия Бета− 1 660 000
103 Шэньчжэнь КНР КНР Бета− 9 150 000
104 Кливленд США США Бета− -
105 Сан-Хуан Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико Бета− 1 988 623
106 Калгари Канада Канада Бета− 1 210 000
107 Гватемала Гватемала Гватемала Бета- 2 925 000
108 Осака Япония Япония Бета− -
109 Глазго Великобритания Великобритания Гамма+ 1 750 000
110 Найроби Кения Кения Гамма+ 3 500 000
111 Бристоль Великобритания Великобритания Гамма+ -
112 Ханой Вьетнам Вьетнам Гамма+ -
113 Цинциннати США США Гамма+ -
114 Шарлотт США США Гамма+ 1 701 799
115 Антверпен Бельгия Бельгия Гамма+ 955 000
116 Доха Катар Катар Гамма+ 840 000
117 Лахор Пакистан Пакистан Гамма+ -
118 Балтимор США США Гамма+ 2 639 213
119 Джидда Саудовская Аравия Саудовская Аравия Гамма+ 3 350 000
120 Эдинбург Великобритания Великобритания Гамма+ 450 000
121 Амман Иордания Иордания Гамма+ 2 975 000
122 Хайдарабад Индия Гамма+ 2 975 000
123 Загреб Хорватия Хорватия Гамма+ 790 000
124 Аделаида Австралия Австралия Гамма+ -
125 Портленд США США Гамма 2 250 000
126 Кувейт Кувейт Кувейт Гамма+ 1 840 000
127 Белград Сербия Сербия Гамма+ 1 670 000
128 Сан-Хосе Коста-Рика Коста-Рика Гамма+ 1 450 000
129 Тунис Тунис Тунис Гамма+ 1 450 000
130 Сан-Хосе США США Гамма+ 1 611 000
131 Рига Латвия Латвия Гамма+ 885 000
132 Валенсия Испания Испания Гамма -
133 Канзас-Сити США США Гамма -
134 Финикс США США Гамма 3 715 360
135 Алма-Ата Казахстан Казахстан Гамма 1 666 600
136 Гвадалахара Мексика Мексика Гамма 4 625 000
137 Лион Франция Франция Гамма 1 748 271
138 Кито Эквадор Эквадор Гамма 1 610 000
139 Санкт-Петербург Россия Россия Гамма 5 400 000
140 Лидс Великобритания Великобритания Гамма -
141 Санто-Доминго Доминиканская Республика Доминиканская Республика Гамма 3 275 000
142 Сан-Сальвадор Сальвадор Сальвадор Гамма 1 710 000
143 Вильнюс Литва Литва Гамма 850 000
144 Роттердам Нидерланды Нидерланды Гамма 1 490 000
145 Тампа США США Гамма -
146 Колумбус США США Гамма 1 840 000
147 Индианаполис США США Гамма -
148 Питтсбург США США Гамма -
149 Эдмонтон Канада Канада Гамма -
150 Таллин Эстония Эстония Гамма− 525 000
151 Пуна Индия Гамма− 525 000
152 Порту Португалия Португалия Гамма− 1 230 000
153 Порту-Алегри Бразилия Бразилия Гамма− -
152 Орландо США США Гамма− -
153 Гётеборг Швеция Швеция Гамма− -
154 Марсель Франция Франция Гамма− 1 632 720
155 Оттава Канада Канада Гамма− 1 174 072
156 Коломбо Шри-Ланка Шри-Ланка Гамма− -
157 Любляна Словения Словения Гамма− 520 000
158 Тегусигальпа Гондурас Гондурас Гамма− -
159 Ричмонд США США Гамма− 1 154 317
160 Исламабад Пакистан Пакистан Гамма− 3 225 000
161 Маскат Оман Оман Гамма− 3 225 000
162 Дурбан ЮАР ЮАР Гамма− 3 225 000
163 Остин США США Гамма− 1 716 291
164 Белфаст Великобритания Великобритания Гамма− -
165 Гуаякиль Эквадор Эквадор Гамма 2 275 000
166 Нагоя Япония Япония Гамма -
167 Турин Италия Италия Гамма -
168 Саутгемптон Великобритания Великобритания Гамма− -
169 Милуоки США США Гамма− -
170 Веллингтон Новая Зеландия Новая Зеландия Гамма 450 000
171 Куритиба Бразилия Бразилия Гамма− -
172 Аккра Гана Гана Гамма− -
173 Джорджтаун Острова Кайман Острова Кайман Гамма− -

См. также

Примечания

  1. [www.lboro.ac.uk/gawc/world2008.html The World According to GaWC 2008]
  2. Linette Lopez. [www.businessinsider.com/top-20-cities-where-billionaires-live-2013-5 The 20 Cities Where The Most Billionaires Live] (англ.). businessinsider.com (7 May 2013).
  3. [www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html GaWC - The World According to GaWC 2012]
  4. [www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html GaWC - The World According to GaWC 2010]
  5. [www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html The World According to GaWC 2010]
  6. [citypopulation.de/ City Population — Statistics & Maps of the Major Cities, Agglomerations & Administrative Divisions for all Countries of the World]