Группа C чемпионата мира по хоккею с шайбой 1990

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Группа С чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1990
Подробности чемпионата
Страна проведения Венгрия Венгрия
Время проведения 28 марта8 апреля
Число команд 9
Город проведения Будапешт
Призовые места
Первое место Югославия
Второе место Дания
Третье место Китай
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 36
Забито голов 311  (8.64 за игру)


Турнир в группе С в рамках 54-го чемпионата мира и одновременно 65-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Венгрии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

28 марта 1990 года Будапешт Китай Болгария 2:3 (0:0,2:0,0:3)
28 марта 1990 года Будапешт Венгрия Бельгия 11:0 (2:0,4:0,5:0)
28 марта 1990 года Будапешт Югославия Республика Корея 4:2 (2:1,2:1,0:0)
29 марта 1990 года Будапешт Дания Бельгия 15:1 (4:0,7:0,7:1)
29 марта 1990 года Будапешт Китай Румыния 4:2 (1:0,0:2,3:0)
29 марта 1990 года Будапешт Болгария КНДР 3:5 (1:1,1:2,1:2)
30 марта 1990 года Будапешт Югославия Румыния 6:3 (0:0,2:1,4:2)
30 марта 1990 года Будапешт Венгрия Республика Корея 10:2 (4:1,2:1,4:0)
30 марта 1990 года Будапешт Дания КНДР 8:0 (2:0,1:0,5:0)
31 марта 1990 года Будапешт Венгрия Китай 2:3 (1:0,1:2,0:1)
31 марта 1990 года Будапешт Югославия Болгария 6:3 (2:0,1:2,3:1)
31 марта 1990 года Будапешт Республика Корея Бельгия 1:6 (0:0,0:3,1:3)
1 апреля 1990 года Будапешт Дания Румыния 4:2 (2:0,1:1,1:1)
1 апреля 1990 года Будапешт Китай КНДР 3:6 (1:3,0:2,2:1)
1 апреля 1990 года Будапешт Болгария Бельгия 5:3 (1:1,1:2,3:0)
2 апреля 1990 года Будапешт Югославия КНДР 8:2 (6:1,0:0,2:1)
2 апреля 1990 года Будапешт Дания Республика Корея 10:1 (1:0,3:1,6:0)
2 апреля 1990 года Будапешт Венгрия Румыния 2:2 (1:0,1:1,0:1)
3 апреля 1990 года Будапешт Югославия Бельгия 17:1 (8:0,5:0,4:1)
3 апреля 1990 года Будапешт Китай Республика Корея 10:3 (1:0,5:1,4:2)
3 апреля 1990 года Будапешт Венгрия Болгария 3:5 (1:0,1:3,1:2)
4 апреля 1990 года Будапешт КНДР Бельгия 3:0 (1:0,1:0,1:0)
4 апреля 1990 года Будапешт Болгария Румыния 2:7 (0:0,2:2,0:5)
4 апреля 1990 года Будапешт Дания Китай 6:1 (2:0,2:0,2:1)
5 апреля 1990 года Будапешт Республика Корея Румыния 4:6 (0:2,2:2,2:2)
5 апреля 1990 года Будапешт Венгрия КНДР 2:4 (0:1,2:3,0:0)
5 апреля 1990 года Будапешт Югославия Дания 5:1 (2:0,1:0,2:1)
6 апреля 1990 года Будапешт Болгария Республика Корея 8:5 (3:1,4:0,1:4)
6 апреля 1990 года Будапешт Венгрия Югославия 1:8 (0:4,0:3,1:1)
6 апреля 1990 года Будапешт Китай Бельгия 8:4 (4:2,2:0,2:2)
7 апреля 1990 года Будапешт КНДР Румыния 4:7 (0:2,3:3,1:2)
7 апреля 1990 года Будапешт Дания Болгария 7:2 (1:1,3:1,3:0)
8 апреля 1990 года Будапешт КНДР Республика Корея 3:4 (1:1,0:0,2:3)
8 апреля 1990 года Будапешт Румыния Бельгия 7:1 (3:1,1:0,3:0)
8 апреля 1990 года Будапешт Югославия Китай 3:3 (2:0,1:2,0:1)
8 апреля 1990 года Будапешт Венгрия Дания 2:4 (0:1,1:1,1:2)

Итоговая таблица

М Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Югославия 8 7 1 0 57:16 +41 15: 1
2 Дания 8 7 0 1 55:14 +41 14: 2
3 Китай 8 4 1 3 34:29 + 5 9: 7
4 Румыния 8 4 1 3 36:27 + 9 9: 7
5 КНДР 8 4 0 4 27:35 - 8 8: 8
6 Болгария 8 4 0 4 31:38 - 7 8: 8
7 Венгрия 8 2 1 5 33:28 + 5 5:11
8 Бельгия 8 1 0 7 16:67 -51 2:14
9 Республика Корея 8 1 0 7 22:57 -35 2:14

Итоги

Победитель: Югославия
Переход в группу В: Югославия
Переход из группы В: не переходили
группу D: не переходили
Переход из группы D: Великобритания

См. также

Ссылки

  • [www.hockeyarchives.info/ hockeyarchives.info/]