Перепись населения США (1970)

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Девятнадцатая перепись населения на территории США проводилась в 1970 году. В переписи принял участие 203 302 031 человек, что примерно на 13,4% больше, чем в предыдущей переписи. Тогда по результатам переписи в стране проживало 179 323 175 человек[1].

Результаты переписи по штатам

Номер
Штат
Население
перепись 1960 года
Население
перепись 1970 года
Численные
изменения
Процентные
изменения
1 Калифорния Калифорния 15 850 000 19 971 069 4 121 069 26%
2 Нью-Йорк Нью-Йорк 16 827 000 18 241 266 1 414 266 8.4%
3 Пенсильвания Пенсильвания 11 343 000 11 793 909 450 909 4%
4 Техас Техас 9 617 000 11 196 730 1 579 730 16.4%
5 Иллинойс Иллинойс 10 113 000 11 113 976 1 000 976 9.9%
6 Огайо Огайо 9 739 000 10 652 017 913 017 9.4%
7 Мичиган Мичиган 7 848 000 8 875 083 1 027 083 13.1%
8 Нью-Джерси Нью-Джерси 6 099 000 7 168 164 1 069 164 17.5%
9 Флорида Флорида 4 951 560 6 789 443 1 837 883 37.1%
10 Массачусетс Массачусетс 5 167 000 5 689 170 522 170 10.1%
11 Индиана Индиана 4 677 000 5 193 669 516 669 11%
12 Северная Каролина Северная Каролина 4 563 000 5 082 059 519 059 11.4%
13 Миссури Миссури 4 331 000 4 677 399 346 399 8%
14 Виргиния Виргиния 3 978 000 4 648 494 670 494 16.9%
15 Джорджия Джорджия 3 949 000 4 589 575 640 575 16.2%
16 Висконсин Висконсин 3 964 000 4 417 933 453 933 11.5%
17 Теннесси Теннесси 3 573 000 3 924 164 351 164 9.8%
18 Мэриленд Мэриленд 3 116 000 3 922 399 806 399 25.9%
19 Миннесота Миннесота 3 426 000 3 805 069 379 069 11.1%
20 Луизиана Луизиана 3 270 000 3 643 180 373 180 11.4%
21 Алабама Алабама 3 273 000 3 444 165 171 165 5.2%
22 Вашингтон Вашингтон 3 409 169 2 860 000 549 169 19.2%
23 Кентукки Кентукки 3 047 000 3 219 311 172 311 5.7%
24 Коннектикут Коннектикут 2 548 000 3 032 217 484 217 19%
25 Айова Айова 2 761 000 2 825 041 64 041 2.3%
26 Южная Каролина Южная Каролина 2 392 000 2 590 516 198 516 8.3%
27 Оклахома Оклахома 2 333 000 2 559 253 226 253 9.7%
28 Канзас Канзас 2 178 000 2 249 071 71 071 3.3%
29 Миссисипи Миссисипи 2 180 000 2 216 912 36 912 1.7%
30 Колорадо Колорадо 1 758 000 2 207 259 449 259 25.6%
31 Орегон Орегон 1 773 000 2 091 385 318 385 18%
32 Арканзас Арканзас 1 788 000 1 923 295 135 295 7.6%
33 Аризона Аризона 1 318 000 1 772 482 454 482 34.5%
34 Западная Виргиния Западная Виргиния 1 857 000 1 744 237 -112 763 -6.1%
35 Небраска Небраска 1 414 000 1 483 791 69 791 4.9%
36 Юта Юта 896 000 1 059 273 163 273 18.2%
37 Нью-Мексико Нью-Мексико 958 000 1 016 000 58 000 6.1%
38 Мэн Мэн 974 000 993 663 19 663 2%
39 Род-Айленд Род-Айленд 857 000 949 723 92 723 10.8%
40 Гавайи Гавайи 642 000 769 913 127 913 19.9%
Округ Колумбия Округ Колумбия 762 000 756 510 -5490 -0.7%
41 Нью-Гэмпшир Нью-Гэмпшир 609 000 737 681 128 681 21.1%
42 Айдахо Айдахо 671 000 713 008 42 008 6.3%
43 Монтана Монтана 678 000 694 409 16 409 2.4%
44 Южная Дакота Южная Дакота 682 000 666 257 -15 743 -2.3%
45 Северная Дакота Северная Дакота 634 000 617 761 16 239 -2.6%
46 Делавэр Делавэр 449 000 548 104 99 104 22.1%
47 Невада Невада 288 000 488 738 200 738 69.7%
48 Вермонт Вермонт 391 000 444 732 53 732 13.7%
49 Вайоминг Вайоминг 332 000 332 416 416 0.1%
50 Аляска Аляска 228 000 302 173 74 173 32.5%
  США США 179 323 175 203 302 031 23 978 856 13.4%

Примечания

  1. [www.census.gov/history/pdf/measuringamerica.pdf Measuring America: The Decennial Censuses from 1790 to 2000] (англ.) (2002). Проверено 11 сентября 2015.

Ссылки

  • [www.census.gov/population/www/censusdata/hiscendata.html Selected Historical Decennial Census Population and Housing Counts] (англ.). Бюро переписи населения США. Проверено 2 сентября 2015.
  • [www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/1971-02.pdf Statistical Abstract of the United States 1971] (англ.) (PDF). Бюро переписи населения США. Проверено 2 сентября 2015.
  • [www.census.gov/prod/www/decennial.html Census of Population and Housing] (англ.). Бюро переписи населения США. Проверено 11 сентября 2015.