Перепись населения США (1980)

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Двадцатая перепись населения на территории США проводилась в 1980 году. В переписи приняли участие 226 545 805 человек, что примерно на 11,4% больше предыдущей переписи. Тогда по результатам переписи в стране проживало 203 184 772 человека[1].

Задаваемые вопросы

Перепись населения в 1980 году требовала ответа на следующие вопросы[2]:

  • Адрес проживания
  • Имя
  • Степень родства между жителями домохозяйства
  • Пол
  • Раса
  • Возраст
  • Семейное положение
  • Является ли происхождение латиноамериканским

Впервые опрос не просил выделить «главу домохозяйства»[3]. Примерно 16% домохозяйств заполняли длинную форму опроса, включавшую в себя более 100 вопросов.

Результаты переписи по штатам

Номер
Штат
Население
перепись 1970 года
Население
перепись 1980 года
Численные
изменения
Процентные
изменения
1 Калифорния Калифорния 19,971,069 23,669,000 3,697,931 18.5%
2 Нью-Йорк Нью-Йорк 18,241,266 17,557,000 -684,226 -3.8%
3 Техас Техас 11,196,730 14,228,000 3,031,270 27.1%
4 Пенсильвания Пенсильвания 11,793,909 11,867,000 73,091 0.6%
5 Иллинойс Иллинойс 11,113,976 11,419,000 305,024 2.7%
6 Огайо Огайо 10,652,017 10,797,000 144,983 1.4%
7 Флорида Флорида 6,789,443 9,739,000 2,949,557 43.4%
8 Мичиган Мичиган 8,875,083 9,259,000 383,917 4.3%
9 Нью-Джерси Нью-Джерси 7,168,164 7,364,000 195,836 2.7%
10 Северная Каролина Северная Каролина 5,082,059 5,874,000 791,941 15.6%
11 Массачусетс Массачусетс 5,689,170 5,737,000 47,830 0.8%
12 Индиана Индиана 5,193,669 5,491,000 297,331 5.7%
13 Джорджия Джорджия 4,589,575 5,464,000 874,425 19.1%
14 Виргиния Виргиния 4,648,494 5,346,000 697,506 15%
15 Миссури Миссури 4,677,399 4,917,000 239,601 5.1%
16 Висконсин Висконсин 4,417,933 4,706,000 288,067 6.5%
17 Теннесси Теннесси 3,924,164 4,591,000 666,836 17%
18 Мэриленд Мэриленд 3,922,399 4,216,000 293,601 7.5%
19 Луизиана Луизиана 3,643,180 4,203,000 559,820 15.4%
20 Вашингтон Вашингтон 3,409,169 4,130,000 720,831 21.1%
21 Миннесота Миннесота 3,805,069 4,077,000 271,931 7.1%
22 Алабама Алабама 3,444,165 3,891,000 446,835 13%
23 Кентукки Кентукки 3,219,311 3,661,000 441,689 13.7%
24 Южная Каролина Южная Каролина 2,590,516 3,119,000 528,484 20.4%
25 Коннектикут Коннектикут 3,032,217 3,107,000 74,783 2.5%
26 Оклахома Оклахома 2,559,253 3,026,000 466,747 18.2%
27 Айова Айова 2,825,041 2,914,000 88,959 3,1%
28 Колорадо Колорадо 2,207,259 2,890,000 682,741 30,9%
29 Аризона Аризона 1,772,482 2,718,000 945,518 53.3%
30 Орегон Орегон 2,091,385 2,632,000 540,615 25.8%
31 Миссисипи Миссисипи 2,216,912 2,520,000 303,088 13.7%
32 Канзас Канзас 2,249,071 2,363,000 113,929 5.1%
33 Арканзас Арканзас 1,923,295 2,285,000 361,705 18.8%
34 Западная Виргиния Западная Виргиния 1,744,237 1,950,000 205,763 11.8%
35 Небраска Небраска 1,483,791 1,570,000 86,209 5.8%
36 Юта Юта 1,059,273 1,461,000 401,727 37.9%
37 Нью-Мексико Нью-Мексико 1,016,000 1,299,000 283,000 27.9%
38 Мэн Мэн 993,663 1,125,000 131,337 13.2%
39 Гавайи Гавайи 769,913 985,000 215,087 27.9%
40 Род-Айленд Род-Айленд 949,723 948,000 -1,723 -0.2%
41 Айдахо Айдахо 713,008 945,000 231,992 32.5%
42 Нью-Гэмпшир Нью-Гэмпшир 737,681 921,000 183,319 24.9%
43 Невада Невада 488,738 799,000 310,262 63,5%
44 Монтана Монтана 694,409 787,000 92,591 13.3%
45 Южная Дакота Южная Дакота 666,257 690,000 23,743 3.6%
46 Северная Дакота Северная Дакота 617,761 654,000 36,239 5.9%
Округ Колумбия Округ Колумбия 756,510 638,000 -118,510 -15.7%
47 Делавэр Делавэр 548,104 596,000 47,896 8.7%
48 Вермонт Вермонт 444,732 512,000 67,268 15.1%
49 Вайоминг Вайоминг 332,416 471,000 138,584 41,7%
50 Аляска Аляска 302,173 400,000 97827 32.4%
  США США 203,392,031 226,545,805 23,153,774 11.4%

Примечания

  1. [www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/1991-02.pdf Population and Area (Historical Censuses)]. United States Census Bureau. Проверено 1 сентября 2015.
  2. [purl.org/net/nysl/nysdocs/9643270 Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790-1925] 46 (p. 52 of PDF). New York State Library (October 1981). Проверено 15 декабря 2008. Архивировано из первоисточника 30 января 2009.
  3. Frum David. How We Got Here: The '70s. — New York, New York: Basic Books, 2000. — P. 246. — ISBN 0-465-04195-7.

Ссылки

  • [www.census.gov/population/www/censusdata/hiscendata.html Selected Historical Decennial Census Population and Housing Counts] (англ.). Бюро переписи населения США. Проверено 2 сентября 2015.
  • [www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/1981-02.pdf Statistical Abstract of the United States 1981] (англ.) (PDF). Бюро переписи населения США. Проверено 2 сентября 2015.