Проекты стабильного календаря

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Календарь
Данные о календаре
Тип
календаря

Солнечный, лунный, лунно-солнечный

Календарная
эра
Вставка
високосов

Другие календари
Армелина · Армянский: древнеармянский, христианский · Ассирийский · Ацтекский · Бахаи · Бенгальский · Буддийский · Вавилонский · Византийский · Вьетнамский · Гильбурда · Голоценский · Григорианский · Грузинский · Дариский · Древнегреческий · Древнеегипетский · Древнеиндийский · Древнеперсидский · Древнеславянский · Еврейский · Зороастрийский · Индийский · Инки · Иранский · Ирландский · Исламский · Кельтский · Китайский · Конта · Коптский · Малайский · Майя · Масонский · Миньго · Непальский · Новоюлианский · Пролептический: юлианский, григорианский · Римский · Румийский · Симметричный · Советский · Стабильный · Тамильский · Тайский: лунный, солнечный · Тибетский · Трёхсезонный · Тувинский · Туркменский · Французский · Хакасский · Ханаанейский · Хараппский · Чучхе · Шведский · Шумерский · Эфиопский · Юлианский · Яванский · Японский
Запросы «Всемирный календарь», «Постоянный календарь» и «Стабильный календарь» перенаправляются сюда.

Стаби́льный календа́рь (постоя́нный календарь, всеми́рный календарь) — проект календаря, в котором номера дней, дни недели, месяцы и год согласованы лучше, чем в григорианском календаре, причём за каждым днём года закрепляется постоянный день недели. Предлагалось множество подобных проектов, один из них — календарь Армелина — обсуждался в 1953—1954 годах в ООН[1].

Основная теория изменения григорианского календаря

С астрономической точки зрения современный григорианский календарь является достаточно точным и по существу не требует никаких изменений. Говоря о его реформе (уже несколько столетий), имеют в виду не изменение типа календаря или введение новых приёмов счёта високосных годов. Речь идет исключительно о таком перегруппировании дней в году, чтобы уравнять длину месяцев, кварталов, полугодий, чтобы ввести такой порядок счёта дней в году, при котором новый год приходился бы на один и тот же день недели, например, на воскресенье (а также — первый день квартала, ещё лучше — первый день месяца).

Недостатки григорианского календаря

  • Неодинаковая продолжительность месяцев (28, 29, 30, 31 день);
  • неравенство кварталов (90, 91, 92 дня);
  • неравенство полугодий (181, 182, 184 дня)[2];
  • несогласованность номеров дней в месяце с днями недели;
  • наступление каждого нового года начинается с другого дня недели;

Последствия этих недостатков:

  • усложняется работа плановых и финансовых органов;
  • неделя начинается в одном месяце или квартале, а заканчивается в другом.

Вопрос о реформе календаря стал обсуждаться ещё в XIX веке, когда были названы указанные недостатки действующего календаря. Однако из-за астрономически определённой длины солнечного (тропического) года в сутках, выражающейся не кратным 7 и даже нецелым числом, составить универсальный календарь, который подходил бы на каждый год как трафарет, невозможно.

Проекты, нарушающие непрерывность счёта дней семидневной недели

Календарь Армелина

Проект Календарь Армелина предлагает календарный год считать содержащим 4 квартала по 91 дню (по 13 полных недель). Продолжительность года 364 дня; начало каждого квартала всегда приходится на один и тот же день недели. Для согласования с тропическим годом в конце каждого года необходимо добавлять один вненедельный день («День мира») и один раз в 4 года после 30 июня добавлять второй вненедельный день («День високосного года»).

Этот вариант календаря предлагает Всемирная ассоциация календарей[3][4]. В 1954 году он был одобрен Экономическим и социальным советом ООН, однако его введению из религиозных соображений воспротивились некоторые страны, в том числе США и Великобритания.

Недостаток этого проекта в том, что он нарушает непрерывность счёта семидневной недели. Именно с днями недели определяются религиозные праздники, например пятница — в исламе, суббота — в иудаизме и воскресенье в христианстве. На воскресенье всегда приходится Пасха, Вход Господень в Иерусалим и День Святой Троицы.

Всемирный календарь
1-й квартал Январь Февраль Март
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
2-й квартал Апрель Май Июнь
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
*
3-й квартал Июль Август Сентябрь
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
4-й квартал Октябрь Ноябрь Декабрь
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
**
* — День високосного года. 
** — День мира и дружбы народов — ежегодный международный праздник.

Календарь Конта

В году также 364 дня. Год в календаре Конта состоит из 13 месяцев, месяц из 4 недель, неделя из 7 дней. Один вненедельный день вставляется после XIII месяца. В високосном году ещё один вненедельный день вставляется после VI месяца. Данный календарь также можно разделить на 2 полугодия по 26 недель и 4 квартала по 13 недель.

Позитивный календарь
I квартал II квартал III кв.
I месяц II месяц III месяц IV месяц V месяц VI месяц VII месяц
Воскресенье 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22
Понедельник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23
Вторник 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24
Среда 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25
Четверг 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26
Пятница 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27
Суббота 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28
III квартал IV квартал
VIII месяц IX месяц X месяц XI месяц XII месяц XIII месяц
Воскресенье 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22
Понедельник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23
Вторник 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24
Среда 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25
Четверг 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26
Пятница 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27
Суббота 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28

Симметричный календарь

Симметричный календарь
I квартал II квартал
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22
Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23
Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 31 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 11 24 31 3 10 17 24
Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25
Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26
Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27
Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28
III квартал IV квартал
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22
Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23
Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 31 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 11 24 31 3 10 17 24
Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25
Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26
Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27
Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28


Календарь Гильбурда

В этом календаре 31 декабря бывает только в високосном году.

Проект постоянного всемирного календаря
I квартал II квартал
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Понедельник 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25
Вторник 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26
Среда 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27
Четверг 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28
Пятница 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29
Шестница 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30
Семница 31 31 31
III квартал IV квартал
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25
Вторник 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26
Среда 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27 3 9 15 21 27
Четверг 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28 4 10 16 22 28
Пятница 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29 5 11 17 23 29
Шестница 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30
Семница 31 31 31


Недостаток проектов

  • Нарушение непрерывности счёта дней семидневной недели.
  • Крупные разногласия и критика людей, привыкших к обычному календарю.

Проекты, не нарушающие непрерывности счета дней семидневной недели

Решение недостатка у первых двух проектов

Этот недостаток может быть преодолён путём включения не отдельных вставных дней, а целой вставной недели. Порядок добавления вставной недели: в 62-летнем цикле 51 год простой (364 дня) и 11 лет високосных (364+7 дней). 62-летний цикл позволит устранить смещение начала года по сезонам (расхождение в 1 сутки за 3875 лет).

При этом 53-ю неделю високосного года предлагается сделать нерабочей и использовать для проведения международных праздничных мероприятий, спортивных игр (типа олимпийских) и т. д.[5]

Год делится либо на 13 месяцев по 28 дней (4 недели), либо в каждом из 4 кварталов 3 месяца (31, 30, 30 дней).

13-месячный календарь с високосной неделей

Каждый месяц всегда начинается с понедельника.

Позитивный календарь (со вставной неделей)
I квартал II квартал III кв.
I месяц II месяц III месяц IV месяц V месяц VI месяц VII месяц
Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22
Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23
Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24
Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25
Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26
Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27
Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28
III квартал IV квартал Високосная
неделя
VIII месяц IX месяц X месяц XI месяц XII месяц XIII месяц
Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 1
Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 2
Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 3
Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 4
Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 5
Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 6
Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7

12-месячный календарь с високосной неделей (по 28 и 35 дней в месяце)

Каждый месяц всегда начинается с понедельника.

Симметричный календарь (со вставной неделей)
I квартал II квартал
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22
Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23
Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 31 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 3 10 17 24
Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25
Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26
Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27
Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28
III квартал IV квартал Високосная
неделя
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22 1 8 15 22 1 8 15 22 29 1 8 15 22 1
Вторник 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23 2 9 16 23 2 9 16 23 30 2 9 16 23 2
Среда 3 10 17 24 3 10 17 24 31 3 10 17 24 3 10 17 24 3 10 17 24 31 3 10 17 24 3
Четверг 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25 4 11 18 25 4 11 18 25 32 4 11 18 25 4
Пятница 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26 5 12 19 26 5 12 19 26 33 5 12 19 26 5
Суббота 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27 6 13 20 27 6 13 20 27 34 6 13 20 27 6
Воскресенье 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 35 7 14 21 28 7

12-месячный календарь с високосной неделей

Первый месяц квартала всегда начинается с понедельника.
Второй месяц квартала всегда начинается с четверга.
Третий месяц квартала всегда начинается с субботы.


Всемирный календарь (со вставной неделей)
1-й квартал Январь Февраль Март
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
2-й квартал Апрель Май Июнь
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
3-й квартал Июль Август Сентябрь
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
4-й квартал Октябрь Ноябрь Декабрь Високосная неделя
Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 1
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 2
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 3
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 5
Суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 6
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 7

См. также

Ссылки

  • [www.astro.websib.ru/metod/tem-1/Vsem-kal Всемирный постоянный календарь]


Примечания

  1. Володомонов Н. В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. — С. 43—44. — 80 с. — 310 000 экз.
  2. Первое полугодие на три-четыре дня короче второго.
  3. [echo.msk.ru/news/645901-echo.phtml Радио «Эхо Москвы», 02.01.2010 13:38]
  4. [www.theworldcalendar.org/ Всемирная ассоциация календарей]
  5. [www.meteoritika.narod.ru/vs_kalendar.htm Всемирный календарь со вставной неделею.]