Самоуправления Литвы

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Glovacki (обсуждение | вклад) в 12:30, 22 марта 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Самоуправления (лит. savivaldybės) являются вторым (основным) уровнем административно-территориального деления Литвы после восстановления независимости в 1990 году. Закон о новом административно-территориальном делении (отличном от административно-территориального деления Литовской ССР) был принят 19 июля 1994 года, и вступил в силу с 1995 года. Согласно принятому закону было образовано 56 самоуправлений. 19 декабря 1999 года был принят закон о административно-территориальной реформе самоуправлений (лит.), который вступил в силу с 2000 года. В результате реформы общее количество самоуправлений увеличилось до 60, также некоторые самоуправления сменили название и статус.

Самоуправления Литвы можно условно разделить на три группы:

  • районные самоуправления (лит. rajono savivaldybės) — 43;
  • городские самоуправления (лит. miesto savivaldybės) — 7;
  • (вновь образованные) самоуправления (лит. savivaldybės) — 10.


Административное деление Литвы на самоуправления
[1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Самоуправление Уезд Площадь[2]
(км²)
Население[2]
(чел.)
Плотность[2]
(чел./км²)
Акмянское районное Шяуляйский 844 25 732 30,5
Алитусское городское Алитусский 40 63 642 1591,1
Алитусское районное Алитусский 1404 29 890 21,3
Аникщяйское районное Утенский 1765 30 273 17,2
Биржайское районное Паневежский 1476 31 048 21
Бирштонское Каунасский 124 5095 41,1
Варенское районное Алитусский 2218 26 723 12
Вилкавишкское районное Мариямпольский 1259 45 864 36,42
Вильнюсское городское Вильнюсский 401 554 060 1381,7
Вильнюсское районное Вильнюсский 2129 95 934 45,1
Висагинское Утенский 58 27 113 467,5
Друскининкайское Алитусский 454 23 307 51,3
Зарасайское районное Утенский 1334 19 327 14,5
Игналинское районное Утенский 1447 18 892 13,1
Йонавское районное Каунасский 944 50 117 53,1
Йонишкское районное Шяуляйский 1152 28 260 24,5
Казлу-Рудское Мариямпольский 555 13 822 24,9
Кайшядорское районное Каунасский 1087 34 501 31,7
Калварийское Мариямпольский 440 12 907 29,3
Каунасское городское Каунасский 157 336 912 2145,9
Каунасское районное Каунасский 1496 89 262 59,7
Кедайнское районное Каунасский 1677 60 196 35,9
Кельмеское районное Шяуляйский 1705 35 580 20,9
Клайпедское городское Клайпедский 98 177 812 1814,4
Клайпедское районное Клайпедский 1336 51 642 38,7
Кретингское районное Клайпедский 989 44 024 44,5
Купишкское районное Паневежский 1080 21 686 20,1
Лаздийское районное Алитусский 1309 23 699 18,1
Мажейкяйское районное Тельшяйский 1220 62 512 51,2
Мариямпольское Мариямпольский 755 66 452 88
Молетское районное Утенский 1367 22 000 16,1
Нерингское Клайпедский 90 3850 42,8
Пагегяйское Таурагский 537 10 743 20
Пакруойское районное Шяуляйский 1316 25 740 19,6
Палангское городское Клайпедский 79 17 234 218,2
Паневежское городское Паневежский 50 109 028 2180,6
Паневежское районное Паневежский 2178 41 288 18,9
Пасвальское районное Панявежский 1289 30 856 23,9
Плунгеское районное Тельшяйский 1106 41 798 37,8
Пренайское районное Каунасский 1031 32 048 31,1
Радвилишкское районное Шяуляйский 1635 45 780 28
Расейнское районное Каунасский 1573 39 478 25,1
Ретавское Тельшяйский 586 9583 16,4
Рокишкское районное Паневежский 1807 36 877 20,4
Скуодасское районное Клайпедский 911 22 463 24,7
Таурагское районное Таурагский 1179 48 173 40,9
Тельшяйское районное Тяльшяйский 1439 52 430 36,43
Тракайское районное Вильнюсский 1208 35 176 29,1
Укмергское районное Вильнюсский 1395 43 070 30,9
Утенское районное Утенский 1230 45 748 37,2
Шакяйское районное Мариямпольский 1453 34 650 23,8
Шальчининкское районное Вильнюсский 1491 36 331 24,4
Швянчёнское районное Вильнюсский 1692 29 218 17,3
Шилальское районное Таурагский 1188 28 708 24,2
Шилутское районное Клайпедский 1706 49 877 29,2
Ширвинтское районное Вильнюсский 906 18 140 20,02
Шяуляйское городское Шяуляйский 81 120 969 1493,4
Шяуляйское районное Шяуляйский 1807 47 058 26
Электренское Вильнюсский 509 26 923 52,9
Юрбаркское районное Таурагский 1507 33 080 22

Примечания

  1. нумерация для облегчения процесса определения места при сортировки по определённому параметру
  2. 1 2 3 [www.stat.gov.lt/en/catalog/download_release/?id=3741&download=1&doc=1968 Lithuania Demographic Yearbook (2010)] stat.gov.lt

См. также