Список самых высоких зданий Новосибирска

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

В список самых высоких зданий Новосибирска включены здания высотой более 20 этажей.

Под зданиями здесь понимаются постройки, разделённые с регулярными интервалами на уровни и предназначенные для жилья или пребывания людей (теле- и радиомачты, трубы и прочие технические постройки в эту категорию не попадают, так как являются сооружениями). Если в названии здания имеется слово «башня», то оно используется в переносном смысле. 32167

Построенные и достраивающиеся здания

В список включаются построенные и достраивающиеся здания, достигшие максимальной высоты[1]:

Место Название строения Высота, м Этажность Год постройки Адрес
1 ЖК «Кварсис» [2] 102,0 25 2015 ул. Семьи Шамшиных ,20
2 Жилой дом 87,9 21 2003 ул. Коммунистическая, 50
3-5 ЖК «Созвездие» (1,2,3 дом) 86,0 25 2011-2013 ул. Фрунзе, 226,230,234
6-8 ЖК «Закаменский» (1,2,3 дом) 85,7 25 2012-2014 ул. Закаменский микрорайон, 11,13,15
9 ЖК «Эдем» 85,0 20 2011 ул. Богдана Хмельницкого, 11/3
10 БЦ «Сарэт» 84,6 23 2014 ул. Депутатская, 44
11 ЖК «Олимп» 84,5 26 2013 ул. Крылова, 63
14-16 ЖК «Верхний город. Ньютон, Нельсон, Байрон» 84,3 25 2012-2014 ул. Залесского, 2/2,2/3, Клиническая, 25
17 БЦ «Кобра» 84 25 2009 пр. Димитрова, 4/1
18 Жилой дом 83,7 25 2012 Красный проспект, 173/1
19-20 Жилой дом 83,7 25 2013-2015 ул. Романова, 60, 60/1
21 ЖК «Звёздный» 83,4 24 2014 ул. Кавалерийская, 6
22 БЦ «Манхэттен-2» 83,2 23 2014 ул. Ленина, 21/2
23 БЦ «Сан Сити» 83,0 23 2011 пл. Маркса, 7
24 ЖК «Гулливер» 82,9 25 2009 ул. Чехова, 111
25-28 ЖК «Четыре мушкетёра. Атос, Портос, Арамис, Дартаньян» 82,7 25 2010-2013 ул. Кузьмы Минина, 9, 9/1, 9/2, 9/3
29 ЖК «Гагаринский» (1 дом) 82,53 25 2015 ул. Линейная, 53/1
30-31 ЖК «Лазурный» (1,2 дом) 82,5 24 2010-2012 ул. Высоцкого, 43, 45
32 Жилой дом 82,3 25 2010 ул. Бориса Богаткова, 208/3
33-35 ЖК «Седьмое небо» 81,8 23 2008 ул. Державина, 77, 77/1, 77/2
36 ЖК «Корона» 79,0 22 2010 ул. Кирова, 25
37 Жилой дом 78,5 21 2005 ул. Гоголя, 44
38 БЦ «Новая высота» 78,2 20 2013 ул. Фрунзе, 242
39 Жилой дом (1,2 дом) 77,1 25 2012 ул. Сухарная, 101, 101/1
40 ЖК «Эдельвейс» 76,4 24 2008 ул. Залесского, 2/1
41 ЖК «Радужный-2» 76,2 25 2011 ул. Галущака, 11
42 Жилой дом 75,3 22 2007 ул. Серебренниковская, 4/1
43 Гостиница «Горский Сити» 74,5 22 2013 ул. Немировича-Данченко, 144
44 Гостиница «Новосибирск» 74,1 23 1985 Вокзальная магистраль, 1
45 Жилой дом 73,8 22 2010 ул. Бориса Богаткова, 208/2
46 ЖК «Садко» 72 22 2014 ул. Кропоткина, 104а
47 ЖК «Радужный» 67,6 20 2007 ул. Галущака, 9
48 ЖК «Родонит» 65,8 22 2012 ул. Орджоникидзе, 47

Также построенные и достраивающиеся здания, достигшие максимальной высоты, но с неизвестной точной высотой, отсортированные по этажности:

Место Название строения Высота, м Этажность Год постройки Адрес
1-2 ЖК «Гринвилл» - 26 2014 ул. Вилюйская, 17
1-2 ЖК «Зенит» - 26 2014 ул. 1905 года, 85/1
3-10 ЖК «Уют» - 25 2014 ул. Дуси Ковальчук, 250
3-10 Жилой дом (1,2 дом) - 25 2013-2014 ул. Державина, 92, 92/3
3-10 ЖК «Оазис» (1,2 дом) - 25 2013-2014 ул. Лескова, 23,24
3-10 Жилой дом - 25 2013 ул. Молодости, 17
3-10 ЖК «Октябрьская ривьера» - 25 2013 ул. Толстого, 56
11-15 ЖК «Престиж» - 24 2014 ул. Салтыкова-Щедрина, 118
11-15 ЖК «Изумрудный город. Виллина» - 24 2014 ул. Есенина, 12/1
11-15 ЖК «Маджестик» - 24 2014 ул. Галущака, 15
11-15 Жилой дом - 24 2013 ул. Семьи Шамшиных, 26
16 Жилой дом - 23 2014 ул. Семьи Шамшиных, 20
17-18 Жилой дом - 20 2014 ул. Мичурина, 24
17-18 Жилой дом - 20 2012 ул. Сакко и Ванцетти, 74

Строящиеся здания

В список включаются здания с готовым фундаментом и где в настоящее время ведётся строительство типовых этажей.

Место Название строения Высота, м Этажность Год постройки Адрес
1 ЖК «Гагаринский» (2 дом) 97,7 27 --- ул. Линейная, 181
63-64 ЖК «Ваш выбор» (2,3 дом) - 27 --- ул. Выборная, 2, 3
65 Жилой дом --- 27 --- ул. ул.Семьи Шамшиных, 71а
66 ЖК «Зенит-2» --- 26 --- ул. 1905 года, 85/2
67 ЖК «Статус» 85,0 25 --- ул. Шевченко, 25
68 Жилой дом --- 25 --- ул. Военная, 12/1
69-70 ЖК «Астра» --- 25 --- ул. Танковая, 1, 3
71 Жилой дом --- 25 --- ул. Тюленина, 28
72 ЖК «Изумрудный город. Стелла» --- 25 --- ул. Есенина, 12/2
73 Жилой дом --- 25 --- ул. Фрунзе, 49
74 Жилой дом 82,95 26 2015 ул. Приморская, 5/2
75 Жилой дом --- 25 --- пр. Дзержинского, 32
76 ЖК «Оазис» --- 25 --- ул. Лескова, 25
77 ЖК «Аурум» 74,0 24 --- ул. Горский микрорайон, 12
78-79 ЖК «Арка» (1,2 дом) --- 24 --- ул. Шевченко, 11
80 Жилой дом --- 24 --- ул. Державина, 49
81 ЖК «Наш дом» --- 23 --- ул. Сибирская, 30а
82 ЖК «Берлин» 82,2 22 --- Красный проспект, 104
83 Жилой дом --- 22 --- ул. 1905 года, 69
84 ЖК «Лазурит» --- 22 --- ул. Демьяна Бедного, 57
85 Жилой дом 73,5 21 --- Красный проспект, 179/1
86 ЖК «Европейский» --- 21 --- ул. Военная, 9/2
87 Жилой дом --- 20 --- ул. Кавалерийская, 3/2
88 Жилой дом --- 20 --- ул. Обская, 82
89 ЖК «Марсель» --- 20 --- ул. Водопроводная, 1/1

Примечания

  1. [www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=530327 Здания Новосибирска от 20 этажей и выше]. [www.webcitation.org/69a8rMmRL Архивировано из первоисточника 1 августа 2012].
  2. [realty.ngs.ru/articles/2279283/ Первый небоскреб Новосибирска ]