Список стран по ВВП (ППС)

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Nikolai (обсуждение | вклад) в 18:35, 8 октября 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП (по ППС) по данным МВФ[1]
       17,08 % Китай
       15,81 % США
       7,02 % Индия
       4,26 % Япония
       3,38 % Германия
       3,28 % Россия
       2,81 % Бразилия
       2,51 % Индонезия
       2,36 % Великобритания
       2,33 % Франция
       1,96 % Мексика
       1,91 % Италия
       1,63 % Южная Корея
       1,48 % Саудовская Аравия
       1,44 % Канада
       30,76 % остальные страны

Списки стран мира, расположенных в соответствии с величиной валового внутреннего продукта (ВВП), то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в национальной экономике за один год. Долларовые оценки ВВП, приведённые здесь, получены при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС).

Списки стран по ВВП (ППС) в миллиардах долларов США

1. МВФ. В первой таблице приведён ВВП (ППС) согласно подсчётам Международного валютного фонда. В таблице приведены данные 188 государств — членов МВФ, а также Специального административного района Гонконг (входящему в состав Китая) и Китайской Республике (Тайвань), не имеющей членства в МВФ. Из государств — членов МВФ нет данных по фактически распавшемуся Сомали; кроме того, отсутствуют данные по Сирии, оценку ВВП которой МВФ в настоящее время не производит.

2. ВБ. Во второй таблице приведены данные ВВП (по ППС) для 191 страны от Всемирного банка.

При анализе данных таблиц следует учесть, что страны используют разные системы национальных счетов. На новую СНС-2008, подготовленную под эгидой ООН, Еврокомиссии, ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, уже перешли Австралия, Канада, США, Мексика, Корея, Исландия, Норвегия, Швейцария, Новая Зеландия, Южная Африка, все страны Евросоюза. С конца 2014 г. по СНС-2008 рассчитывают ВВП все страны ОЭСР, кроме Турции, планирующей пересчет с 2015 г., и Чили с Японией, которые намерены перейти на новую методологию с 2016 года.[2]

В 2016 году Росстат представил ВВП России за 2015 год в соответствии с новой международной СНС-2008, а так же пересчитал ВВП за 2014 год.

Главное отличие СНС-2008 в том, что в ней дополнительно учитывается интеллектуальная собственность, производные финансовые инструменты, расходы на НИОКР и вооружение. Таким образом, добавление новых статей учёта ведёт к существенному увеличению макроэкономических показателей (в т. ч. ВВП), особенно для стран с высокоразвитыми технологиями. Это может служить обоснованием для дополнительной эмиссии наличных денег[3].

Список МВФ от 4 октября 2016 года[4]
Страна 2013 2014 2015
1 КНР КНР 16689 18228 19696
2 США США 16692 17393 18037
3 Индия 6739 7357 7998
4 Япония Япония 4683 4766 4843
5 Германия Германия 3639 3763 3860
6 Россия Россия 3734 3828 3725
7 Бразилия Бразилия 3230 3292 3199
8 Индонезия Индонезия 2515 2689 2848
9 Великобритания Великобритания 2492 2615 2702
10 Франция Франция 2542 2604 2666
11 Мексика Мексика 2069 2153 2230
12 Италия Италия 2106 2136 2175
13 Республика Корея Республика Корея 1699 1787 1853
14 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1530 1614 1689
15 Канада Канада 1533 1599 1634
16 Испания Испания 1504 1551 1618
17 Турция Турция 1448 1518 1596
18 Иран Иран 1279 1359 1379
19 Австралия Австралия 1054 1102 1141
20 Таиланд Таиланд 1041 1068 1110
21 Тайвань 1022 1081 1100
22 Нигерия Нигерия 974 1054 1094
23 Египет Египет 958 997 1050
24 Польша Польша 914 961 1007
25 Пакистан Пакистан 836 886 932
26 Аргентина Аргентина 861 854 884
27 Нидерланды Нидерланды 790 816 840
28 Малайзия Малайзия 714 770 817
29 Филиппины Филиппины 643 695 744
30 ЮАР ЮАР 686 709 726
31 Колумбия Колумбия 602 640 667
32 ОАЭ ОАЭ 584 613 644
33 Алжир Алжир 523 553 581
34 Бангладеш Бангладеш 496 537 580
35 Вьетнам Вьетнам 476 513 553
36 Ирак Ирак 534 541 534
37 Венесуэла Венесуэла 554 542 514
38 Бельгия Бельгия 468 483 495
39 Швейцария Швейцария 457 474 483
40 Швеция Швеция 433 451 475
41 Сингапур Сингапур 436 458 473
42 Казахстан Казахстан 422 448 458
43 Чили Чили 396 410 423
44 Гонконг Гонконг (КНР) 384 402 416
45 Румыния Румыния 377 395 415
46 Австрия Австрия 389 397 405
47 Перу Перу 358 374 390
48 Норвегия Норвегия 334 348 357
49 Украина Украина 393 373 340
50 Чехия Чехия 306 320 338
51 Катар Катар 290 307 322
52 Ирландия 216 239 305
53 Португалия Португалия 276 283 290
54 Кувейт Кувейт 277 284 290
55 Греция Греция 277 284 287
56 Израиль Израиль 262 275 285
57 Мьянма Мьянма 237 263 284
58 Марокко Марокко 249 259 274
59 Венгрия Венгрия 236 249 259
60 Дания Дания 246 254 259
61 Финляндия Финляндия 220 222 225
62 Шри-Ланка Шри-Ланка 198 211 224
63 Узбекистан Узбекистан 157 173 188
64 Ангола Ангола 166 178 185
65 Эквадор Эквадор 172 182 184
66 Азербайджан Азербайджан 159 166 170
67 Судан Судан 154 159 169
68 Белоруссия Белоруссия 167 173 168
69 Новая Зеландия Новая Зеландия 154 161 168
70 Оман Оман 153 161 168
71 Эфиопия Эфиопия 129 145 162
72 Словакия Словакия 148 154 161
73 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 127 139 150
74 Кения Кения 124 133 142
75 Танзания Танзания 118 128 139
76 Болгария Болгария 127 132 137
77 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 130 130 132
78 Тунис Тунис 120 125 127
79 Гватемала Гватемала 113 120 126
80 Гана Гана 104 110 115
81 Сербия Сербия 96,0 95,9 97,7
82 Ливия Ливия 126 98,1 92,8
83 Хорватия Хорватия 87,6 88,8 91,3
84 Туркмения Туркмения 73,5 82,5 88,8
85 Панама Панама 75,7 81,7 87,4
86 Ливан Ливан 78,5 81,5 83,2
87 Иордания Иордания 76,2 80,0 82,8
88 Литва Литва 76,6 80,4 82,5
89 Уганда Уганда 70,6 75,4 79,9
90 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 66,1 72,6 79,6
91 Йемен Йемен 103 104 75,7
92 Коста-Рика Коста-Рика 68,3 71,6 75,0
93 Боливия Боливия 65,6 70,4 74,6
94 Уругвай Уругвай 68,0 71,4 72,9
95 Камерун Камерун 63,1 68,0 72,7
96 Непал Непал 62,7 67,6 70,2
97 Макао Макао 80,6 81,4 65,5
98 Бахрейн Бахрейн 58,1 61,7 64,2
99 Словения Словения 58,8 61,7 63,8
100 ДРК ДРК 52,1 58,0 62,7
101 Замбия Замбия 56,1 60,0 62,5
102 Афганистан Афганистан 59,1 60,9 62,0
103 Парагвай Парагвай 55,1 58,7 61,1
104 Люксембург Люксембург 49,9 52,9 56,0
105 Камбоджа Камбоджа 46,1 50,3 54,4
106 Сальвадор Сальвадор 49,4 51,0 52,0
107 Латвия Латвия 45,4 47,2 49,0
108 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 44,4 44,7 44,2
109 Гондурас Гондурас 37,4 39,3 41,1
110 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 38,0 39,1 40,8
111 Эстония Эстония 35,2 36,8 37,6
112 Лаос Лаос 31,6 34,6 37,6
113 Сенегал Сенегал 32,2 34,2 36,8
114 Монголия Монголия 31,8 35,0 36,2
115 Мали Мали 30,6 33,3 35,7
116 Грузия Грузия 32,3 34,3 35,7
117 Мадагаскар Мадагаскар 32,4 34,1 35,5
118 Ботсвана Ботсвана 33,0 34,7 34,9
119 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 36,7 37,2 34,8
120 Габон Габон 31,0 33,0 34,6
121 Мозамбик Мозамбик 28,3 31,0 33,4
122 Бруней Бруней 33,2 33,0 33,2
123 Албания Албания 30,3 31,4 32,7
124 Никарагуа Никарагуа 28,0 29,8 31,6
125 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 27,8 29,4 30,9
126 Чад Чад 27,3 29,7 30,5
127 Республика Конго Республика Конго 26,1 28,4 29,4
128 Македония Македония 26,3 27,8 29,1
129 Кипр Кипр 27,6 27,4 28,1
130 Зимбабве Зимбабве 26,0 27,4 28,0
131 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 22,9 25,0 27,0
132 Намибия Намибия 22,2 24,1 25,6
133 Армения Армения 23,1 24,4 25,4
134 Ямайка Ямайка 23,6 24,2 24,7
135 Маврикий Маврикий 22,3 23,6 24,6
136 Таджикистан Таджикистан 20,7 22,4 24,0
137 Южный Судан Южный Судан 22,4 23,5 23,7
138 Бенин Бенин 19,9 21,6 22,9
139 Руанда Руанда 17,4 18,9 20,5
140 Малави Малави 18,2 19,6 20,4
141 Киргизия Киргизия 18,3 19,4 20,3
142 Нигер Нигер 16,7 18,2 19,0
143 Гаити Гаити 17,6 18,4 18,8
144 Молдавия Молдавия 16,7 17,8 17,9
145 Косово Косово 16,2 16,7 17,5
146 Мавритания Мавритания 14,6 15,6 16,0
147 Мальта Мальта 13,7 14,4 15,5
148 Гвинея Гвинея 14,7 15,1 15,3
149 Исландия Исландия 13,9 14,5 15,2
150 Того Того 9,52 10,2 10,9
151 Свазиленд Свазиленд 10,1 10,6 10,9
152 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 11,9 12,6 10,1
153 Черногория Черногория 9,23 9,56 9,97
154 Суринам Суринам 8,68 9,00 9,07
155 Багамы Багамы 8,87 8,98 8,93
156 Эритрея Эритрея 7,71 8,24 8,73
157 Фиджи Фиджи 7,14 7,65 8,06
158 Бурунди Бурунди 7,58 8,07 7,83
159 Бутан Бутан 5,33 5,63 5,99
160 Лесото Лесото 5,30 5,58 5,80
161 Гайана Гайана 5,24 5,54 5,78
162 Восточный Тимор Восточный Тимор 7,73 5,68 5,50
163 Мальдивы Мальдивы 4,66 5,05 5,18
164 Барбадос Барбадос 4,48 4,57 4,66
165 Либерия Либерия 3,63 3,72 3,76
166 Кабо-Верде Кабо-Верде 3,21 3,33 3,41
167 Гамбия Гамбия 3,05 3,10 3,27
168 Джибути Джибути 2,67 2,88 3,10
169 Белиз Белиз 2,82 2,98 3,05
170 ЦАР ЦАР 2,76 2,84 3,01
171 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2,43 2,54 2,69
172 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 2,12 2,30 2,43
173 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 1,92 2,04 2,10
174 Сент-Люсия Сент-Люсия 1,91 1,96 2,03
175 Сан-Марино Сан-Марино 1,93 1,95 1,98
176 Гренада Гренада 1,23 1,35 1,45
177 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 1,19 1,28 1,36
178 Коморы Коморы 1,15 1,19 1,22
179 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 1,16 1,18 1,20
180 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 1,06 1,10 1,15
181 Самоа Самоа 0,95 0,98 1,00
182 Доминика Доминика 0,75 0,80 0,79
183 Вануату Вануату 0,66 0,68 0,69
184 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 0,59 0,63 0,66
185 Тонга Тонга 0,49 0,51 0,54
186 Микронезия Микронезия 0,31 0,30 0,31
187 Палау Палау 0,23 0,25 0,27
188 Кирибати Кирибати 0,19 0,19 0,20
189 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 0,17 0,17 0,17
190 Тувалу Тувалу 0,03 0,04 0,04
Земля 104153 109554 114137
000
Список ВБ от 1 июля 2016 года[5]
Страна 2013 2014 2015
1 КНР КНР 16585 18083 19524
2 США США 16663 17348 17947
3 Индия 6740 7347 7983
4 Япония Япония 4663 4650 4738
5 Германия Германия 3629 3757 3848
6 Россия Россия 3468 3666 3580
7 Бразилия Бразилия 3231 3287 3192
8 Индонезия Индонезия 2516 2685 2842
9 Великобритания Великобритания 2508 2599 2692
10 Франция Франция 2583 2604 2651
11 Мексика Мексика 2011 2176 2194
12 Италия Италия 2151 2153 2183
13 Республика Корея Республика Корея 1640 1685 1749
14 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1531 1612 1685
15 Испания Испания 1531 1563 1603
16 Канада Канада 1557 1600 1589
17 Турция Турция 1452 1503 1543
18 Иран Иран 1280 1357
19 Тайвань 1021 1078
20 Таиланд Таиланд 1041 1067 1108
21 Нигерия Нигерия 974 1053 1092
22 Австралия Австралия 1051 1078 1082
23 Аргентина Аргентина 950
24 Египет Египет 911 947 997
25 Польша Польша 932 960 993
26 Пакистан Пакистан 839 894 953
27 Нидерланды Нидерланды 806 814 821
28 Малайзия Малайзия 714 769 816
29 Филиппины Филиппины 643 693 741
30 ЮАР ЮАР 685 707 724
31 Колумбия Колумбия 603 639 666
32 ОАЭ ОАЭ 581 617 643
33 Алжир Алжир 526 555 583
34 Венесуэла Венесуэла 554
35 Вьетнам Вьетнам 476 513 552
36 Ирак Ирак 529 526 543
37 Бангладеш Бангладеш 462 499 537
38 Швейцария Швейцария 480 488 502
39 Бельгия Бельгия 482 488 496
40 Сингапур Сингапур 436 458 472
41 Швеция Швеция 433 439 455
42 Казахстан Казахстан 420 444 454
43 Румыния Румыния 391 406 424
44 Гонконг Гонконг (КНР) 384 401 414
45 Австрия Австрия 402 407 412
46 Чили Чили 377 393 401
47 Перу Перу 359 373 389
48 Чехия Чехия 316 328 339
49 Украина Украина 393 373 339
50 Катар Катар 290 307 321
51 Норвегия Норвегия 339 338 319
52 Португалия Португалия 292 299 302
53 Израиль Израиль 269 277 297
54 Греция Греция 293 292 289
55 Кувейт Кувейт 276 276 278
56 Марокко Марокко 249 259 273
57 Дания Дания 256 260 265
58 Ирландия 219 228 254
59 Венгрия Венгрия 238 247 252
60 Куба Куба 235
61 Шри-Ланка Шри-Ланка 218 233 246
62 Финляндия Финляндия 223 222 223
63 Узбекистан Узбекистан 157 172 188
64 Ангола Ангола 166 177 184
65 Эквадор Эквадор 172 182 184
66 Оман Оман 157 164 172
67 Азербайджан Азербайджан 162 168 171
68 Новая Зеландия Новая Зеландия 165 170 170
69 Белоруссия Белоруссия 167 173 168
70 Судан Судан 153 161 168
71 Эфиопия Эфиопия 130 146 162
72 Словакия Словакия 148 153 157
73 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 127 139 150
74 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 126
75 Кения Кения 124 133 142
76 Танзания Танзания 118 128 138
77 Тунис Тунис 120 124 127
78 Гватемала Гватемала 113 120 126
79 Болгария Болгария 120 124 126
80 Гана Гана 104 110 115
81 Йемен Йемен 96,8
82 Сербия Сербия 97,9 97,7 95,7
83 Хорватия Хорватия 91,2 91,7 92,4
84 Ливия Ливия 127 98,0 88,9
85 Туркмения Туркмения 73,5 82,4 88,7
86 Панама Панама 75,7 81,6 87,2
87 Иордания Иордания 76,3 79,9 82,6
88 Ливан Ливан 76,9 79,5 81,5
89 Литва Литва 78,4 81,2 80,7
90 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 65,7 72,5 79,4
91 Коста-Рика Коста-Рика 67,7 71,2 73,9
92 Боливия Боливия 65,6 70,3 73,8
93 Камерун Камерун 63,1 67,9 72,9
94 Уругвай Уругвай 68,0 71,3 72,8
95 Уганда Уганда 63,0 67,2 71,2
96 Непал Непал 62,7 67,1 70,1
97 Макао Макао (КНР) 80,6 81,3 65,4
98 Бахрейн Бахрейн 58,6 62,2 64,7
99 Словения Словения 59,9 62,7 64,2
100 Замбия Замбия 57,2 61,4 63,0
101 Афганистан Афганистан 59,6 61,4 62,9
102 Парагвай Парагвай 55,1 58,6 61,0
103 ДРК ДРК 50,6 56,0 60,5
104 Люксембург Люксембург 52,1 54,8 58,1
105 Камбоджа Камбоджа 46,1 50,2 54,3
106 Сальвадор Сальвадор 49,4 50,9 52,7
107 Латвия Латвия 45,4 46,9 48,0
108 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 42,4 43,5 44,3
109 Мали Мали 35,9 39,3 42,7
110 Гондурас Гондурас 37,4 39,2 41,1
111 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 38,7 39,8 40,0
112 Лаос Лаос 32,7 35,7 38,6
113 Эстония Эстония 35,8 37,0 36,9
114 Сенегал Сенегал 32,3 34,2 36,8
115 Монголия Монголия 31,8 34,9 36,1
116 Ботсвана Ботсвана 33,8 35,5 35,8
117 Грузия Грузия 32,3 34,3 35,6
118 Мадагаскар Мадагаскар 32,4 34,0 35,4
119 Габон Габон 31,0 32,9 34,5
120 Мозамбик Мозамбик 28,3 30,9 33,2
121 Албания Албания 30,2 32,3 32,7
122 Никарагуа Никарагуа 28,0 29,8 31,6
123 Чад Чад 27,3 29,6 30,5
124 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 27,0 28,6 30,0
125 Бруней Бруней 30,0 29,8 30,0
126 Республика Конго Республика Конго 26,1 28,4 29,4
127 Македония Македония 26,6 28,1 28,9
128 Зимбабве Зимбабве 26,0 27,4 28,0
129 Кипр Кипр 26,4 25,8 25,9
130 Намибия Намибия 22,2 24,0 25,6
131 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 28,2 28,6 25,4
132 Армения Армения 23,1 24,3 25,3
133 Ямайка Ямайка 23,7 24,2 24,7
134 Маврикий Маврикий 22,3 23,5 24,6
135 Таджикистан Таджикистан 20,7 22,4 23,6
136 Бенин Бенин 19,9 21,6 23,0
137 Южный Судан Южный Судан 23,0 24,1 22,8
138 Государство Палестина Государство Палестина 19,4 19,5 22,2
139 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 19,4 21,4
140 Руанда Руанда 17,4 18,9 20,4
141 Киргизия Киргизия 18,5 19,5 20,4
142 Малави Малави 18,2 19,6 20,4
143 Нигер Нигер 16,7 18,1 19,0
144 Гаити Гаити 17,6 18,4 18,9
145 Молдавия Молдавия 16,7 17,8 17,9
146 Косово Косово 16,2 16,7 17,5
147 Мавритания Мавритания 14,6 15,4
148 Исландия Исландия 13,8 14,4 15,4
149 Гвинея Гвинея 14,7 15,0 15,2
150 Мальта Мальта 12,5
151 Свазиленд Свазиленд 10,1 10,6 10,8
152 Того Того 9,30 10,0 10,7
153 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 12,0 12,8 10,3
154 Черногория Черногория 9,08 9,36 9,64
155 Багамы Багамы 8,80 9,03 9,23
156 Суринам Суринам 8,68 8,99 9,21
157 Бурунди Бурунди 7,86 8,36 8,23
158 Эритрея Эритрея 7,81
159 Фиджи Фиджи 7,20 7,82 8,17
160 Бутан Бутан 5,60 6,00 6,26
161 Лесото Лесото 5,30 5,59
162 Гайана Гайана 5,24 5,53 5,76
163 Мальдивы Мальдивы 4,66 5,04 5,17
164 Барбадос Барбадос 4,49 4,57 4,66
165 Либерия Либерия 3,63 3,72 3,77
166 Бермуды Бермуды 3,41
167 Кабо-Верде Кабо-Верде 3,22 3,36 3,48
168 Гамбия Гамбия 3,08 3,16
169 Белиз Белиз 2,81 2,98 3,06
170 ЦАР ЦАР 2,74 2,75 2,93
171 Джибути Джибути 2,67 2,88
172 Восточный Тимор Восточный Тимор 2,49 2,67 2,81
173 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2,43 2,53 2,68
174 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 2,31 2,42 2,53
175 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 1,89 2,01 2,11
176 Сент-Люсия Сент-Люсия 1,94 1,98 2,03
177 Гренада Гренада 1,23 1,33 1,39
178 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 1,18 1,28 1,35
179 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 1,19 1,22 1,28
180 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 1,15 1,18 1,21
181 Самоа Самоа 1,08 1,11 1,14
182 Коморы Коморы 1,06 1,10
183 Вануату Вануату 0,80 0,80
184 Доминика Доминика 0,75 0,79 0,82
185 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 0,60 0,60
186 Тонга Тонга 0,50 0,60
187 Микронезия Микронезия 0,35 0,35
188 Палау Палау 0,28 0,29 0,33
189 Кирибати Кирибати 0,19 0,20 0,21
190 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 0,20 0,20
191 Тувалу Тувалу 0,04 0,04
Земля 104236 109342 113613
ОЭСР 48270 49689 50939
Европейский союз Европейский союз 18355 18757 19203
Еврозона 13070 13302 13564

Список стран по росту ВВП (ППС)

Список стран по росту ВВП (ППС) с 1990 по 2015 год в процентах по данным ВБ[6]
Экваториальная Гвинея
 9760
Китай
 1655
Мозамбик
 924
Кабо-Верде
 851
Мали
 773
Лаос
 767
Вьетнам
 762
Уганда
 720
Макао, Китай
 718
Индия
 700
Эфиопия
 697
Бутан
 675
Чад
 613
Панама
 610
Сингапур
 598
Чили
 592
Малайзия
 563
Турция
 544
Буркина-Фасо
 542
Гана
 534
Шри Ланка
 508
Бангладеш
 507
Доминиканская респ.
 505
Ливан
 504
Танзания
 488
Нигерия
 483
Судан
 475
Иордания
 471
Бахрейн
 470
Индонезия
 441
Ирландия
 439
Ангола
 434
Перу
 424
Замбия
 414
Руанда
 412
Коста-Рика
 407
Монголия
 399
Ботсвана
 395
Белиз
 390
Намибия
 390
Бенин
 388
Южная Корея
 384
Непал
 383
ОАЭ
 380
Израиль
 376
Маврикий
 375
Люксембург
 374
Узбекистан
 367
Тринидад и Тобаго
 363
Филиппины
 362
Таиланд
 356
Египет
 355
Саудовская Аравия
 351
Боливия
 349
Малави
 348
Пакистан
 348
Туркменистан
 348
Азербайджан
 335
Польша
 335
Марокко
 331
Мексика
 326
Гайана
 322
Тунис
 322
Оман
 318
Ирак
 317
Гонконг, Китай
 317
Норвегия
 313
Гватемала
 312
Нигер
 310
Синегал
 306
Гондурас
 304
Колумбия
 299
Сейшельские о-ва
 297
Кения
 294
Никарагуа
 290
Эквадор
 273
Парагвай
 271
Уругвай
 268
Австралия
 265
Конго
 263
Албания
 262
Сент-Китс и Невис
 258
Соломоновы о-ва
 253
Гвинея
 247
Новая Зеландия
 244
Сальвадор
 243
Алжир
 240
Кипр
 238
Камерун
 238
Румыния
 232
Суринам
 230
Того
 223
Бразилия
 221
Казахстан
 216
Белоруссия
 216
Кот-д’Ивуар
 213
Кирибати
 213
Сент-Винсент и Грен.
 212
Свазиленд
 208
Антигуа и Барбуда
 207
ЮАР
 207
Испания
 201
Россия
 201
США
 200
Самоа
 198
Гренада
 197
Армения
 196
Сьерр-Леоне
 194
Нидерланды
 192
Габон
 188
Мадагаскар
 185
Канада
 185
Сент-Люсия
 184
Швейцария
 179
Фиджи
 178
Исландия
 177
Австрия
 175
Дания
 174
Македония
 172
Португалия
 171
Великобритания
 170
Болгария
 167
Доминика
 166
Швеция
 165
Бельгия
 161
Гвинея-Бисау
 161
Франция
 159
Чехия
 158
Германия
 155
Финляндия
 149
Бруней
 134
Багамские о-ва
 130
Ямайка
 117
Бурунди
 116
Греция
 114
Италия
 111
Барбадос
 108
Киргизия
 107
Япония
 99
Таджикистан
 89
Зимбабве
 63
ЦАР
 63
Грузия
 43
Молдавия
 16
Украина
 - 4

Критика

Так как доллар не является фиксированной величиной, и отсутствует единая методика расчёта паритета покупательной способности — расчитанный таким образом ВВП (ППС) в разных финансовых институтах может значительно отличаться друг от друга.

ВВП (ППС) России в млрд долларах (округлено до целых)
Источник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
База данных МВФ за 2016 г.[7] 1632 1754 1866 2042 2249 2470 2753 3068 3292 3057 3254 3442 3628 3734 3824 3718
База данных ВБ за 2016 г.[8] 1001 1075 1167 1339 1474 1697 2134 2378 2878 2768 2928 3442 3625 3468 3666 3580

См. также

Примечания

  1. [www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2015&sort=country&ds=%2C&br=1&pr1.x=45&pr1.y=7&c=512%2C672%2C914%2C946%2C612%2C137%2C614%2C546%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912%2C678%2C313%2C181%2C419%2C867%2C513%2C682%2C316%2C684%2C913%2C273%2C124%2C868%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C359%2C960%2C453%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C714%2C611%2C862%2C321%2C135%2C243%2C716%2C248%2C456%2C469%2C722%2C253%2C942%2C642%2C718%2C643%2C724%2C939%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C199%2C646%2C733%2C648%2C184%2C915%2C524%2C134%2C361%2C652%2C362%2C174%2C364%2C328%2C732%2C258%2C366%2C656%2C734%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698%2C668&s=PPPSH&grp=0&a= GDP based on PPP share of world total] (англ.). IMF (12.04.2016). Проверено 12 апреля 2016.
  2. Кувшинова, Ольга. [www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/11/623423-militarizatsiya-ekonomiku-rossii Милитаризация поддержала экономику России]. «Ведомости» (10.01.2016). Проверено 15 апреля 2016.
  3. РБК daily. [www.rbcdaily.ru/economy/562949988595847 Россия переходит на новую СНС]. РБК daily (21 августа 2013). Проверено 1 мая 2015.
  4. [www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2013&ey=2015&ssd=1&sic=1&sort=country&ds=,&br=1&pr1.x=54&pr1.y=13&c=512,672,914,946,612,137,614,546,311,962,213,674,911,676,193,548,122,556,912,678,313,181,419,867,513,682,316,684,913,273,124,868,339,921,638,948,514,943,218,686,963,688,616,518,223,728,516,558,918,138,748,196,618,278,624,692,522,694,622,142,156,449,626,564,628,565,228,283,924,853,233,288,632,293,636,566,634,964,238,182,662,359,960,453,423,968,935,922,128,714,611,862,321,135,243,716,248,456,469,722,253,942,642,718,643,724,939,576,644,936,819,961,172,813,132,199,646,733,648,184,915,524,134,361,652,362,174,364,328,732,258,366,656,734,654,144,336,146,263,463,268,528,532,923,944,738,176,578,534,537,536,742,429,866,433,369,178,744,436,186,136,925,343,869,158,746,439,926,916,466,664,112,826,111,542,298,967,927,443,846,917,299,544,582,941,474,446,754,666,698,668&s=PPPGDP&grp=0&a= Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP] (англ.). IMF (04.10.2016). Проверено 4 октября 2016.
  5. [data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP] (англ.). The World Bank (08.07.2016). Проверено 10 июля 2016.
  6. [data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD GDP, PPP (current international $)] (англ.). «The World Bank» (10.08.2016). Проверено 11 сентября 2016.
  7. [www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2015&sort=country&ds=%2C&br=1&pr1.x=83&pr1.y=7&c=922&s=PPPGDP&grp=0&a= GDP based on PPP valuation of country GDP, Russia 2000 ÷ 2015] (англ.). IMF (12.04.2016). Проверено 4 августа 2016.
  8. [www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2015&sort=country&ds=%2C&br=1&pr1.x=83&pr1.y=7&c=922&s=PPPGDP&grp=0&a= GDP based on PPP valuation of country GDP, Russia 2000 ÷ 2015] (англ.). The World Bank (08.07.2016). Проверено 4 августа 2016.

Ссылки

  • [www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/GDP/Purchasing-power-parity Purchasing power parity: Countries Compared]
  • [sun-bin.blogspot.com/2005/12/map-world-population-and-gdp-scaled.html Карты и графики: ВВП и население]