Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1911

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1911
Подробности чемпионата
Место проведения Хамар, Норвегия
Сроки турнира 18 по 19 февраля 1911 года
      Мужчин 16
      Женщин не участвовали
Призовые места среди мужчин
Чемпион Николай Струнников
Второе место Томас Бохрер
Третье место Отто Андерссон
Призовые места среди женщин
Статистика чемпионата

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1911 года — 19-й чемпионат Европы, который прошёл 18 по 19 февраля 1911 года в Хамаре (Норвегия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 16 конькобежцев из 6 стран. Победителем чемпионата Европы во второй год подряд стал Николай Струнников (Россия), призёрами — Томас Бохрер (Австро-Венгрия) и Отто Андерссон (Швеция). Россию на чемпионате представлял Николай Струнников.

Результаты чемпионата

место спортсмен страна очки 500 м 1500 м 5000 м 10000 м
1 Николай Струнников Россия 4 46,1 (1) 2.29,2 (1) 9.02,4 (1) 17.59,8 (1)
2 Томас Бохрер Австрия 10 47,1 (3) 2.32,1 (3) 9.12,6 (2) 18.22,4 (2)
3 Отто Андерссон Швеция 16,5 47,2 (4) 2.34,0 (4) 9.14,1 (3) 18.43,6 (5)
4 Мартин Сетерхауг Норвегия 19 46,2 (2) 2.31,2 (2) 9.24,0 (8) 19.00,0 (7)
5 Стенер Йоханнессен Норвегия 24 50,0 (11) 2.36,3 (6) 9.21,0 (6) 18.30,7 (3)
6 Тригве Лундгреен Норвегия 24 48,8 (9) 2.37,4 (7) 9.15,7 (4) 18.57,5 (6)
7 Магнус Йохансен Норвегия 28 55,2 Ф (15) 2.37,7 (8) 9.16,4 (5) 18.36,8 (4)
8 Эйнар Сэренсен Дания 31 48,9 (10) 2.35,8 (5) 9.32,7 (10) 19.10,0 (9)
9 Сигурд Матхисен Норвегия 34,5 47,2 (4) 2.38,2 (9) 9.38,8 (12) 19.12,6 (10)
10 Олаф Хансен Норвегия 37,5 50,5 (12) 2.44,0 (14) 9.22,3 (7) 19.06,0 (8)
11 Отто Монсэн Норвегия 41 47,3 (6) 2.41,1 (11) 10.41,0 (15) 19.33,4 (12)
12 Хендрик Таконис Нидерланды 45 1.04,0 Ф (16) 2.42,4 (12) 9.39,3 (13) 19.31,0 (11)
13 Сигурд Йенсен Норвегия 48,5 51,8 (14) 2.44,0 (14) 9.46,0 (14) 19.36,3 (13)
Б/М Каренис Ларсен-Стаи Норвегия - 51,3 (13) 2.44,8 (16) - 20.07,6 (14)
Б/М Рейдар Гундерсен Норвегия - 48,7 (8) 2.39,4 (10) 9.31,8 (9) Н/Ф
Б/М Гуннар Счоу Норвегия - 48,5 (7) 2.42,8 (13) 9.37,8 (11) Н/Ф

Ссылка

[www.skateresults.com/tournaments/european_championships_1911_m Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.]