Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1992

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1992 года прошёл с 25 февраля по 11 марта в Партене, Франция по круговой системе. В нём приняли участие 20 спортсменов.

Победил представитель Латвии Гунтиса Валнериса, серебро у представителя Нидерландов Роба Клерка, третье место у представителя Нидерландов Герарда Янсена.

Результаты

место страна имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1 Гунтис Валнерис Латвия Латвия 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 10 9 0 29 487
2 Роб Клерк Нидерланды Нидерланды 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 10 9 0 29 479
3 Герард Янсен Нидерланды Нидерланды 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 9 10 0 28 460
4 Александр Фурман Германия Германия 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 19 8 11 0 27 469
5 Игаль Койфман Израиль Израиль 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 19 8 11 0 27 448
6 Хендрик ван дер Зе Нидерланды Нидерланды 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 19 8 10 1 26 427
7 Эдвард Бужинский Литва Литва 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 7 11 1 25 394
8 Александр Шварцман Россия Россия 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 7 10 2 24 371
9 Хейн Мейер Нидерланды Нидерланды 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 19 5 13 1 23 371
10 Игорь Рыбаков Белоруссия Белоруссия 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 19 6 9 4 21 308
11 Пётр Хмель Польша Польша 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 19 3 13 3 19 309
12 Владимир Вигман Латвия Латвия 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 19 3 11 5 17 258
13 Жорж Хюбнер Бельгия Бельгия 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 19 3 11 5 17 237
14 Даниэль Иссален Франция Франция 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 2 19 4 6 9 14 190
15 Анри Кордье Франция Франция 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 2 2 19 4 6 9 14 175
16 Ив Вандерберг Бельгия Бельгия 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 19 2 10 7 14 221
17 Микеле Боргетти Италия Италия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 19 1 10 8 12 182
18 Вацлав Марек Чехия Чехия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 19 0 6 13 6 65
20 Даниель Машаду Португалия Португалия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 19 1 2 16 4 28
19 Андреас Улиг Германия Германия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 19 0 4 15 4 51

Ссылки

  • [toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=255&jr=0 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов]  (нид.) (англ.)