Чемпионат Европы по фигурному катанию 1996

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Simba16 (обсуждение | вклад) в 13:02, 1 февраля 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Европы по фигурному катанию 1996
Дата: 22 января28 января 1996 года
Сезон: 1995—1996
Место проведения: София
Победители
Мужское одиночное катание
Вячеслав Загороднюк
Женское одиночное катание
Ирина Слуцкая
Парное катание
Оксана Казакова и Артур Дмитриев
Танцы на льду
Оксана Грищук и Евгений Платов
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат Европы 1995
Последующее: Чемпионат Европы 1997

Чемпионат Европы по фигурному катанию 1996 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 22 по 28 января 1996 года в Софии, Болгария. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 33 стран.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Украины Вячеслав Загороднюк. У женщин победила представительница России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Оксана Казакова и Артур Дмитриев, в танцах чемпионами Европы стали представители России Оксана Грищук и Евгений Платов.

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна
1 Вячеслав Загороднюк Украина Украина
2 Игорь Пашкевич Россия Россия
3 Илья Кулик Россия Россия
4 Стивен Казинс Великобритания Великобритания
5 Филипп Канделоро Франция Франция
6 Алексей Ягудин Россия Россия
7 Дмитрий Дмитренко Украина Украина
8 Эрик Мийо Франция Франция
9 Корнел Георге Румыния Румыния
10 Сабольч Видраи Венгрия Венгрия
11 Иван Динев Болгария Болгария
12 Евгений Плюта Украина Украина
13 Патрик Майер Швейцария Швейцария
14 Маркус Леминен Финляндия Финляндия
15 Фабрицио Гараттони Италия Италия
16 Нил Уилсон Великобритания Великобритания
17 Michael Tyllesen Дания Дания
18 Роберт Гжегорчик Польша Польша
19 Патрик Шмит Люксембург Люксембург
20 Флориан Тума Австрия Австрия
21 Александр Мурашко Белоруссия Белоруссия
22 Маркус Херниц Эстония Эстония
23 Хорди Педро Испания Испания
24 Jan Čejvan Словения Словения
WD Андрей Влащенко Германия Германия
Не отобрались в произвольную программу
26 Роберт Кажимир Словакия Словакия
27 Вахтанг Мурванидзе Грузия Грузия
28 Ярослав Сухи Чехия Чехия
29 Луиз Тайфас Румыния Румыния
30 Marcus Deen Нидерланды Нидерланды
Не прошли квалификацию
31 Арамаис Григорян Армения Армения
32 Елер Текалиоглу Турция Турция

Женщины

Место Имя Страна TFP QA QB SP FS
1 Ирина Слуцкая Россия Россия 2.0 2 1
2 Сурия Бонали Франция Франция 2.5 1 2
3 Мария Бутырская Россия Россия 5.0 4 3
4 Елена Ляшенко Украина Украина 6.5 5 4
5 Таня Шевченко Германия Германия 6.5 3 5
6 Кристина Цако Венгрия Венгрия 11.0 8 7
7 Зузанна Швед Польша Польша 11.5 1 7 8
8 Ванесса Гусмероли Франция Франция 13.0 1 6 10
9 Юлия Воробьёва Азербайджан Азербайджан 13.5 3 9 9
10 Мила Каяс Финляндия Финляндия 14.0 2 16 6
11 Ольга Маркова Россия Россия 16.5 11 11
12 Анна Рекнио Польша Польша 19.0 14 12
13 Ленка Кулована Чехия Чехия 19.0 3 12 13
14 Катержина Беранкова Чехия Чехия 20.5 13 14
15 Мойца Копач Словения Словения 24.5 6 17 16
16 Астрид Хокстеттер Германия Германия 24.5 5 15 17
17 Véronique Fleury Франция Франция 27.0 4 24 15
18 Юлия Лавренчук Украина Украина 27.0 2 10 22
19 Диана Пот Венгрия Венгрия 28.0 5 20 18
20 Сильвия Фонтана Италия Италия 30.0 4 22 19
21 Денизе Яшек Австрия Австрия 30.5 8 21 20
22 Альма Лепина Латвия Латвия 32.0 10 18 23
23 Люсинда Ру Швейцария Швейцария 32.5 7 23 21
24 Людмила Иванова Украина Украина 34.5 8 19 25
25 София Пенкова Болгария Болгария 38.0 9 28 24
Не отобрались в произвольное катание
26 Христелле Дамман Бельгия Бельгия 7 25
27 Стефани Мэйн Великобритания Великобритания 6 26
28 Ивана Якупцевиц Хорватия Хорватия 9 27
29 Клара Брамфельдт Швеция Швеция 10 28
30 Кая Ханевольд Норвегия Норвегия 11 29
не прошли квалификацию
31 Зузанна Паурова Словакия Словакия 11
32 Эдже Аксуек Турция Турция 12
32 Екатерина Головатенко Эстония Эстония 12
34 Марта Сенра Испания Испания 13
34 Георгина де Вит Нидерланды Нидерланды 13
36 Роксана Лука Румыния Румыния 14
37 Эллен Амбарцумян Армения Армения 14

Пары

Место Имя Страна TFP SP FS
1 Оксана Казакова / Артур Дмитриев Россия Россия 2.0 2 1
2 Манди Вётцель / Инго Штойер Германия Германия 2.5 1 2
3 Сара Абитболь / Стефан Бернади Франция Франция 5.5 5 3
4 Марина Ельцова / Андрей Бушков Россия Россия 5.5 3 4
5 Мария Петрова / Антон Сихарулидзе Россия Россия 7.0 4 5
6 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек Польша Польша 9.0 6 6
7 Елена Белоусовская / Станислав Морозов Украина Украина 10.5 7 7
8 Сильвия Димитров / Рико Рекс Германия Германия 12.0 8 8
9 Line Haddad / Sylvain Privé Франция Франция 13.5 9 9
10 Лесли Роджерс / Майкл Элдрид Великобритания Великобритания 15.5 11 10
11 Евгения Филоненко / Игорь Марченко Украина Украина 16.0 10 11
12 Elaine Asanakis / Joel McKeever Греция Греция 18.5 13 12
13 Вероника Йоукалова / Отто Длабола Чехия Чехия 19.0 12 13
14 Магдалена Срочиньска / Славомир Боровецкий Польша Польша 21.0 14 14
15 Елтье Схюлтен / Алкёйн Схюлтен Нидерланды Нидерланды 23.0 16 15
16 Ольга Богуславская / Юрий Салмонов Латвия Латвия 23.5 15 16
17 Екатерина Некрасова / Валдис Минтальс Эстония Эстония 25.5 17 17

Танцы

Место Имя Страна TFP CD1 CD2 OD FD
1 Оксана Грищук / Евгений Платов Россия Россия 2.0 1 1 1 1
2 Анжелика Крылова / Олег Овсянников Россия Россия 4.0 2 2 2 2
3 Ирина Романова / Игорь Ярошенко Украина Украина 6.4 4 4 3 3
4 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера Франция Франция 7.6 3 3 4 4
5 Ирина Лобачёва / Илья Авербух Россия Россия 10.0 5 5 5 5
6 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас Литва Литва 12.0 6 6 6 6
7 Катержина Мразова / Мартин Шимечек Чехия Чехия 14.6 7 10 7 7
8 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо Италия Италия 16.0 9 7 8 8
9 Кати Винклер / Рене Лозе Германия Германия 18.2 8 8 10 9
9 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский Польша Польша 18.2 10 9 9 9
11 Марика Хамфрис / Филип Аскью Великобритания Великобритания 22.0 11 11 11 11
12 Барбара Питон / Александр Питон Франция Франция 24.2 12 13 12 12
13 Елена Грушина / Руслан Гончаров Украина Украина 25.8 13 12 13 13
14 Agnes Jacquemard / Alexis Gayet Франция Франция 28.2 15 14 14 14
15 Шарка Вондркова / Лука Крал Чехия Чехия 31.8 14 15 15 17
16 Корнелиа Динер / Алексей Поспелов Швейцария Швейцария 33.0 16 16 16 17
17 Франческа Ферми / Андреа Бальди Италия Италия 33.2 18 17 17 16
18 Эникё Беркеш / Эндре Сентирмаи Венгрия Венгрия 35.8 17 18 18 18
19 Барбара Хенли / Василий Серков Литва Литва 38.8 19 20 20 19
20 Анна Мосенкова / Дмитрий Куракин Эстония Эстония 41.2 22 22 19 21
21 Каё Коинума / Тигран Аракелян Армения Армения 42.2 21 21 23 20
22 Катри Куусниеми / Ямие Валкер Финляндия Финляндия 42.4 20 19 21 22
23 Майкки Оутила / Тони Маттила Финляндия Финляндия 46.4 23 23 22 24
24 Зузана Бабусикова / Мариан Месарос Словакия Словакия 47.4 24 24 23 24

Ссылки

  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)]
  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf Список призёров чемпионатов Европы (женщины)]
  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf Список призёров чемпионатов Европы (пары)]
  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf Список призёров чемпионатов Европы (танцы)]