Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1958/1959
Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Alex Alex Lep (обсуждение | вклад) в 15:56, 1 марта 2015. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.
13-й чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 5 октября 1958 года по 16 апреля 1959 года. Победителем стал ЦСК МО.
Итоговая таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО | 27 | 20 | 4 | 3 | 163-49 | 44 |
2 | «Динамо» Москва | 27 | 18 | 4 | 5 | 105-50 | 40 |
3 | «Крылья Советов» Москва | 27 | 18 | 4 | 5 | 107-63 | 40 |
4 | «Локомотив» Москва | 27 | 12 | 6 | 9 | 93-74 | 30 |
5 | «Спартак» Москва | 27 | 13 | 4 | 10 | 92-102 | 30 |
6 | СКВО Ленинград | 27 | 7 | 6 | 14 | 62-95 | 20 |
7 | «Химик» Воскресенск | 27 | 8 | 4 | 15 | 59-93 | 20 |
8 | «Трактор» Челябинск | 27 | 8 | 3 | 16 | 78-122 | 19 |
9 | «Торпедо» Горький | 27 | 6 | 2 | 19 | 66-119 | 14 |
10 | «Кировец» Ленинград | 27 | 5 | 3 | 19 | 60-118 | 13 |
Лучший бомбардир — Виктор Якушев («Локомотив» Москва) — 21 шайба.
Ссылки
- [hockeyarchives.ru/cccp/1959.html Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1958-1959]
- www.hockeystars.ru/art1959.php
|
![]() |
Это заготовка статьи о хоккее с шайбой. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |