Города-миллионеры Индии

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Sarpedon (обсуждение | вклад) в 09:26, 5 марта 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Ниже приведён список городов Индии с населением свыше 1 миллиона человек (данные приведены по состоянию на 2011 год). Список не отражает численность населения городских агломераций. Некоторые из перечисленных ниже городов входят в состав городских агломераций, образованных более крупными городами.

Список

Место Город Население (2011) [1] Население (2001)[2] Штат/союзная территория
1 Мумбаи 12.478.447 11.978.450 Махараштра
2 Дели 11.007.835 9.879.172 Дели
3 Бангалор 8.425.970 5.438.065 Карнатака
4 Хайдарабад 6.809.970 3.637.483 Телангана
5 Ахмедабад 5.570.585 3.520.085 Гуджарат
6 Ченнаи 4.681.087 4.343.645 Тамилнад
7 Калькутта 4.486.679 4.572.876 Западная Бенгалия
8 Сурат 4.462.002 2.433.835 Гуджарат
9 Пуна 3.115.431 2.538.473 Махараштра
10 Джайпур 3.073.350 2.322.575 Раджастхан
11 Лакхнау 2.815.601 2.185.927 Уттар-Прадеш
12 Канпур 2.767.031 2.551.337 Уттар-Прадеш
13 Нагпур 2.405.421 2.052.066 Махараштра
14 Индаур 1.960.631 1.474.968 Мадхья-Прадеш
15 Тхане 1.818.872 1.262.551 Махараштра
16 Бхопал 1.795.648 1.437.354 Мадхья-Прадеш
17 Вишакхапатнам 1.730.320 982.904 Андхра-Прадеш
18 Пимпри-Чинчвад 1.729.359 1.012.472 Махараштра
19 Патна 1.683.200 1.366.444 Бихар
20 Вадодара 1.666.703 1.306.227 Гуджарат
21 Газиабад 1.636.068 968.256 Уттар-Прадеш
22 Лудхияна 1.613.878 1.398.467 Пенджаб
23 Агра 1.574.542 1.275.134 Уттар-Прадеш
24 Насик 1.486.973 1.077.236 Махараштра
25 Фаридабад 1.404.653 1.055.938 Харьяна
26 Мератх 1.309.023 1.068.772 Уттар-Прадеш
27 Раджкот 1.286.995 967.476 Гуджарат
28 Кальян-Домбивли 1.246.381 1.193.512 Махараштра
29 Васаи-Вирар 1.221.233 Махараштра
30 Варанаси 1.201.815 1.091.918 Уттар-Прадеш
31 Сринагар 1.192.792 898.440 Джамму и Кашмир
32 Аурангабад 1.171.330 873.311 Махараштра
33 Дханбад 1.161.561 99.258 Джаркханд
34 Амритсар 1.132.761 966.862 Пенджаб
35 Нави Мумбаи 1.119.477 704.002 Махараштра
36 Аллахабад 1.117.094 975.393 Уттар-Прадеш
37 Ранчи 1.073.440 847.093 Джаркханд
38 Хаура 1.072.161 1.007.532 Западная Бенгалия
39 Коимбатур 1.061.447 930.882 Тамилнад
40 Джабалпур 1.054.336 932.484 Мадхья-Прадеш
41 Гвалиор 1.053.505 827.026 Мадхья-Прадеш
42 Виджаявада 1.048.240 851.282 Андхра-Прадеш
43 Джодхпур 1.033.918 851.051 Раджастхан
44 Мадурай 1.016.885 928.869 Тамилнад
45 Райпур 1.010.087 605.747 Чхаттисгарх
46 Кота 1.001.365 694.316 Раджастан

Примечания

  1. www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/India2/Table_2_PR_Cities_1Lakh_and_Above.pdf
  2. web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999