Летние Паралимпийские игры 1996

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Alexandr Efremov (обсуждение | вклад) в 20:49, 24 сентября 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
X летние Паралимпийские игры 1996
Город-организатор

Атланта, США

Страны-участницы

103

Количество спортсменов

3195 (2415 мужчин, 780 женщин)

Разыгрывается медалей

508 в 20 видах спорта

Церемония открытия

15 августа 1996

Открывал

Альберт Гор

Церемония закрытия

26 августа 1996

Стадион

Олимпийский стадион в Атланте

Летние Паралимпийские игры 1996 (англ. 1996 Summer Paralympics) прошли в городе Атланта, США, с 15 августа по 26 августа. На соревнования приехало 3195 (2415 мужчин, 780 женщин) спортсменов, которые соревновались в 20 видах спорта и разыграли 508 комплект наград.

Итоговый медальный зачёт

Общее количество медалей
Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США США 46 46 65 157
2 Австралия Австралия 42 37 27 106
3 Германия Германия 40 58 51 149
4 Великобритания Великобритания 39 42 41 122
5 Испания Испания 39 31 36 106
6 Франция Франция 35 29 31 95
7 Канада Канада 24 21 24 69
8 Нидерланды Нидерланды 17 11 17 45
9 КНР КНР 16 13 10 39
10 Япония Япония 14 10 12 36
11 Польша Польша 13 14 8 35
12 Республика Корея Республика Корея 13 2 15 30
13 Швеция Швеция 12 14 10 36
14 Италия Италия 11 20 15 46
15 ЮАР ЮАР 10 8 10 28
16 Россия Россия 9 7 11 27
17 Норвегия Норвегия 9 7 4 20
18 Швейцария Швейцария 9 6 6 21
19 Новая Зеландия Новая Зеландия 9 6 3 18
20 Иран Иран 9 5 3 17
21 Египет Египет 8 11 11 30
22 Бельгия Бельгия 8 10 7 25
23 Куба Куба 8 3 0 11
24 Дания Дания 7 17 17 41
25 Австрия Австрия 6 6 10 22
26 Португалия Португалия 6 4 4 14
27 Гонконг 5 5 5 15
28 Исландия Исландия 5 4 5 14
29 Венгрия Венгрия 5 2 3 10
30 Финляндия Финляндия 4 5 4 13
31 Мексика Мексика 3 5 4 12
32 Эстония Эстония 3 4 2 9
33 Белоруссия Белоруссия 3 3 7 13
34 Литва 3 2 6 11
35 Нигерия Нигерия 3 2 3 8
36 Чехия Чехия 2 7 1 10
37 Бразилия Бразилия 2 6 13 21
38 Аргентина Аргентина 2 5 2 9
39 Словакия Словакия 2 4 5 11
40 Алжир Алжир 2 2 3 7
41 Югославия 2 2 0 4
42 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 2 0 0 2
42 Панама Панама 2 0 0 2
44 Украина Украина 1 4 2 7
45 Ирландия 1 3 6 10
46 Греция Греция 1 1 3 5
47 Кувейт Кувейт 1 1 1 3
48 Кения Кения 1 1 0 2
49 Китайский Тайбэй 1 0 2 3
50 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 1 0 0 1
50 Перу Перу 1 0 0 1
52 Израиль Израиль 0 4 5 9
53 Словения Словения 0 2 3 5
54 Тунис 0 2 0 2
55 Болгария Болгария 0 1 1 2
56 Иордания Иордания 0 1 0 1
57 Молдавия Молдавия 0 0 2 2
57 Таиланд Таиланд 0 0 2 2
59 Ямайка Ямайка 0 0 1 1
59 Уругвай Уругвай 0 0 1 1

См. также