Муниципальное образование Юровское

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Муниципальное образование Юровское
Сельское поселение России (МО 2-го уровня)
Страна

Россия Россия

Субъект Федерации

Вологодская область

Район

Грязовецкий район

Адм. центр

Юрово

Включает

91 НП

Население (2012)

2863 чел.[1]  (3-е место)

   • процент от населения района — 8 %

Плотность

4 чел/км²

Площадь

711,48 км² 

Координаты административного центра
58°58′04″ с. ш. 39°58′58″ в. д. / 58.96778° с. ш. 39.98278° в. д. / 58.96778; 39.98278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96778&mlon=39.98278&zoom=12 (O)] (Я)Координаты: 58°58′04″ с. ш. 39°58′58″ в. д. / 58.96778° с. ш. 39.98278° в. д. / 58.96778; 39.98278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96778&mlon=39.98278&zoom=12 (O)] (Я)

Дата образования

1.01.2006

Глава муниципального образования

Тюрикова Антонина Викторовна

Часовой пояс

MSK+0 (UTC+3)

Код автом. номеров

35


Муниципальное образование Юровское — сельское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области. Центр — деревня Юрово.

Расположено на западе района. Граничит:





История

С момента образования Грязовецкого района в 1929 году на территории современного Перцевского сельского поселения существовало несколько сельсоветов, состав которых неоднократно менялся.

В 1929 году в Грязовецком районе были созданы Степуринский, Жилинский и Шильмяшевский сельсоветы. В 1932 году при расформировании Вологодского района в Грязовецкий район были переданы Брюховский, Пухитский и Заболотский сельсоветы.

В 1954 году Пухитский и Брюховский сельсоветы были объединены в Пухитский, в 1960 году Заболотский и Степуринский сельсоветы объединились в Заболотский, в 1966 году из Жилинского и Шильмяшевского сельсоветов был создан Покровский сельсовет.

В 1979 году Пухитский сельсовет был переименован в Минькинский, а Зоболотский — в Юровский.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Юровского муниципального образования находились:

  • Юровский сельсовет с центром Юрово (ОКАТО 19 224 828, 30 населённых пунктов) ,
  • Минькинский сельсовет с центром Минькино (ОКАТО 19 224 872, 33 населённых пункта),
  • Покровский сельсовет с центром Скородумка (ОКАТО 19 224 868, 28 населённых пунктов)[2].

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано Юровское муниципальное образование, в состав которого вошли Юровский, Минькинский и Покровский сельсоветы[3].

Экономика

Основные предприятия — племзавод-колхоз им. 50-летия СССР и Грязовецкий перерабатывающий завод.

На территории муниципального образования работают 5 отделений связи, средняя, 2 общеобразовательные и 2 начальные школы, 4 детских сада, 5 библиотек, 6 медицинских учреждений, магазины.

Достопримечательности

В деревне Покровское расположена усадьба дворянского рода Брянчаниновых. Сын основателя усадьбы, Дмитрий Александрович Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский, причислен к лику святых.

В Покровском сохранился «Старый парк» площадью 5 га, заложенный А. С. Брянчаниновым в 1810 году. В 2006 году он был внесён в перечень памятников природы областного значения. Другой парк, посаженный П. А. Брянчаниновым в 1813 году, расоложен в Юрове.

На восточном берегу Комельского (Никольского) озера в XVI веке была основана Николаевская Озерская пустынь. По преданию, основатель пустыни Стефан Комельский высадил рядом с монастырём рощу из 300 сосен, которая существует и сейчас. В деревнях Попово, Васильевское, Коротыгино, Сестрилка, Куксимово, Дудкино можно увидеть вековые деревья редких видов и пруды, которые напоминают о бывших здесь парках.

В деревне Покровское действует храм Покрова Пресвятой Богородицы, в Скородумке — Успения Божией Матери.

В советские годы В усадьбе располагался санаторий "Октябрьские всходы"

Населённые пункты

В состав сельского поселения входит 91 населённый пункт, в том числе 86 деревень, 4 села, 1 хутор.

Населённый пункт Население ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Индекс Координаты
деревня Акинфовица 4 19 224 828 002 3624 21,5 1,5 162030 58°58′50″ с. ш. 39°59′47″ в. д. / 58.98056° с. ш. 39.99639° в. д. / 58.98056; 39.99639 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.98056&mlon=39.99639&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Алферово 2 19 224 872 002 3339 41 162035 58°54′46″ с. ш. 39°47′54″ в. д. / 58.91278° с. ш. 39.79833° в. д. / 58.91278; 39.79833 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.91278&mlon=39.79833&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Андраково 21 19 224 828 003 3625 28 8 162030 59°00′07″ с. ш. 39°55′10″ в. д. / 59.00194° с. ш. 39.91944° в. д. / 59.00194; 39.91944 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.00194&mlon=39.91944&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Андрейково 3 19 224 872 004 3340 47,5 162035 58°55′25″ с. ш. 39°39′56″ в. д. / 58.92361° с. ш. 39.66556° в. д. / 58.92361; 39.66556 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.92361&mlon=39.66556&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Анопино 14 19 224 828 004 3626 13 7 162030 58°55′57″ с. ш. 40°04′13″ в. д. / 58.93250° с. ш. 40.07028° в. д. / 58.93250; 40.07028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.93250&mlon=40.07028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Балагурово 4 19 224 872 005 3341 36,5 162035 58°57′09″ с. ш. 39°50′03″ в. д. / 58.95250° с. ш. 39.83417° в. д. / 58.95250; 39.83417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.95250&mlon=39.83417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Барское 3 19 224 868 002 3412 19 162033 58°49′51″ с. ш. 39°59′52″ в. д. / 58.83083° с. ш. 39.99778° в. д. / 58.83083; 39.99778 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.83083&mlon=39.99778&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Басино 0 19 224 872 006 3342 41 162035 58°53′42″ с. ш. 39°51′08″ в. д. / 58.89500° с. ш. 39.85222° в. д. / 58.89500; 39.85222 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.89500&mlon=39.85222&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бердяйка 0 19 224 828 005 3627 19 3 162030
деревня Бокотово 11 19 224 872 007 3343 33 162035 58°58′04″ с. ш. 39°51′02″ в. д. / 58.96778° с. ш. 39.85056° в. д. / 58.96778; 39.85056 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96778&mlon=39.85056&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Борщовка 0 19 224 828 006 3628 19 3 162030
деревня Брагино 11 19 224 868 003 3413 23 162033 58°48′37″ с. ш. 39°58′11″ в. д. / 58.81028° с. ш. 39.96972° в. д. / 58.81028; 39.96972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.81028&mlon=39.96972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Бурково 0 19 224 872 008 3344 39 162035 58°54′49″ с. ш. 39°50′38″ в. д. / 58.91361° с. ш. 39.84389° в. д. / 58.91361; 39.84389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.91361&mlon=39.84389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Вайдаш 0 19 224 872 009 3345 40 162035 58°54′21″ с. ш. 39°50′41″ в. д. / 58.90583° с. ш. 39.84472° в. д. / 58.90583; 39.84472 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.90583&mlon=39.84472&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Васюково 41 19 224 868 005 3414 20 162033 58°50′01″ с. ш. 39°57′50″ в. д. / 58.83361° с. ш. 39.96389° в. д. / 58.83361; 39.96389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.83361&mlon=39.96389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Воздвиженское 21 19 224 868 006 3415 25 162033 58°47′57″ с. ш. 39°55′01″ в. д. / 58.79917° с. ш. 39.91694° в. д. / 58.79917; 39.91694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.79917&mlon=39.91694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Грибово 0 19 224 828 007 3629 13 7 162030
село Дмитриевское 0 19 224 872 010 3347 47,5 162035 58°52′43″ с. ш. 39°43′11″ в. д. / 58.87861° с. ш. 39.71972° в. д. / 58.87861; 39.71972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.87861&mlon=39.71972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дор 2 19 224 872 011 3346 36 162035 58°58′05″ с. ш. 39°48′10″ в. д. / 58.96806° с. ш. 39.80278° в. д. / 58.96806; 39.80278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96806&mlon=39.80278&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дубовка 3 19 224 828 008 3630 21 1 162030
деревня Дуденево 1 19 224 828 009 3631 17 3 162031 58°56′54″ с. ш. 40°01′09″ в. д. / 58.94833° с. ш. 40.01917° в. д. / 58.94833; 40.01917 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.94833&mlon=40.01917&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Дьяково 3 19 224 868 008 3416 16,2 162032 58°51′25″ с. ш. 40°00′07″ в. д. / 58.85694° с. ш. 40.00194° в. д. / 58.85694; 40.00194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.85694&mlon=40.00194&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Есюткино 9 19 224 828 010 3632 28 8 162030
деревня Желоминино 4 19 224 868 009 3417 15,5 162032 58°50′53″ с. ш. 40°07′08″ в. д. / 58.84806° с. ш. 40.11889° в. д. / 58.84806; 40.11889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.84806&mlon=40.11889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Зажолка 1 19 224 868 010 3418 16 162032 58°52′56″ с. ш. 40°01′32″ в. д. / 58.88222° с. ш. 40.02556° в. д. / 58.88222; 40.02556 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.88222&mlon=40.02556&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Заречье 0 19 224 868 011 3419 11,5 162032 58°51′32″ с. ш. 40°05′56″ в. д. / 58.85889° с. ш. 40.09889° в. д. / 58.85889; 40.09889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.85889&mlon=40.09889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Заречье 2 19 224 872 012 3348 47 162035 58°55′34″ с. ш. 39°40′26″ в. д. / 58.92611° с. ш. 39.67389° в. д. / 58.92611; 39.67389 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.92611&mlon=39.67389&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Захарово 11 19 224 872 013 3349 45,5 162035 59°02′24″ с. ш. 39°54′57″ в. д. / 59.04000° с. ш. 39.91583° в. д. / 59.04000; 39.91583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.04000&mlon=39.91583&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Игумново 0 19 224 868 012 3420 7 162033 58°51′59″ с. ш. 40°08′20″ в. д. / 58.86639° с. ш. 40.13889° в. д. / 58.86639; 40.13889 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.86639&mlon=40.13889&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Исаково 9 19 224 872 014 3350 46 162035 58°55′48″ с. ш. 39°41′42″ в. д. / 58.93000° с. ш. 39.69500° в. д. / 58.93000; 39.69500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.93000&mlon=39.69500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кобяково 31 19 224 868 013 3421 17 162033 58°47′10″ с. ш. 39°57′04″ в. д. / 58.78611° с. ш. 39.95111° в. д. / 58.78611; 39.95111 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.78611&mlon=39.95111&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кокарево 4 19 224 868 014 3422 34 162033 58°45′29″ с. ш. 40°00′51″ в. д. / 58.75806° с. ш. 40.01417° в. д. / 58.75806; 40.01417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.75806&mlon=40.01417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Коротыгино 188 19 224 828 011 3633 27 7 162030 58°59′50″ с. ш. 39°54′11″ в. д. / 58.99722° с. ш. 39.90306° в. д. / 58.99722; 39.90306 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.99722&mlon=39.90306&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Костино 2 19 224 868 015 3423 23,5 162033 58°48′48″ с. ш. 39°58′36″ в. д. / 58.81333° с. ш. 39.97667° в. д. / 58.81333; 39.97667 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.81333&mlon=39.97667&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кречково 0 19 224 868 016 3424 24 162033 58°50′16″ с. ш. 40°06′03″ в. д. / 58.83778° с. ш. 40.10083° в. д. / 58.83778; 40.10083 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.83778&mlon=40.10083&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Криводино 120 19 224 828 012 3634 21 1 162030 58°58′19″ с. ш. 39°58′20″ в. д. / 58.97194° с. ш. 39.97222° в. д. / 58.97194; 39.97222 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.97194&mlon=39.97222&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кругляк 0 19 224 868 017 3425 18 162033 58°53′41″ с. ш. 40°01′49″ в. д. / 58.89472° с. ш. 40.03028° в. д. / 58.89472; 40.03028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.89472&mlon=40.03028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Куземкино 4 19 224 868 018 3426 33 162033 58°46′14″ с. ш. 40°02′05″ в. д. / 58.77056° с. ш. 40.03472° в. д. / 58.77056; 40.03472 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.77056&mlon=40.03472&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Куксимово 5 19 224 828 013 3635 32 12 162030 59°02′05″ с. ш. 39°53′36″ в. д. / 59.03472° с. ш. 39.89333° в. д. / 59.03472; 39.89333 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.03472&mlon=39.89333&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Кураж 0 19 224 868 019 3427 26,5 162033 58°47′35″ с. ш. 39°53′26″ в. д. / 58.79306° с. ш. 39.89056° в. д. / 58.79306; 39.89056 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.79306&mlon=39.89056&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ломок 2 19 224 828 014 3636 18 8 162030 59°00′49″ с. ш. 39°57′43″ в. д. / 59.01361° с. ш. 39.96194° в. д. / 59.01361; 39.96194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.01361&mlon=39.96194&zoom=14 (O)] (Я)
село Минькино 601 19 224 872 001 3338 39 162035 58°57′53″ с. ш. 39°45′43″ в. д. / 58.96472° с. ш. 39.76194° в. д. / 58.96472; 39.76194 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96472&mlon=39.76194&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Михайлово 0 19 224 872 015 3351 43 162035 58°54′16″ с. ш. 39°47′19″ в. д. / 58.90444° с. ш. 39.78861° в. д. / 58.90444; 39.78861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.90444&mlon=39.78861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Мокеево 1 19 224 828 015 3637 18,5 1,5 162030 58°57′31″ с. ш. 40°00′52″ в. д. / 58.95861° с. ш. 40.01444° в. д. / 58.95861; 40.01444 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.95861&mlon=40.01444&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Мошенниково 0 19 224 828 016 3638 24 4,3 162030 59°00′01″ с. ш. 39°56′14″ в. д. / 59.00028° с. ш. 39.93722° в. д. / 59.00028; 39.93722 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.00028&mlon=39.93722&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Мышкино 2 19 224 872 016 3352 44,5 162035
хутор Назарка 1 19 224 872 017 3353 33,5 162035 58°59′08″ с. ш. 39°50′16″ в. д. / 58.98556° с. ш. 39.83778° в. д. / 58.98556; 39.83778 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.98556&mlon=39.83778&zoom=14 (O)] (Я)
село Неверово 0 19 224 872 018 3354 31,5 162035
деревня Некрасово 0 19 224 872 019 3355 44,5 162035 58°53′36″ с. ш. 39°46′13″ в. д. / 58.89333° с. ш. 39.77028° в. д. / 58.89333; 39.77028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.89333&mlon=39.77028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Новое 1 19 224 828 017 3639 27 7 162030
деревня Новоселка 0 19 224 828 018 3640 30 10 162030 59°01′15″ с. ш. 39°57′39″ в. д. / 59.02083° с. ш. 39.96083° в. д. / 59.02083; 39.96083 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.02083&mlon=39.96083&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Овинища 6 19 224 872 020 3356 43,5 162035 58°57′36″ с. ш. 39°44′34″ в. д. / 58.96000° с. ш. 39.74278° в. д. / 58.96000; 39.74278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96000&mlon=39.74278&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Охлюево 1 19 224 828 019 3641 15 5 162031
деревня Панфилово 254 19 224 872 021 3357 31 162035 58°58′47″ с. ш. 39°52′10″ в. д. / 58.97972° с. ш. 39.86944° в. д. / 58.97972; 39.86944 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.97972&mlon=39.86944&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Питеримка 23 19 224 872 022 3359 36,5 162035 58°56′54″ с. ш. 39°51′00″ в. д. / 58.94833° с. ш. 39.85000° в. д. / 58.94833; 39.85000 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.94833&mlon=39.85000&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Пичкарево 0 19 224 872 023 3358 43,5 162035 58°57′23″ с. ш. 39°43′16″ в. д. / 58.95639° с. ш. 39.72111° в. д. / 58.95639; 39.72111 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.95639&mlon=39.72111&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Пищалино 0 19 224 872 024 3360 42 162035 58°53′37″ с. ш. 39°50′15″ в. д. / 58.89361° с. ш. 39.83750° в. д. / 58.89361; 39.83750 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.89361&mlon=39.83750&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Плющево 11 19 224 868 021 3428 32 162033 58°46′21″ с. ш. 40°01′35″ в. д. / 58.77250° с. ш. 40.02639° в. д. / 58.77250; 40.02639 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.77250&mlon=40.02639&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Погиблово 4 19 224 868 022 3429 17 162032 58°50′52″ с. ш. 39°59′39″ в. д. / 58.84778° с. ш. 39.99417° в. д. / 58.84778; 39.99417 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.84778&mlon=39.99417&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Погорелка 5 19 224 828 020 3642 29 9 162030 59°02′12″ с. ш. 39°56′23″ в. д. / 59.03667° с. ш. 39.93972° в. д. / 59.03667; 39.93972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.03667&mlon=39.93972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Покровское 22 19 224 828 021 3643 32 12 162030 59°02′11″ с. ш. 39°57′24″ в. д. / 59.03639° с. ш. 39.95667° в. д. / 59.03639; 39.95667 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.03639&mlon=39.95667&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Покровское 46 19 224 868 023 3430 21,5 162033 58°48′56″ с. ш. 39°56′40″ в. д. / 58.81556° с. ш. 39.94444° в. д. / 58.81556; 39.94444 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.81556&mlon=39.94444&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Попово 2 19 224 872 025 3361 42,5 162035 58°54′45″ с. ш. 39°46′16″ в. д. / 58.91250° с. ш. 39.77111° в. д. / 58.91250; 39.77111 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.91250&mlon=39.77111&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Починок 11 19 224 828 022 3644 26 6 162030 59°00′21″ с. ш. 40°00′37″ в. д. / 59.00583° с. ш. 40.01028° в. д. / 59.00583; 40.01028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.00583&mlon=40.01028&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Прокопьево 4 19 224 868 024 3431 18,5 162033 58°50′16″ с. ш. 39°58′54″ в. д. / 58.83778° с. ш. 39.98167° в. д. / 58.83778; 39.98167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.83778&mlon=39.98167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Ременниково 8 19 224 872 026 3362 44 162035 58°57′06″ с. ш. 39°42′42″ в. д. / 58.95167° с. ш. 39.71167° в. д. / 58.95167; 39.71167 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.95167&mlon=39.71167&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Савкино 16 19 224 828 023 3645 20 1,5 162030 58°58′04″ с. ш. 40°00′22″ в. д. / 58.96778° с. ш. 40.00611° в. д. / 58.96778; 40.00611 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96778&mlon=40.00611&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Санниково 0 19 224 828 024 3646 30 10 162030 59°00′55″ с. ш. 40°04′30″ в. д. / 59.01528° с. ш. 40.07500° в. д. / 59.01528; 40.07500 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.01528&mlon=40.07500&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Семейкино 2 19 224 872 027 3363 42,5 162035 58°57′41″ с. ш. 39°43′57″ в. д. / 58.96139° с. ш. 39.73250° в. д. / 58.96139; 39.73250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96139&mlon=39.73250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Скородумка 486 19 224 868 001 3411 15 162033 58°51′50″ с. ш. 40°01′01″ в. д. / 58.86389° с. ш. 40.01694° в. д. / 58.86389; 40.01694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.86389&mlon=40.01694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Скураково 0 19 224 868 025 3432 28 162033 58°47′19″ с. ш. 39°51′55″ в. д. / 58.78861° с. ш. 39.86528° в. д. / 58.78861; 39.86528 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.78861&mlon=39.86528&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Слободища 17 19 224 828 025 3647 16 7 162031 58°56′06″ с. ш. 40°00′09″ в. д. / 58.93500° с. ш. 40.00250° в. д. / 58.93500; 40.00250 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.93500&mlon=40.00250&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Старово 1 19 224 868 026 3433 21,5 162032 58°51′34″ с. ш. 40°07′04″ в. д. / 58.85944° с. ш. 40.11778° в. д. / 58.85944; 40.11778 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.85944&mlon=40.11778&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Старое 0 19 224 872 028 3364 45 162035 58°53′17″ с. ш. 39°45′24″ в. д. / 58.88806° с. ш. 39.75667° в. д. / 58.88806; 39.75667 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.88806&mlon=39.75667&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Степково 19 19 224 872 029 3365 33 162035 58°59′20″ с. ш. 39°50′37″ в. д. / 58.98889° с. ш. 39.84361° в. д. / 58.98889; 39.84361 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.98889&mlon=39.84361&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Степурино 241 19 224 828 026 3648 14 6 162031 58°56′00″ с. ш. 40°02′37″ в. д. / 58.93333° с. ш. 40.04361° в. д. / 58.93333; 40.04361 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.93333&mlon=40.04361&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Талица 0 19 224 872 030 3366 40,5 162035 58°57′37″ с. ш. 39°47′41″ в. д. / 58.96028° с. ш. 39.79472° в. д. / 58.96028; 39.79472 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96028&mlon=39.79472&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Таршино 13 19 224 872 031 3367 38 162035 58°58′10″ с. ш. 39°46′40″ в. д. / 58.96944° с. ш. 39.77778° в. д. / 58.96944; 39.77778 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96944&mlon=39.77778&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Телебино 1 19 224 868 027 3434 28 162033 58°46′46″ с. ш. 39°53′00″ в. д. / 58.77944° с. ш. 39.88333° в. д. / 58.77944; 39.88333 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.77944&mlon=39.88333&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Троицкое 21 19 224 828 027 3649 25 5 162030 59°00′10″ с. ш. 40°01′12″ в. д. / 59.00278° с. ш. 40.02000° в. д. / 59.00278; 40.02000 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.00278&mlon=40.02000&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Феклица 0 19 224 872 033 3368 40 162035 58°53′51″ с. ш. 39°50′29″ в. д. / 58.89750° с. ш. 39.84139° в. д. / 58.89750; 39.84139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.89750&mlon=39.84139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Фетинино 17 19 224 868 028 3435 33 162033 58°46′27″ с. ш. 40°03′08″ в. д. / 58.77417° с. ш. 40.05222° в. д. / 58.77417; 40.05222 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.77417&mlon=40.05222&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Филиппово 8 19 224 872 034 3369 39,5 162035 58°55′52″ с. ш. 39°48′49″ в. д. / 58.93111° с. ш. 39.81361° в. д. / 58.93111; 39.81361 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.93111&mlon=39.81361&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Фомское 3 19 224 872 035 3370 40,5 162035 58°55′12″ с. ш. 39°48′11″ в. д. / 58.92000° с. ш. 39.80306° в. д. / 58.92000; 39.80306 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.92000&mlon=39.80306&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Хаймино 4 19 224 828 028 3650 16 7 162031 58°55′39″ с. ш. 40°00′39″ в. д. / 58.92750° с. ш. 40.01083° в. д. / 58.92750; 40.01083 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.92750&mlon=40.01083&zoom=14 (O)] (Я)
село Чернецкое 43 19 224 868 029 3436 15 162033 58°52′10″ с. ш. 40°01′07″ в. д. / 58.86944° с. ш. 40.01861° в. д. / 58.86944; 40.01861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.86944&mlon=40.01861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Шильмяшево 10 19 224 868 030 3437 13 162032 58°51′47″ с. ш. 40°03′05″ в. д. / 58.86306° с. ш. 40.05139° в. д. / 58.86306; 40.05139 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.86306&mlon=40.05139&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Шираково 5 19 224 868 031 3438 17 162032 58°52′48″ с. ш. 40°02′49″ в. д. / 58.88000° с. ш. 40.04694° в. д. / 58.88000; 40.04694 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.88000&mlon=40.04694&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Шнякино 4 19 224 828 029 3651 22,5 2,5 162030 58°59′42″ с. ш. 39°58′11″ в. д. / 58.99500° с. ш. 39.96972° в. д. / 58.99500; 39.96972 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.99500&mlon=39.96972&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Шумлево 0 19 224 828 030 3652 23,5 3,5 162030 59°00′17″ с. ш. 39°55′43″ в. д. / 59.00472° с. ш. 39.92861° в. д. / 59.00472; 39.92861 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=59.00472&mlon=39.92861&zoom=14 (O)] (Я)
деревня Юрово 762 19 224 828 001 3623 20  — 162030 58°58′04″ с. ш. 39°58′58″ в. д. / 58.96778° с. ш. 39.98278° в. д. / 58.96778; 39.98278 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=58.96778&mlon=39.98278&zoom=14 (O)] (Я)

Напишите отзыв о статье "Муниципальное образование Юровское"

Примечания

  1. [www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce Таблица 35. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2012 года] // Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2012 года. — Москва: Федеральная служба государственной статистики, 2012.
  2. [vologda-oblast.ru/ru/laws/?id_15=6122 Постановление Губернатора области «О регистрации населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» от 21.12.1999 № 854]
  3. [zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=945445f2-02c2-4f86-b381-3399abf2e63f Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. № 1114-ОЗ «Об установлении границ Грязовецкого муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»]

Ссылки

  • [www.gradm.ru/mo_yurovo/ Юровское муниципальное образование] на сайте администрации Грязовецкого района

Отрывок, характеризующий Муниципальное образование Юровское

