Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 — 10 км свободным стилем (женщины)

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Winterpool (обсуждение | вклад) в 16:41, 18 апреля 2015. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2010
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Квалификация


Индивидуальная гонка на 10 километров в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 15 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:30 по местному времени (UTC-8).

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Шарлотт Калла
Швеция

 Кристина Шмигун
Эстония

 Марит Бьёрген
Норвегия

Соревнование

Место Спортсмен Номер Время
1  Шарлотт Калла (SWE) 31 24:58,4
2  Кристина Шмигун (EST) 17 25:05,0
3  Марит Бьёрген (NOR) 28 25:14,3
4  Анна Хог (SWE) 23 25:19,3
5  Юстина Ковальчик (POL) 33 25:20,1
6  Риитта-Лииса Ропонен (FIN) 26 25:24,3
7  Евгения Медведева-Арбузова (RUS) 22 25:26,5
8  Кристин Стёрмер Стейра (NOR) 30 25:50,5
9  Валентина Шевченко (UKR) 21 25:51,1
10  Светлана Малахова-Шишкина (KAZ) 16 25:53,9
11  Арианна Фоллис (ITA) 27 25:54,1
12  Эви Захенбахер-Штеле (GER) 18 25:57,7
13  Ольга Завьялова (RUS) 19 25:57,7
14  Сильвия Рупиль (ITA) 34 25:58,5
15  Айно-Кайса Сааринен (FIN) 32 25:59,5
16  Клаудия Нюстад (GER) 14 25:59,8
17  Сабина Валбуса (ITA) 12 26:05,8
18  Марианна Лонга (ITA) 25 26:06,2
19  Наталья Коростелёва (RUS) 20 26:07,0
20  Ирина Хазова (RUS) 29 26:08,7
21  Мириам Гёсснер (GER) 44 26:14,8
22  Вибике Скофтеруд (NOR) 24 26:16,3
23  Штефани Бёлер (GER) 7 26:19,2
24  Анна Ульссон (SWE) 8 26:23,1
25  Камила Райдлова (CZE) 10 26:26,2
26  Карин Лорен Филиппо (FRA) 9 26:27,9
27  Елена Коломина (KAZ) 11 26:35,6
28  Сильвия Яськовец (POL) 47 26:37,2
29  Бритта Юханссон Норгрен (SWE) 6 26:48,1
30  Кэйтлин Комптон (USA) 55 26:49,1
31  Рийкка Сарасоя (FIN) 13 26:50,2
32  Ива Янечкова (CZE) 3 26:51,3
33  Весна Фабьян (SLO) 46 26:51,6
34  Морган Арритола (USA) 41 27:04,4
35  Ли Хунсюэ (CHN) 35 27:05,7
36  Татьяна Рощина (KAZ) 42 27:06,6
37  Марина Анцибор (UKR) 53 27:07,4
38  Лаура Орге (ESP) 1 27:09,4
39  Оксана Яцкая (KAZ) 37 27:16,3
40  Барбара Езершек (SLO) 57 27:17,3
41  Холли Брукс (USA) 50 27:17,6
42  Моника Дьёрдь (ROU) 54 27:19,5
43  Елена Санникова (BLR) 5 27:21,3
44  Паулина Мацюшек (POL) 61 27:22,1
45  Екатерина Григоренко (UKR) 48 27:29,7
46  Орор Кюне (FRA) 36 27:30,2
47  Селия Буржуа (FRA) 40 27:31,4
48  Марта Кристофферсен (NOR) 15 27:38,4
49  Элизабет Стивен (USA) 39 27:41,1
50  Мэдлин Уильямс (CAN) 52 27:43,6
51  Нобуко Фукуда (JPN) 58 27:47,7
52  Криста Ляхтеэнмяки (FIN) 4 27:49,4
53  Ли Чхэ Вон (KOR) 65 27:56,0
54  Эва Нывльтова (CZE) 38 28:04,1
55  Ольга Василёнок (BLR) 35 28:06,2
56  Лада Нестеренко (UKR) 56 28:06,4
57  Татьяна Маннима (EST) 49 28:13,0
58  Екатерина Рудакова (BLR) 43 28:16,1
59  Антония Григорова (BUL) 64 28:27,7
60  Митико Касивабара (JPN) 60 28:32,0
61  Лор Бартелеми (FRA) 45 28:43,9
62  Кэтрин Колдер (NZL) 62 28:50,9
63  Ирина Терентьева (LTU) 59 28:52,2
64  Ли Синь (CHN) 63 29:38,5
65  Теодора Малчева (BUL) 69 29:52,4
66  Жаклин Моран (BRA) 67 30:22,2
67  Фиона Хьюз (GBR) 68 30:29,8
68  Келиме Четинкая (TUR) 66 30:48,0
69  Анете Брице (LAT) 72 30:51,8
70  Александра Каменщик (MDA) 77 31:01,0
71  Таня Карисик (BIH) 71 31:30,4
72  Мария Дану (GRE) 73 32:14,6
73  Эрдэнэ-Очирын Очирсурэн (MGL) 74 32:56,1
74  Вера Вициан (HUN) 75 33:45,8
75  Кристине Хачатрян (ARM) 78 34:17,5
76  Росана Кироская (MKD) 70 34:45,8
77  Белма Шмркович (SRB) 76 35:47,4
 Корнелия Марек (POL) 51 DSQ

Ссылки

  • [youtube.com/watch?v=OUD_L34Nvkw Полная видеозапись гонки] на YouTube
  • [www.sports-reference.com/olympics/winter/2010/CCS/womens-10-kilometres.html Результаты]  (англ.)