Чемпионат Туниса по футболу 2014/2015

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Профессиональная Лига 1
Ligue Professionnelle 1 2014/2015
Подробности чемпионата
Время проведения 10 августа 20142 июня 2015
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Клуб Африкэн (13-й раз)
Второе место Этуаль дю Сахель
Третье место Эсперанс Тунис
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 498  (2.08 за игру)
Бомбардир(ы) Сабер Хелифа (Клуб Африкэн)  (15 мячей)
← 2013/14
2015/16 →

Профессиональная Лига 1 2014/15 (фр. Ligue Professionnelle 1 2014/2015) — 60-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Команда Город Стадион Вместимость
Клуб Африкэн Тунис Стад эль-Мензах 45 000
Этуаль дю Сахель Сус Стад Олимпик де Сус 28 000
Эсперанс Тунис Стад эль-Мензах
Олимпийский стадион в Радесе
45 000
65 000
Сфаксьен Сфакс Стад Тайеб Мхири 11 000
Эсперанс Зарзис Стад Джлиди 7 000
Марса Ла-Марса Стад Абделазиз Чтиуи 6 000
Стад Тунизьен Тунис Стад Чедли Зуйтен 18 000
Атлетик Бизертен Бизерта 15 октября 20 000
Кайруан Кайруан Стад Али Зуауи 15 000
Стад Габесьен Габес Муниципальный стадион 15 000
Хаммам-Лиф Хаммам-Лиф Стад Бу Корнен 7 200
Метлауи Метлауи Муниципальный стадион 5 000
Гафса Гафса 7 ноября 7 000
Монастир Монастир Стад Мустафа Бен Джаннет 20 000
Габес Габес Муниципальный стадион 10 000
Джерба Хумт-Сук Хумт-Сук 6 000

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Клуб Африкэн 30 20 5 5 50  18 +32 65 Лига чемпионов КАФ 2016
2 Этуаль дю Сахель 30 19 7 4 47  17 +30 64
3 Эсперанс Тунис 30 17 9 4 52  21 +31 60 Кубок Конфедерации КАФ 2016
4 Сфаксьен 30 11 14 5 35  21 +14 47
5 Эсперанс Зарзис 30 11 12 7 35  25 +10 45
6 Марса 30 10 13 7 33  37 −4 43
7 Стад Тунизьен 30 12 7 11 29  32 −3 43
8 Атлетик Бизертен 30 9 14 7 21  21 0 41
9 Кайруан 30 9 11 10 32  33 −1 38
10 Стад Габесьен 30 9 10 11 20  28 −8 37
11 Хаммам-Лиф 30 9 9 12 30  35 −5 36
12 Метлауи 30 8 8 14 24  40 −16 32
13 Гафса 30 6 12 12 26  39 −13 30
14 Монастир 30 3 16 11 20  31 −11 25 Вылет в Профессиональную Лигу 2 2015/16
15 Габес 30 5 4 21 21  44 −23 19
16 Джерба 30 4 5 21 23  56 −33 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Афр Эту Эсп Сфа Эсп Мар СтТ Биз Кай Габ Х-Л Мет Гаф Мон Габ Дже
1. Клуб Африкэн 1:2 1:0 1:1 1:1 3:0 1:0 3:0 1:0 2:0 1:0 3:0 3:0 2:1 2:1 3:1
2. Этуаль дю Сахель 2:0 1:1 0:0 2:3 2:0 1:0 2:0 2:1 0:0 2:0 3:0 0:0 3:0 2:0 4:1
3. Эсперанс Тунис 2:2 1:0 2:1 2:1 3:1 4:1 1:0 1:0 6:1 0:1 1:0 4:1 0:0 7:1 5:0
4. Сфаксьен 1:1 1:1 0:0 2:1 3:0 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 0:0 1:1 3:1 2:0 5:0
5. Эсперанс Зарзис 1:2 1:1 0:0 2:0 1:1 4:0 0:0 0:0 1:1 2:1 0:0 2:0 0:0 2:1 3:0
6. Марса 1:0 1:3 1:0 2:2 3:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:0 2:2 3:2 1:1 1:0 2:1
7. Стад Тунизьен 0:4 0:1 2:2 1:0 0:0 0:0 0:0 2:2 3:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:1 1:0
8. Атлетик Бизертен 2:1 2:1 1:3 0:0 1:3 1:0 1:0 3:0 0:1 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 2:0
9. Кайруан 0:1 0:1 1:1 0:2 0:2 3:3 0:0 0:0 2:1 1:1 4:0 1:0 1:1 1:1 3:1
10. Стад Габесьен 1:0 0:1 1:1 1:0 1:0 0:0 0:2 0:0 0:0 1:2 3:0 2:2 0:0 2:1 0:1
11. Хаммам-Лиф 0:3 2:0 0:1 0:0 0:1 2:2 1:2 1:1 1:2 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1
12. Метлауи 0:1 1:3 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:4 2:0 1:2 1:2 1:0 0:1 3:1
13. Гафса 0:4 0:3 0:0 1:0 3:1 0:0 0:0 1:2 0:1 0:1 2:0 2:2 0:0 3:0 0:1
14. Монастир 0:0 1:2 1:2 1:1 0:0 1:3 3:0 0:0 1:2 0:0 2:2 1:2 1:1 1:0 0:0
15. Габес 0:1 0:2 2:0 0:1 0:0 4:0 0:3 0:2 3:0 0:1 1:2 0:1 1:2 2:0 0:0
16. Джерба 1:2 0:0 0:1 1:2 2:3 1:1 1:2 1:2 1:2 0:1 1:2 1:0 2:2 1:2 2:1
победа хозяев
ничья
победа гостей

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Сабер Хелифа Клуб Африкэн 15
2 Багдад Бунеджа Этуаль дю Сахель 11
Юссеф Муихби Этуаль дю Сахель
4 Ахмед Акеши Эсперанс Тунис 10
5 Шакер Ргуи Эсперанс Зарзис 9
6 Абдельмумен Джабу Клуб Африкэн 8
Тиджани Белаид Клуб Африкэн
8 Слим Мезлини Кайруан 7
Эмем Эдуок Эсперанс Тунис

Примечания

Ссылки

  • [www.rsssf.com/tablest/tun2015.html#lfp1 Статистика на rsssf.com]
  • [int.soccerway.com/national/tunisia/ligue-1/20142015/regular-season/r27923/ Статистика на soccerway.com]
  • [www.goalzz.com/main.aspx?c=10715 Статистика на goalzz.com]