Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2012

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Ahsoous (обсуждение | вклад) в 13:14, 24 августа 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2012 года прошёл с 16 по 22 сентября в Эммене, Нидерланды под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате приняли участие 68 спортсменов из 25 стран, в том числе, 24 международных гроссмейстера, 9 международных мастеров и 12 мастеров ФМЖД.

Победил представитель России Алексей Чижов, серебро у представителя Латвии Гунтиса Валнериса, третье место у представителя Нидерландов Пима Мёрса.

По традиции (с 2006 года) проводился командный зачёт (перед началом турнира в судейскую коллегию подаётся список из трёх участников от страны, которые участвуют в подведении итогов командного первенства по наименьшей сумме занятых мест).

Золото у России (Алексей Чижов + Александр Георгиев + Александр Гетманский). Серебро у Нидерландов (Кес Тейссен, Рул Бумстра, Александр Балякин). Бронза у Беларуси (Анатолий Гантварг + Андрей Толчиков + Евгений Ватутин).

Результаты

Место Участник Страна Звание Рейтинг Очки выиг. ничья пораж.
1 Алексей Чижов Россия Россия GMI 2375 12 3 6 0
2 Гунтис Валнерис Латвия Латвия GMI 2406 12 3 6 0
3 Пим Мёрс Нидерланды Нидерланды GMI 2372 12 3 6 0
4 Айнур Шайбаков Россия Россия MI 2323 12 3 6 0
5 Муродулло Амриллаев Россия Россия GMI 2339 12 4 4 1
6 Кес Тейссен Нидерланды Нидерланды GMI 2341 11 2 7 0
7 Анатолий Гантварг Белоруссия Белоруссия GMI 2370 11 2 7 0
8 Александр Георгиев Россия Россия GMI 2445 11 2 7 0
9 Рон Хёсденс Нидерланды Нидерланды GMI 2316 11 3 5 1
10 Эдвард Бужинский Литва Литва GMI 2316 11 2 7 0
11 Рул Бумстра Нидерланды Нидерланды GMI 2402 11 2 7 0
12 Артём Иванов Украина Украина MI 2346 11 3 5 1
13 Андрей Толчиков Белоруссия Белоруссия MI 2333 11 3 5 1
14 Антон Пермяков Россия Россия 2118 11 3 5 1
15 Вадим Вирный Германия Германия GMI 2386 11 3 5 1
16 Мартин Долфинг Нидерланды Нидерланды GMI 2366 11 2 7 0
17 Александр Булатов Белоруссия Белоруссия GMI 2284 10 2 6 1
18 Ваутер Сипма Нидерланды Нидерланды MF 2215 10 3 4 2
19 Игорь Кирзнер Украина Украина GMI 2271 10 1 8 0
20 Кор ван Дюсселдорп Нидерланды Нидерланды MI 2280 10 2 6 1
21 Александр Гетманский Россия Россия GMI 2365 10 1 8 0
22 Фрерик Андриссен Нидерланды Нидерланды MI 2292 10 3 4 2
23 Юрий Аникеев Украина Украина GMI 2327 10 2 6 1
24 Михил Крусберген Нидерланды Нидерланды MF 2306 10 2 6 1
25 Якоб Оккен Нидерланды Нидерланды MF 2264 10 3 4 2
26 Ян Грунендейк Нидерланды Нидерланды 2154 10 4 2 3
27 Александр Балякин Нидерланды Нидерланды GMI 2390 10 2 6 1
28 Свен Винкел Нидерланды Нидерланды MI 2308 10 1 8 0
29 Ханс Вермин Швейцария Швейцария GMI 2359 10 4 2 3
30 Ауке Схолма Нидерланды Нидерланды GMI 2317 10 1 8 0
31 Евгений Ватутин Белоруссия Белоруссия GMI 2326 10 2 6 1
32 Раймонд Випулис Латвия Латвия GMI 2285 9 2 5 2
33 Николай Шляховский Молдавия Молдавия 2219 9 2 5 2
34 Валерий Кудрявцев Литва Литва MF 2227 9 2 5 2
35 Йос Стоккел Нидерланды Нидерланды GMI 2259 9 1 7 1
36 Иван Трофимов Россия Россия MF 2277 9 1 7 1
37 Мартейн ван Эйзендорн Нидерланды Нидерланды MF 2222 9 2 5 2
38 Рональд Шаллей Бельгия Бельгия MF 2223 9 1 7 1
39 Оскар Лоньон Франция Франция MI 2268 9 1 7 1
40 Ваутер Людвиг Нидерланды Нидерланды MI 2279 9 3 3 3
41 Ншан Алавердян Армения Армения 9 2 5 2
42 Оскар Будис Польша Польша 2054 9 1 7 1
43 Юрий Лагода Украина Украина MI 2234 9 2 5 2
44 Виллем Лююс Эстония Эстония MF 2229 9 2 5 2
45 Андрей Калмаков Россия Россия GMI 2146 9 2 5 2
46 Айсен Андреев Россия Россия 8 2 4 3
47 Алексей Домчев Литва Литва GMI 8 2 4 3
48 Bart Stegeman Словения Словения 2141 8 2 4 3
49 Юрий Гейзенблас Германия Германия 2076 8 3 2 4
50 Даниэле Берте Италия Италия MF 2183 8 2 4 3
51 Олег Китта Кипр Кипр 8 2 4 3
52 Ильгар Ибрагимов Азербайджан Азербайджан MF 2102 8 2 4 3
53 Мариуш Слезак Польша Польша 2048 8 3 2 4
54 Александер Караулни Румыния Румыния 8 4 0 5
55 Анри Плаксий Литва Литва 2058 7 0 7 2
56 Anthon Hanssens Бельгия Бельгия 2101 7 2 3 4
57 Jimmy Depaepe Бельгия Бельгия MF 2128 7 2 3 4
58 Кароль Дудкевич Польша Польша 2043 7 2 3 4
59 Григорий Молдавский Израиль Израиль 2097 7 3 1 5
60 Фейке Кастейн Испания Испания 2022 7 2 3 4
61 Вацлав Марек Чехия Чехия 1936 7 2 3 4
62 Theo Dijkstra Португалия Португалия MF 2133 6 1 4 4
63 Ярослав Тихи Чехия Чехия 1925 6 2 2 5
64 Pascal Stil Ирландия Ирландия 6 2 2 5
65 Богдан Янев Болгария Болгария 1997 6 2 2 5
66 Дэвид Харвуд Великобритания Великобритания 2019 6 2 2 5
67 Эдён Кольнер Венгрия Венгрия 3 1 1 7
68 Барнабаш Кольнер Венгрия Венгрия 1 0 1 8

Ссылки

  • [toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=2686&jr=13 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов]  (нид.) (англ.)