Чемпионат Португалии по футболу 1973/1974

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Сидик из ПТУ (обсуждение | вклад) в 12:52, 25 августа 2015. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Португалии по футболу 1973/1974
Подробности чемпионата
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Спортинг (14-й раз)
Второе место Бенфика
Третье место Витория (Сетубал)
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 691  (2.88 за игру)
Бомбардир(ы) Эктор Ясальде  (46 мячей)
Лучший игрок Умберту Коэлью[1]

Чемпионат Португалии по футболу 1973—1974 является 40-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 14-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забит 691 гол (в среднем 2,88 гола за матч).

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Спортинг1 30 23 3 4 96  21 +75 49
2 Бенфика1 30 21 5 4 68  23 +45 47
3 Витория (Сетубал) 30 19 7 4 69  21 +48 45
4 Порту 30 18 7 5 43  22 +21 43
5 Белененсиш 30 17 6 7 56  34 +22 40
6 Витория (Гимарайнш) 30 10 11 9 36  34 +2 31
7 Фаренсе 30 9 8 13 35  38 −3 26
8 СК КУФ 30 8 9 13 33  44 −11 25
9 Боавишта 30 9 7 14 35  43 −8 25
10 Академика 30 8 7 15 29  45 −16 23
11 Ольяненси 30 8 6 16 35  69 −34 22
12 Ориенталь 30 10 1 19 35  79 −44 21
13 Бейра-Мар 30 7 7 16 34  59 −25 21
14 Лейшойнш 30 9 3 18 36  56 −20 21
15 Баррейренсе 30 6 9 15 19  42 −23 21
16 Монтижу 30 7 6 17 32  61 −29 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Спортинг» стал обладателем Кубка Португалии 1973—1974, но квалифицировался в Кубок европейских чемпионов, как победитель. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1973—1974, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Финалист кубка Португалии 1973—1974, в Кубок обладателей кубков.
Команды, выбывшие из лиги.

Результаты матчей

АКА БАР БЕЙ БЕЛ БНФ БОА ГИМ СЕТ ЛЕЙ МНТ ОЛЬ ОРИ ПРТ СПР КУФ ФАР
1. Академика 6:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:1 0:3 2:0 1:2 1:1 3:0 1:1 1:3 1:2 1:0
2. Баррейренсе 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 0:3 0:0 2:1
3. Бейра-Мар 1:1 3:2 1:2 1:1 0:0 0:1 0:3 3:2 3:1 4:2 2:3 1:2 1:1 2:0 3:1
4. Белененсиш 6:0 1:0 4:1 1:2 4:1 2:0 2:1 4:3 3:0 3:0 3:1 1:0 1:0 2:1 3:1
5. Бенфика 5:0 4:0 2:0 3:1 2:0 5:1 2:3 3:0 5:1 4:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:0
6. Боавишта 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1 0:1 2:2 4:0 2:0 3:1 0:2 1:1 0:1 1:0
7. Витория (Гимарайнш) 1:0 0:0 3:0 1:1 0:0 0:2 1:4 5:0 1:0 3:1 4:1 0:0 0:1 2:0 1:1
8. Витория (Сетубал) 3:0 1:1 0:0 3:2 2:2 4:1 1:1 6:1 6:2 9:0 4:0 0:0 1:0 2:0 1:0
9. Лейшойнш 1:0 1:0 4:0 1:1 0:1 2:0 0:2 0:1 4:2 3:1 1:3 2:0 0:3 3:1 0:0
10. Монтижу 1:0 1:0 2:0 0:0 0:1 2:2 1:1 0:3 1:0 1:0 8:1 1:2 1:4 0:0 0:2
11. Ольяненси 0:0 1:0 4:2 2:2 1:7 2:0 0:2 0:0 4:0 2:0 4:1 2:1 1:3 2:2 1:0
12. Ориенталь 0:3 2:1 0:1 2:3 1:3 3:1 1:0 0:3 3:2 1:1 2:0 1:3 0:7 3:2 1:0
13. Порту 1:0 1:0 3:0 2:0 2:1 4:2 3:0 2:0 2:1 1:0 2:0 1:0 1:1 1:1 1:0
14. Спортинг 3:0 6:1 5:2 4:1 3:5 3:1 3:0 2:1 3:0 8:0 5:0 8:0 2:0 6:0 3:0
15. СК КУФ 0:0 2:0 4:1 0:1 0:2 0:0 1:1 2:1 0:3 2:1 6:1 4:2 0:0 0:3 0:1
16. Фаренсе 4:1 1:1 1:1 2:1 0:0 4:1 2:2 0:2 2:0 3:2 3:1 2:1 2:2 0:2 2:2

Источник: [www.rsssf.com/tablesp/porthist197374.html rsssf.com]
Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Эктор Ясальде Спортинг
46

Примечания

  1. [www.rsssf.com/miscellaneous/portpoy.html Portugal - Footballer of the Year]
  2. [www.rsssf.com/tablesp/porttops.html Portugal - List of Topscorers]

Ссылки

  • [desportoluso.no.sapo.pt/Camphist1973-74.html Futebol Portugues em Numeros]
  • [www.rsssf.com/tablesp/porthist197374.html Статстика на rsssf.com]