Чемпионат Армении по футболу 1994

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Статистика Армянской Премьер-лиги в сезоне 1994-го года.

  • Вместо отказавшегося «Импульса» (Дилижан) включен «Азнавур» (Ноемберян).
  • «Звартноц» (Эчмиадзин) переименован в СКА-«Араи» (Эчмиадзин).
  • Итоги:
    • «Ширак» (Гюмри) — чемпион страны.
    • «Наирит» (Ереван), «Лори» (Ванадзор), СКА-«Араи» (Эчмиадзин) и «КанАЗ» (Ереван) понижены и в сезоне 1995 года будут выступать в Первой лиге.
    • Из-за сокращения высшей лиги до 12-ти команд, из Первой Лиги вышел только «Арагац» (Гюмри)

Турнирная таблица

Команда И В Н П ГЗ ГП +/- О
1 1 «Ширак» (Гюмри) 28 24 4 0 83 19 +64 52
2 2 АОСС (Ереван) 28 23 1 4 113 24 +89 47
3 3 «Арарат» (Ереван) 28 21 5 2 109 21 +88 47
4 АСС-СКИФ (Ереван) 28 15 6 7 65 45 +20 36
5 «Бананц» (Котайк) 28 17 1 10 95 56 +39 35
6 «Цемент» (Арарат) 28 11 6 11 54 49 +5 28
7 «Котайк» (Абовян) 28 12 3 13 73 53 +20 27
8 «Азнавур» (Ноемберян) 28 11 3 14 43 72 -29 25
9 «Еразанк» (Ереван) 28 9 5 14 29 50 -21 23
10 «Ван» (Ереван) 28 9 4 15 34 72 -38 22
11 «Зангезур» (Горис) 28 9 4 15 25 77 -52 22
12 «Наирит» (Ереван) 28 7 6 15 22 43 -21 20
13 «Лори» (Ванадзор) 28 5 6 17 22 65 -43 16
14 СКА-«Араи» (Эчмиадзин) 28 5 5 18 38 85 -47 15
15 «КанАЗ» (Ереван) 28 1 3 24 15 89 -74 5
16 «Импульс» (Дилижан) XX XX XX XX XXX XXX XX XX

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Чемпион
Перешли в Первую Лигу
Снят с чемпионата

Результаты матчей

1994
Шир АОС Aра АСС Бан Цем Кот Азн Ера Ван Зан Наи Лор СКА Кан
1. «Ширак» (Гюмри) 2:1 1:1 5:1 2:1 3:2 3:1 4:0 3:2 2:0 7:1 1:0 4:1 7:0 4:0
2. АОСС (Ереван) 2:2 0:1 6:1 8:1 4:0 5:1 6:1 5:0 7:2 3:0 5:0 10:0 6:0 3:0
3. «Арарат» (Ереван) 0:0 2:1 2:1 7:3 +:- 2:4 7:1 5:1 6:0 14:0 5:0 7:0 8:0 2:1
4. АСС-СКИФ (Ереван) 1:3 1:2 0:5 7:3 2:2 2:0 2:1 3:0 5:1 1:1 1:0 2:1 4:1 6:0
5. «Бананц» (Котайк) 0:1 1:5 3:3 2:5 4:2 3:0 9:0 5:0 2:1 11:1 7:0 6:2 3:1 7:0
6. «Цемент» (Арарат) 0:3 1:3 1:0 1:1 2:1 2:1 7:2 0:1 2:1 2:3 2:1 +:- 5:1 2:0
7. «Котайк» (Абовян) 1:3 0:3 1:5 1:1 4:0 3:2 1:1 4:1 3:0 10:0 1:0 3:0 3:3 6:0
8. «Азнавур» (Ноемберян) 1:4 2:4 1:2 3:1 0:4 5:4 3:2 4:2 2:1 1:0 1:0 1:1 3:1 +:-
9. «Еразанк» (Ереван) 0:4 0:1 0:0 0:3 0:1 2:2 1:3 1:0 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 2:0
10 «Ван» (Ереван) 0:4 2:5 2:10 1:2 0:6 1:6 2:1 3:1 1:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:1
11 «Зангезур» (Горис) 0:3 -:+ 0:2 0:3 +:- 1:1 2:1 2:1 0:2 1:0 0:1 1:1 1:0 4:0
12 «Наирит» (Ереван) 1:2 1:0 0:1 1:1 1:5 0:0 1:0 3:0 0:1 2:4 0:0 0:1 3:1 0:1
13 «Лори» (Ванадзор) 0:3 1:6 0:0 0:3 0:1 +:- 4:1 0:0 1:5 0:1 0:1 0:0 1:2 1:0
14 СКА-«Араи» (Эчмиадзин) 1:1 0:4 0:6 2:4 1:2 0:0 1:8 0:2 2:1 0:2 6:1 2:3 2:2 5:1
15 «КанАЗ» (Ереван) 1:2 2:5 0:3 1:1 0:4 0:3 3:9 1:3 0:2 1:1 1:2 0:3 0:1 1:4
Победитель Армянской Премьер-лиги 1994
«Ширак» (Гюмри)
2-й титул

Лучшие бомбардиры

# Футболист Команда Голов
1 Арсен Аветисян АОСС 39
2 Генрих Берберян «Котайк» 25
3 Анушаван Пахлеванян «Цемент» 23
4 Гегам Оганесян АОСС 22
5 Ваге Ягмурян «Арарат» 18

См. также

Ссылки

  • [www.klisf.info/tourns/arm/1993/10.htm klisf: Армянская Премьер-Лига 1994 (1)]  (рус.)
  • [www.klisf.info/numeric/index.app?cmd=tournn&lang=ru&id=904227228627714 klisf: Армянская Премьер-Лига 1994 (2)]  (рус.)
  • [www.rsssf.com/tablesa/arme94.html rsssf: Армянская Премьер-Лига 1994]  (англ.)