Чемпионат мира по фигурному катанию 2000

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая MBHbot (обсуждение | вклад) в 23:08, 25 декабря 2015. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по фигурному катанию 2000
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 27.03.2000 — 1.04.2000
Сезон: 1999—2000
Место проведения: Ницца
Арена: Palais des Congrès Acropolis
Победители
Мужское одиночное катание
Алексей Ягудин
Женское одиночное катание
Мишель Кван
Парное катание
Мария Петрова и Алексей Тихонов
Танцы на льду
Марина Анисина и Гвендаль Пейзера
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира 1999
Последующее: Чемпионат мира 2001

Чемпионат мира по фигурному катанию 2000 года был проведён Международным союзом конькобежцев 27 марта—1 апреля на арене Palais des Congrès Acropolis в Ницце, Франция. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель России Алексей Ягудин, среди пар представители России Мария Петрова и Алексей Тихонов, представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера победили в танцах.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия Россия 2 1 1 4
2 Франция Франция 1 0 1 2
2 США США 1 0 1 2
4 Канада Канада 0 1 0 1
4 КНР КНР 0 1 0 1
4 Италия Италия 0 1 0 1
7 Литва Литва 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Участник Страна TFP Место
в группе Б
Место
в группе А
Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Алексей Ягудин Россия Россия 2.0 1 1 1
2 Элвис Стойко Канада Канада 5.4 1 5 2
3 Майкл Вайс США США 5.6 2 3 3
4 Евгений Плющенко Россия Россия 6.0 2 2 4
5 Ли Чэнцзян КНР КНР 12.0 3 8 6
6 Александр Абт Россия Россия 15.6 3 4 12
7 Станик Жанет Франция Франция 16.0 5 10 8
8 Го Чжэньсинь КНР КНР 16.0 4 9 9
9 Винцент Рестенцойрт Франция Франция 16.4 7 11 7
10 Такэси Хонда Япония Япония 17.2 5 17 5
11 Тимоти Гейбл США США 17.4 8 7 10
12 Энтони Лю Австралия Австралия 20.4 7 6 14
13 Виталий Данильченко Украина Украина 20.6 6 12 11
14 Штефан Линдеманн Германия Германия 22.4 4 13 13
15 Дмитрий Дмитренко Украина Украина 27.2 8 15 15
16 Андрей Влащенко Германия Германия 28.0 6 16 16
17 Роман Скорняков Узбекистан Узбекистан 31.8 10 18 17
18 Иван Динев Болгария Болгария 32.0 9 14 20
19 Бен Ферейра Канада Канада 34.4 11 20 18
20 Майкл Туллесен Дания Дания 34.4 10 19 19
21 Маркус Леминен Финляндия Финляндия 40.0 12 22 22
22 Патрик Майер Швейцария Швейцария 40.2 9 21 24
23 Сергей Рылов Азербайджан Азербайджан 40.6 13 24 21
24 Константин Костин Латвия Латвия 41.6 12 23 23
Не отобрались в произвольную программу
25 Вахтанг Мурванидзе Грузия Грузия 13 25
26 Сабольч Видраи Венгрия Венгрия 11 27
27 Ямато Тамура Япония Япония 14 26
28 Корнел Георге Румыния Румыния 14 28
29 Мэтью Дэвис Великобритания Великобритания 15 29
30 Юрий Литвинов Казахстан Казахстан 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Кевин Ван Дер Перрен Бельгия Бельгия 16
31 Роберт Гжегорчик Польша Польша 16
33 Ли Кью Хун Республика Корея Республика Корея 17
33 Роберт Кажимир Словакия Словакия 17
35 Михаил Шмеркин Израиль Израиль 18
35 Патрик Шмит Люксембург Люксембург 18
37 Брэдли Сантер Австралия Австралия 19
37 Анджело Дольфини Италия Италия 19
39 Рики Коккерилл Новая Зеландия Новая Зеландия 20
39 Ян Чейван Словения Словения 20
41 Лукаш Раковски Чехия Чехия 21
41 Клеменс Йонас Австрия Австрия 21
43 Хорди Педро Испания Испания 22
43 Маркус Херниц Эстония Эстония 22
45 Филип Стиллер Швеция Швеция 23
45 Панагиотис Маркоуизос Греция Греция 23
47 Рикардо Олаваррьета Мексика Мексика 24

Женщины

Место Участник Страна TFP Место
в группе Б
Место
в группе А
Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Мишель Кван США США 3.6 2 3 1
2 Ирина Слуцкая Россия Россия 3.6 1 2 2
3 Мария Бутырская Россия Россия 4.0 1 1 3
4 Ванесса Гусмероли Франция Франция 9.2 7 4 4
5 Сара Хьюз США США 9.2 3 5 5
6 Виктория Волчкова Россия Россия 13.4 4 8 7
7 Юлия Шебештьен Венгрия Венгрия 14.4 3 7 9
8 Дженифер Робинсон Канада Канада 15.0 6 11 6
9 Анжела Никодинов США США 16.6 5 6 11
10 Елена Ляшенко Украина Украина 17.6 4 10 10
11 Mikkeline Kierkgaard Дания Дания 17.8 2 15 8
12 Ёсиэ Онда Япония Япония 22.4 8 12 12
13 Сабина Войталя Польша Польша 24.0 9 9 15
14 Диана Пот Венгрия Венгрия 25.2 11 13 13
15 Алиса Дрей Финляндия Финляндия 27.2 7 14 16
16 Анна Рекнио Польша Польша 27.8 9 17 14
17 Zoya Douchine Германия Германия 32.4 6 20 18
18 Татьяна Малинина Узбекистан Узбекистан 32.4 5 19 19
19 Сильвия Фонтана Италия Италия 33.6 10 21 17
20 Анна Лундстрём Швеция Швеция 34.0 8 18 20
21 Галина Маняченко Украина Украина 34.2 9 16 21
22 Sun Siyin КНР КНР 40.4 13 22 22
23 Ивана Якупчевич Хорватия Хорватия 42.8 12 25 23
24 Ширин Хьюман ЮАР ЮАР 43.0 13 23 24
Не отобрались в произвольную программу
25 Кая Ханевольд Норвегия Норвегия 15 24
26 Роксана Лука Румыния Румыния 12 26
27 Юлия Лебедева Армения Армения 14 27
28 Анастасия Гимазетдинова Узбекистан Узбекистан 11 29
29 Валерия Трифанкова Латвия Латвия 14 28
30 Марион Крейгсман Нидерланды Нидерланды 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Юлия Воробьёва Азербайджан Азербайджан 16
31 Мойца Копач Словения Словения 16
33 Ольга Васильева Эстония Эстония 17
33 Ellen Mareels Бельгия Бельгия 17
35 Анна Венцель Австрия Австрия 18
35 Луца Старовичова Словакия Словакия 18
37 Тамми Шир Великобритания Великобритания 19
37 Sarah-Yvonne Prytula Австралия Австралия 19
39 Nicole Skoda Швейцария Швейцария 20
39 Diane Chen Китайский Тайбэй 20
41 Liza Menagia Греция Греция 21
41 Марта Андраде Испания Испания 21
43 Росио Салас Висуэт Мексика Мексика 22
43 Choi Young-Eun Республика Корея Республика Корея 22
45 Хелена Пайович Югославия Югославия 23

Пары

Место Участник Страна TFP Короткая
программа
Произвольная
программа
1 Мария Петрова / Алексей Тихонов Россия Россия 2.0 2 1
2 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо КНР КНР 2.5 1 2
3 Сара Абитболь / Стефан Бернади Франция Франция 5.0 4 3
4 Жами Сале / Давид Пеллетье Канада Канада 5.5 3 4
5 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек Польша Польша 8.5 7 5
6 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин Россия Россия 10.0 8 6
7 Кёко Ина / Джон Циммерман США США 10.0 6 7
8 Пегги Шварц / Мирко Мюллер Германия Германия 11.5 5 9
9 Тиффани Скотт / Филип Дулебон США США 12.5 9 8
10 Кристи Саргеан / Крис Вирц Канада Канада 15.5 11 10
11 Мариана Кауц / Норман Ешке Германия Германия 18.0 12 12
12 Марина Халтурина / Valeri Artyuchov Казахстан Казахстан 19.0 16 11
13 Катержина Беранкова / Отто Длабола Чехия Чехия 19.5 13 13
14 Инга Родионова / Андрей Крюков Азербайджан Азербайджан 21.0 14 14
15 Пан Цин / Тун Цзянь КНР КНР 22.5 15 15
16 Евгения Филоненко / Александр Честных Грузия Грузия 25.0 18 16
17 Виктория Шкловер / Валдис Минталс Эстония Эстония 25.5 17 17
18 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг Словакия Словакия 27.5 19 18
19 Екатерина Данко / Геннадий Емельяненко Белоруссия Белоруссия 29.0 20 19
Не отобрались в произвольную программу
WD Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук Украина Украина 10
21 Катрин Юк / Вивиан Роллан Франция Франция 21
22 Татьяна Захарьева / Jurijs Salmanovs Латвия Латвия 22

Танцы

Место Участник Страна TFP CD1 CD2 OD FD
1 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера Франция Франция 2.6 1 1 2 1
2 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо Италия Италия 3.4 2 2 1 2
3 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас Литва Литва 7.0 4 4 4 3
4 Ирина Лобачёва / Илья Авербух Россия Россия 7.0 3 3 3 4
5 Галит Хайт / Сергей Сахновский Израиль Израиль 10.4 6 6 5 5
6 Кати Винклер / Рене Лозе Германия Германия 11.6 5 5 6 6
7 Елена Грушина / Руслан Гончаров Украина Украина 14.0 7 7 7 7
8 Наоми Ланг / Пётр Чернышёв США США 16.8 8 9 9 8
9 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский Польша Польша 18.4 9 8 10 9
10 Мари-Франс Дюбрей / Патрис Лозон Канада Канада 20.8 10 11 11 10
11 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер Франция Франция 23.0 12 12 12 11
12 Джеми Сильверштейн / Джастин Пекарек США США 25.4 14 14 13 12
13 Анна Семенович / Роман Костомаров Россия Россия 26.6 13 13 14 13
14 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер Швейцария Швейцария 29.2 15 16 15 14
15 Megan Wing / Aaron Lowe Канада Канада 31.0 17 15 16 15
16 Наталья Романюта / Данила Баранцев Россия Россия 33.8 18 17 18 16
17 Алехандра Кауц / Филип Бернадовский Польша Польша 37.0 19 19 19 18
18 Nakako Tsuzuki / Ринат Фархутдинов Япония Япония 37.2 21 20 20 17
19 Штефани Рауэр / Томас Рауэр Германия Германия 39.8 20 21 21 19
20 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи Венгрия Венгрия 43.0 25 24 22 20
21 Julie Keeble / Lukasz Zalewski Великобритания Великобритания 44.2 24 23 23 21
22 Чжан Вэйна / Цао Сяньмин КНР КНР 45.4 23 22 24 22
WD Албена Денкова / Максим Ставицкий Болгария Болгария 11 10 8
WD Федерика Файелла / Лучано Мило Италия Италия 16 18 17
Не отобрались в произвольный танец
25 Ангелика Фюринг / Бруно Эллингер Австрия Австрия 22 25 26
26 Катержина Ковалова / Давид Сзурман Чехия Чехия 26 26 25
27 Алиса де Карбонель / Александр Малков Белоруссия Белоруссия 28 28 27
28 Сюзана Дурковска / Мариан Месарос Словакия Словакия 27 27 28
29 Анна Мосенкова / Сергей Сычев Эстония Эстония 30 30 29
30 Тиффани Хайден / Вазген Азроян Армения Армения 29 29 30
Не отобрались для участия в оригинальном танце
31 Анна Галич / Андрей Грязев Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 31 31
32 Порта Дюваль-Ригби / Франциск Ригби Австралия Австралия 32 32

Ссылки

  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-148235-165451-56216-0-file,00.pdf ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)]PDF (9.95 KB)
  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-148236-165452-56215-0-file,00.pdf ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)]PDF (14.2 KB)
  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-148238-165454-56217-0-file,00.pdf ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)]PDF (19.4 KB)
  • [www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-148237-165453-56218-0-file,00.pdf ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)]PDF (15.5 KB)