Результаты выборов в Верховную раду по регионам и областям Украины (2006)

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Результаты выборов в Верховную раду по областям и крупным городам Украины

Результаты выборов 2006 года по округам для отдельных партий и блоков:

Регион Явка ПР БЮТ НСНУ СПУ КПУ Витренко Литвин Костенко-Плющ Вече Пора-ПРП Не Так!
Украина 67,68 32,14 22,29 13,95 5,69 3,66 2,93 2,44 1,87 1,74 1,47 1,01
Восток 68,25 67,71 5,61 2,82 2,82 3,86 5,72 0,99 0,29 1,53 0,33 1,26
Донецкая 69,42 73,63 2,47 1,41 3,74 3,14 6,80 0,35 0,24 0,99 0,20 1,24
Донецк 72,56 2,69 1,84 1,00 2,93 9,14 0,36 0,30 1,34 0,28 1,82
Мариуполь 56,39 1,88 1,68 18,44 3,46 7,22 0,27 0,15 1,68 0,21 1,17
Макеевка 80,60 1,58 1,03 0,46 1,81 6,94 0,21 0,27 0,73 0,13 1,48
Луганская 70,24 74,33 3,71 2,04 1,17 4,43 5,21 0,73 0,17 0,81 0,23 1,49
Луганск 70,45 5,45 2,03 0,93 3,55 7,72 0,81 0,18 1,49 0,42 1,54
Красный Луч 62,31 76,23 2,32 4,11 0,54 4,17 6,19 0,33 0,08 0,55 0,23 0,67
Вахрушево 67,68 67,19 1,41 17,82 0,31 4,2 3,91 0,11 0,03 0,42 0,21 0,46
Петровское 68,12 73,74 1,72 6,77 0,36 4,86 6,01 0,51 0,08 0,51 0,32 0,66
Миусинск 64,61 77,59 2,49 1,05 0,94 6,28 6,01 0,34 0 0,46 0,13 0,75
Лисичанск 71,72 78,64 3,65 1,29 0,86 3,8 3,69 0,36 0,09 0,64 0,11 2,08
Новодружеск 66,4 77,77 3,7 1,07 1,23 5,62 3,54 0,22 0,15 0,39 0,02 1,68
Приволье 68,69 81,36 2,72 0,89 0,56 5,26 2,04 0,25 0,08 0,25 0,06 2,08
Северодонецк 72,6 70,93 5,45 1,69 3,27 2,5 6,55 0,46 0,31 1,81 0,19 2,27
Алчевск 74,01 69,78 2,49 2,69 0,53 3,32 6,59 0,4 0,11 1 0,23 1,3
Краснодон 67,21 75,52 2,76 2,12 0,34 3,4 6,21 0,52 0,13 0,4 0,13 0,94
Молодогвардейск 61,78 77,2 2,8 1,08 0,35 4,97 5,62 0,52 0,1 0,56 0,22 1,24
Суходольск 64,46 68,82 2,72 6,1 0,26 3,08 4,06 0,45 0,27 0,26 0,08 0,75
Стаханов 62,3 78,86 2,87 1,49 0,72 3,46 4,8 0,41 0,28 0,92 0,14 0,88
Теплогорск 54,82 78,59 2,82 1,21 0,59 5,1 3,85 0,6 0,17 0,79 0,1 0,86
Алмазная 69,94 81,69 2,98 1,12 0,54 2,54 2,71 0,37 0,37 0,54 0,1 0,58
Ровеньки 74,86 81,89 2,08 0,84 0,23 3,84 3,88 0,23 0,11 0,39 0,25 0,51
Антрацит 73,8 85,37 1,43 1,08 0,43 2,66 3,67 0,28 0,08 0,33 0,13 0,6
Первомайск 64,06 79,26 2,55 1,57 0,41 4,72 4,24 0,5 0,16 0,54 0,13 1,4
Золотое 64,28 80,76 2,31 1,13 0,44 5,16 3,76 0,42 0,12 0,22 0,12 1,13
Горное 74,85 79,12 2,75 1,57 0,4 4,16 4,21 0,47 0,11 0,25 0,02 2,21
Свердловск 70,45 79,97 2,1 2,26 0,3 3,6 4,5 0,49 0,18 0,4 0,38 0,72
Червонопартизанск 66,7 82,24 1,23 3,89 0,11 3,08 2,33 0,26 0,84 0,26 0,23 0,57
Рубежное 70,55 67,3 3,83 1,25 0,66 3,98 5,12 0,37 0,14 0,56 0,16 12,26
Брянка 67,07 77,58 2,43 2,95 0,45 4,82 3,42 0,39 0,13 0,58 0,18 0,72
Кировск 64,37 77,53 2,69 1,24 0,44 5,84 4,47 0,64 0,06 0,52 0,12 0,87
Перевальск 68,16 74,58 1,96 6,85 0,23 4,21 5,16 0,54 0,53 0,74 0,11 0,69
Попасная 72,74 78,32 2,15 1 0,41 4,27 3,59 0,49 0,08 0,5 0,09 1,09
Зимогорье 73,4 81,82 2,26 1,62 0,64 3,84 4,88 0,31 0,14 0,68 0,28 0,33
Бахмут 69,15 80,15 2,43 0,87 0,57 4,06 5,51 0,3 0,02 0,38 0,13 0,74
Зоринск 68,1 82,2 1,68 1,66 1,33 3,63 3,29 0,3 0,22 0,52 0,1 1,16
Харьковская 64,72 51,70 12,68 5,91 2,75 4,56 4,33 2,32 0,47 3,09 0,62 1,09
Харьков 49,45 14,70 6,85 1,73 3,84 5,31 2,07 0,47 4,15 0,73 1,27
Лозовая 63,53 54,02 10,32 3,83 1,45 6,06 3,18 5,54 0,26 2,13 0,82 0,89
Купянск 64,87 62,86 8,05 2,22 0,85 5,24 4,93 0,94 0,5 0,9 0,38 1,08
Изюм 51,66 59,62 8,09 2,68 1,54 4,99 10,43 1,24 0,25 1,52 0,82 1,61
Чугуев 68,78 56,22 9,8 3,3 1,26 5,42 8,89 1,41 0,27 3,16 0,63 2,01
Первомайский 69,77 64,72 6,69 5,03 1,17 3,57 3,4 0,8 0,29 1,44 0,23 1,08
Люботин 66,82 44,32 12,15 4,99 2,75 3,31 3,47 1,88 0,82 2,21 0,43 0,92
Балаклея 65,16 65,19 6,64 2,63 1,09 4,63 6,27 1,53 0,25 1,63 0,39 0,89
Красноград 66,51 61,24 7,41 5,72 2,17 7,49 3,4 1,19 0,5 1,21 0,33 0,91
Волчанск 59,64 62,38 6,43 3,91 2,5 4,46 1,73 1,44 1,35 4,99 0,26 0,68
Барвенково 66,61 56,47 10,56 3,68 3,22 6,34 2,72 2,2 0,45 1,29 0,65 1,5
Юг 64,23 50,79 10,32 6,56 3,67 4,77 5,44 2,53 0,40 2,14 0,77 1,53
Крым 65,22 58,01 6,54 7,62 1,18 4,54 6,18 1,38 0,25 1,32 0,31 1,48
Симферополь 56,02 6,47 5,16 0,91 5,15 8,72 0,96 0,26 1,92 0,36 2,28
Керчь 63,81 71,32 4,31 1,81 0,68 4,04 7,15 0,63 0,11 1,44 0,17 1,68
Ялта 59,10 56,00 6,35 3,39 1,65 4,74 9,27 1,43 0,24 1,71 0,43 1,62
Евпатория 60,61 58,46 5,89 4,08 1,32 3,54 9,10 0,86 0,36 1,67 0,37 1,84
Феодосия 64,46 63,77 5,16 2,77 0,95 5,22 8,59 0,97 0,22 1,26 0,23 0,86
Алушта 70,94 57,01 6,18 4,64 0,78 4,68 9,26 0,82 0,20 1,03 0,32 2,10
Джанкой 68,13 66,85 5,31 3,92 0,67 3,42 5,35 0,81 0,12 0,72 0,19 1,06
Красноперекопск 63,07 59,03 8,08 2,77 0,80 4,82 7,84 1,50 0,09 1,91 0,34 1,50
Саки 71,72 62,38 4,38 4,50 0,58 5,50 7,29 1,19 0,30 1,68 0,30 2,20
Судак 69,90 53,10 10,19 9,43 1,31 4,28 4,45 0,88 0,05 1,05 0,21 1,01
Армянск 64,57 56,8 4,78 2,64 1,06 3,47 9,26 1,47 0,47 7,13 0,28 0,79
Щелкино 53,56 59,96 7,24 3,12 0,49 2,18 4,13 2,40 0,12 2,06 0,27 2,03
Запорожская 67,07 51,23 10,94 5,32 2,91 5,34 6,54 2,05 0,33 2,92 1,17 1,61
Запорожье 44,22 14,55 6,61 2,53 5,03 6,82 1,98 0,36 4,30 1,59 1,89
Мелитополь 62,47 59,28 7,26 3,92 1,25 3,92 11,04 1,23 0,28 2,29 0,69 1,35
Бердянск 66,63 53,05 10,16 3,82 2,53 5,1 8,72 2,05 0,29 3,28 1,17 1,69
Энергодар 68,03 50,59 11,45 5,69 1,81 2,07 8,07 2,39 0,2 3,95 0,96 1,09
Токмак 65,98 62,1 10,63 3,1 2,29 4,65 5,37 1,13 0,21 1,44 0,82 1,5
Днепрорудное 64,28 54,49 8,81 3,29 1,47 3,52 13,8 1,4 0,2 1,38 0,76 0,94
Каменка-Днепровская 68,71 66,85 3,87 3,93 1,07 6,64 6,1 1,42 0,2 1,47 0,78 1,08
Васильевка 54,46 45,69 11,29 6,66 2,64 7,03 8,77 1,66 0,71 2,46 1,86 1,16
Молочанск 68,99 58,89 7,29 3,7 1,36 5,85 7,43 2,29 0,06 2,49 0,85 2,43
Николаевская 65,13 50,34 11,89 5,59 4,27 5,33 4,75 2,53 0,59 2,18 0,81 1,50
Николаев 55,10 10,23 4,52 1,63 3,46 8,33 1,43 0,30 3,03 0,85 1,95
Первомайск 57,5 55,52 13,44 4,83 4 3,26 2,92 2,01 0,38 2,51 0,75 1,03
Вознесенск 65,85 54,05 14,77 4,46 2,73 4,07 4,7 1,67 0,25 2,3 0,66 0,98
Южноукраинск 63,16 38,76 27,81 5,56 3,98 2,99 3,3 2,39 0,73 2,75 0,93 1,09
Очаков 54,31 55,47 9,5 4,16 1,64 6,75 5,66 1,91 1,05 2,57 0,62 1,29
Одесская 60,80 47,51 9,86 6,44 6,26 3,18 4,50 3,78 0,41 1,98 0,75 1,69
Одесса 44,15 13,03 6,90 4,78 2,54 6,80 2,40 0,33 2,81 0,90 2,26
Измаил 57,11 54,87 9,94 4,73 3,24 2,76 6,57 2,04 0,36 2,36 0,57 1,17
Ильичевск 68,61 49,27 12,52 5,28 4,9 1,55 7,13 2,5 0,2 2,95 1,34 1
Белгород-Днестровский 59,44 57,98 8,32 3,44 2,47 3,48 7,74 1,67 0,24 2,78 0,63 1,46
Котовск 56,56 58,96 8,75 3,52 2,67 4,73 6,94 1,38 0,32 1,2 0,66 1,04
Южное 68,92 50,09 6,39 10,34 4,12 1,61 4,43 4 0,39 4 0,65 1,62
Теплодар 62,74 43,91 11,67 8,94 6,61 1,9 3,63 5,06 0,33 1,63 0,43 2,44
Рени 59,64 65,31 5,65 3,47 2,36 3,38 1,83 2,72 0,18 1,16 0,34 1,49
Беляевка 63,43 55,16 13,4 4,8 1,85 3,91 3,42 3,51 0,81 1,59 0,32 1,3
Херсонская 62,35 39,14 17,43 9,75 4,82 6,76 3,00 3,38 0,62 2,71 1,02 1,11
Херсон 37,66 24,40 7,83 2,21 5,00 3,95 2,28 0,49 4,01 1,03 1,08
Новая Каховка 58,03 46,61 9,41 10,77 2,9 5,37 5,21 2,12 0,47 3,7 1,73 1,19
Таврийск 59,02 43,14 8,7 8,73 3,38 5,25 4,6 1,63 0,45 4,07 2,54 0,7
Каховка 63,23 48,6 10,94 8,31 1,52 5,81 6,93 2,68 0,51 3,92 0,85 1,2
Севастополь 68,27 64,26 4,53 2,40 0,81 4,76 10,09 1,55 0,19 1,20 0,31 1,61
Центр и Север 67,78 19,45 30,88 12,84 9,24 4,50 1,69 3,26 1,51 2,10 1,41 0,92
Центр 67,31 25,57 25,79 10,95 9,57 5,04 1,91 2,93 1,11 2,06 1,11 0,93
Винницкая 71,48 8,15 33,25 20,00 14,69 3,43 1,12 2,29 1,32 1,47 1,71 0,79
Винница 10,19 40,48 17,22 8,27 3,17 2,31 1,21 0,85 3,17 2,32 1,01
Жмеринка 64,52 14,26 24,92 12,83 9,61 4,02 2,24 1,19 1,22 2,37 0,91 0,47
Могилев-Подольский 63,87 20,53 32,46 12,12 6,03 7,57 1,29 2,08 0,7 1,9 1,26 0,97
Хмельник 65,17 9,24 43,38 16,59 11,55 2,68 1,09 2,47 0,77 1,46 1,58 0,33
Казатин 68,57 7,47 35,08 18,51 7,87 3,89 0,58 1,83 0,56 1,53 1,85 0,62
Ладыжин 76,32 11,62 44,19 12,92 5,21 2,91 1,54 1,26 0,72 1,85 1,96 0,28
Ямполь 47,84 13,22 26,26 21,97 8,53 5,08 1,19 3,01 1,13 1,52 1,87 0,49
Днепропетровская 64,85 44,98 15,00 5,29 3,80 5,65 3,12 2,89 0,43 2,88 0,70 1,17
Днепропетровск 41,14 16,25 6,19 3,43 4,20 4,99 2,69 0,41 3,56 0,98 2,03
Кривой Рог 47,31 14,21 5,84 2,92 8,30 1,98 2,78 0,38 3,10 0,68 0,68
Днепродзержинск 59,98 43,83 16,7 6,02 3,43 4,87 3,39 2,96 0,45 3,25 0,72 1,1
Никополь 60,33 37,31 23,94 6,14 2,77 5,37 2,19 2,26 0,49 4,96 0,87 1,18
Павлоград 66,86 54,29 14,59 4,13 1,8 4,88 3,67 1,18 0,22 2,6 0,46 0,89
Новомосковск 65,71 42,75 17,73 4,73 2,72 5,82 3,69 1,9 0,46 2,69 0,54 1
Желтые Воды 66,01 48,69 15,35 4,09 4,95 7,47 1,81 1,29 0,5 2,82 0,7 0,75
Марганец 65,51 46,19 15,1 5,88 3,11 8,14 2,8 1,99 0,51 3,4 1,32 0,98
Орджоникидзе 70,72 53,53 15,02 3,19 2,96 5,41 2,74 1,43 0,7 3,39 0,34 0,9
Синельниково 67,37 41,68 16,24 4,44 5,16 4,69 2,84 2,51 0,37 2,1 0,51 0,67
Терновка 70,32 67,27 10,78 2,4 0,75 2,14 4,01 1,43 0,2 1,99 0,29 1,01
Першотравенск 75,17 58,34 9,21 4,34 1,3 5,09 3,92 1,72 0,23 2,38 0,53 0,64
Вольногорск 71,84 41,65 23,43 2,84 3,01 6,36 1,93 2,34 0,37 1,76 0,44 0,93
Пятихатки 60,9 32,7 14,59 4,31 7,55 6,68 2,03 3,45 0,18 2,36 1,23 0,86
Верхнеднепровск 59,28 40,4 22,09 5,08 4,33 5,33 2,27 3,08 0,42 2,95 0,69 0,85
Апостолово 65,18 39,25 11,76 5,31 3,56 8,31 2,42 3,81 0,42 1,6 0,55 0,72
Зеленодольск 75,02 49,41 14,74 3,07 1,59 4,46 3,38 5,52 0,18 2,86 0,37 0,43
Кировоградская 66,31 20,10 30,13 8,72 9,72 6,08 1,22 5,09 0,97 1,55 1,03 0,70
Кировоград 18,89 39,58 7,49 5,17 5,01 1,72 3,05 0,75 2,33 1,00 0,67
Александрия 61,6 32,16 27,61 7,38 3,53 7,52 2,46 2,43 0,71 2,17 1,03 0,55
Светловодск 65,11 25,32 27,95 11,14 4,27 6,82 2,58 3,16 0,97 2,69 1,75 0,71
Знаменка 59,13 27,37 22,15 6,15 2,76 7,78 1,59 2,96 0,87 1,92 0,78 0,61
Полтавская 69,79 20,38 26,81 13,18 12,74 5,44 1,17 2,24 1,52 1,64 1,21 0,89
Полтава 25,59 33,07 11,38 4,85 4,39 1,84 1,67 1,11 2,63 1,52 0,56
Кременчуг 61,95 28,03 21,74 13,91 6,39 6,26 1,54 1,64 0,73 2,93 1,59 1,14
Лубны 70,33 20,74 28,13 12,55 8,66 6,92 2,42 1,87 1,15 1,7 1,27 0,46
Комсомольск 69,11 47,1 15,9 5,92 8,85 5,84 2,14 1,15 0,23 1,03 0,63 0,64
Миргород 65,38 29,14 24,67 8,09 9,24 7,25 2,1 2,07 1,49 1,61 0,99 0,55
Хорол 66,55 14,74 30,71 15,24 10,76 5,2 0,93 2,02 1,12 1,62 1,12 0,6
Черкасская 66,40 10,66 38,25 12,18 13,39 4,37 1,31 3,03 2,11 1,54 1,25 0,67
Черкассы 58,13 16,01 40,74 10,39 5,93 4,33 2,51 2,43 1,49 3,26 1,68 1,01
Умань 58,55 16,15 46,42 6,68 10,78 4,39 1,76 1,87 0,69 1,23 1,29 0,55
Смела 59,7 18,6 32,48 9,22 6,48 5,19 2,11 1,98 1,74 2,45 1,43 0,78
Канев 65,35 14,12 43,03 12,09 6,51 3,53 1,34 2,41 2,03 2,65 1,48 0,59
Ватутино 60,89 21,15 33,37 12,13 5,82 6,25 1,66 2,68 1,51 1,84 1,26 0,37
Корсунь-Шевченковский 62,32 10,27 44,61 13,89 8,18 4,78 0,71 2,57 1,39 1,65 1,21 0,67
Звенигородка 49,2 6,37 46,71 17,45 7 3,32 1,33 1,06 0,97 0,61 1,84 0,31
Каменка 69,63 12,35 39,93 10,03 12,8 4,49 1,43 2,87 1,95 1,1 1,8 0,66
Монастырище 64,17 5,83 52,47 10,04 9,2 2,8 1,62 1,89 3,55 1,17 0,9 0,57
Христиновка 62 13,03 29,68 9,25 8,01 6,31 0,79 2,85 5,89 1,41 1,46 0,96
Чигирин 52,91 15,95 27,81 11,76 11,32 5,7 4,52 3,36 2,37 2,44 1,59 0,7
Север 68,29 12,76 36,44 14,90 8,87 3,91 1,45 3,62 1,96 2,16 1,73 0,92
Житомирская 68,62 17,98 24,93 17,53 8,92 5,35 1,14 7,08 1,74 1,60 0,95 1,06
Житомир 21,17 31,15 12,93 6,13 5,05 2,29 4,32 1,21 2,93 1,60 0,96
Бердичев 63,34 20,64 28,6 16,65 6,56 6,9 1,78 3,1 1,2 1,94 1,58 0,48
Коростень 64,14 39,77 20,38 7,31 3,41 7,59 0,85 3,17 0,6 1,46 0,5 0,66
Новоград-Волынский 58,34 23,57 20,15 12,25 5,68 5,78 1,59 16,22 1,23 1,85 1,21 0,71
Малин 60,71 7,02 40,25 20,86 6,14 4,49 0,36 5,03 1,24 4,04 1,51 0,63
Радомышль 62,92 12,59 37,42 17,87 7,54 3,85 0,38 5,88 2,47 1,9 1,17 0,62
Киевская 68,49 9,87 44,54 11,63 10,17 2,27 0,82 2,81 2,45 1,92 1,86 0,60
Белая Церковь 63,64 15,11 50,25 8,02 7,19 2,58 1,8 1,35 1,47 2,62 1,29 0,43
Ирпень 62,63 13,76 44,6 12,17 5,66 2,19 1,37 2,64 2,12 3 2,52 0,54
Бровары 66,04 11,85 47,21 10,96 5,6 2,22 1,23 2,61 1,54 3,18 2,51 0,56
Борисполь 66,02 11,28 47,5 8,79 6,46 3,65 1,02 3,11 1,33 2,98 2,59 0,48
Фастов 56,61 12,55 41 11,99 6,45 2,6 1,13 2,56 2,21 2,7 2,11 0,69
Васильков 57,97 14,87 47,37 9,02 5,14 2,82 1,39 1,96 1,23 3,52 2,44 0,89
Переяслав-Хмельницкий 70,58 8,41 48,91 10,57 8,71 2,95 0,7 2,96 3,11 1,45 1,39 1,03
Славутич 67,45 42,4 23,59 4,84 3,16 1,9 2,38 4,01 1,22 4,9 0,63 1,02
Березань 67,51 11,69 41,25 10,14 6,94 1,97 1,61 2,85 3,23 1,96 1,26 0,64
Ржищев 64,88 8,43 35,59 11,98 13,89 3,95 0,26 1,91 6,43 1,86 1,55 1,45
Боярка 61,04 11,31 41,96 14,75 6,22 2,92 1,27 2,29 2,16 2,89 2,53 0,51
Обухов 69,28 7 53,61 12,23 6,33 1,8 0,66 2,03 2,74 2,08 1,86 0,48
Вишневое 64,59 8,99 44,47 13,85 7,34 1,9 0,96 2,6 2,67 2,72 2,54 0,67
Яготин 55,94 7,55 47,1 12,63 7,14 4,51 0,45 2,47 2,64 1,61 1,74 0,48
Вышгород 59,3 10,12 43,4 14,46 6,19 4,24 1,11 2,22 1,59 2,79 2,62 0,45
Украинка 72,29 12,43 50,06 10,03 4,07 3,95 1,4 1,78 0,96 2,38 1,89 0,55
Сумская 67,54 10,92 33,25 19,39 10,55 5,36 1,94 2,28 1,75 1,28 1,15 0,63
Сумы 6,88 46,73 20,94 4,14 3,42 1,88 1,43 1,49 1,82 1,29 0,44
Конотоп 54,35 17 28,58 10,84 6,8 6,57 5,99 2,13 1,14 2,44 1,33 0,52
Шостка 60,33 30,44 22,68 7,75 5,16 8,22 6,96 2,01 0,95 2,31 0,97 1,43
Ромны 58,22 4,14 37,9 27,44 7,49 3,49 1,87 1,14 1,34 0,78 1,61 0,28
Ахтырка 62,64 13,02 44,09 9,29 7,23 5,14 1,93 1,59 3,01 1,44 1,66 0,48
Глухов 56,31 16,81 33,07 11,11 8,77 9,23 2,13 3,18 0,97 1,05 1,08 0,37
Лебедин 63,93 8,25 39,98 14,58 9,74 7,61 1,13 2,22 1,97 1,33 0,99 0,38
Тростянец 63,83 6,72 39,5 13,21 7,19 5,79 1,35 2,42 1,78 1,21 1,14 1,24
Бурынь 67,91 5,47 26,65 31,1 15,44 5,09 0,81 1,78 1,1 0,96 0,89 0,4
Хоружевка 82,18 0,34 2,58 90,36 1,89 0 0 0 0 0 0 0
Середина-Буда 58,01 46,53 6,37 6,37 4,19 11,43 1,08 8,92 0,99 0,69 0,24 3,26
Дружба 69,62 45,87 8,44 9,04 0,88 10,24 2,19 3,28 0,6 0,78 0,46 0,88
Черниговская 68,33 15,60 33,90 10,29 12,87 5,46 1,81 2,98 2,46 1,50 0,91 0,76
Чернигов 23,47 31,90 7,46 7,96 7,46 4,01 2,18 1,68 3,05 1,03 0,87
Нежин 59,78 12,17 42,82 9,72 9,11 5,55 1,98 2,54 1,9 1,64 1,41 0,48
Прилуки 64,73 15,38 38,66 9,21 12,32 6,34 1,9 1,47 0,89 1,78 0,92 0,3
Бахмач 66,47 11,55 39,64 10,42 9,88 4,26 1,18 1,63 2,07 1,7 1,36 0,47
Борзна 62,58 8,31 43,02 8,54 8,09 5,4 0,75 3,05 9,12 1,32 1,8 0,45
Киев 68,34 11,76 39,22 15,84 5,50 2,98 1,66 3,39 1,60 3,26 2,65 1,25
Запад 72,95 6,48 32,65 30,88 4,22 1,37 0,53 2,38 4,94 1,11 3,09 0,55
Волынская 75,74 4,49 43,93 20,70 4,05 2,23 0,42 3,30 6,27 1,01 2,14 0,58
Луцк 66,04 6,47 43,91 20,54 4,62 2,62 0,7 2,23 4,2 2,05 3,34 0,33
Ковель 68,76 4,72 49,3 15,68 4,94 2,55 0,51 1,89 2,92 1,09 1,53 0,28
Нововолынск 67,45 5,8 44,45 20,83 3,98 2,14 0,98 1,25 6,21 1,57 3,26 0,35
Владимир-Волынский 68,84 8,17 45,76 18,53 4,18 3,04 0,63 2,3 3,45 1,31 2,4 0,54
Устилуг 83,61 3,09 49,01 21,12 2,89 1,12 0,2 2,43 8,09 0,59 2,11 0,46
Закарпатская 61,72 18,65 20,29 25,79 3,64 1,26 0,62 3,49 1,36 1,88 2,70 1,25
Ужгород 60,17 11,85 32,39 18,36 4,49 1,64 1,25 6,38 1,88 4,2 3,46 1,28
Мукачево 57,3 21,49 16,4 27,14 2,69 2,16 1,6 2,12 0,69 4,62 2,74 2,17
Хуст 59,37 16,97 26,75 21,58 3,53 1,69 0,54 4,05 4,4 2,78 4,52 0,78
Берегово 51,05 21,98 18,96 17,51 2,04 2,34 0,69 2,15 1,15 2,22 3,72 1,67
Чоп 67,43 16,28 14,99 18,28 1,99 2,71 0,7 2,8 0,35 3,66 1,5 0,47
Рахов 48,08 9,4 23,65 38,38 2,34 1,07 0,43 2,61 1,44 1,55 4,33 0,73
Тячев 51,36 14,68 22,46 22,85 3,76 2,19 0,63 3,3 1,59 3,4 4,48 1,08
Ивано-Франковская 74,52 1,94 30,39 45,06 2,28 0,58 0,22 1,04 5,44 0,73 3,31 0,20
Ивано-Франковск 69,87 5,31 36,01 29,83 3,45 1,76 0,7 1,09 5,47 1,67 4,76 0,38
Калуш 64,81 2,87 42,1 32,63 2,24 1,08 0,25 0,68 4,63 0,88 5,13 0,19
Коломыя 63,84 5,52 41,13 24,16 2,8 1,55 0,46 1,02 5,85 1,17 4,2 0,2
Яремча 72,48 0,9 20,34 57,63 1,75 0,24 0,09 0,85 3,97 0,42 3,98 0,19
Болехов 67,93 1,4 24,68 47,76 1,72 0,72 0,7 0,72 10,12 0,98 2,87 0,3
Долина 66,04 2,81 28,39 40,81 3,13 1,45 0,17 1,24 6,23 1,25 4,49 0,29
Надворная 72,55 2,59 27,08 38,85 4,43 1,07 0,34 0,82 7,01 1,39 5,47 0,39
Львовская 76,15 3,01 33,04 37,95 2,18 0,70 0,39 0,76 3,93 0,98 5,05 0,30
Львов 6,54 27,69 34,38 2,97 1,48 0,95 0,79 3,97 1,74 7,38 0,58
Дрогобыч 69,36 4,26 36,71 29,36 2,3 1,04 0,37 0,6 3,7 1,06 7,79 0,31
Стебник 68,38 2,35 36,71 34,29 2,98 0,68 0,23 0,54 2,89 0,66 7 0,22
Червоноград 65,69 5,91 37,29 32,03 3,57 1,11 0,48 0,51 2,91 0,92 5,84 0,22
Сосновка 62,02 5,98 43,26 25,23 7,51 1,89 0,53 0,44 1,26 0,75 3,74 0,15
Стрый 69,13 5,18 36,33 32,94 1,67 1,54 0,54 0,68 3,82 1,07 5,25 0,29
Борислав 71,21 2,85 44,27 27,08 1,89 0,9 0,31 0,41 3,95 0,92 4,76 0,34
Самбор 72,35 3,28 48,85 23,98 1,88 0,93 0,26 0,57 3,09 0,76 3,31 0,18
Трускавец 71,22 5,36 34,62 32,94 2,72 1,27 0,52 1,08 4,12 0,98 4,6 0,31
Новый Раздол 69,14 2,19 41,83 33,94 1,35 0,46 0,22 0,32 4,01 0,78 5,15 0,26
Моршин 84,03 3,64 29,99 32 3,86 0,82 0,79 1,76 4,52 1,22 7,32 0,47
Сокаль 67,71 2,93 31,6 38,1 3,19 1,66 0,34 0,79 4,05 1,51 7,19 0,26
Николаев 75,51 2,42 40,01 31,48 1,95 0,42 0,2 0,62 5,71 0,82 4,13 0,51
Новый Калинов 62,65 7,25 45,19 22,56 3,59 0,54 0,41 1,08 1,83 2,3 2,98 1,69
Мостиска 69,57 3,49 30,35 33,19 3,12 0,29 0,16 1,63 7,65 0,67 5,85 0,37
Судовая Вишня 76,85 0,86 23,67 47,57 1,49 0,13 0,15 0,89 4 1,29 4,78 0,05
Великие Мосты 78,23 4,05 42,07 36,17 1,74 0,63 0,14 1,14 1,01 0,87 4,03 0,08
Рудки 76,89 1,31 43,05 32,99 1,9 0,14 0,17 0,45 3,7 0,93 3,73 0,1
Белз 75,88 1,49 41,6 38,38 1,73 0,24 0 0,24 1,26 0,94 2,04 0
Угнев 78,96 2,8 31,58 42,43 7,24 0 0,49 0,33 1,81 0,33 0,99 0
Ровненская 75,50 7,24 31,30 25,48 6,45 1,86 0,56 4,44 8,45 1,04 1,71 0,62
Ровно 10,10 32,15 19,78 7,95 2,74 1,14 2,55 6,78 2,16 2,38 0,68
Дубно 71,36 5,3 41 26,25 4,35 1,92 0,41 1,73 5,61 1,2 3,17 0,42
Кузнецовск 74,17 7,68 56,22 15,75 2,92 1,03 0,79 1,49 3,21 1,92 1,94 0,45
Острог 69,03 10,22 38,55 16,29 8,57 3,13 0,99 2,73 5,99 1,3 1,76 0,59
Сарны 68,92 10,25 35,57 21,76 6,23 3,41 0,88 3,43 3,46 1,12 1,42 0,48
Радивилов 67,86 7,82 34,44 25,39 8,35 1,45 0,28 2,15 5,33 0,81 1,85 0,43
Тернопольская 77,61 2,02 34,49 34,16 3,66 0,44 0,15 1,40 10,20 0,70 3,09 0,32
Тернополь 2,96 35,22 25,10 4,16 0,75 0,30 0,79 12,38 1,27 4,70 0,25
Хмельницкая 72,46 9,99 35,57 18,33 9,21 3,06 1,05 4,39 2,70 1,47 1,52 0,74
Хмельницкий 11,68 45,51 12,51 6,26 2,79 1,78 3,34 1,76 2,63 1,91 0,60
Каменец-Подольский 65,07 10,57 37,78 18,38 7,18 3,86 1,34 2,61 1,44 2,81 2,07 0,57
Шепетовка 61,56 16,98 34 13,01 6,3 4,9 2,06 2,25 1,06 2,36 1,57 0,55
Староконстантинов 59,7 17,78 27,6 18,34 5,99 4,94 1,81 3,65 1,64 2,93 2,48 0,5
Славута 60,64 14,92 36,53 15,57 6,05 5,89 1,25 2,95 1,65 1,68 1,25 0,7
Нетешин 67,74 10,64 44,96 19,14 5,25 0,97 1 1,86 1,87 1,99 2,17 0,25
Полонное 63,02 11,42 36,26 13,45 7,03 5,9 0,74 3,73 6,49 1 1,12 0,46
Черновицкая 65,08 12,72 30,34 27,04 4,48 1,70 1,11 2,57 1,28 1,27 2,64 0,96
