Чемпионат Футбольной лиги Англии 2007/2008

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Футбольной лиги Англии 2007/2008
Подробности чемпионата
Время проведения август 2007 — май 2008
Число участников 24
      Города 22
      Стадионы 24
Призовые места
Чемпион Вест Бромвич Альбион (1-й раз)
Второе место Сток Сити
Третье место Халл Сити (плей-офф)
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 554
Бомбардир(ы) Силвен Эбанкс-Блейк (Плимут и Вулверхэмптон)  (23 мяча)
← 2006/07
2008/09 →

Чемпионат Футбольной лиги 2007-08 — 16-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионат Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и еще победитель Плей-офф Чемпионата Футбольной лиги. Три команды занявшие самые низшие места покинут Чемпионат Футбольной лиги и переидут в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в команах

Из Чемпионата Футбольной лиги

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу

Клубы, выбывшие в Первую лигу

В Чемпионат Футбольной лиги

Клубы, выбывшие из Премьер-лиги

Клубы, вышедшие из Первой лиги

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Вест Бромвич Альбион 46 23 12 11 88  55 +33 81 Выход в Премьер-лигу
2 Сток Сити 46 21 16 9 69  55 +14 79
3 Халл Сити 46 21 12 13 65  47 +18 75 Раунд плей-офф
4 Бристоль Сити 46 20 14 12 54  53 +1 74
5 Кристал Пэлас 46 18 17 11 58  42 +16 71
6 Уотфорд 46 18 16 12 62  56 +6 70
7 Вулверхэмптон Уондерерс 46 18 16 12 53  48 +5 70
8 Ипсвич Таун 46 18 15 13 65  56 +9 69
9 Шеффилд Юнайтед 46 17 15 14 56  51 +5 66
10 Плимут Аргайл 46 17 13 16 60  50 +10 64
11 Чарльтон Атлетик 46 17 13 16 63  58 +5 64
12 Кардифф Сити' 46 16 16 14 59  55 +4 64
13 Бернли 46 16 14 16 60  67 −7 62
14 Куинз Парк Рейнджерс 46 14 16 16 60  66 −6 58
15 Престон Норт Энд 46 15 11 20 50  56 −6 56
16 Шеффилд Уэнсдей 46 14 13 19 54  55 −1 55
17 Норвич Сити 46 15 10 21 49  59 −10 55
18 Барнсли 46 14 13 19 52  65 −13 55
19 Блэкпул 46 12 18 16 59  64 −5 54
20 Саутгемптон 46 13 15 18 56  72 −16 54
21 Ковентри Сити 46 14 11 21 52  64 −12 53
22 Лестер Сити 46 12 16 18 42  45 −3 52 Выбывание в
Лигу 1
23 Сканторп Юнайтед 46 11 13 22 46  69 −23 46
24 Колчестер Юнайтед 46 7 17 22 62  86 −24 38

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БЛП БРС БЕР КРД ЧАР КОЛ КОВ КРИ ХАЛ ИПС ЛЕС НОР ПЛА ПРЕ КПР СКТ ШФЮ ШФУ САУ СТО УОТ ВБА ВУЛ
Барнсли 2:1 3:0 1:1 1:1 3:0 1:0 1:4 0:0 1:3 4:1 0:1 1:3 3:2 1:0 0:0 2:0 0:1 0:0 2:2 3:3 3:2 2:1 1:0
Блэкпул 1:1 1:1 3:0 0:1 5:3 2:2 4:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:3 0:0 0:0 1:0 1:0 2:2 2:1 2:2 2:3 1:1 1:3 0:0
Бристоль Сити 3:2 1:0 2:2 1:0 0:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:0 0:2 2:1 1:2 3:0 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 1:1 0:0
Бернли 2:1 2:2 0:1 3:3 1:0 1:1 2:0 1:1 0:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:3 0:2 2:0 1:2 1:1 2:3 0:0 2:2 2:1 1:3
Кардифф Сити 3:0 3:1 2:1 2:1 0:2 4:1 0:1 1:1 1:0 1:0 0:1 1:2 1:0 2:2 3:1 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:2 0:0 2:3
Чарльтон Атлетик 1:1 4:1 1:1 1:3 3:0 1:2 4:1 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 1:2 1:2 0:1 1:1 0:3 3:2 1:1 1:0 2:2 1:1 2:3
Колчестер Юнайтед 2:2 0:2 1:2 2:3 1:1 2:2 1:5 1:2 1:3 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 4:2 0:1 2:2 1:2 1:1 0:1 2:3 3:2 0:1
Ковентри Сити 4:0 3:1 0:3 1:2 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1 2:1 2:0 1:0 3:1 2:1 0:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:2 0:3 0:4 1:1
Кристал Пэлас 2:0 0:0 2:0 5:0 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 0:1 2:2 1:1 2:1 2:1 1:1 2:0 3:2 2:1 1:1 1:3 0:2 1:1 0:2
Халл Сити 3:0 2:2 0:0 2:0 2:2 1:2 1:1 1:0 2:1 3:1 2:0 2:1 2:3 3:0 1:1 2:0 1:1 1:0 5:0 1:1 3:0 1:3 2:0
Ипсвич Таун 0:0 2:1 6:0 0:0 1:1 2:0 3:1 4:1 1:0 1:0 3:1 2:1 0:0 2:1 0:0 3:2 1:1 4:1 2:0 1:1 1:2 2:0 3:0
Лестер Сити 2:0 0:1 0:0 0:1 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 0:2 2:0 4:0 0:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:3 1:2 1:1 4:1 1:2 0:0
Норвич Сити 1:0 1:2 1:3 2:0 1:2 1:1 5:1 2:0 1:0 1:1 2:2 0:0 2:1 1:0 3:0 0:0 1:0 0:1 2:1 0:1 1:3 1:2 1:1
Плимут Аргайл 3:0 3:0 1:1 3:1 2:2 1:2 4:1 1:0 1:0 0:1 1:1 0:0 3:0 2:2 2:1 3:0 0:1 1:2 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1
Престон Норт Энд 1:2 0:1 0:0 2:1 1:2 0:2 0:3 1:0 0:1 3:0 2:2 1:1 0:0 2:0 0:0 0:1 3:1 1:0 5:1 2:0 1:0 2:1 2:1
Куинз Парк Рейнджерс 2:0 3:2 3:0 2:4 0:2 1:0 2:1 1:2 1:2 2:0 1:1 3:1 1:0 0:2 2:2 3:1 1:1 0:0 0:3 3:0 1:1 0:2 0:0
Сканторп Юнайтед 2:2 1:1 0:1 2:0 3:2 1:0 3:3 2:1 0:0 1:2 1:2 0:0 0:1 1:0 2:1 2:2 3:2 1:1 1:1 2:3 1:3 2:3 0:2
Шеффилд Юнайтед 1:0 1:1 2:1 0:0 3:3 0:2 2:2 2:1 0:1 2:0 3:1 3:0 2:0 0:1 1:1 2:1 0:0 2:2 1:2 0:3 1:1 1:0 3:1
Шеффилд Уэнсдей 1:0 2:1 0:1 0:2 1:0 0:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:2 0:2 4:1 1:1 2:1 2:1 1:2 2:0 5:0 1:1 0:1 0:1 1:3
Саутгемптон 2:3 1:0 2:0 0:1 1:0 0:1 1:1 0:0 1:4 4:0 1:1 1:0 0:1 0:2 0:1 2:3 1:0 3:2 0:0 3:2 0:3 3:2 0:0
Сток Сити 0:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:3 1:2 1:1 1:0 0:0 2:1 3:2 3:1 3:1 3:2 0:1 2:4 3:2 0:0 3:1 0:0
Уотфорд 1:3 1:1 1:2 1:2 2:2 1:1 2:2 2:1 0:2 1:0 2:0 1:0 1:1 0:1 0:0 2:4 0:1 1:0 2:1 3:2 0:0 0:3 3:0
Вест Бромвич Альбион 2:0 2:1 4:1 2:1 3:3 4:2 4:3 2:4 1:1 1:2 4:0 1:4 2:0 3:0 2:0 5:1 5:0 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0
Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 2:1 1:1 2:3 3:0 2:0 1:0 1:0 0:3 0:1 1:1 1:1 2:0 1:0 1:0 3:3 2:1 0:0 2:1 2:2 2:4 1:2 0:1
Источник: [www.football-league.co.uk/page/ResultsLast7Days/0,,10794,00.html The Football League]
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.

Плей-офф

  Полуфиналы Финал на «Уэмбли»
                     

<td align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"> 3</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9">  Халл Сити</td>

2 4 6  

<td align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"> 6</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9">  Уотфорд</td>

0 1 1  
   

<td align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"> 3</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9">  Халл Сити</td>

1
 

<td align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"> 4</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9">  Бристоль Сити</td>

0

<td align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"> 4</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9">  Бристоль Сити</td>

2 2 4

<td align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"> 5</td> <td style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9">  Кристал Пэлас</td>

1 1 2  

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Количество голов
1 Сильван Эбанс-Блэйк Плимут Аргайл и Вулверхэмптон Уондерерс 23
2 Джеймс Битти Шеффилд Юнайтед 22
2 Кевин Филлипс Вест Бромвич Альбион 22
4 Стерн Джон Саутгемптон 19
5 Кевин Лисби Колчестер Юнайтед 17
6 Клинтон Моррисон Кристал Пэлас 16
7 Фрейзер Кэмпбелл Халл Сити 15
7 Рикардо Фуллер Сток Сити 15
9 Лайам Лоуренс Сток Сити 14

Ссылки

  • [www.football-league.premiumtv.co.uk/page/Home/0,,10794,00.html Футбольная лига]