Кубок УЕФА 1978/1979

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Сидик из ПТУ (обсуждение | вклад) в 13:53, 24 апреля 2015. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Кубок УЕФА 1978/1979
Данные турнира
Даты проведения:

13 сентября 197823 мая 1979

Официальный сайт:

[ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=1978/index.html uefa.com]

Итоговая расстановка
Победитель:

Боруссия М

Финалист:

Црвена Звезда

Статистика турнира
Бомбардир(ы):

Аллан Симонсен (Боруссия М) (9)

1977/78   ...   1979/80

Кубок УЕФА 1978/79 — восьмой розыгрыш кубка УЕФА, победителем во второй раз стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах), обыгравшая в финале «Црвену Звезду».

Первый раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Дукла (Прага) 2:1 Виченца 1:0 1:1
Милан 1:1пен. Локомотив (Кошице) 1:0 0:1
ЦСКА (София) 3:5 Валенсия 2:1 1:4
Боруссия (Мёнхенгладбах) 7:2 Штурм 5:1 2:1
Арджеш 5:1 Панатинаикос 3:0 2:1
Атлетик Бильбао 2:3 Аякс (Амстердам) 2:0 0:3
Фин Харпс 0:10 Эвертон 0:5 0:5
Женесс 0:2 Лозанна 0:0 0:2
Нант 0:2 Бенфика 0:2 0:0
Спортинг (Хихон) 3:1 Торино 3:0 0:1
Спортинг (Брага) 7:3 Хибернианс 5:0 2:3
Галатасарай 2:6 Вест Бромвич Альбион 1:3 1:3
Динамо (Берлин) 6:6 Црвена Звезда 5:2 1:4
Куопио 6:5 Б1903 2:1 4:4
Базель 3:7 Штутгарт 2:3 1:4
Торпедо (Москва) 7:3 Мольде 4:0 3:3
Эльфсборг 3:4 Страсбур 2:0 1:4
Дуйсбург 10:2 Лех 5:0 5:2
Стандард 1:0 Данди Юнайтед 1:0 0:0
Старт 0:1 Эсбьерг 0:0 0:1
Арсенал (Лондон) 7:1 Лейпциг 3:0 4:1
Карл Цейсс Йена 3:2 Льерс 1:0 2:2
ИБВ 1:1 Гленторан 0:0 1:1
Твенте 3:4 Манчестер Сити 1:1 2:3
Хибернианс 3:2 Норрчёпинг 3:2 0:0
Политехника (Тимишоара) 3:2 МТК 2:0 1:2
Пезопорикос 3:7 Слёнск 2:2 1:5
Олимпиакос 3:4 Левски 2:1 1:3(д.в.)
Динамо (Тбилиси) 3:1 Наполи 2:0 1:1
Хайдук (Сплит) 3:2 Рапид (Вена) 2:0 1:2
Герта 2:1 Ботев (Пловдив) 0:0 2:1
Гонвед 8:2 Аданаспор 6:0 2:2

Второй раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Аякс (Амстердам) 5:0 Лозанна 1:0 4:0
Гонвед 4:2 Политехника (Тимишоара) 4:0 0:2
Эвертон 2:2 Дукла (Прага) 2:1 0:1
Арджеш 4:6 Валенсия 2:1 2:5
Карл Цейсс Йена 0:3 Дуйсбург 0:0 0:3(д.в.)
Торпедо (Москва) 2:3 Штутгарт 2:1 0:2
Хайдук (Сплит) 2:2 Арсенал (Лондон) 2:1 0:1
Герта 2:1 Динамо (Тбилиси) 2:0 0:1
ИБВ 1:4 Слёнск 0:2 1:2
Куопио 1:6 Эсбьерг 0:2 1:4
Манчестер Сити 4:2 Стандард 4:0 0:2
Левски 1:4 Милан 1:1 0:3
Страсбур 2:1 Хибернианс 2:0 0:1
Спортинг (Брага) 0:3 Вест Бромвич Альбион 0:2 0:1
Бенфика 0:2 Боруссия (Мёнхенгладбах) 0:0 0:2(д.в.)
Спортинг (Хихон) 1:2 Црвена Звезда 0:1 1:1

Третий раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Милан 2:5 Манчестер Сити 2:2 0:3
Боруссия (Мёнхенгладбах) 5:3 Слёнск 1:1 4:2
Гонвед 4:3 Аякс (Амстердам) 4:1 0:2
Эсбьерг 2:5 Герта 2:1 0:4
Страсбур 0:4 Дуйсбург 0:0 0:4
Црвена Звезда 2:1 Арсенал (Лондон) 1:0 1:1
Валенсия 1:3 Вест Бромвич Альбион 1:1 0:2
Штутгарт 4:5 Дукла (Прага) 4:1 0:4

Четвертьфиналы

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Гонвед 4:4 Дуйсбург 2:3 2:1
Герта 3:2 Дукла (Прага) 1:1 2:1
Манчестер Сити 2:4 Боруссия (Мёнхенгладбах) 1:1 1:3
Црвена Звезда 2:1 Вест Бромвич Альбион 1:0 1:1

Полуфиналы

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Дуйсбург 3:6 Боруссия (Мёнхенгладбах) 2:2 1:4
Црвена Звезда 2:2 Герта 1:0 1:2

Финал

9 мая 1979
Црвена Звезда 1:1 Боруссия (Мёнхенгладбах)
Милош Шестич  21' Голы Иван Юришич  60' (а.г.)
Црвена Звезда, Белград
Зрителей: 87,000

23 мая 1979
Боруссия (Мёнхенгладбах) 1:0 Црвена Звезда
Симонсен  15' (пен.) Голы
Rheinstadion, Дюссельдорф
Зрителей: 45,000
Судья: Альберто Мичелотти

Ссылки

  • [ru.uefa.com/uefaeuropaleague/history/season=1978/index.html Кубок УЕФА 1978/79 на сайте УЕФА]
  • [football.sport-express.ru/eurocups/uefacup/1978-1979/ Кубок УЕФА 1978/79 на сайте Спорт-Экспресс]
  • [rsssf.com/ec/ec197879.html#uefa Статистика Кубка УЕФА 1978/79 на сайте RSSSF]  (англ.)