Список стран по будущему государственному долгу

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Этот список стран по будущему прогнозируемому государственному долгу в процентах ВВП основан на данных МВФ, опубликованных в сентябре 2011 года.



Прогнозируемый государственный долг

Государственный долг (сортируемый; в процентах ВВП)
Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Албания Албания 59,363 59,99999 59,558 60,579 62,014 63,627
Алжир Алжир 10,655 10,709 10,682 10,683 10,568 10,370
Ангола Ангола 29,909 24,715 19,887 16,323 13,735 12,241
Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 68,629 66,578 63,902 58,537 54,804 49,357
Аргентина Аргентина 43,346 41,469 40,380 39,493 38,022 37,313
Армения Армения 41,475 41,390 39,285 37,418 37,025 36,510
Австралия Австралия 22,816 23,823 22,964 21,602 20,024 18,164
Австрия Австрия 72,331 73,875 74,135 73,792 73,350 72,904
Азербайджан Азербайджан 10,676 9,971 9,980 10,310 11,492 12,959
BahaБагамы Багамы 48,614 49,931 51,775 53,379 54,812 55,897
Бахрейн Бахрейн 34,153 39,096 43,746 50,310 58,535 67,161
Барбадос Барбадос 116,904 115,605 114,556 113,004 110,297 107,546
Республика Беларусь Республика Беларусь 46,298 45,593 50,313 52,285 53,147 55,857
Бельгия Бельгия 94,561 94,276 93,922 93,633 93,240 92,955
Белиз Белиз 79,340 77,694 76,645 75,801 75,057 74,590
Бенин Бенин 30,832 30,528 30,111 28,989 27,973 26,691
Бутан Бутан 81,253 95,326 103,544 107,407 110,672 107,367
Боливия Боливия 32,366 31,420 30,617 29,849 26,680 24,421
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 39,594 38,370 35,725 32,342 29,777 27,903
Ботсвана Ботсвана 15,680 14,080 12,505 10,888 9,425 8,117
Бразилия Бразилия 64,981 63,999 62,524 60,899 58,974 57,218
Бруней Бруней 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Болгария Болгария 17,775 20,464 20,724 20,352 20,501 19,343
Буркина-Фасо Буркина-Фасо 29,147 29,871 30,507 30,999 31,494 32,127
Бурунди Бурунди 49,000 44,156 39,774 36,298 33,507 31,976
Камбоджа Камбоджа 29,195 28,756 27,627 27,089 26,099 25,036
Камерун Камерун 14,547 14,682 14,973 14,988 14,993 15,489
Канада Канада 84,117 84,163 82,287 79,694 76,444 72,952
Кабо-Верде Кабо-Верде 73,948 78,322 80,170 77,535 73,717 71,659
ЦАР ЦАР 36,959 32,779 28,398 24,857 21,300 18,214
Чад Чад 29,787 29,699 27,827 26,001 24,701 24,856
Чили Чили 10,490 10,616 10,625 10,690 10,704 10,928
КНР КНР 26,881 22,198 18,447 15,476 12,996 10,932
Колумбия Колумбия 35,918 34,686 33,654 32,840 32,053 31,192
Коморы Коморы 47,101 42,940 39,195 35,283 31,539 28,299
Республика Конго Республика Конго 22,049 22,192 20,558 19,352 18,113 18,173
Коста-Рика Коста-Рика 32,650 33,331 33,997 34,965 35,948 37,027
Хорватия Хорватия 47,532 50,048 51,932 53,404 54,487 55,117
Кипр Кипр 63,960 66,416 67,832 67,933 67,961 68,044
Чехия Чехия 41,127 43,248 44,563 45,680 46,666 47,628
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 93,346 54,833 52,374 50,138 48,592 47,496
Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 46,586 50,482 44,285 43,875 36,288 35,966
Дания Дания 44,327 45,829 47,004 48,087 48,813 49,185
Джибути Джибути 53,679 53,627 52,819 51,845 50,974 50,240
Доминика Доминика 54,889 54,804 54,114 53,444 52,863 52,447
Доминиканская Республика Доминиканская Республика 28,462 26,655 24,876 23,016 21,222 19,722
Эквадор Эквадор 20,868 20,818 20,916 21,988 23,463 25,106
Египет Египет 76,239 76,644 75,541 71,637 67,455 62,986
Сальвадор Сальвадор 49,907 49,310 48,699 47,510 46,398 45,344
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 8,520 10,554 8,984 7,109 4,739 2,496
Эритрея Эритрея 134,417 127,619 125,063 121,276 124,636 124,599
Эстония Эстония 5,962 5,618 5,327 5,070 8,012 10,674
Эфиопия Эфиопия 39,442 34,071 33,329 32,485 31,461 30,091
Европейский союз Европейский союз 82,316 83,682 83,744 82,778 107,411 124,815
Фиджи Фиджи 56,801 56,889 56,463 56,057 56,166 56,215
Финляндия Финляндия 50,224 50,311 50,952 51,609 52,025 52,321
Франция Франция 86,811 89,371 90,706 90,750 89,681 87,683
Габон Габон 21,786 20,110 19,491 19,142 18,605 18,003
GaГамбия Гамбия 57,664 56,926 54,182 51,076 48,064 45,149
Грузия Грузия 36,783 38,022 38,177 36,498 35,506 34,473
Германия Германия 82,643 81,896 80,957 79,058 77,123 75,036
Гана Гана 38,130 37,466 37,575 36,715 36,506 37,231
Греция Греция 165,559 189,149 187,944 178,530 165,057 162,839
Гренада Гренада 101,920 104,312 105,436 106,202 102,342 98,693
Гватемала Гватемала 24,220 25,047 25,669 26,078 26,532 27,021
Гвинея Гвинея 85,475 82,195 85,251 90,527 64,529 52,145
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 45,077 43,505 41,403 38,481 36,247 34,159
Гайана Гайана 60,433 59,287 59,717 60,269 59,631 58,827
Гаити Гаити 12,603 18,969 24,188 29,404 34,240 39,825
Гондурас Гондурас 27,561 27,795 27,918 28,128 28,441 28,915
Гонконг Гонконг 33,812 32,085 29,161 28,604 28,104 27,548
Венгрия Венгрия 76,124 75,527 75,647 74,415 73,116 71,539
Исландия Исландия 101,196 96,772 95,034 91,721 88,209 82,549
Индия Индия 62,432 61,988 60,935 60,514 60,134 59,702
Индонезия Индонезия 25,244 23,972 22,685 21,382 20,181 18,968
Ирак Ирак 42,332 42,785 31,754 24,485 24,163 19,532
Ирландия Ирландия 109,273 115,433 118,303 117,662 116,132 114,305
Иран Иран 9,229 8,021 7,128 6,386 5,760 5,192
Израиль Израиль 71,146 68,912 66,848 64,357 61,960 59,687
Италия Италия 121,065 121,385 120,105 118,403 116,319 114,089
Ямайка Ямайка 143,308 138,000 129,818 118,740 97,298 90,155
Япония Япония 233,100 238,441 242,927 245,854 249,916 253,388
Иордания Иордания 68,479 67,781 66,877 66,280 64,373 63,632
Казахстан Казахстан 12,901 12,996 13,839 14,184 14,378 14,062
Кения Кения 55,176 53,420 51,976 51,612 51,146 50,122
Республика Корея Республика Корея 32,020 30,001 27,960 25,954 23,976 22,166
Кувейт Кувейт 8,057 7,691 7,124 6,664 6,199 5,762
Киргизия Киргизия 55,202 54,615 56,832 56,408 56,407 54,523
Лаос Лаос 57,355 54,017 52,163 50,767 49,371 47,967
Латвия Латвия 39,566 40,529 43,436 46,570 49,012 56,801
Ливан Ливан 126,361 125,010 124,166 124,768 126,352 128,167
Лесото Лесото 38,235 41,867 41,237 42,713 42,864 42,328
Либерия Либерия 13,279 14,520 16,814 20,550 22,413 25,258
Литва Литва 42,824 44,626 45,859 46,360 49,704 52,422
Люксембург Люксембург 19,656 21,506 23,758 25,798 28,166 30,656
Македония Македония 26,298 28,187 27,423 27,256 26,931 26,401
Мадагаскар Мадагаскар 36,393 35,973 36,216 36,539 37,178 37,514
Малави Малави 40,477 43,832 44,011 41,447 40,455 39,560
Малайзия Малайзия 55,120 55,923 56,554 56,961 57,226 57,360
Мальдивы Мальдивы 62,884 70,541 75,626 81,592 86,797 91,990
Мали Мали 30,025 27,176 24,525 24,999 25,668 26,386
Мальта Мальта 66,264 66,073 65,891 64,755 63,653 62,771
Мавритания Мавритания 61,964 64,151 65,416 68,245 65,410 62,836
Маврикий Маврикий 51,889 53,090 51,639 50,377 48,902 47,137
Мексика Мексика 42,897 43,637 43,518 43,430 43,269 43,182
Молдавия Молдавия 23,569 21,650 20,688 20,252 19,050 17,558
Черногория Черногория 43,073 42,203 41,094 39,931 38,562 37,708
Марокко Марокко 54,152 55,477 56,048 55,787 54,939 53,452
Мозамбик Мозамбик 39,030 42,719 46,318 49,643 52,095 52,520
Мьянма Мьянма 45,165 47,703 49,097 50,242 46,459 47,102
Намибия Намибия 25,486 29,010 34,676 38,533 41,530 44,450
Непал Непал 33,922 33,468 32,930 32,457 32,191 32,216
Нидерланды Нидерланды 65,521 66,516 66,908 66,732 65,842 64,391
Новая Зеландия Новая Зеландия 35,313 34,572 34,108 33,294 31,103 29,748
Никарагуа Никарагуа 77,415 76,037 73,874 71,975 70,062 68,129
Нигер Нигер 17,690 17,821 18,923 19,778 20,721 21,550
Нигерия Нигерия 15,715 16,311 17,072 15,701 15,042 13,410
Норвегия Норвегия 55,420 55,420 55,420 55,420 55,420 55,420
Оман Оман 4,018 3,246 2,483 1,817 1,173 5,234
Пакистан Пакистан 57,645 57,279 56,499 55,094 52,836 51,142
Панама Панама 36,152 34,773 33,431 31,217 28,916 26,592
Парагвай Парагвай 12,751 11,221 10,743 10,348 9,772 9,242
Перу Перу 21,518 19,191 16,363 13,441 10,787 8,136
Филиппины Филиппины 44,430 43,595 42,158 40,875 39,671 38,517
Польша Польша 55,952 56,369 56,460 56,241 55,561 54,688
Португалия Португалия 106,030 111,793 114,928 114,599 112,540 110,493
Катар Катар 27,859 27,703 27,397 27,376 27,241 27,096
Румыния Румыния 34,358 34,419 34,033 33,599 32,805 31,673
Россия Россия 11,681 12,089 12,643 14,517 12,601 8,012
Руанда Руанда 24,427 26,083 24,401 22,129 19,703 18,341
Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 148,917 143,663 138,453 134,267 130,062 126,560
Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 82,358 84,114 83,869 82,586 62,743 59,180
Саудовская Аравия Саудовская Аравия 7,091 6,076 5,104 4,314 3,622 3,033
Сенегал Сенегал 40,036 41,503 42,533 43,238 43,466 44,023
Сербия Сербия 44,073 44,503 43,102 40,791 38,181 35,620
Сейшельские Острова Сейшельские Острова 78,790 73,396 66,872 59,802 54,880 49,338
Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 61,118 33,178 33,112 34,854 35,633 34,811
Сингапур Сингапур 93,470 90,062 87,799 85,286 83,133 81,704
Словакия Словакия 44,941 46,938 47,112 46,869 46,110 45,387
Словения Словения 43,638 47,160 49,216 50,798 52,117 53,497
Соломоновы Острова Соломоновы Острова 23,128 20,646 18,722 16,893 15,147 13,601
ЮАР ЮАР 36,065 37,598 38,657 38,760 37,820 35,521
Испания Испания 67,423 70,151 72,805 74,866 76,130 77,416
Сент-Люсия Сент-Люсия 71,084 77,827 83,221 86,581 87,100 87,838
Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 69,484 71,232 72,174 70,748 67,855 64,998
Судан Судан 78,220 87,285 90,478 92,476 95,174 94,826
Суринам Суринам 20,042 18,551 18,560 17,129 15,547 13,772
Свазиленд Свазиленд 25,109 28,990 30,927 31,882 32,741 33,168
Швеция Швеция 36,033 32,586 29,158 25,731 22,436 19,251
Швейцария Швейцария 52,435 51,188 49,989 49,067 47,722 46,414
Сирия Сирия 27,529 27,902 27,671 27,367 27,098 26,901
Китайская Республика Китайская Республика 38,455 37,887 35,454 33,077 30,842 28,714
Таджикистан Таджикистан 36,995 38,630 39,939 40,095 39,729 38,207
Танзания Танзания 45,008 48,885 50,289 50,258 49,845 48,915
Таиланд Таиланд 42,970 43,452 44,463 45,275 46,180 47,093
Того Того 27,616 27,255 27,874 27,914 26,461 27,186
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 49,966 50,954 51,478 52,892 54,892 57,421
Тунис Тунис 41,719 48,047 48,536 47,646 45,501 42,979
Турция Турция 40,340 38,085 36,324 35,139 34,186 33,246
Туркмения Туркмения 20,540 26,829 27,479 24,727 16,971 10,877
Уганда Уганда 23,044 25,291 29,452 31,903 31,632 31,082
Украина Украина 39,342 39,387 38,999 39,253 125,418 158,253
ОАЭ ОАЭ 18,498 18,108 18,117 18,426 18,633 19,163
Великобритания Великобритания 80,762 84,766 85,948 85,101 83,060 80,386
США США 100,046 105,031 108,930 111,363 113,195 115,394
Уругвай Уругвай 49,344 46,877 45,282 43,620 41,492 40,142
Узбекистан Узбекистан 12,583 14,006 15,516 17,050 18,650 20,209
Венесуэла Венесуэла 43,900 50,800 54,801 58,501 62,401 66,401
Вьетнам Вьетнам 50,338 48,146 47,241 46,360 45,371 44,249
Йемен Йемен 42,861 44,435 46,917 48,343 49,628 49,840
Замбия Замбия 25,124 28,688 29,821 29,885 29,099 28,404
Зимбабве Зимбабве 72,755 73,029 72,125 72,845 73,160 61,436

См. также

Источники

  • International Monetary Fund, World Economic Outlook Database of April 2016, for countries: [www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2014&ey=2021&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&pr1.x=50&pr1.y=5&c=512%2C672%2C914%2C946%2C612%2C137%2C614%2C546%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912%2C678%2C313%2C181%2C419%2C867%2C513%2C682%2C316%2C684%2C913%2C273%2C124%2C868%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C359%2C960%2C453%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C714%2C611%2C862%2C321%2C135%2C243%2C716%2C248%2C456%2C469%2C722%2C253%2C942%2C642%2C718%2C643%2C724%2C939%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C199%2C646%2C733%2C648%2C184%2C915%2C524%2C134%2C361%2C652%2C362%2C174%2C364%2C328%2C732%2C258%2C366%2C656%2C734%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698%2C668&s=GGXWDG_NGDP&grp=0&a=], for the European Union: [www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2011&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=GGXWDG_NGDP&grp=1&a=1&pr.x=56&pr.y=15]

Напишите отзыв о статье "Список стран по будущему государственному долгу"

Отрывок, характеризующий Список стран по будущему государственному долгу

Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым, в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества; так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом; и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо: одни данную Польше конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру.
Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12 м году дома моего отца в Москве, или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение – прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела, кроме этих целей, ещь другие, более общие и недоступные мне цели.
Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.
Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, – с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.
Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни.


Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о гении.
Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель – величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель – прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие более целесообразные пути для распространения цивилизации.
Почему же это случилось так, а не иначе?
Потому что это так случилось. «Случай сделал положение; гений воспользовался им», – говорит история.
Но что такое случай? Что такое гений?
Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: гений.
Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.
Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, – и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.
Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.
Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять случайностию тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.
Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.


Основной, существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.
И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатываются, шаг за шагом, группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.
Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место.
Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей сопутствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в Россию, и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там.
По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела; самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний. И люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского и что это хорошо.
Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, – этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке. Все, что он ни делает, удается ему. Чума не пристает к нему. Жестокость убийства пленных не ставится ему в вину. Ребячески неосторожный, беспричинный и неблагородный отъезд его из Африки, от товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его. В то время как он, уже совершенно одурманенный совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли, без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени, и присутствие его, свежего от партий человека, теперь только может возвысить его.
Он не имеет никакого плана; он всего боится; но партии ухватываются за него и требуют его участия.
Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может оправдать то, что имеет совершиться.


Источник — «http://wiki-org.ru/wiki/index.php?title=Список_стран_по_будущему_государственному_долгу&oldid=80887749»