Футбольная лига Англии 1920/1921

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая UVD93 (обсуждение | вклад) в 18:33, 9 декабря 2015. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1920/1921
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Бернли (1-й раз)
Второе место Манчестер Сити
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1276  (2.76 за игру)
Бомбардир(ы) Джо Смит (Болтон Уондерерс)  (38 мячей)
← 1919/20
1921/22 →

Футбольная лига в сезоне 1920/21 — 29-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 22 клуба. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Бернли». Второй дивизион выиграл «Бирмингем Сити».

В сезоне 1920/21 Футбольная лига расширилась до трёх дивизионов. Первым в истории победителем Третьего дивизиона Футбольной лиги стал клуб «Кристал Пэлас».

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Место
<center> Команда <center> И <center> В <center> Н <center> П <center> ГЗ <center> ГП <center> В <center> Н <center> П <center> ГЗ <center> ГП <center> ГЗ <center> ГП <center> % <center> ± <center> Очки
1 Бернли 42 17 3 1 56 16 6 10 5 23 20 79 36 2.194 + 43 59
2 Манчестер Сити 42 19 2 0 50 13 5 4 12 20 37 70 50 1.400 + 20 54
3 Болтон Уондерерс 42 15 6 0 53 17 4 8 9 24 36 77 53 1.453 + 24 52
4 Ливерпуль 42 11 7 3 41 17 7 8 6 22 18 63 35 1.800 + 28 51
5 Ньюкасл Юнайтед 42 14 3 4 43 18 6 7 8 23 27 66 45 1.467 + 21 50
6 Тоттенхэм Хотспур 42 15 2 4 46 16 4 7 10 24 32 70 48 1.458 + 22 47
7 Эвертон 42 9 8 4 40 26 8 5 8 26 29 66 55 1.200 + 11 47
8 Мидлсбро 42 10 6 5 29 21 7 6 8 24 32 53 53 1.000 ± 0 46
9 Арсенал 42 9 8 4 31 25 6 6 9 28 38 59 63 0.937 - 4 44
10 Астон Вилла 42 11 4 6 39 21 7 3 11 24 49 63 70 0.900 - 7 43
11 Блэкберн Роверс 42 7 9 5 36 27 6 6 9 21 32 57 59 0.966 - 2 41
12 Сандерленд 42 11 4 6 34 19 3 9 9 23 41 57 60 0.950 - 3 41
13 Манчестер Юнайтед 42 9 4 8 34 26 6 6 9 30 42 64 68 0.941 - 4 40
14 Вест Бромвич Альбион 42 8 7 6 31 23 5 7 9 23 35 54 58 0.931 - 4 40
15 Брэдфорд Сити 42 7 9 5 38 28 5 6 10 23 35 61 63 0.968 - 2 39
16 Престон Норт Энд 42 10 4 7 38 25 5 5 11 23 40 61 65 0.938 - 4 39
17 Хаддерсфилд Таун 42 11 4 6 26 16 4 5 12 16 33 42 49 0.857 - 7 39
18 Челси 42 9 7 5 35 24 4 6 11 13 34 48 58 0.828 - 10 39
19 Олдем Атлетик 42 6 9 6 23 26 3 6 12 26 60 49 86 0.570 - 37 33
20 Шеффилд Юнайтед 42 5 11 5 22 19 1 7 13 20 49 42 68 0.618 - 26 30
21 Дерби Каунти 42 3 12 6 21 23 2 4 15 11 35 32 58 0.552 - 26 26
22 Брэдфорд Парк Авеню 42 6 5 10 29 35 2 3 16 14 41 43 76 0.566 - 33 24
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
Выбывание во Второй дивизион

Второй дивизион

<center> Место <center> Команда <center> И <center> В <center> Н <center> П <center> ГЗ <center> ГП <center> В <center> Н <center> П <center> ГЗ <center> ГП <center> ГЗ <center> ГП <center> % <center> ± <center> Очки
1 Бирмингем Сити 42 16 4 1 55 13 8 6 7 24 25 79 38 2.079 + 41 58
2 Кардифф Сити 42 13 5 3 27 9 11 5 5 32 23 59 32 1.844 + 27 58
3 Бристоль Сити 42 14 3 4 35 12 5 10 6 14 17 49 29 1.690 + 20 51
4 Блэкпул 42 12 3 6 32 19 8 7 6 22 23 54 42 1.286 + 12 50
5 Вест Хэм Юнайтед 42 13 5 3 38 11 6 5 10 13 19 51 30 1.700 + 19 48
6 Ноттс Каунти 42 12 5 4 36 17 6 6 9 19 23 55 40 1.375 + 15 47
7 Клаптон Ориент 42 13 6 2 31 9 3 7 11 12 33 43 42 1.024 + 1 45
8 Саут Шилдс 42 13 4 4 41 16 4 6 11 20 30 61 46 .326 + 15 44
9 Фулхэм 42 14 4 3 33 12 2 6 13 10 35 43 47 0.915 - 4 42
10 Шеффилд Уэнсдей 42 9 7 5 31 14 6 4 11 17 34 48 48 1.000 ± 0 41
11 Бери 42 10 8 3 29 13 5 2 14 16 36 45 49 0.918 - 4 40
12 Лестер Сити 42 10 8 3 26 11 2 8 11 13 35 39 46 0.848 - 7 40
13 Халл Сити 42 7 10 4 24 18 3 10 8 19 35 43 53 0.811 - 10 40
14 Лидс Юнайтед 42 11 5 5 30 14 3 5 13 10 31 40 45 0.889 - 5 38
15 Вулверхэмптон Уондерерс 42 11 4 6 34 24 5 2 14 15 42 49 66 0.742 - 17 38
16 Барнсли 42 9 10 2 31 17 1 6 14 17 33 48 50 0.960 - 12 36
17 Порт Вейл 42 7 6 8 28 19 4 8 9 15 30 43 49 0.878 - 6 36
18 Ноттингем Форест 42 9 6 6 37 26 3 6 12 11 29 48 55 0.873 - 7 36
19 Ротерем Каунти 42 8 9 4 23 21 4 3 14 14 32 37 53 0.698 - 16 36
20 Сток 42 9 5 7 26 16 3 6 12 20 40 46 56 0.821 - 10 35
21 Ковентри Сити 42 8 6 7 24 25 4 5 12 15 45 39 70 0.557 - 31 35
22 Стокпорт Каунти 42 8 6 7 30 24 1 6 14 12 51 42 75 0.560 - 33 30
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Выбывание в Третий дивизион

Третий дивизион

<center> Место <center> Команда <center> И <center> В <center> Н <center> П <center> ГЗ <center> ГП <center> В <center> Н <center> П <center> ГЗ <center> ГП <center> ГЗ <center> ГП <center> % <center> ± <center> Очки
1 Кристал Пэлас 42 15 4 2 45 17 9 7 5 25 17 70 34 2.059 + 36 59
2 Саутгемптон 42 14 5 2 46 10 5 11 5 18 18 64 28 2.286 + 36 54
3 Куинз Парк Рейнджерс 42 14 4 3 38 11 8 5 8 23 21 61 32 1.906 + 29 53
4 Суиндон Таун 42 14 5 2 51 17 7 5 9 22 32 73 49 1.490 + 24 52
5 Суонси Сити 42 9 10 2 32 19 9 5 7 24 26 56 45 1.244 + 11 51
6 Уотфорд 42 14 4 3 40 15 6 4 11 19 29 59 44 .341 + 15 48
7 Миллуолл 42 11 5 5 25 8 7 6 8 17 22 42 30 1.400 + 12 47
8 Мертир Таун 42 13 5 3 46 20 2 10 9 14 29 60 49 1.224 + 11 45
9 Лутон Таун 42 14 6 1 51 15 2 6 13 10 41 61 56 1.089 + 5 44
10 Бристоль Роверс 42 15 3 3 51 22 3 4 14 17 35 68 57 1.193 + 11 43
11 Плимут Аргайл 42 10 7 4 25 13 1 14 6 10 21 35 34 1.029 + 1 43
12 Портсмут 42 10 8 3 28 14 2 7 12 18 34 46 48 0.958 - 2 39
13 Гримсби Таун 42 12 5 4 32 16 3 4 14 17 43 49 59 0.831 - 10 39
14 Нортгемптон Таун 42 11 4 6 32 23 4 4 13 27 52 59 75 0.787 - 16 38
15 Ньюпорт Каунти 42 8 5 8 20 23 6 4 11 23 41 43 64 0.672 - 21 37
16 Норвич Сити 42 9 10 2 31 14 1 6 14 13 39 44 53 0.830 - 9 36
17 Саутенд Юнайтед 42 13 2 6 32 20 1 6 14 12 41 44 61 0.721 - 17 36
18 Брайтон энд Хоув Альбион 42 11 6 4 28 20 3 2 16 14 41 42 61 0.689 - 19 36
19 Эксетер Сити 42 9 7 5 27 15 1 8 12 12 39 39 54 0.722 - 15 35
20 Рединг 42 8 4 9 26 22 4 3 14 16 37 42 59 0.712 - 17 31
21 Брентфорд 42 7 9 5 27 23 2 3 16 15 44 42 67 0.627 - 25 30
22 Джиллингем 42 6 9 6 19 24 2 3 16 15 50 34 74 0.459 - 40 28
Чемпион Третьего дивизиона Север, выход во Второй дивизион
Обладатель Кубка Уэльса
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу

Ссылки

  • [www.rsssf.com/engpaul/FLA/1920-21.html Футбольная лига 1920/21 на RSSSF.com]  (англ.)
  • [football.ua/british/history/126101.html Сезон 1920/21 — футбольная жизнь протекала спокойнее, хотя все равно было шумно и интересно]  (рус.)