Список стран по индексу восприятия коррупции

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

И́ндекс восприя́тия корру́пции (англ. Corruption Perceptions Index, CPI) — субъективный показатель, отражающий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по десятибалльной шкале. Составляется международной неправительственной организацией «Transparency International» ежегодно с 1995 года.

Методика расчёта

Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе из Азиатского и Африканского банков развития, Всемирного банка и американской организации Freedom House. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).

Некоторые исследователи выражают опасения, что поскольку Индекс восприятия коррупции сам существенно влияет на восприятие коррупции жителями стран (постоянно цитируется в СМИ), а также уменьшает возможности экономического развития, он является самоисполняющимся пророчеством[1].

Индекс по годам

Рейтинг стран по индексу восприятия коррупции 2015 [2]
опубликованные Transparency International

2015 Страна 2015 2014 2013 2012
N N N N N
1 Дания Дания 91 92 91 90
2 Финляндия Финляндия 90 89 89 90
3 Швеция Швеция 89 87 89 88
4 Новая Зеландия Новая Зеландия 88 91 91 90
5 Нидерланды Нидерланды 87 83 83 84
5 Норвегия Норвегия 87 86 86 85
7 Швейцария Швейцария 86 86 85 86
8 Сингапур Сингапур 85 84 86 87
9 Канада Канада 83 81 81 84
10 Германия Германия 81 79 78 79
10 Люксембург Люксембург 81 82 80 80
10 Великобритания Великобритания 81 78 76 74
13 Австралия Австралия 79 80 81 85
13 Исландия Исландия 79 79 78 82
15 Бельгия Бельгия 77 76 75 75
16 Австрия Австрия 76 72 69 69
16 США США 76 74 73 73
18 Гонконг Гонконг 75 74 75 77
18 Ирландия 75 74 72 69
18 Япония Япония 75 76 74 74
21 Уругвай Уругвай 74 73 73 72
22 Катар Катар 71 69 68 68
23 Чили Чили 70 73 71 72
23 Эстония Эстония 70 69 68 64
23 Франция Франция 70 69 71 71
23 ОАЭ ОАЭ 70 70 69 68
27 Бутан Бутан 65 65 63 63
28 Ботсвана Ботсвана 63 63 64 65
28 Португалия Португалия 63 63 62 63
30 Польша Польша 62 61 60 58
30 Китайская Республика Китайская Республика 62 61 61 61
32 Кипр Кипр 61 63 63 66
32 Израиль Израиль 61 60 61 60
32 Литва Литва 61 58 57 54
35 Словения Словения 60 58 57 61
36 Испания Испания 58 60 59 65
37 Чехия Чехия 56 51 48 49
37 Республика Корея Республика Корея 56 55 55 56
37 Мальта Мальта 56 55 56 57
40 Кабо-Верде Кабо-Верде 55 57 58 60
40 Коста-Рика Коста-Рика 55 54 53 54
40 Латвия Латвия 55 55 53 49
40 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 55 55 54 52
44 Руанда Руанда 54 49 53 53
45 Иордания Иордания 53 49 45 48
45 Маврикий Маврикий 53 54 52 57
45 Намибия Намибия 53 49 48 48
48 Грузия Грузия 52 52 49 52
48 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 52 49 46 44
50 Бахрейн Бахрейн 51 49 48 51
50 Хорватия Хорватия 51 48 48 46
50 Венгрия Венгрия 51 54 54 55
50 Словакия Словакия 51 50 47 46
54 Малайзия Малайзия 50 52 50 49
55 Кувейт Кувейт 49 44 43 44
56 Куба Куба 47 46 46 48
56 Гана Гана 47 48 46 45
58 Греция Греция 46 43 40 36
58 Румыния Румыния 46 43 43 44
60 Оман Оман 45 45 47 47
61 Италия Италия 44 43 43 42
61 Лесото Лесото 44 49 49 45
61 Черногория Черногория 44 42 44 41
61 Сенегал Сенегал 44 43 41 36
61 ЮАР ЮАР 44 44 42 43
66 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 42 42 42 42
66 Македония Македония 42 45 44 43
66 Турция Турция 42 45 50 49
69 Болгария Болгария 41 43 41 41
69 Ямайка Ямайка 41 38 38 38
71 Сербия Сербия 40 41 42 39
72 Сальвадор Сальвадор 39 39 38 38
72 Монголия Монголия 39 39 38 36
72 Панама Панама 39 37 35 38
72 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 39 38 38 39
76 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 38 39 42 42
76 Бразилия Бразилия 38 43 42 43
76 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 38 38 38 38
76 Индия 38 38 36 36
76 Таиланд Таиланд 38 38 35 37
76 Тунис Тунис 38 40 41 41
76 Замбия Замбия 38 38 38 37
83 Бенин Бенин 37 39 36 36
83 КНР КНР 37 36 40 39
83 Колумбия Колумбия 37 37 36 36
83 Либерия Либерия 37 37 38 41
83 Шри-Ланка Шри-Ланка 37 38 37 40
88 Албания Албания 36 33 31 33
88 Алжир Алжир 36 36 36 34
88 Египет Египет 36 37 32 32
88 Индонезия Индонезия 36 34 32 32
88 Марокко Марокко 36 39 37 37
88 Перу Перу 36 38 38 38
88 Суринам Суринам 36 36 36 37
95 Армения Армения 35 37 36 34
95 Мали Мали 35 32 28 34
95 Мексика Мексика 35 35 34 34
95 Филиппины Филиппины 35 38 36 34
99 Боливия Боливия 34 35 34 34
99 Джибути Джибути 34 34 36 36
99 Габон Габон 34 37 34 35
99 Нигер Нигер 34 35 34 33
103 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 33 32 29 32
103 Эфиопия Эфиопия 33 33 33 33
103 Республика Косово 33 33 33 34
103 Молдавия Молдавия 33 35 35 36
107 Аргентина Аргентина 32 34 34 35
107 Белоруссия Белоруссия 32 31 29 31
107 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 32 32 27 29
107 Эквадор Эквадор 32 33 35 32
107 Того Того 32 29 29 30
112 Гондурас Гондурас 31 29 26 28
112 Малави Малави 31 33 37 37
112 Мавритания Мавритания 31 30 30 31
112 Мозамбик Мозамбик 31 31 30 31
112 Вьетнам Вьетнам 31 31 31 31
117 Пакистан Пакистан 30 29 28 27
117 Танзания Танзания 30 31 33 35
119 Азербайджан Азербайджан 29 29 28 27
119 Гайана Гайана 29 30 27 28
119 Россия Россия 29 27 28 28
119 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 29 31 30 31
123 Гамбия Гамбия 28 29 28 34
123 Гватемала Гватемала 28 32 29 33
123 Казахстан Казахстан 28 29 26 28
123 Киргизия Киргизия 28 27 24 24
123 Ливан Ливан 28 27 28 30
123 Мадагаскар Мадагаскар 28 28 28 32
123 Восточный Тимор Восточный Тимор 28 28 30 33
130 Камерун Камерун 27 27 25 26
130 Иран Иран 27 27 25 28
130 Непал Непал 27 29 31 27
130 Никарагуа Никарагуа 27 28 28 29
130 Парагвай Парагвай 27 24 24 25
130 Украина Украина 27 26 25 26
136 Коморы Коморы 26 26 28 28
136 Нигерия Нигерия 26 27 25 27
136 Таджикистан Таджикистан 26 23 22 22
139 Бангладеш Бангладеш 25 25 27 26
139 Гвинея Гвинея 25 25 24 24
139 Кения Кения 25 25 27 27
139 Лаос Лаос 25 25 26 21
139 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 25 25 25 25
139 Уганда Уганда 25 26 26 29
145 ЦАР ЦАР 24 24 25 26
146 Республика Конго Республика Конго 23 23 22 26
147 Чад Чад 22 22 19 19
147 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 22 21 21 15
147 Мьянма Мьянма 22 20 21 19
150 Бурунди Бурунди 21 20 21 19
150 Камбоджа Камбоджа 21 21 20 19
150 Зимбабве Зимбабве 21 21 21 20
153 Узбекистан Узбекистан 19 18 17 17
154 Эритрея Эритрея 18 18 20 25
154 Сирия Сирия 18 20 17 26
154 Туркмения Туркмения 18 17 17 17
154 Йемен Йемен 18 19 18 23
158 Гаити Гаити 17 19 19 19
158 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 17 19 19 25
158 Венесуэла Венесуэла 17 19 20 19
161 Ирак Ирак 16 16 16 18
161 Ливия Ливия 16 18 15 21
163 Ангола Ангола 15 19 23 22
163 Южный Судан Южный Судан 15 15 14
165 Судан Судан 12 11 11 13
166 Афганистан Афганистан 11 12 8 8
167 КНДР КНДР 8 8 8 8
167 Сомали Сомали 8 8 8 8

Россия в рейтинге

год баллы место/из
1997 2,3 49/-
1998 2,4 76/85
1999 2,4 82/89
2000 2,1 82/90
2001 2,3 79/91
2002 2,7 71/102
2003 2,7 86/133
2004 2,8 90/146
2005 2,4 126/159
2006 2,5 121/163
2007 2,3 143/179
2008 2,1 147/180
2009 2,2 146/180
2010 2,1 154/178
2011 2,4 143/183

в 2012 году — 28 баллов (по новой 100-балльной шкале) (133 место из 174 стран).

Критика

Георгий Дерлугьян, американский исторический социолог российского происхождения, профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, отмечает, что коррупцию замерять крайне сложно, и что рейтингам не следует доверять полностью: «По всем рейтингам Transparency International Исландия занимала первые места, — говорит он. — Пока мы не выяснили, какими там на самом деле были банки, как они контактировали с несколькими правящими семьями и с двумя политическими партиями, которые последние десятилетия правят страной. Этот пример демонстрирует, насколько несовершенен индекс»[3].

Примечания

  1. [www.springerlink.com/content/p84270q6j315wr62/fulltext.pdf Are Corruption Indices a Self-Fulfilling Prophecy? A Social Labeling Perspective of Corruption], Danielle E. Warren William S. Laufer
  2. [www.transparency.org/cpi2015/ Список стран по уровню коррупции].
  3. Алекс Григорьев. [www.voanews.com/russian/news/Analysis-and-perspectives/Corruption-Report-2010-10-26-105798228.html Коррупция-2010] (рус.), Анализ и перспективы, Голос Америки (26 октября 2010). Проверено 28 октября 2010.

Ссылки