Список стран по ВВП (ППС) на душу населения

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

ВВП (ППС) на душу населения. ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) является наиболее точной характеристикой, определяющей уровень экономического развития, а также роста экономики. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе ФРС США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритетам покупательной способности.

При анализе данных таблиц следует учесть, что страны используют разные системы национальных счетов. Так США, Канада, Россия и 28 стран ЕС представили свои данные за 2014 год в соответствии с новой СНС-2008, другие страны по СНС-1993. Главное отличие СНС-2008 в том, что в ней дополнительно учитывается интеллектуальная собственность, производные финансовые инструменты, расходы на НИОКР и вооружение. Таким образом, добавление новых статей учёта ведёт к существенному увеличению макроэкономических показателей (в т.ч. ВВП по ППС на душу населения), особенно для стран с высокоразвитыми технологиями. Это может служить обоснованием для дополнительной эмиссии наличных денег[1].

Список МВФ[2]
Страна 2013 2014 2015
1 Катар Катар 141830 137343 132870
Макао Макао, (КНР) 132731 127913 101293
2 Люксембург Люксембург 92914 96163 99506
3 Сингапур Сингапур 80767 83798 85382
4 Бруней Бруней 81730 80115 79508
5 Кувейт Кувейт 71184 70931 70542
6 Норвегия Норвегия 65572 67429 68591
7 ОАЭ ОАЭ 64674 65883 67217
8 Ирландия 47130 51847 65806
9 Сан-Марино Сан-Марино 61394 61919 62938
10 Швейцария Швейцария 56864 58246 58647
Гонконг Гонконг, (КНР) 53211 55274 56878
11 США США 52705 54502 56084
12 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 51020 52466 53802
13 Нидерланды Нидерланды 47015 48362 49624
14 Бахрейн Бахрейн 46728 48661 49601
15 Швеция Швеция 44907 46256 48199
16 Австралия Австралия 45258 46648 47644
17 Австрия Австрия 45883 46504 46986
18 Германия Германия 45055 46347 46974
Тайвань, (КНР) 43739 46151 46833
19 Дания Дания 43901 45054 45723
20 Исландия Исландия 42759 43913 45666
21 Канада Канада 43673 45049 45602
22 Бельгия Бельгия 41964 43105 44148
23 Оман Оман 42689 43237 43707
24 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 48499 47793 43522
25 Великобритания Великобритания 38873 40474 41499
26 Франция Франция 39912 40704 41476
27 Финляндия Финляндия 40490 40739 41109
28 Япония Япония 36782 37492 38148
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико, (США) 36131 36861 37891
29 Республика Корея Республика Корея 33824 35436 36612
30 Новая Зеландия Новая Зеландия 34368 35417 36136
31 Мальта Мальта 32500 33903 36042
32 Италия Италия 35278 35141 35781
33 Испания Испания 32270 33393 34861
34 Израиль Израиль 32545 33526 34054
35 Кипр Кипр 31875 31922 33183
36 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 33013 33098 32573
37 Чехия Чехия 29097 30432 32076
38 Словения Словения 28542 29922 30918
39 Словакия Словакия 27285 28447 29758
40 Эстония Эстония 26634 27991 28650
41 Литва Литва 25907 27406 28413
42 Португалия Португалия 26359 27220 27885
43 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 23614 25135 26677
44 Польша Польша 24023 25286 26499
45 Греция Греция 25206 26006 26391
46 Венгрия Венгрия 23802 25200 26275
47 Малайзия Малайзия 23631 25089 26211
48 Россия Россия 26046 26688 25965
49 Казахстан Казахстан 24591 25722 25912
50 Латвия Латвия 22431 23559 24652
51 Багамы Багамы 24896 24930 24505
52 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 21877 23343 24476
53 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 21944 23028 23523
54 Чили Чили 22450 23025 23507
55 Панама Панама 19659 20806 21809
56 Хорватия Хорватия 20583 20965 21625
57 Уругвай Уругвай 20034 20981 21341
58 Румыния Румыния 18850 19827 20872
59 Аргентина Аргентина 20413 20025 20499
60 Турция Турция 18931 19637 20420
61 Маврикий Маврикий 17746 18713 19573
62 Болгария Болгария 17610 18295 19169
63 Габон Габон 17216 18020 18677
64 Мексика Мексика 17475 17987 18430
65 Ливан Ливан 17576 18075 18277
66 Азербайджан Азербайджан 17132 17785 18030
67 Белоруссия Белоруссия 17676 18294 17715
68 Иран Иран 16519 17316 17346
69 Венесуэла Венесуэла 18607 17950 16789
70 Барбадос Барбадос 16102 16385 16670
71 Туркмения Туркмения 14020 15522 16478
72 Ботсвана Ботсвана 15869 16475 16415
73 Суринам Суринам 15778 16105 16253
74 Таиланд Таиланд 15244 15562 16130
75 Черногория Черногория 14852 15373 16016
76 Бразилия Бразилия 16068 16232 15646
77 Коста-Рика Коста-Рика 14496 14942 15469
78 Палау Палау 13230 13898 15213
79 Ирак Ирак 15978 15785 15186
80 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 12973 14033 15023
81 Мальдивы Мальдивы 13847 14760 14895
82 Ливия Ливия 20239 15668 14679
83 Алжир Алжир 13666 14138 14532
84 КНР КНР 12265 13327 14340
85 Македония Македония 12754 13420 14048
86 Колумбия Колумбия 12785 13430 13836
87 Сербия Сербия 13398 13454 13699
88 Гренада Гренада 11656 12688 13572
89 ЮАР ЮАР 12889 13119 13209
90 Перу Перу 11757 12124 12518
91 Монголия Монголия 11043 11948 12178
92 Египет Египет 11328 11490 11803
93 Сент-Люсия Сент-Люсия 11210 11389 11710
94 Тунис Тунис 11020 11354 11451
95 Эквадор Эквадор 10917 11339 11317
96 Албания Албания 10474 10866 11304
97 Намибия Намибия 10107 10748 11224
98 Доминика Доминика 10600 11242 11163
99 Индонезия Индонезия 10108 10663 11149
100 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 10564 10763 10937
101 Иордания Иордания 10568 10789 10902
102 Шри-Ланка Шри-Ланка 9495 10067 10590
103 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9797 10098 10550
104 Свазиленд Свазиленд 9282 9565 9712
105 Грузия Грузия 8526 9210 9591
106 Фиджи Фиджи 8106 8629 9052
107 Парагвай Парагвай 8393 8815 9050
108 Ямайка Ямайка 8493 8644 8771
109 Сальвадор Сальвадор 8113 8350 8620
110 Армения Армения 7761 8170 8492
111 Белиз Белиз 8055 8361 8321
112 Марокко Марокко 7565 7820 8180
113 Украина Украина 8676 8733 7987
114 Гватемала Гватемала 7303 7555 7759
115 Бутан Бутан 7066 7348 7690
116 Гайана Гайана 6890 7244 7537
117 Филиппины Филиппины 6546 6939 7282
118 Ангола Ангола 6646 6884 6958
119 Боливия Боливия 6303 6663 6954
120 Республика Конго Республика Конго 6243 6643 6722
121 Кабо-Верде Кабо-Верде 6267 6419 6502
122 Индия 5351 5766 6187
123 Нигерия Нигерия 5755 6061 6121
124 Узбекистан Узбекистан 5185 5637 6081
125 Вьетнам Вьетнам 5304 5657 6037
126 Мьянма Мьянма 4656 5107 5480
127 Лаос Лаос 4671 5016 5351
128 Самоа Самоа 4974 5084 5183
129 Тонга Тонга 4717 4926 5136
130 Гондурас Гондурас 4769 4933 5091
131 Молдавия Молдавия 4697 5013 5047
132 Никарагуа Никарагуа 4567 4811 5044
133 Пакистан Пакистан 4556 4758 4906
134 Восточный Тимор Восточный Тимор 6866 4958 4715
135 Судан Судан 4259 4272 4394
136 Мавритания Мавритания 4116 4312 4311
137 Гана Гана 4061 4191 4291
138 Замбия Замбия 3680 3816 3852
139 Бангладеш Бангладеш 3171 3396 3629
140 Камбоджа Камбоджа 3057 3282 3498
141 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 3118 3324 3495
142 Тувалу Тувалу 3174 3290 3400
143 Киргизия Киргизия 3172 3291 3395
144 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 2934 3141 3359
145 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 3054 3169 3250
146 Кения Кения 2972 3098 3218
147 Джибути Джибути 2921 3066 3210
148 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 3110 3166 3193
149 Камерун Камерун 2868 3017 3148
150 Лесото Лесото 2758 2897 3003
151 Микронезия Микронезия 2977 2932 2961
152 Танзания Танзания 2572 2745 2910
153 Таджикистан Таджикистан 2540 2702 2835
154 Йемен Йемен 3845 3793 2676
155 Чад Чад 2478 2630 2640
156 Вануату Вануату 2560 2607 2555
157 Непал Непал 2251 2400 2463
158 Сенегал Сенегал 2277 2349 2456
159 Мали Мали 1999 2111 2191
160 Бенин Бенин 1932 2042 2113
161 Уганда Уганда 1877 1947 2002
162 Южный Судан Южный Судан 2063 2065 1995
163 Зимбабве Зимбабве 1934 1992 1984
164 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 1886 1914 1955
165 Афганистан Афганистан 1933 1947 1937
166 Руанда Руанда 1619 1721 1810
167 Эфиопия Эфиопия 1489 1646 1804
168 Кирибати Кирибати 1697 1734 1778
169 Гаити Гаити 1686 1741 1757
170 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 1645 1690 1727
171 Гамбия Гамбия 1626 1607 1650
172 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1942 2025 1593
173 Коморы Коморы 1523 1535 1522
174 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1429 1459 1510
175 Того Того 1374 1436 1489
176 Мадагаскар Мадагаскар 1414 1446 1466
177 Эритрея Эритрея 1226 1268 1300
178 Гвинея Гвинея 1250 1254 1238
179 Мозамбик Мозамбик 1069 1137 1192
180 Малави Малави 1065 1114 1126
181 Нигер Нигер 1004 1061 1077
182 Либерия Либерия 889 888 875
183 Бурунди Бурунди 844 877 831
184 ДРК ДРК 676 732 767
185 ЦАР ЦАР 599 604 628
Земля 15536
0
Список ВБ[3]
Страна 2013 2014 2015
1 Катар Катар 138067 141442 143788
Макао Макао, (КНР) 141968 140630 111270
2 Люксембург Люксембург 95929 98460 101926
3 Сингапур Сингапур 80780 83689 85209
4 Кувейт Кувейт 76779 73513 71312
5 Бруней Бруней 73006 71445 70817
6 ОАЭ ОАЭ 64229 67921 70238
7 Норвегия Норвегия 66817 65702 61472
8 Швейцария Швейцария 59351 59536 60535
Гонконг Гонконг, (КНР) 53465 55347 56719
9 США США 52660 54398 55837
10 Ирландия 47600 49377 54654
Бермуды Бермуды, (Великобритания) 52444 53000 5400
11 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 50678 52200 53430
12 Нидерланды Нидерланды 47955 48253 48459
13 Австрия Австрия 47416 47706 47824
14 Германия Германия 44185 46394 47268
15 Бахрейн Бахрейн 43400 45666 46946
16 Дания Дания 45681 45996 46635
17 Исландия Исландия 42715 43993 46597
18 Швеция Швеция 45067 45298 46420
19 Австралия Австралия 45477 45937 45514
20 Канада Канада 44281 45025 44310
21 Бельгия Бельгия 43057 43409 43992
22 Великобритания Великобритания 39111 40217 41325
23 Финляндия Финляндия 40952 40694 40601
24 Франция Франция 39158 39163 39678
25 Оман Оман 40196 38772 38234
26 Япония Япония 36618 36577 37322
27 Новая Зеландия Новая Зеландия 37096 37712 36982
28 Италия Италия 35708 35419 35896
29 Израиль Израиль 33382 33703 35432
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико, (США) 35029 35200 35300
30 Республика Корея Республика Корея 32664 33417 34549
31 Испания Испания 32842 33625 34527
32 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 31455 32084 32597
33 Чехия Чехия 30044 31186 32167
34 Словения Словения 29098 30403 31122
35 Кипр Кипр 30587 30295 30734
36 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 35432 34871 30041
37 Мальта Мальта 29526 30000 30000
38 Португалия Португалия 27930 28760 29214
39 Словакия Словакия 27414 28327 28877
40 Эстония Эстония 27169 28140 28095
41 Литва Литва 26511 27686 27730
42 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 25674 26518 27273
43 Малайзия Малайзия 24239 25732 26891
44 Греция Греция 26753 26795 26680
45 Польша Польша 24494 25262 26135
46 Казахстан Казахстан 24641 25689 25877
47 Венгрия Венгрия 24037 25061 25582
48 Россия Россия 24165 25095 24451
49 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 21721 23326 24369
50 Латвия Латвия 22559 23548 24286
51 Багамы Багамы 23278 23577 23795
52 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 21008 22158 22968
53 Чили Чили 21444 22129 22316
54 Панама Панама 19895 21103 22192
55 Хорватия Хорватия 21442 21635 21880
56 Куба Куба 20611 21000 21500
57 Румыния Румыния 16573 20372 21403
58 Уругвай Уругвай 19946 20859 21201
59 Габон Габон 18808 19501 20010
60 Турция Турция 19043 19390 19618
61 Маврикий Маврикий 17748 18660 19480
62 Венесуэла Венесуэла 18309 18400 18500
63 Иран Иран 16584 17366 17800
64 Азербайджан Азербайджан 17174 17585 17740
65 Белоруссия Белоруссия 17683 18251 17661
66 Болгария Болгария 16573 17208 17512
67 Мексика Мексика 16249 17357 17277
68 Суринам Суринам 16276 16698 16970
69 Туркмения Туркмения 14029 15530 16499
70 Барбадос Барбадос 15877 16116 16391
71 Таиланд Таиланд 15437 15755 16305
72 Ботсвана Ботсвана 15548 15991 15807
73 Черногория Черногория 14624 15055 15486
74 Коста-Рика Коста-Рика 14387 14973 15377
75 Бразилия Бразилия 15817 15951 15359
76 Палау Палау 13291 13966 15286
77 Ирак Ирак 15504 14915 14895
78 Алжир Алжир 13780 14259 14687
79 КНР КНР 12219 13255 14239
80 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 12348 13311 14212
81 Ливия Ливия 20242 15654 14154
82 Ливан Ливан 14538 14173 13938
83 Македония Македония 12812 13517 13908
84 Колумбия Колумбия 12727 13377 13801
85 Сербия Сербия 13668 13699 13482
86 ЮАР ЮАР 12882 13083 13165
87 Гренада Гренада 11658 12470 12967
88 Мальдивы Мальдивы 11856 12575 12637
89 Перу Перу 11731 12047 12402
90 Монголия Монголия 11134 11997 12189
91 Шри-Ланка Шри-Ланка 10600 11196 11739
92 Тунис Тунис 10985 11308 11397
93 Эквадор Эквадор 10998 11413 11388
94 Албания Албания 10412 11167 11305
95 Доминика Доминика 10388 10917 11278
96 Индонезия Индонезия 10011 10553 11035
97 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 10533 10773 11028
98 Сент-Люсия Сент-Люсия 10628 10775 10991
99 Египет Египет 10402 10571 10891
100 Иордания Иордания 10569 10775 10880
101 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 10116 10427 10510
102 Намибия Намибия 9461 9985 10414
103 Косово Косово 8915 9199 9712
104 Грузия Грузия 8543 9204 9679
105 Парагвай Парагвай 8515 8944 9184
106 Фиджи Фиджи 8173 8825 9159
107 Ямайка Ямайка 8725 8910 9063
108 Сальвадор Сальвадор 8112 8338 8602
109 Белиз Белиз 8173 8462 8527
110 Свазиленд Свазиленд 8110 8322 8427
111 Армения Армения 7735 8099 8394
112 Бутан Бутан 7419 7844 8077
113 Украина Украина 8630 8667 7916
114 Марокко Марокко 7324 7518 7821
115 Гватемала Гватемала 7207 7476 7707
116 Гайана Гайана 6890 7245 7506
117 Ангола Ангола 7098 7318 7371
118 Филиппины Филиппины 6588 6994 7359
119 Боливия Боливия 6304 6654 6881
120 Кабо-Верде Кабо-Верде 6344 6543 6690
121 Республика Конго Республика Конго 5950 6300 6368
122 Индия 5268 5672 6089
123 Вьетнам Вьетнам 5301 5650 6023
124 Узбекистан Узбекистан 5177 5593 5996
125 Нигерия Нигерия 5639 5933 5992
126 Самоа Самоа 5693 5811 5923
127 Лаос Лаос 4968 5340 5675
128 Тонга Тонга 5059 5230 5300
129 Никарагуа Никарагуа 4713 4952 5190
130 Гондурас Гондурас 4769 4927 5084
131 Пакистан Пакистан 4632 4829 5042
132 Молдавия Молдавия 4701 5010 5039
133 Государство Палестина Государство Палестина 4656 4544 5010
134 Гана Гана 3968 4097 4201
135 Судан Судан 3982 4084 4173
136 Мавритания Мавритания 3760 3886 3900
137 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 3800 3817 3900
138 Йемен Йемен 3792 3800 3900
139 Тувалу Тувалу 3652 3779 3800
140 Замбия Замбия 3750 3903 3886
141 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3037 3270 3496
142 Камбоджа Камбоджа 3059 3275 3483
143 Киргизия Киргизия 3230 3347 3427
144 Микронезия Микронезия 3415 3343 3400
145 Джибути Джибути 3087 3282 3300
146 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 3067 3188 3200
147 Бангладеш Бангладеш 2764 2937 3123
148 Камерун Камерун 2841 2983 3123
149 Вануату Вануату 2991 3042 3100
150 Кения Кения 2844 2965 3083
151 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 2652 2865 2900
152 Таджикистан Таджикистан 2547 2701 2780
153 Лесото Лесото 2545 2648 2700
154 Танзания Танзания 2418 2547 2667
155 Непал Непал 2252 2383 2458
156 Сенегал Сенегал 2268 2330 2431
157 Мали Мали 2163 2301 2428
158 Восточный Тимор Восточный Тимор 2111 2204 2259
159 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 2115 2138 2186
160 Чад Чад 2075 2182 2171
161 Бенин Бенин 1932 2038 2110
162 Афганистан Афганистан 1942 1940 1934
163 Кирибати Кирибати 1753 1816 1859
164 Южный Судан Южный Судан 2005 2026 1850
165 Уганда Уганда 1723 1777 1825
166 Зимбабве Зимбабве 1743 1798 1794
167 Гаити Гаити 1687 1739 1762
168 Руанда Руанда 1569 1667 1759
169 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 1583 1626 1659
170 Эфиопия Эфиопия 1377 1505 1626
171 Гамбия Гамбия 1648 1636 1600
172 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1941 2019 1591
173 Того Того 1342 1407 1460
174 Мадагаскар Мадагаскар 1414 1442 1459
175 Коморы Коморы 1416 1435 1450
176 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1382 1406 1453
177 Гвинея Гвинея 1234 1226 1207
178 Мозамбик Мозамбик 1069 1136 1186
179 Малави Малави 1126 1173 1183
180 Нигер Нигер 908 949 954
181 Либерия Либерия 846 845 836
182 ДРК ДРК 697 748 783
183 Бурунди Бурунди 751 773 736
184 ЦАР ЦАР 581 572 597
Земля 14526 15029 15465
0
Список ОЭСР[4]
Страна 2013 2014 2015
1 Люксембург Люксембург 95587 98110 102310
2 Норвегия Норвегия 66812 65705 61542
3 Швейцария Швейцария 59351 59536 60491
4 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 52993 55162
5 США США 52592 54353 55798
6 Ирландия 47563 49402 54637
7 Нидерланды Нидерланды 47967 48259 48472
8 Австрия Австрия 47428 47693 48091
9 Германия Германия 44999 46394 47166
10 Исландия Исландия 42715 43993 46603
11 Дания Дания 45697 46000 46575
12 Швеция Швеция 45067 45298 46419
13 Австралия Австралия 46826 46281 45821
14 Канада Канада 44281 45025 44284
15 Бельгия Бельгия 43359 43698 44281
16 Великобритания Великобритания 39125 40227 41351
17 Финляндия Финляндия 40951 40684 40990
18 Франция Франция 39236 39357 39813
19 Япония Япония 36620 36581 37372
20 Новая Зеландия Новая Зеландия 36947 37509 36780
21 Италия Италия 35465 35419 35942
22 Израиль Израиль 33397 33718 35437
23 Республика Корея Республика Корея 32664 33395 34549
24 Испания Испания 32861 33638 34521
25 Чехия Чехия 30054 31188 32198
26 Словения Словения 29103 30405 31129
27 Португалия Португалия 27930 28760 29187
28 Словакия Словакия 27416 28327 28887
29 Эстония Эстония 27124 28113 28067
30 Литва Литва 26511 27719 27780
31 Греция Греция 26753 26795 26596
32 Польша Польша 24200 24952 25821
33 Венгрия Венгрия 24037 25061 25596
34 Россия Россия 22629
35 Аргентина Аргентина 22817 22179
36 Латвия Латвия 22557 23537 24294
37 Чили Чили 21366 22037 22197
38 Турция Турция 19156 19610 19917
39 Мексика Мексика 16947 18046 18078
40 КНР КНР 12166 13171
41 ЮАР ЮАР 12858 13032
42 Колумбия Колумбия 12775
43 Индонезия Индонезия 10051

Напишите отзыв о статье "Список стран по ВВП (ППС) на душу населения"



Примечания

  1. РБК daily. [www.rbcdaily.ru/economy/562949988595847 Россия переходит на новую СНС]. РБК daily (21 августа 2013). Проверено 1 мая 2015.
  2. [www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2013&ey=2015&ssd=1&sort=country&ds=,&br=1&pr1.x=67&pr1.y=12&c=512,672,914,946,612,137,614,546,311,962,213,674,911,676,193,548,122,556,912,678,313,181,419,867,513,682,316,684,913,273,124,868,339,921,638,948,514,943,218,686,963,688,616,518,223,728,516,558,918,138,748,196,618,278,624,692,522,694,622,142,156,449,626,564,628,565,228,283,924,853,233,288,632,293,636,566,634,964,238,182,662,359,960,453,423,968,935,922,128,714,611,862,321,135,243,716,248,456,469,722,253,942,642,718,643,724,939,576,644,936,819,961,172,813,132,199,646,733,648,184,915,524,134,361,652,362,174,364,328,732,258,366,656,734,654,144,336,146,263,463,268,528,532,923,944,738,176,578,534,537,536,742,429,866,433,369,178,744,436,186,136,925,343,869,158,746,439,926,916,466,664,112,826,111,542,298,967,927,443,846,917,299,544,582,941,474,446,754,666,698,668&s=PPPPC&grp=0&a= GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita] (англ.). МВФ (04.10.2016). — ВВП (ППС) на душу населения. Проверено 4 октября 2016.
  3. [databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.PP.CD GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita] (англ.). Всемирный банк (05.07.2016). — ВВП (ППС) на душу населения. Проверено 6 июля 2016.
  4. [data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita] (англ.). ОЭСР (26.07.2016). — ВВП (ППС) на душу населения. Проверено 26 июля 2016.

Отрывок, характеризующий Список стран по ВВП (ППС) на душу населения

– Et Lise, votre femme? [А Лиза, ваша жена?]
– Она поедет в деревню.
– Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?
– Andre, [Андрей,] – сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась к посторонним, – какую историю нам рассказал виконт о m lle Жорж и Бонапарте!
Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, морщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно доброй и приятной улыбкой.
– Вот как!… И ты в большом свете! – сказал он Пьеру.
– Я знал, что вы будете, – отвечал Пьер. – Я приеду к вам ужинать, – прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. – Можно?
– Нет, нельзя, – сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать.
Он что то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и два молодых человека встали, чтобы дать им дорогу.
– Вы меня извините, мой милый виконт, – сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтоб он не вставал. – Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, – сказал он Анне Павловне.
Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо него.
– Очень хороша, – сказал князь Андрей.
– Очень, – сказал Пьер.
Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне.
– Образуйте мне этого медведя, – сказал он. – Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.


Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу князю Василью. Пожилая дама, сидевшая прежде с ma tante, торопливо встала и догнала князя Василья в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.
– Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? – сказала она, догоняя его в передней. (Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на о ). – Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?
Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему и, чтоб он не ушел, взяла его за руку.
– Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию, – просила она.
– Поверьте, что я сделаю всё, что могу, княгиня, – отвечал князь Василий, – но мне трудно просить государя; я бы советовал вам обратиться к Румянцеву, через князя Голицына: это было бы умнее.
Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтоб увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватила за руку князя Василия.
– Послушайте, князь, – сказала она, – я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь, я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, – торопливо прибавила она. – Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Soyez le bon enfant que vous аvez ete, [Будьте добрым малым, как вы были,] – говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.
– Папа, мы опоздаем, – сказала, повернув свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.
Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и, раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она – одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.
– Chere Анна Михайловна, – сказал он с своею всегдашнею фамильярностью и скукой в голосе, – для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите; но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное: сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?
– Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас; я знала, как вы добры.
Он хотел уйти.
– Постойте, два слова. Une fois passe aux gardes… [Раз он перейдет в гвардию…] – Она замялась: – Вы хороши с Михаилом Иларионовичем Кутузовым, рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж…
Князь Василий улыбнулся.
– Этого не обещаю. Вы не знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.
– Нет, обещайте, я не пущу вас, милый, благодетель мой…
– Папа! – опять тем же тоном повторила красавица, – мы опоздаем.
– Ну, au revoir, [до свиданья,] прощайте. Видите?
– Так завтра вы доложите государю?
– Непременно, а Кутузову не обещаю.
– Нет, обещайте, обещайте, Basile, [Василий,] – сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу.
Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.
– Но как вы находите всю эту последнюю комедию du sacre de Milan? [миланского помазания?] – сказала Анна Павловна. Et la nouvelle comedie des peuples de Genes et de Lucques, qui viennent presenter leurs voeux a M. Buonaparte assis sur un trone, et exaucant les voeux des nations! Adorable! Non, mais c'est a en devenir folle! On dirait, que le monde entier a perdu la tete. [И вот новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. 0! это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову.]
Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны.
